FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI SUD 2014
Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Buzau
CRESCATORI - CATEGORIA PUI
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Wouters Dany PH PH9860 87.53  
2 Pasa + Olteanu CT CT574 104.17  
3 Ionita Gogu GR GR141 111.16  
4 Antonescu S. Gyany 3B 3B1 139.48  
5 Nita Eugen PH PH143 146.87  
6 Velicu Marian PH PH10886 153.21  
7 Fratii Velicu PH PH10000 167.68  
8 Batiescu Ion PH PH1929 173.64  
9 Craciun Ninel PH PH898 174.72  
10 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH PH10542 175.57  
11 Malescu Tanase PH PH737 183.79  
12 Constantinescu Ion PH PH897 202.99  
13 Minea Florin PH PH9879 223.35  
14 Apostol Ion. PH PH9220 231.33  
15 Cazacu Simona 3B 3B8849 234.74  
16 Grigore Iosif 3B 3B35 254.95  
17 Anton Georgica PH PH9668 265.26  
18 Apetroaei Bogdan PH PH11 272.67  
19 Filip Adrian BZ BZ9447 293.87  
20 Sandu Constantin PH PH1893 296.78  
21 Dinca & Caisin BU BU7168 301.63  
22 Cazacu Alexandru 3B 3B8850 318.93  
23 Radu Constantin 3B 3B58 320.26  
24 Tanase + Tudorache DB DB174 321.85  
25 Chiriac Victor 2D 2D33 324.59  
26 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH PH400 325.24  
27 Zahiu Marian PH PH9720 332.19  
28 Olteanu Cosmin PH PH602 342.40  
29 Neagu Milica BU BU8118 347.75  
30 Nitu Sorin PH PH9896 357.57  
31 Fratii Andronache PH PH978 387.31  
32 Tabla Cristian 3B 3B9586 393.09  
33 Olteanu Catalin PH PH857 394.52  
34 Capraru Ion 1 PH PH191 406.50  
35 Fratii Draghici PH PH3354 410.36  
36 Catana Gabriel BU BU9329 426.86  
37 Corduna Costin PH PH10405 427.93  
38 Casoschi Sergiu PH PH2600 433.00  
39 Radu Marian PH PH146 445.42  
40 Tatu Paul Alexandru BU BU9284 447.49  
41 Girbacea Florin PH PH385 454.98  
42 Voicu & Popescu BU BU2000 456.02  
43 Olteanu Ctin. PH PH9458 467.35  
44 Dosaru I.ion PH PH10534 474.19  
45 Rudaru Mariana PH PH666 475.26  
46 Cristian Ovidiu PH PH133 482.36  
47 Vasile Bogdan PH PH9364 496.86  
48 Prodan Florin PH PH1094 501.52  
49 Manole Irinel PH PH34 513.02  
50 Coman Catalin BB BB9489 519.82  
51 Constantin Gheorghe PH PH62 526.18  
52 Stefan Ionel Valentin PH PH9219 530.98  
53 Brebeanu Jac PH PH793 538.40  
54 Iordache Ion PH PH1845 538.58  
55 Simion Ionut PH PH799 539.61  
56 Cremeneanu V. PH PH211 556.35  
57 Iamandei Ion DB DB35 567.46  
58 Stancu Mihai PH PH91 576.63  
59 Ghita Marius Florin 3B 3B9195 588.17  
60 Ciobanu Dumitru GR GR266 590.55  
61 Albina + Cristudor PH PH11033 592.01  
62 Team D M D 3B 3B9585 594.41  
63 Mihalache George PH PH841 599.55  
64 Visan Ionel PH PH294 600.55  
65 Grecu Sandu 2D 2D146 601.30  
66 Dafinescu Ion PH PH1510 613.13  
67 Vasile Adrian PH PH9504 613.41  
68 Manta Mihai PH PH102 621.76  
69 Jianu Ion PH PH509 622.95  
70 Iordache Claudiu PH PH657 629.23  
71 Ionita Marian DB DB36 630.17  
72 Capsuna Robert PH PH9491 632.29  
73 Stoica Ion PH PH10009 633.60  
74 Bordeianu Loredana PH PH11041 646.45  
75 Mihai Vasile BZ BZ9460 657.50  
76 Serban Alexandru PH PH1217 664.16  
77 Enachescu Mircea GR GR319 666.18  
78 Constantin Ion PH PH39 666.39  
79 Stan Aurel + Bucurica PH PH16 679.45  
80 Istrate Alin PH PH10814 688.11  
81 Stanescu + Dobre BU BU8731 700.13  
82 Florescu Sabrina PH PH11040 704.24  
83 Terecoasa Daniel PH PH10503 706.48  
84 Paul Laptuca. PH PH10920 710.59  
85 Dogaru Ionut PH PH10316 713.99  
86 Popescu Vasile 1 PH PH532 724.55  
87 Holteiu Nicolae GR GR358 728.04  
88 Albina Adrian PH PH333 749.37  
89 Popa + Marin 2D 2D21 751.21  
90 Ungureanu Petre 3B 3B27 753.02  
91 Fratii Calota PH PH58 753.27  
92 Paraschiv Nicolae BU BU8789 754.26  
93 Nae Anghel PH PH1135 771.70  
94 Tutica Cristian PH PH49 774.66  
95 Manta Florin PH PH10338 781.23  
96 Vasi Nicolae PH PH501 785.02  
97 Bajenaru Valerica PH PH518 785.99  
98 Dragan Adrian PH PH1337 795.97  
99 Muceanu + Dragan PH PH10682 798.30  
100 Duica Iulian BB BB9505 801.85  
101 Tudorache Cristian PH PH1974 803.53  
102 Radu V. Ion + Florin BB BB9540 806.17  
103 Mocanu Gheorghe PH PH15 809.88  
104 Marinescu Marian BB BB9389 822.03  
105 Bosilca Lucian + Tiberius PH PH586 822.20  
106 Miki & Cornel BU BU9379 824.90  
107 Palanceanu Viorel 3B 3B20 830.24  
108 Grigorescu Cristian PH PH53 830.59  
109 Iancu Catalin PH PH10103 830.87  
110 Sofrone Ion Florin PH PH9536 835.87  
111 Alexe Toma. PH PH9309 842.89  
112 Ionita Alin Eugen PH PH10813 866.29  
113 Ion Alexandru PH PH9565 875.20  
114 Giulescu Stefan BU BU8788 878.90  
115 Costea Florin PH PH9130 880.03  
116 Diaconescu Viorel PH PH2050 886.64  
117 Apostol Florin PH PH1700 901.80  
118 Iordache + Oprian BB BB9512 904.75  
119 Voicu Ionut PH PH10229 913.96  
120 Sintion Cosmin DB DB159 932.08  
121 Corneanu + Bucataru PH PH306 942.48  
122 Dumitrache Mihai PH PH718 944.98  
123 Dobre Octavian 2D 2D124 952.55  
124 Dulama Damian PH PH1913 957.17  
125 Tanasescu Ion PH PH1316 958.79  
126 Balog Petre 3B 3B39 969.79  
127 Andreescu Daniel PH PH300 984.51  
128 Bologa Vasile PH PH9129 996.40  
129 Stoica Petre DB DB184 1003.24  
130 Marin Ionut Ciprian PH PH9972 1021.91  
131 Olteanu Teodora PH PH7 1025.43  
132 Dinita Daniel Emil PH PH10661 1032.96  
133 Mazilu Ionut PH PH10071 1035.38  
134 Untanu Angelica BZ BZ9648 1043.01  
135 Stanciu Vasile 1 PH PH1313 1072.49  
136 Popescu Valentin Laurentiu PH PH10945 1085.28  
137 Diaconesi Dan PH PH111 1106.87  
138 Haiducu Dragos PH PH361 1112.55  
139 Staicu Cornel BU BU9454 1163.15  
140 Albina Ion PH PH10094 1228.34  
141 Simion Florin PH PH3342 1234.01  
142 Popa Daniel PH PH117 1256.27  
143 Serbanica Florin PH PH9926 1306.34