Campionat National Columbofil 2015


FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI 2015
CRESCATORI - CATEGORIA PALMARES 3 ANI VITEZA
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Lemnaru Cristi OT OT8 76.32  
2 Sofron Veronica BV BV394 78.62  
3 Ionescu Alexandru MS MS832 91.87  
4 Sofron Gheorghe BV BV393 94.20  
5 Cocos P. & Musat R. BB BB9499 99.23  
6 Stanescu + Dobre BB BB2058 103.44  
7 Vasea V.+procop N. CT CT130 104.77  
8 Matei Romulus CJ CJ32 116.26  
9 Stroe Florin Alin PH PH10406 127.96  
10 Cure J F & Kriszte HD HD712 128.19  
11 Strava Ionut BV BV44 151.11  
12 Tuce Florinel MH MH262 162.81  
13 Constantin Mihai BB BB8883 174.44  
14 Circiumaru Adrian MH MH605 176.09  
15 Burciu Daniel CS CS100 177.57  
16 Fratii Platon BN BN214 179.68  
17 Tatar + Rogoz MS MS582 184.57  
18 Cristian Mihai CT CT110 188.14  
19 Dan Razvan PH PH10679 198.91  
20 Comanescu + Olteanu C PH PH10097 207.24  
21 Craciun Ninel PH PH898 208.98  
22 Gruian Ioan AB AB21 213.30  
23 Santa Andras CV CV48 218.10  
24 Pisla Daniel CS CS6 219.19  
25 Manole Victoras + Razvan DB DB259 222.32  
26 Coldea Claudiu CJ CJ4 224.96  
27 Filip + Birtalan MS MS23 225.45  
28 Toader Florin PH PH198 226.09  
29 Ionita Gogu GR GR141 228.82  
30 Cozma Victor BV BV132 232.46  
31 Antonescu S. Gyany BB BB3001 248.78  
32 Ciobanu Dumitru GR GR266 256.58  
33 Poenaru + Calin MH MH625 268.43  
34 Vochin George DJ DJ2 272.28  
35 Brezoi Petrica BB BB8863 272.77  
36 Tarca Florin GR GR326 286.10  
37 Schinteie Ioan CS CS43 293.31  
38 Stan M. + Ilie M. TM TM22 300.05  
39 Scurtu Daniel BV BV193 301.72  
40 Ionescu Corneliu CL CL51 304.76  
41 Kuzmic + Suciu MM MM270 311.69  
42 Olteanu Cosmin PH PH602 321.07  
43 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH PH400 322.82  
44 Neagu Milica BB BB2042 325.81  
45 Dinca & Caisin BB BB7168 330.00  
46 Rosu Marius Vasile CS CS211 333.90  
47 Vladareanu Victor BV BV54 340.64  
48 Craciunescu + Stanescu PH PH802 344.77  
49 Macovschi Mihail BV BV28 345.43  
50 Enache Iosif IL IL187 349.60  
51 Dario Luci + Claudiu MH MH531 356.90  
52 Stranyezky & Huba CJ CJ63 361.48  
53 Barabas Barbara + Kriszta CV CV301 365.15  
54 Girbacea Florin PH PH385 375.12  
55 Nica Valentin OT OT630 380.93  
56 Vancea Flavius BH BH550 386.47  
57 Incze Sandor CV CV95 396.02  
58 Iordache & Adascalitei CS CS537 396.31  
59 Fratii Vranceanu PH PH9858 400.67  
60 Socianu Relu CT CT64 400.72  
61 Popescu Daniel CL CL40 402.19  
62 Istodor Mihai MH MH210 404.93  
63 Ghinescu Catalin PH PH1812 405.64  
64 Incze Lorand CV CV86 405.65  
65 Moldovan T Ioan BN BN8 410.30  
66 Brasoveanu Costel IL IL263 412.73  
67 Dan Bogdan PH PH9286 417.67  
68 Nastase Ilie + Viorel GR GR37 420.83  
69 Bucsa Ioan SB SB17 420.92  
70 Corneanu + Bucataru PH PH306 421.51  
71 Persinar Valentin BV BV329 431.07  
72 Uritescu Cristian AB AB615 434.01  
73 Retyi Laszlo CV CV5 434.06  
74 Rosu Alin AR AR176 434.12  
75 Bardas Iulian BV BV7 434.40  
76 Constantinescu Ion PH PH897 444.58  
77 Ghita Gheorghe PH PH1886 445.29  
78 Dinu Adrian BV BV365 445.62  
79 Raiciu Iordan BB BB2218 446.65  
80 Ionita Marian DB DB36 447.08  
81 Tabla Cristian BB BB8949 447.94  
82 Lazarica Alin BB BB8783 451.32  
83 Grigore Iosif BB BB3035 458.58  
84 Spataru Viorel BZ BZ2115 460.56  
85 Gheorghe Vasile+florin DB DB250 461.85  
86 Voinea Dorin CT CT480 463.56  
87 Balosin Mihai + Ioan HD HD68 466.51  
88 Constantin Dumitru BB BB9498 467.52  
89 Istudor Catalin PH PH219 467.73  
90 Tipeanu Gabriel BB BB9263 471.37  
91 Duica Iulian BB BB9505 473.41  
92 Dobre Gheorghe PH PH1390 473.46  
93 Degeanu Florin BB BB8901 474.24  
94 Popa+marin DB DB276 475.11  
95 Comb. Marchis & Racean CJ CJ301 480.33  
96 Korodi Mihaly CV CV41 488.42  
97 Iancu Daniel PH PH670 489.35  
98 Ronta Radu Razvan HD HD448 489.51  
99 Cretu Marius CT CT153 492.38  
100 Fratii Radu HD HD436 495.11  
101 Cabau Florian TM TM18 498.82  
102 Dragota Claudiu PH PH40 504.04  
103 Dumitras Lucian CJ CJ11 505.90  
104 Moga Iulian HD HD9 507.51  
105 Zsunkuly Istvan CV CV66 511.22  
106 Lazarica Florin BB BB8784 514.30  
107 Dinicu Ginel PH PH661 515.74  
108 Vieru Liviu OT OT652 516.17  
109 Madularu Adrian CT CT502 516.33  
110 Pinca Laurentiu AB AB636 516.96  
111 Neculae Gheorghe IL IL224 524.43  
112 Irimia Adrian CT CT161 525.77  
113 Nitu Sorin PH PH9896 527.07  
114 Nagy Olimpiu SM SM127 536.93  
115 Bratu Gheorghe AB AB596 543.95  
116 Pisaiu Ionut + Catalin PH PH1216 547.19  
117 Greab Alexandru MS MS831 552.62  
118 Sandu Catalin BB BB2033 552.79  
119 Barabas Mihaly CV CV72 553.08  
120 Dumitru Ionut BB BB3045 554.13  
121 Marculescu Adrian SM SM39 557.71  
122 Nedelcu Gheorghe DB DB206 558.61  
123 Alexe Toma. PH PH9309 560.94  
124 Ledan Laszlo CV CV17 561.44  
125 Bucur Gheorghe DB DB210 561.63  
126 Petre Petre GR GR359 571.37  
127 Moium Orhan CT CT88 587.82  
128 Badila Marian BB BB8857 589.01  
129 Gliga Petru MS MS847 591.68  
130 Panduru + Munteanu AB AB643 592.51  
131 Stanciu Catalin DB DB271 603.26  
132 Tanase Alexandru DB DB268 607.99  
133 Pop Cristian BN BN58 607.99  
134 Ephardt Attila CS CS1 611.18  
135 Bartos Istvan CV CV35 615.71  
136 Topaie Vasile PH PH1566 619.62  
137 Apetroaei Bogdan PH PH11 620.62  
138 Bolea Paul GR GR80 621.19  
139 Gicu Costel BB BB9050 621.24  
140 Cristea Florea CL CL39 623.29  
141 Bortoneanu Marian BB BB8994 630.40  
142 Catana Gabriel BB BB2610 636.98  
143 Staicu Nic. + Valentin PH PH1334 641.64  
144 Bondor Razvan PH PH467 646.63  
145 Chiriac Victor DB DB214 651.60  
146 Burca Ioan BN BN97 656.79  
147 Vasilescu Ionel PH PH338 657.32  
148 Ionita Marian CL CL38 657.86  
149 Biris Cosmin AB AB710 672.61  
150 Margineanu Gheorghe SB SB70 674.61  
151 Curca Marius DJ DJ535 676.12  
152 Suteu Cristian CJ CJ72 677.85  
153 Irimia + Tudor PH PH1130 691.97  
154 Vajiacu Gheorghe BB BB2035 705.84  
155 Dinu Liviu + Ionut PH PH310 706.00  
156 Costea Victor DB DB142 713.34  
157 Draghici Adrian IL IL338 713.99  
158 Ernei Bela IL IL158 714.64  
159 Zamfir Sorin BV BV102 725.43  
160 Nita Eugen PH PH143 725.94  
161 Badea Costel OT OT426 733.36  
162 Nedelea Virgil & Florin BV BV34 733.85  
163 Radu Constantin BB BB3058 747.33  
164 Caramalau Robert PH PH9402 750.08  
165 Paduraru Liviu BB BB8946 750.09  
166 Kovacs Ioan Csaba BH BH742 752.21  
167 Popescu Vasile PH PH9582 755.21  
168 Bosilca Lucian + Tiberius PH PH586 757.45  
169 Nagy Rudolf BH BH789 764.66  
170 Pilt Cornel HD HD11 765.70  
171 Vintila Dorin Vasile TM TM188 767.24  
172 Daian + Barbur AB AB245 767.28  
173 Bucur Nicolae PH PH10247 768.70  
174 Craciun Sebastian Ionut PH PH10022 772.45  
175 Ciobanu & Boldea CJ CJ373 772.46  
176 Hausi Victor + Pich MM MM87 772.61  
177 Ususan Calin AR AR31 781.45  
178 Anghel Ion OT OT282 781.65  
179 Stroe + Dumitru Cosmin BB BB9223 782.68  
180 Comnea Costel CL CL37 783.50  
181 Patrascu Lazar BV BV129 784.01  
182 Purcaru Constantin 1 PH PH365 791.22  
183 Peia Marius BB BB3119 792.47  
184 Crainicianu Flavius CS CS437 794.55  
185 Barbu Marian Daniel GR GR9 798.76  
186 Huzu Andrei SB SB4 798.85  
187 Postol Emerik BH BH784 799.79  
188 Sim Ioan Marcel HD HD180 802.93  
189 Tatut Silviu VL VL263 803.17  
190 Tudorache Ion Nelu GR GR124 807.03  
191 Iancu Ciprian DB DB251 810.27  
192 Iuga Dorin MS MS535 811.28  
193 Fejes Sandor CV CV23 813.58  
194 Pop Dan SM SM17 823.54  
195 Pripon Marius HD HD182 823.75  
196 Pasha + Olteanu CT CT574 824.25  
197 Kalnoki + Hienz MS MS159 827.63  
198 Pastina Claudiu AB AB430 834.40  
199 Anghel Ovidiu BB BB8102 834.62  
200 Padureanu Toni MH MH203 834.95  
201 Istrate Sandu OT OT620 839.56  
202 Persinar Bogdan BV BV328 844.16  
203 Fratii Margau HD HD639 844.20  
204 Lucaci Mihai BV BV199 845.80  
205 Tivga Daniel DB DB233 850.00  
206 Stefan Ionel Valentin PH PH9219 853.51  
207 Soare Dragos PH PH9862 855.21  
208 Slave Stelian BB BB3025 856.84  
209 Dobrin Costel OT OT347 861.45  
210 Fratii Stefanescu PH PH1145 861.98  
211 Visan Ionel PH PH294 864.65  
212 Gruia Tiberiu CS CS152 864.68  
213 Oltean Razvan MS MS836 865.55  
214 Toader + Olaru PH PH9126 866.89  
215 Gheorghe Mircea DB DB201 869.43  
216 Jigarea Sebastian BV BV24 875.03  
217 Haiducu Dragos PH PH361 880.84  
218 Cotirla Dan CT CT84 884.72  
219 Cristian Ovidiu PH PH133 885.41  
220 Constantin Gheorghe PH PH62 886.21  
221 Gaspar Szilamer CV CV130 888.84  
222 Golea Petrisor HD HD536 891.76  
223 Senciuc Ciprian IS IS9043 894.63  
224 Tanase C-tin TM TM136 895.58  
225 Ungureanu I. Sebastian BB BB9541 895.76  
226 Tamas Ioan CJ CJ284 901.20  
227 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH PH10051 908.48  
228 Ciontu Florin MH MH607 909.80  
229 Pasha + Giovani CT CT308 914.44  
230 Familia Moldovan CJ CJ14 914.68  
231 Vasiescu Pompiliu AR AR162 918.11  
232 Jucan Remus CJ CJ25 925.95  
233 Giulescu Stefan BB BB8788 926.61  
234 Cotigi Tudorel IL IL343 928.20  
235 Grelus Sebastian CJ CJ19 930.38  
236 Marin Ionut Ciprian PH PH9972 930.66  
237 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH PH10542 931.50  
238 Stuparu Costel BB BB8852 931.64  
239 Bazga Alexandru PH PH121 934.14  
240 Pascu David BV BV418 936.52  
241 Vlad Bogdan PH PH9908 937.90  
242 Muntean Valentin HD HD81 938.62  
243 Barbu Marius OT OT103 941.93  
244 Boboiescu Matei CS CS473 950.74  
245 Sarac Ioan AR AR101 951.23  
246 Aneculaesei Sorin HD HD24 952.16  
247 Iancu Ion GR GR362 973.29  
248 Ivanus Vasile BB BB3016 978.68  
249 Brumusescu Cristian OT OT104 978.77  
250 Trita Nicusor OT OT23 984.10  
251 Stef Andrei MM MM21 988.15  
252 Varvoreanu Bogdan MS MS859 994.49  
253 Salvan Sorin BN BN57 995.81  
254 Beke Andor CV CV34 1000.30  
255 Combei Ionut OT OT582 1001.07  
256 Niculescu Mihai + Burtin BB BB8891 1002.20  
257 Pop Alin+ Nadia MM MM2 1011.23  
258 Bilan Florin + Ciprian PH PH1 1012.68  
259 Paraschiv Justin PH PH50 1016.23  
260 Nicolaescu & Adi BB BB9530 1019.87  
261 Balog Petre BB BB3039 1019.87  
262 Candin + Nemes HD HD46 1022.19  
263 Cioceanu Florin IL IL181 1025.31  
264 Lunca Mihai Bogdan CS CS138 1033.30  
265 Marius Banc CJ CJ221 1036.75  
266 Olteanu Alexandru PH PH9651 1038.29  
267 Manciu Samuel CS CS151 1040.07  
268 Bogatean Petru + Rares CJ CJ214 1044.33  
269 Terecoasa Daniel PH PH10503 1047.72  
270 Popescu Marius OT OT636 1050.05  
271 Manole Irinel PH PH34 1054.20  
272 Murgila Teodor OT OT247 1060.66  
273 Condrut Alexandru IL IL329 1060.77  
274 Preda Andras BV BV246 1061.87  
275 Simion Ionut PH PH799 1063.06  
276 Tirtea Florin BH BH600 1064.52  
277 Bacanu Cristian PH PH9476 1065.69  
278 Budai Andrei BH BH788 1066.20  
279 Ghise Sorin AB AB400 1069.94  
280 Craciun Ciprian PH PH814 1072.31  
281 Stan Gheorghe PH PH470 1074.00  
282 Tutica Cristian PH PH49 1075.12  
283 Holteiu Nicolae GR GR358 1080.26  
284 Sandu Pigeons Team PH PH10611 1083.37  
285 Vasi Nicolae PH PH501 1086.85  
286 Manea Dumitru + Manea Danut AG AG257 1095.23  
287 Predescu Ionut DB DB274 1097.61  
288 Gavan Vasile + Nicolae GR GR15 1099.37  
289 Grigore Victor PH PH10240 1100.90  
290 Ciocan Octavian Radu CS CS251 1101.69  
291 Dunga Gheorghe TM TM185 1108.01  
292 Bucura Viorel PH PH1108 1113.33  
293 Sandu Constantin PH PH1893 1114.77  
294 Armegioiu Mihai HD HD164 1114.84  
295 Huzu Alexandru & Cure J F AB AB49 1115.62  
296 Marincus Dorel TM TM1 1120.62  
297 Stefanescu Dumitru OT OT647 1121.63  
298 Trifan Nicolae DB DB267 1125.93  
299 Miu Ion PH PH10064 1127.67  
300 Gagiu C-tin TM TM165 1129.73  
301 Perijoc Liviu Si Marian SV SV518 1135.71  
302 Cernatoiu Nicusor Remus OT OT443 1135.77  
303 Popa Costel IL IL77 1138.72  
304 Sofroni Liviu SV SV477 1145.62  
305 Crainea Alexandru BB BB3158 1146.52  
306 Andrei Stefan MH MH612 1146.74  
307 Magercu Ghiocel IL IL74 1150.18  
308 Camen Ionut MH MH644 1156.74  
309 Funieru Florin PH PH10328 1157.11  
310 Butiu Florin MS MS830 1159.63  
311 Palfi Zoltan BH BH846 1165.07  
312 Ioan Nicolae PH PH1906 1169.36  
313 Silaghi Alexandru BH BH743 1172.45  
314 Dafinescu Ion PH PH1510 1174.41  
315 Simion Narcis PH PH1586 1177.93  
316 Pop Patrik SM SM203 1182.00  
317 Grigore Florin OT OT331 1182.75  
318 Carmazan Ioan BB BB9053 1188.04  
319 Dogaru Ionut PH PH10316 1189.30  
320 Dumitrache Mihai PH PH718 1190.14  
321 Enachescu Mircea GR GR319 1197.25  
322 Cucerzan & Popa CJ CJ371 1200.47  
323 Sabau Ioan + Dora CJ CJ294 1207.00  
324 Stuparu Alexandru BB BB8851 1207.67  
325 Munteanu Viorel PH PH1383 1210.49  
326 Gheorghescu Vili IL IL353 1217.27  
327 Matei Petrica DB DB37 1219.82  
328 Ardeleanu Florin PH PH9647 1221.21  
329 Duvlea Ovidiu AB AB47 1222.97  
330 Militaru Nistor PH PH1560 1231.17  
331 Barbu Eugen CL CL63 1236.78  
332 Niculae Marius BB BB8858 1239.99  
333 Soare Costel BB BB9119 1241.96  
334 Dimitrovici & Sava CS CS468 1244.02  
335 Serbuta Gica IL IL362 1249.44  
336 Corduna Costin PH PH10405 1250.04  
337 Ardeleanu Florin + Balota Radu CT CT594 1255.23  
338 Dinca Marian CT CT484 1256.41  
339 Zsunkuly Jozsef CV CV93 1261.22  
340 Onodi Vasile BH BH787 1273.77  
341 Sofrone Ion Florin PH PH9536 1275.56  
342 Szoke Albert BV BV46 1276.74  
343 Birnoiu Nicu TM TM128 1279.27  
344 Enescu Matei PH PH913 1281.36  
345 Bechir Givan CT CT87 1287.87  
346 Szabo Zoltan HR HR51 1300.81  
347 Fratii Calota PH PH58 1301.69  
348 Oprea Iulian BB BB8821 1302.74  
349 Clonta Calin HD HD596 1303.20  
350 Marta Achim CS CS136 1307.28  
351 Chira Gabi BB BB9027 1308.58  
352 Lungu Gabriel MH MH463 1308.71  
353 Mihai Ion BB BB9097 1312.23  
354 Gogut Alin TM TM228 1313.99  
355 Dragusin Doru IL IL270 1314.55  
356 Oprut Petru HD HD185 1316.89  
357 Iancu Gabriel PH PH363 1316.99  
358 Puf Ilie + Stanciu BB BB8860 1320.47  
359 Timisan Iuliu AR AR149 1327.91  
360 Vintila Florin PH PH10685 1328.36  
361 Fratii Velicu PH PH10000 1328.40  
362 Robas Mircea SM SM156 1328.88  
363 Poenarita Marian PH PH9356 1335.27  
364 Badea Lucian DB DB240 1340.84  
365 Coman Cezar PH PH9160 1343.44  
366 Malescu Tanase PH PH737 1344.19  
367 Ticlea Doru SJ SJ66 1355.08  
368 Chiriac Marius CT CT85 1355.83  
369 Donca Calin MM MM103 1362.77  
370 Bogdan Ioan Camil HD HD661 1363.28  
371 Gheorghe Daniel & Badila Marian BB BB3242 1374.59  
372 Fratii Jurj CS CS67 1375.23  
373 Georgescu Claudiu BV BV269 1375.67  
374 Ion Mihai PH PH680 1376.39  
375 Constantin Marcel BB BB8807 1379.07  
376 Capraru Ion 1 PH PH191 1379.14  
377 Chiuzbaian Ioan MM MM29 1383.27  
378 Tugmeanu Nicu OT OT24 1383.29  
379 Bucur Ion Georgiana PH PH2251 1387.88  
380 Filip Stefan SB SB199 1388.67  
381 Robas Alexandra SM SM200 1391.47  
382 Pantazi Valentin PH PH855 1394.51  
383 Stoica Eugen AR AR112 1396.55  
384 Raduta Costel BB BB3264 1403.10  
385 Miklos + Veres BV BV320 1414.87  
386 Jucu Costica AR AR30 1422.31  
387 Kercso Attila HR HR129 1435.37  
388 Mocanu Gheorghe PH PH15 1436.07  
389 Schadi Andreas AB AB634 1437.77  
390 Casoschi Sergiu PH PH2600 1439.82  
391 Anton Ion Catalin IL IL346 1444.29  
392 Ciocoiu Ionel BB BB2696 1449.15  
393 Fildan Ionut BH BH688 1450.21  
394 Fratii Cirtoaje PH PH10416 1450.46  
395 Lakatos Zoltan BH BH564 1456.37  
396 Groza Marius CS CS352 1457.99  
397 Alamurean Ilie TM TM3 1459.27  
398 Vajiacu Alexandru BB BB2547 1459.92  
399 Botoaca Ovidiu PH PH1528 1465.63  
400 Oprea Lucian PH PH10570 1466.27  
401 Miron Grigore CJ CJ71 1466.45  
402 Kontzey Jozsef CV CV13 1469.29  
403 Gaman Ionut PH PH9063 1469.93  
404 Ciocanel Catalin BB BB9216 1474.69  
405 Negulici Ioan BV BV35 1475.97  
406 Petre George DB DB226 1484.46  
407 Gutoi Petru CS CS430 1492.04  
408 Editoiu Laurentiu PH PH1568 1495.65  
409 Simon Tibor CV CV53 1505.37  
410 Huluba Claudiu BV BV413 1507.12  
411 Enache Alina IL IL326 1513.13  
412 Nastasia Marian IL IL192 1517.60  
413 Tamas Dorin AR AR35 1518.18  
414 Anghel Dan BV BV278 1522.09  
415 Foldes Gyula CV CV81 1522.15  
416 Patachi Daniel Ghe. AB AB171 1522.98  
417 Ilin Cosmin + Nicusor + Nicolae OT OT710 1523.63  
418 Balazs Levente CJ CJ64 1528.69  
419 Bedeleanu Domenic AB AB391 1530.20  
420 Gabor Mihaly CV CV7 1530.61  
421 Niculaie Marius BB BB9257 1533.37  
422 Ghica Ionut Bogdan CT CT33 1533.70  
423 Sandu Elena BB BB2235 1533.87  
424 Buzurin Petrica OT OT602 1537.28  
425 Ioja Manole OT OT7 1543.37  
426 Gheorghe Petre PH PH774 1561.73  
427 Nicolae Toma DB DB264 1563.85  
428 Gheob Alin CJ CJ127 1565.24  
429 Negrila Marian OT OT377 1565.51  
430 Tanasie Florin MH MH604 1569.66  
431 Dumitru Ionel Asc BB BB2266 1573.21  
432 Parepa Stefan PH PH9293 1579.21  
433 Ianc Remus HD HD213 1579.76  
434 Mincu Petre BB BB2044 1580.39  
435 Dan Mircea AB AB350 1582.49  
436 Pandele Stefan PH PH9581 1586.91  
437 Radulescu Hansi CS CS439 1587.72  
438 Szilagyi Ioan CS CS3 1593.04  
439 Mihalache Titel GR GR59 1597.57  
440 Burlacu Marian + George PH PH1156 1601.83  
441 Moloci Gheorghe SV SV848 1608.97  
442 Ciobanu G. & Cornel BB BB3128 1615.64  
443 Moldovan Roni MS MS851 1617.71  
444 Suceveanu Lucian SM SM70 1618.14  
445 Minea Florin PH PH9879 1619.31  
446 Dumitru Ion PH PH1976 1623.68  
447 Gliga Traian CJ CJ17 1625.32  
448 Sas Ioan Cornel BV BV123 1625.60  
449 Staicu Iulian PH PH387 1629.56  
450 Leu Daniel MM MM126 1630.14  
451 Jakab Laszlo CV CV295 1634.79  
452 Cristea Nicolae+dumitru DB DB243 1635.13  
453 Lamba Gheorghe PH PH1134 1643.58  
454 Moldovan Ioan SM SM94 1647.21  
455 Kis Miklos HR HR105 1653.83  
456 Ionele Catalin TM TM203 1659.92  
457 Mocanu Cristian IL IL219 1660.43  
458 Dan Ovidiu SM SM14 1673.18  
459 Pavel Gheorghe PH PH9046 1686.38  
460 Fulger + Cioaca DJ DJ15 1698.60  
461 Spataru Sorin BZ BZ2111 1699.25  
462 Apostol Constantin PH PH345 1699.63  
463 Dumitrescu Costin SB SB195 1701.72  
464 Vintan George AB AB370 1718.17  
465 Calin Marian MH MH659 1719.96  
466 Batlan George IL IL350 1721.68  
467 Bucsa - Tudurachi BN BN104 1736.84  
468 Staneasa Marian BV BV242 1737.31  
469 Balea & Goicovici CS CS70 1737.63  
470 Vasile Ilie PH PH2136 1748.19  
471 Mitroi Dumitru OT OT501 1748.58  
472 Mancila Constantin PH PH606 1752.90  
473 Ivan Ionel + Bogdan PH PH1413 1754.36  
474 Fratii Serbulea PH PH10498 1764.87  
475 Sandu Family Team PH PH10809 1766.61  
476 Muntean Mircea AB AB50 1767.97  
477 Pescaru + Pinczes AR AR135 1768.78  
478 Lupse Decebal Nicolae TM TM232 1770.76  
479 Tomsa Florin MS MS857 1771.42  
480 Sturza Daniel HD HD181 1786.27  
481 Brebulet Neculae BV BV398 1787.37  
482 Barbulescu Vasile BB BB8959 1790.75  
483 Enache Aurelian CL CL41 1791.70  
484 Kallos Lehel BV BV384 1794.24  
485 Polifron Aurel OT OT523 1800.87  
486 Andreica Dorel CJ CJ1 1803.17  
487 Comanescu Sebastian PH PH1944 1818.62  
488 Dogaru Ion PH PH723 1828.00  
489 Marinica Ion BB BB2667 1832.35  
490 Brebeanu Jac PH PH793 1832.88  
491 Schvaner Gheorghe CS CS5 1834.16  
492 Kondra Gyorgy CV CV117 1837.83  
493 Alexe Catalin AG AG86 1844.48  
494 Fratii Ungureanu OT OT329 1852.58  
495 Draghici Catalin MH MH251 1861.73  
496 Milcu & Cuca CS CS540 1868.94  
497 Stanciu Vasilica BZ BZ2223 1870.48  
498 Marinescu Marian BB BB9389 1872.01  
499 Boboc Aurel IL IL225 1875.85  
500 Dirle Florin MM MM40 1880.86  
501 Tudor Vasile BB BB2048 1899.49  
502 Dinca & Constantin BB BB2659 1900.53  
503 Paraschiv Florin IL IL232 1900.83  
504 Pucheanu Constantin IL IL322 1903.87  
505 Duricu Petre PH PH954 1908.08  
506 Fratii Andronache PH PH978 1913.58  
507 Moium Cadri CT CT86 1938.75  
508 Dinica Savu OT OT327 1940.04  
509 Chirea Petre DB DB241 1941.21  
510 Negrea Alexandru SB SB21 1957.66  
511 Corsatea Marcel BV BV172 1958.97  
512 Asztalos Zsolt CV CV114 1984.29  
513 Plostinaru Constantin MH MH347 1988.30  
514 Nicolae Nicolae BB BB2046 1997.71  
515 Tudor Gheorghe. PH PH887 2023.61  
516 Done Marian CT CT498 2040.94  
517 Rudaru Mariana PH PH666 2045.47  
518 Chitu Dan BV BV443 2052.18  
519 Mirita Nicolae PH PH808 2056.18  
520 Hristea Marian OT OT293 2070.58  
521 Cojocariu Traian HD HD416 2070.89  
522 Nasea Nicolae + Fiul BV BV32 2074.55  
523 Oarga Sergiu AB AB282 2081.07  
524 Nastasescu Daniel PH PH9863 2082.06  
525 Tirboiu Petre PH PH9922 2086.26  
526 Oprian Ioan IL IL356 2090.87  
527 Moise Ilie PH PH1578 2097.85  
528 Zsunkuly Ferenc CV CV94 2103.35  
529 Crac Stefan MH MH122 2118.71  
530 Beznea Dorel PH PH9531 2136.25  
531 Timbus Cosmin CJ CJ156 2151.00  
532 Merca Filimon AB AB607 2155.72  
533 Rapcau Bogdan HD HD670 2163.74  
534 David Tiberius OT OT346 2164.09  
535 Silivestru Eugen IL IL342 2187.21  
536 Danciu Dafin CS CS350 2190.61  
537 Tudor Ionut Cosmin BB BB3123 2192.73  
538 Borbely Laszlo CV CV334 2194.79  
539 Axinte Constantin CL CL2 2207.60  
540 Corpodean Marian CJ CJ287 2209.53  
541 Manta Mihai PH PH102 2212.83  
542 Petrache Valentin PH PH1897 2229.47  
543 Dobrescu Gheorghe DJ DJ445 2263.06  
544 Stanciu Nelu CL CL21 2266.26  
545 Prodan Florin PH PH1094 2285.45  
546 Nan Daniel DB DB224 2292.67  
547 Badea Dorel CS CS2 2296.23  
548 Negrea Constantin BB BB9105 2309.62  
549 Stefan Vasile BB BB3152 2327.67  
550 Constantin Ion CL CL7 2350.79  
551 Florea Silviu MH MH206 2355.57  
552 Nica Vasile CL CL24 2394.50  
553 Matei Marin Marius BB BB3050 2403.43  
554 Deliu Catalin AG AG427 2421.29  
555 Iordache + Oprian BB BB9512 2446.84  
556 Stoica Marius CL CL22 2454.75  
557 Anton Viorel PH PH402 2458.12  
558 Stef Ciprian HD HD738 2460.46  
559 Kerekes Mihai CJ CJ26 2468.71  
560 Sendruc Gheorghe BV BV93 2474.54  
561 Kerezsi Lajos CV CV76 2480.56  
562 Iordache Constantin PH PH1451 2483.63  
563 Cojocaru Nicolae SB SB6 2496.86  
564 Cleja Bogdan TM TM253 2536.88  
565 Kelemen Csaba MS MS833 2577.32  
566 Vasile Marian MH MH16 2592.45  
567 Suditu Marian DB DB232 2594.37  
568 Ungureanu Ion BB BB3151 2699.60  
569 Ilie Dumitru BB BB3047 2705.80  
570 Molnar Gyorgy CV CV4 2816.08  
571 Molagean Burhan CT CT53 2849.56  
572 Negulici Ioan Silviu BV BV482 2878.24  
573 Gheorghe Gheorghe. PH PH1174 2880.97  
574 Ivan Dan DB DB46 2932.83  
575 Munteanu Ioan Marius BV BV31 2991.16  
576 Anghel & Mihailovici CS CS294 3027.86  
577 Trandafir Ion PH PH140 3317.97