Campionat National Columbofil 2017




FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI SUD 2017
Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Buzau
CATEGORIA AS FOND / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Predoi Ion CT 0449790 2015 F 65.18
2 Apetroaei Bogdan PH 0070042 2014 M 72.96
3 Team D M D BB 0012039 2015 M 106.51
4 Girneata Costel BB 0800839 2015 M 114.71
5 Gurita Cristian CT 0035453 2015 F 115.94
6 Lazaroiu Viorel PH 0838008 2015 M 117.24
7 Corneanu + Bucataru PH 0652085 2014 M 148.49
8 Lazaroiu Viorel PH 0242006 2013 M 149.28
9 Badea Ovidiu BB 0884050 2013 M 166.32
10 Duda Sergiu CT 0341179 2014 M 179.58
11 Duda Sergiu CT 0030895 2015 M 179.75
12 Coches Ionut CT 0738751 2014 F 180.96
13 Caranica Ion CT 0387142 2013 F 182.65
14 Nitu Razvan GR 0110533 2015 M 191.91
15 Ene Tasica PH 0771527 2013 F 195.98
16 Coches Ionut CT 0263509 2015 F 201.03
17 Anton Georgica PH 0874151 2015 F 201.14
18 Caranica Ion CT 0784329 2015 M 201.74
19 Oprea Lucian PH 0825325 2015 F 212.12
20 Popa Dan CT 0783476 2015 M 216.62
21 Cretu Marius CT 0625938 2015 M 218.71
22 Vacarelu Lucian PH 0852821 2015 M 225.47
23 Carbunaru Mihai PH 1196621 2014 F 227.21
24 Caranica Ion CT 0784272 2015 F 237.02
25 Anton Georgica PH 0653241 2014 F 239.95
26 Magercu Ghiocel IL 0103440 2012 M 245.34
27 Editoiu Laurentiu PH 0076414 2014 F 255.56
28 Girbacea Florin Savin PH 0671607 2014 F 256.33
29 Caranica Ion CT 0784281 2015 F 258.45
30 Antonescu S. Gyany BB 0000876 2015 F 263.13
31 Caranica Ion CT 0387092 2013 M 263.87
32 Boeru PH 0097955 2015 M 266.90
33 Brebeanu Jac PH 0258546 2013 M 278.42
34 Neagoe George & Adrian BB 0210091 2015 M 282.48
35 Anton Georgica PH 0874099 2015 F 287.69
36 Tutica Cristian PH 0653056 2014 F 290.22
37 Caranica Ion CT 0784346 2015 M 291.68
38 Pasare Alexandru PH 0667071 2014 F 298.50
39 Istudor Catalin PH 0852030 2015 M 298.77
40 Caranica Ion CT 0784318 2015 M 309.72
41 Loft Cezar + Piticu PH 0838318 2015 M 315.91
42 Pavel Gheorghe PH 0887673 2015 F 321.41
43 Staicu Nicolae Valentin PH 0993867 2014 M 327.36
44 Neagu Milica BB 0466062 2015 M 327.58
45 Predoi Ion CT 0783164 2015 M 330.22
46 Olteanu Cosmin PH 0015272 2015 F 331.19
47 Carbunaru Mihai PH 0793226 2015 M 332.22
48 Iordache Constantin PH 0076033 2014 F 333.07
49 Bucura Viorel PH 0159039 2012 F 335.57
50 Girbacea Florin Savin PH 0671590 2014 F 358.40
51 Urse Sorin BB 0583753 2015 M 361.38
52 Caranica Ion CT 0784238 2015 F 365.36
53 Nan Daniel DB 0452823 2013 M 366.70
54 Popa Dan CT 0343303 2014 M 370.23
55 Dumistracel Marian CT 0783135 2015 F 379.40
56 Coches Ionut CT 0626916 2015 F 381.11
57 Pavelescu Narcis BB 0770348 2015 F 387.86
58 Cristian Ovidiu PH 0275752 2011 F 387.94
59 Vacarelu Lucian PH 0852729 2015 F 389.77
60 Nitu Razvan GR 0110548 2015 M 394.14
61 Marin Dragos CT 0336066 2015 M 401.95
62 Caranica Ion CT 0251061 2015 M 402.71
63 Apetroaei Bogdan PH 2090002 2012 F 409.37
64 Istudor Catalin PH 0852063 2015 F 409.91
65 Staicu Nicolae Valentin PH 0075485 2014 F 416.68
66 Plumb Georgica. PH 0960035 2013 M 417.84
67 Carbunaru Mihai PH 1196558 2014 F 421.77
68 Molagean Burhan CT 0034524 2015 F 422.21
69 Gurita Cristian CT 0035452 2015 F 423.15
70 Mihai Vasile BZ 0699031 2015 M 433.15
71 Sorescu Costica BZ 0416302 2014 M 434.99
72 Popa Dan CT 0783480 2015 M 439.67
73 Femi Suat CT 0340417 2014 F 445.32
74 Matei Adi GR 0734119 2014 M 455.99
75 Gegiu Marius CT 0336461 2015 F 460.78
76 Nicola Paul CT 0690473 2014 F 470.63
77 Bucura Viorel PH 0666016 2014 F 473.40
78 Carbunaru Mihai PH 0793099 2015 F 478.33
79 Neghina Dumitru CT 0337931 2015 M 486.34
80 Popa Dan CT 0783477 2015 F 487.45
81 Soare Costel BB 0770274 2015 M 497.10
82 Brebeanu Jac PH 0674145 2014 M 498.57
83 Iancu Iulian GR 0811041 2014 M 502.69
84 Brebeanu Jac PH 0258505 2013 M 503.47
85 Carbunaru Mihai PH 1196525 2014 F 514.67
86 Craciun Ninel PH 0211633 2014 M 523.73
87 Popa Dan CT 0783453 2015 M 527.88
88 Caranica Ion CT 0335848 2015 F 536.89
89 Toader Florin PH 0868766 2015 F 543.67
90 Caprita Alin + Mihalache Gheorghe PH 0235644 2013 M 550.80
91 Matei Marian GR 0757530 2015 F 554.44
92 Silivestru Eugen IL 0007011 2012 M 569.33
93 Apetroaei Bogdan PH 0070249 2014 F 577.33
94 Moium Cadri CT 0033096 2015 M 604.13
95 Predoi Ion CT 0449783 2015 M 623.82
96 Moium Cadri CT 0033105 2015 M 649.65
97 Neagoe Irinel PH 0766351 2013 M 662.88
98 Toader Florin PH 0260146 2013 F 664.21
99 Simion Ionut PH 0087448 2011 F 675.47
100 Ene Tasica PH 0771517 2013 F 693.86
101 Predoi Ion CT 0334907 2015 M 709.60