Campionat National Columbofil 2016




FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2015
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA PORUMBELUL ANULUI / general
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Plavitu Liviu MH 0862066 2013 F 295.39
LOC: 10862066-13 / Plavitu Liviu / MH549 / Severin
  Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
  215955 7.79 108 Gaesti 26.04.2015 13865 GJ
  388091 11.78 29 Maicanesti 09.05.2015 2462 C
  605957 12.52 137 Palanca 23.05.2015 10944 GJ
  902563 12.81 69 Ivanivka 20.06.2015 5388 G
  371194 14.17 75 Faurei 03.05.2015 5293 Z
  211184 23.46 16 Gaesti 12.07.2015 682 Z
  371209 42.08 196 Faurei 16.05.2015 4658 Z
  176421 43.08 328 Costesti 31.05.2015 7613 GJ
  1152051 46.83 31 Pavlohrad National 04.07.2015 662 J
  730952 80.87 241 Berezanka 06.06.2015 2980 C
TOTAL: 5125577 295.39