Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2021 - Dambovita

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2021




« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 15.06.2021 23:37:08] [Responsabil tehnic sportiv (Dambovita): Bolborea Ionut / 0766721097]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 7 / Organizator: Dambovita
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
13.06.2021 - Palanca 3
Coordonate lansare - X: 46.24.42,41 / Y: 30.04.44,87 (46.411780/30.079130)
LANSARE: 13.06.2021 5:50
PORUMBEI ANGAJATI: 3246
PORUMBEI CLASATI: 974
NR. COLUMBOFILI: 144
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 13.06.2021_05:05_22:01 / 14.06.2021_05:04_22:02 (44.95/25.45)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Manole Victoras + Razvan DB259 Peris Movila (Niculesti) 373994 29 25 1.85
2 Ion Lucian Ionut DB565 Crevedia Tartasesti 390180 18 15 8.93
3 Penica Ionel DB563 Crevedia Tartasesti 388663 27 19 16.63
4 Popa+marin DB276 Darza Darza 379604 29 17 16.63
5 Sandu Catalin IF1 Csc Chitila Ilfov 382987 21 13 22.80
6 Anghel Ovidiu IF59 Csc Chitila Ilfov 386628 47 36 24.95
7 Team Delus- Bagazon DB564 Peris Movila (Niculesti) 373711 51 34 26.80
8 Iancu Marian IF50 Csc Chitila Bacu 390850 18 13 28.04
9 Angel + Sandru DB601 Peris OLOGENI 371138 24 16 31.43
10 Badea Lucian DB240 Peris Ciocanari 371882 30 18 35.43
11 Nastase Ilie + Viorel GR37 Cosoba Brezoaiele 393135 54 22 44.98
12 Chiriac Victor DB214 Darza Darza 379763 27 21 57.91
13 Tudor & Catana IF42 Csc Chitila Ilfov 383302 13 12 66.23
14 Tanase Alexandru DB268 Peris Ciocanari 371868 27 20 69.32
15 Matei Marian GR184 Cosoba Trestieni 397510 21 16 69.62
16 Bolea Paul GR80 Cosoba Cosoba 393329 47 24 78.25
17 Pana Mihai DB643 Darza Darza 379682 30 20 80.41
18 Stoican Constantin DB352 Crevedia Ciocanesti 384569 17 4 81.64
19 Stancu Gheorghe&marin DB269 Peris Ciocanari 371986 31 18 85.96
20 Veche Vasile DB189 Darza Darza 379831 53 17 95.81
21 Nitu Razvan DB280 Peris Peris 371159 8 5 100.74
22 Purdoiu Stefan DB645 Darza Corbeanca 373386 75 12 103.82
23 Dobre Octavian DB217 Crevedia Cocani 381597 16 11 106.59
24 Nan Daniel DB224 Darza Darza 379176 9 5 106.59
25 Badana Laurentiu IF6 Csc Chitila Ilfov 383171 42 22 114.60
26 Dumitru Ionel Asc IF7 Csc Chitila Ilfov 384156 35 12 118.30
27 Patulea Marian DB55 Crevedia Cretu 386188 44 23 122.92
28 Patulea Ionel DB40 Crevedia Cretu 385750 19 9 128.78
29 Vijiacu Gheorghe & Alex IF2 Csc Chitila Ilfov 383558 39 27 132.78
30 Craciun Marius DB730 Crevedia URZICEANCA 385103 21 12 138.94
31 Gheorghe Vasile+florin DB250 Peris peris 372758 30 15 147.57
32 Nedelcu Gheorghe DB206 Darza Darza 379215 33 9 152.19
33 Ungureanu Ionut DB436 Darza Darza 379912 29 9 161.12
34 Stroe Marian & David IF39 Csc Chitila Ilfov 382867 56 15 170.68
35 Oni & Balonu DB562 Crevedia GULIA 387540 22 13 181.14
36 Iamandei Ion DB35 Peris Lucianca 379077 23 14 191.01
37 Stoian Razvan Marian GR255 Cosoba Bacu 390960 14 4 192.24
38 Dinu Daniel DB245 Peris peris 370494 21 13 205.79
39 Enache Florin DB219 Darza buftea 376996 50 33 207.02
40 Ionita Gogu GR141 Cosoba Sabareni 388953 16 10 212.57
41 Pieptea Florentin IF35 Csc Chitila Ilfov 388687 24 5 217.81
42 Margarit Nicolae DB197 Crevedia Urziceanca 386070 11 5 219.35
43 Matei Petrica DB37 Crevedia Cretu 385886 29 12 223.97
44 Petras Cristian DB438 Darza Darza 379045 22 3 249.85
45 Ionita Dumitru DB624 Crevedia Ciocanesti 383970 26 10 250.77
46 Stan Petrica GR369 Cosoba Cosoba 392359 13 5 255.39
47 Tarascu Alexandru Marian GR577 Cosoba Lunguletu 399111 31 13 256.01
48 Stoica Petre DB184 Crevedia Urziceanca 384978 25 9 266.49
49 Suditu Marian DB232 Crevedia Crevedia 383395 27 11 270.18
50 Iancu Ciprian DB251 Peris Ciocanari 371840 19 10 270.80
51 Dinu Marius Ionut DB56 Crevedia Cretu 386089 12 7 285.89
52 Craciun Mihail Sorin GR585 Cosoba Lunguletu 397903 24 9 287.12
53 David Cristian GR267 Cosoba Floresti 401678 11 6 301.30
54 Leescu Andrei Alexandru IF27 Csc Chitila Ilfov 387444 8 3 310.23
55 Leta Gigel DB579 Peris Peris 370202 43 4 315.46
56 Dragomir Florin GR227 Cosoba Joita 392592 15 2 325.01
57 Tudorache Ion Nelu GR124 Cosoba Joita 392582 5 3 343.19
58 Radoi Valentin+andrei DB726 Peris Movila 373968 37 4 352.44
59 Grigore Marin GR148 Cosoba Sabareni 389824 13 3 360.75
60 Petrusa & Suseanu IF3 Csc Chitila Ilfov 389114 14 6 363.52
61 Preda Marian DB47 Crevedia Ciocanesti 384464 9 3 368.15
62 Tudose Daniel DB538 Crevedia Cretu 385777 15 5 390.64
63 Manac Luigi DB433 Peris Peris 370762 22 7 399.88
64 Ionita Ion & Muraru IF26 Csc Chitila Ilfov 386220 11 5 413.74
65 Mares Nicolae DB559 Crevedia Ciocanesti 385342 39 4 416.82
66 Nicolae Toma DB264 Peris peris 370986 38 5 420.21
67 Gheorghe Viorel DB188 Darza Darza 379740 76 7 449.47
68 Mihai Ilie GR127 Cosoba Crivina 401343 11 4 483.05
69 Brincoveanu Mihaita IF58 Csc Chitila Otopeni 373789 19 7 485.53
70 Lungu Raluca Stefania IF63 Csc Chitila Ilfov 386176 13 2 513.56
71 Nastase Dumitru Paul IF30 Csc Chitila Ilfov 383259 13 2 570.55
72 Ionita Lucian DB185 Darza Darza 379663 39 8 0.00
73 Chirca Marian DB441 Darza Darza 379990 50 8 0.00
74 Ivan Dan DB46 Crevedia Ciocanesti 384510 40 8 0.00
75 Enachescu Mircea GR319 Cosoba Floresti 401931 33 8 0.00
76 Bucur Gheorghe DB210 Darza Darza 379184 22 6 0.00
77 Necula Cristian DB39 Crevedia Crevedia 381425 20 6 0.00
78 Raiciu Iordan GR171 Cosoba Chiajna 388359 50 6 0.00
79 Preda & Vory GR566 Cosoba Stoenesti 402637 44 6 0.00
80 Filip Mihai DB331 Crevedia Crevedia 382678 20 5 0.00
81 Matei Alexandru Alin DB641 Peris Ologeni 371472 13 5 0.00
82 Baranovschi George GR145 Cosoba Sabareni 389977 20 5 0.00
83 Petre Petre GR359 Cosoba Stoenesti 403274 10 5 0.00
84 Pintiala Mihai IF11 Csc Chitila Ilfov 384323 26 5 0.00
85 Ciocoiu Ionel IF45 Csc Chitila Ilfov 386649 35 5 0.00
86 Burtan Madalin DB24 Crevedia Urziceanca 384745 19 4 0.00
87 Sima Nicolae DB647 Darza Darza 379748 27 4 0.00
88 Neacsu Marin IF32 Csc Chitila Ilfov 380132 15 4 0.00
89 Dobre Marian IF60 Csc Chitila Ilfov 379453 20 4 0.00
90 Ionita Gheorghe DB222 Crevedia Crevedia 381936 46 3 0.00
91 Trifan Nicolae DB267 Peris peris 370649 15 3 0.00
92 Ilie Daniel DB49 Crevedia Ciocanesti 384931 37 3 0.00
93 Sintion Cosmin DB159 Crevedia Ciocanesti 385053 31 2 0.00
94 Enache Aurel IF22 Csc Chitila Ilfov 382748 11 2 0.00
95 Venete Alexandru IF8 Csc Chitila Ilfov 380325 10 2 0.00
96 Boteanu Dumitru Danut DB209 Crevedia Crevedia 381822 38 1 0.00
97 Pana Traian DB275 Peris peris 372841 24 1 0.00
98 Filip Ion DB30 Crevedia Crevedia 382698 6 1 0.00
99 Cazacioc Ion George DB536 Crevedia Samurcasi 383451 25 1 0.00
100 Dineci Razvan + Radu DB635 Peris Niculesti 374594 5 1 0.00
101 Petre Costin Daniel DB646 Darza Darza 379140 3 1 0.00
102 Gigel Balon DB729 Crevedia Tartasesti 390035 17 1 0.00
103 Gheorghe Carmen GR149 Cosoba Sabareni 389707 7 1 0.00
104 Gavan Vasile & Nicolae GR15 Cosoba Bolintin-Vale 401877 13 1 0.00
105 Tanase Nicolae GR246 Cosoba Brezoaele 393351 28 1 0.00
106 Matei Stelian GR304 Cosoba Cosoba 393367 11 1 0.00
107 Visan Cristian GR385 Cosoba Brezoaiele 393901 6 1 0.00
108 Team Neagu + Dinu GR580 Cosoba Lunguletu 398687 7 1 0.00
109 Anica Constantin GR582 Cosoba Lunguletu 398396 32 1 0.00
110 Filip Silviu GR610 Cosoba Crivina 400870 17 1 0.00
111 Costea Marin IF17 Csc Chitila Ilfov 384028 17 1 0.00
112 Dobre Stoian IF18 Csc Chitila Ilfov 380255 13 1 0.00
113 Dragomir Andrei IF19 Csc Chitila Ilfov 381728 28 1 0.00
114 Neacsu Ion IF31 Csc Chitila Ilfov 380114 9 1 0.00
115 Niculae Aurel Gabriel IF33 Csc Chitila Ilfov 382730 4 1 0.00
116 Deheleanu Ion IF47 Csc Chitila Ilfov 380577 14 1 0.00
117 Lungu Iulian IF54 Csc Chitila Ilfov 386176 7 1 0.00
118 Stoian Nicusor IF9 Csc Chitila Ilfov 383289 9 1 0.00
119 Constantin Ionel DB156 Crevedia Crevedia 382174 2 0 0.00
120 Gaceanu Raysa DB193 Darza Darza 379247 14 0 0.00
121 Enache Mihai DB204 Crevedia Cocani 382302 9 0 0.00
122 Bolborea Family Loft DB23 Darza Darza 379263 2 0 0.00
123 Dumitru Vasile DB279 Peris Tancabesti 366267 16 0 0.00
124 Stoica Ilie DB437 Darza Darza 379317 22 0 0.00
125 Nita Adrian Vasile DB442 Darza Darza 379571 33 0 0.00
126 Pojoga Gheorghe Nik DB567 Darza Darza 379887 38 0 0.00
127 Hagiescu Iulian DB57 Crevedia Tartasesti 388807 14 0 0.00
128 Ion Razvan Alexandru DB578 Peris Peris 372531 16 0 0.00
129 Botezatu Marian DB602 Crevedia Gulia 388228 16 0 0.00
130 Goitescu Cristinel Costin DB605 Peris CIOCANARI 371520 9 0 0.00
131 Gauca Leonard Lucian DB638 Peris Cocioc 370304 10 0 0.00
132 Gheorghe Ionut DB639 Crevedia Cretu 386116 9 0 0.00
133 Radu Ilie GR106 Cosoba Cosoba 392879 18 0 0.00
134 Mihai Florin GR282 Cosoba Floresti 401450 9 0 0.00
135 Stan Mercore GR370 Cosoba Cosoba 392230 12 0 0.00
136 Stoica Dtru Lucian GR565 Cosoba Brezoaia 393172 22 0 0.00
137 Negutu Alexandru Silviu GR581 Cosoba Lunguletu 398589 4 0 0.00
138 Rio 77 GR619 Cosoba Lunguletu 397956 10 0 0.00
139 Anghel Gheorghe IF13 Csc Chitila Ilfov 377092 24 0 0.00
140 Caltea Gheorghe IF16 Csc Chitila Ilfov 382735 12 0 0.00
141 Matei Alexandru IF29 Csc Chitila Ilfov 389034 17 0 0.00
142 Tudor Constantin IF40 Csc Chitila Ilfov 388588 8 0 0.00
143 Grigore Vasile IF48 Csc Chitila Ilfov 383037 6 0 0.00
144 Badea Vasile IF53 Csc Chitila Ilfov 383423 10 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Dambovita): Bolborea Ionut

Online: OK