Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2021 - Maramures

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2021



« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 16.06.2021 14:30:43] [Responsabil tehnic sportiv (Maramures): Crisan Daniel / 0754551871]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 20.07.2021 00:13:20]

CLASAMENT CRESCATORI | PV LANSARE | DISTANTE GPS
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Maramures
CATEGORIA - FOND
05.06.2021 - Viena
Coordonate lansare - X: 48.11.47,78 / Y: 15.39.42,03 (48.196605/15.661675)
LANSARE: 05.06.2021 6:30
CONCURS CREAT: 05.06.2021 06:34
PORUMBEI ANGAJATI: 1468
PORUMBEI CLASATI: 440
NR. COLUMBOFILI: 78
PRIMUL PORUMBEL: Dirle FlorinBaia Mare407201913:59:351263.1429
ULTIMUL PORUMBEL: Semcovici IoanSighet104023202018:8:21886.8561
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 05.06.2021_05:03_22:14 / 06.06.2021_05:03_22:15 / 07.06.2021_05:02_22:16 (47.6666/23.5833)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0000407 2019 F 1 13 59 35 449.5833 1263.14 0.68 0.68 2
2 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 1007600 2019 * F 1 14 27 42 477.6667 1240.44 1.36 1.36 6
3 Bolko Karoj MM409 Baia Mare Baia Mare 592832 0179572 2019 * M 1 14 31 24 481.4000 1231.47 2.04 2.04 1
4 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0000487 2019 F 1 14 11 20 461.3333 1230.97 2.72 2.72 5
5 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178210 2019 * F 1 14 33 01 483.0000 1230.61 3.41 3.41 6
6 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0163178 2015 * F 1 14 12 25 462.4167 1228.09 4.09 4.09 5
7 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0036047 2017 * M 1 14 29 00 478.9833 1226.46 4.77 4.77 5
8 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0179324 2019 M 1 14 32 45 482.7333 1225.51 5.45 5.45 6
9 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177379 2019 F 1 14 29 59 479.9667 1223.95 6.13 6.13 4
10 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0102396 2020 F 1 14 39 44 489.7333 1223.29 6.81 6.81 5
11 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0343470 2019 F 1 14 27 38 477.6000 1222.54 7.49 7.49 4
12 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0883320 2020 M 1 14 14 54 464.9000 1221.53 8.17 8.17 3
13 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0177822 2019 * M 1 14 32 04 482.0667 1220.35 8.86 8.86 5
14 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 1005581 2019 F 1 14 35 34 485.5333 1220.35 9.54 9.54 6
15 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0177869 2019 * F 1 14 32 05 482.0833 1220.31 10.22 10.22 6
16 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0001460 2019 F 1 14 35 49 485.7833 1219.72 10.90 10.90 6
17 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177121 2019 * M 1 14 31 41 481.6667 1219.63 11.58 11.58 6
18 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0007819 2018 M 1 14 32 51 482.8500 1218.37 12.26 12.26 3
19 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 575886 0179838 2019 * F 1 14 23 08 473.1333 1217.17 12.94 12.94 5
20 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0001402 2019 F 1 14 36 58 486.9333 1216.84 13.62 13.62 6
21 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0033712 2012 * F 1 14 42 55 492.9167 1215.39 14.31 14.31 6
22 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196236 2020 F 1 14 33 33 483.5333 1214.92 14.99 14.99 1
23 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181170 2019 M 1 14 43 24 493.4000 1214.20 15.67 15.67 6
24 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 596206 9004918 2017 * F 1 14 41 16 491.2000 1213.77 16.35 16.35 6
25 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 593397 0177795 2019 F 1 14 39 01 488.9500 1213.61 17.03 17.03 1
26 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181237 2019 M 1 14 43 43 493.7167 1213.42 17.71 17.71 5
27 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0196934 2020 M 1 14 25 26 475.4167 1211.66 18.39 18.39 5
28 Raiko Attila MM169 Baia Mare Baia Mare 593511 0179559 2019 * F 1 14 41 05 491.0833 1208.58 19.07 19.07 3
29 Muresan Cristian + Timea MM371 Baia Mare Bozanta Mica 581270 0197627 2020 * M 1 14 31 01 481.0000 1208.46 19.75 19.75 6
30 One Nicu MM330 Baia Mare Fersig 580004 0640581 2019 M 1 14 30 39 480.6167 1206.79 20.44 20.44 5
31 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0109117 2020 F 1 14 40 22 490.3500 1206.47 21.12 21.12 5
32 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0640723 2019 M 1 14 43 40 493.6500 1205.84 21.80 21.80 4
33 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 1007587 2019 * M 1 14 41 42 491.6667 1205.12 22.48 22.48 6
34 Team. Terhes MM418 Baia Mare Baia Mare 595342 0181808 2019 * F 1 14 44 02 494.0333 1205.06 23.16 23.16 2
35 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0182016 2019 F 1 14 36 29 486.4667 1204.85 23.84 23.84 4
36 Fratii Costea MM426 Baia Mare Baia Mare 591494 0004590 2018 * M 1 14 41 21 491.3167 1203.90 24.52 24.52 4
37 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177360 2019 M 1 14 38 13 488.2000 1203.31 25.20 25.20 6
38 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 2004432 2020 M 1 14 42 38 492.6000 1202.84 25.89 25.89 6
39 One Nicu MM330 Baia Mare Fersig 580004 0640587 2019 * F 1 14 32 33 482.5167 1202.04 26.57 26.57 6
40 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0994098 2019 F 1 14 22 53 472.8833 1200.91 27.25 27.25 4
41 Ormeny Mihai Grigore MM379 Sighet Sighetu Marmatiei 612873 0530784 2018 * F 1 15 01 01 511.0167 1199.32 27.93 27.93 2
42 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 575886 0179839 2019 * F 1 14 30 57 480.9500 1197.39 28.61 28.61 3
43 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0614009 2016 * F 1 14 39 35 489.5667 1197.22 29.29 29.29 5
44 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0001874 2018 * M 1 14 24 47 474.7833 1196.10 29.97 29.97 3
45 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0883308 2020 M 1 14 24 49 474.8167 1196.02 30.65 30.65 3
46 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177151 2019 M 1 14 41 34 491.5500 1195.11 31.34 31.34 5
47 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0196024 2020 F 1 14 41 52 491.8500 1191.66 32.02 32.02 3
48 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 593397 0177799 2019 F 1 14 48 10 498.1000 1191.32 32.70 32.70 2
49 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181152 2019 F 1 14 53 04 503.0667 1190.87 33.38 33.38 6
50 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0196015 2020 M 1 14 42 32 492.5167 1190.05 34.06 34.06 4
51 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0178719 2019 * M 1 14 34 11 484.1667 1189.76 34.74 34.74 4
52 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0940940 2020 F 1 14 47 29 497.4667 1189.21 35.42 35.42 3
53 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0109147 2020 * M 1 14 47 33 497.5333 1189.05 36.10 36.10 4
54 Visovan Mihai MM31 Baia Mare Baia Mare 593111 0179490 2019 M 1 14 49 23 499.3833 1187.69 36.78 36.78 1
55 Moldovan Sami MM384 Baia Mare Cicarlau 579222 0676642 2019 * F 1 14 37 46 487.7667 1187.50 37.47 37.47 5
56 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178237 2019 F 1 14 50 56 500.9167 1186.60 38.15 38.15 6
57 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 2009102 2019 M 1 14 45 28 495.4500 1185.70 38.83 38.83 4
58 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0031174 2018 M 1 14 45 28 495.4500 1185.70 39.51 39.51 4
59 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0033315 2018 M 1 14 50 03 500.0167 1185.00 40.19 40.19 1
60 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0040022 2017 M 1 14 50 07 500.0833 1184.84 40.87 40.87 6
61 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0007803 2018 M 1 14 46 41 496.6833 1184.44 41.55 41.55 3
62 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196227 2020 M 1 14 46 20 496.3167 1183.63 42.23 42.23 5
63 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0109020 2020 F 1 14 52 58 502.9500 1183.54 42.92 42.92 3
64 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177243 2019 F 1 14 46 23 496.3667 1183.51 43.60 43.60 1
65 Visovan Mihai MM31 Baia Mare Baia Mare 593111 0037133 2017 F 1 14 51 11 501.1833 1183.42 44.28 44.28 4
66 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181166 2019 M 1 14 56 38 506.6333 1182.48 44.96 44.96 5
67 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 575886 0179830 2019 M 1 14 37 42 487.7000 1180.82 45.64 45.64 6
68 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0001860 2018 F 1 14 30 59 480.9833 1180.68 46.32 46.32 3
69 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0000405 2019 M 1 14 31 05 481.0833 1180.44 47.00 47.00 5
70 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0182029 2019 M 1 14 46 50 496.8167 1179.75 47.68 47.68 5
71 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178234 2019 M 1 14 54 04 504.0500 1179.22 48.37 48.37 5
72 One Nicu MM330 Baia Mare Fersig 580004 0724678 2019 * M 1 14 42 17 492.2500 1178.27 49.05 49.05 5
73 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 575886 0030703 2018 M 1 14 39 42 489.7000 1176.00 49.73 49.73 6
74 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0001492 2019 * M 1 14 46 59 496.9500 1174.94 50.41 50.41 5
75 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0177855 2019 F 1 14 51 21 501.3500 1173.41 51.09 51.09 5
76 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181133 2019 M 1 15 00 34 510.5667 1173.37 51.77 51.77 5
77 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0182039 2019 * F 1 14 49 45 499.7333 1172.87 52.45 52.45 4
78 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0177823 2019 F 1 14 51 50 501.8333 1172.28 53.13 53.13 6
79 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177387 2019 F 1 14 51 10 501.1500 1172.22 53.81 53.81 5
80 Golda + Livia MM242 Baia Mare Baia Mare 593899 0469493 2020 M 1 14 56 39 506.6500 1172.21 54.50 54.50 1
81 Raiko Attila MM169 Baia Mare Baia Mare 593511 0178051 2019 F 1 14 56 34 506.5667 1171.63 55.18 55.18 1
82 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196091 2020 F 1 14 51 36 501.5833 1171.20 55.86 55.86 5
83 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0109130 2020 M 1 14 55 22 505.3500 1170.66 56.54 56.54 3
84 Glodan Ciprian MM320 Baia Mare Seini 570516 0489802 2017 * M 1 14 37 47 487.7833 1169.61 57.22 57.22 5
85 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177301 2019 F 1 14 52 51 502.8333 1168.29 57.90 57.90 2
86 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0178730 2019 M 1 14 43 08 493.1167 1168.17 58.58 58.58 5
87 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0040023 2017 F 1 14 57 27 507.4167 1167.72 59.26 59.26 6
88 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0031981 2018 F 1 14 57 35 507.5500 1167.41 59.95 59.95 5
89 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197032 2020 M 1 14 50 26 500.4000 1166.84 60.63 60.63 6
90 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 593397 0177797 2019 M 1 14 58 41 508.6167 1166.69 61.31 61.31 1
91 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0635571 2019 F 1 15 00 21 510.3333 1166.42 61.99 61.99 4
92 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0197470 2020 F 1 15 00 26 510.4167 1166.23 62.67 62.67 3
93 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0883343 2020 F 1 14 37 27 487.4500 1165.02 63.35 63.35 3
94 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181174 2019 * F 1 15 04 25 514.4167 1164.59 64.03 64.03 3
95 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0031391 2018 * F 1 15 00 35 510.5667 1164.17 64.71 64.71 6
96 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 1005276 2019 F 1 15 00 43 510.7000 1163.87 65.40 65.40 6
97 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0001457 2019 F 1 14 59 08 509.1000 1163.86 66.08 66.08 5
98 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 596206 0640663 2019 M 1 15 02 45 512.6833 1162.91 66.76 66.76 4
99 Moldovan Sami MM384 Baia Mare Cicarlau 579222 0534898 2018 M 1 14 48 05 498.0833 1162.90 67.44 67.44 3
100 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0178368 2019 M 1 14 58 59 508.9667 1162.34 68.12 68.12 3
101 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 593397 1007539 2019 * M 1 15 00 41 510.6167 1162.12 68.80 68.80 2
102 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178220 2019 F 1 15 01 53 511.8667 1161.21 69.48 69.48 4
103 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 593397 2004418 2020 * M 1 15 01 15 511.1833 1160.83 70.16 70.16 4
104 Visovan Mihai MM31 Baia Mare Baia Mare 593111 0179663 2019 M 1 15 01 12 511.2000 1160.23 70.84 70.84 1
105 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197026 2020 * F 1 14 53 49 503.7833 1159.00 71.53 71.53 5
106 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0005951 2020 M 1 14 53 50 503.8000 1158.96 72.21 72.21 2
107 Rogojan Bogdan MM186 Baia Mare Baia Mare 594362 0031664 2018 * F 1 15 02 59 512.9833 1158.64 72.89 72.89 3
108 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0109056 2020 * F 1 15 04 11 514.1667 1157.72 73.57 73.57 6
109 Tarta + Ciurte MM264 Baia Mare Baia Mare 590892 0117458 2019 * M 1 15 00 38 510.5833 1157.29 74.25 74.25 5
110 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177394 2019 M 1 14 57 53 507.8667 1156.71 74.93 74.93 4
111 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177307 2019 M 1 14 58 01 508.0000 1156.41 75.61 75.61 4
112 Golda + Livia MM242 Baia Mare Baia Mare 593899 0469531 2020 M 1 15 03 54 513.9000 1155.67 76.29 76.29 2
113 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 596206 0037084 2018 M 1 15 06 48 516.7333 1153.80 76.98 76.98 5
114 Rogojan Bogdan MM186 Baia Mare Baia Mare 594362 0469595 2020 * M 1 15 05 38 515.6333 1152.68 77.66 77.66 5
115 Glodan Ciprian MM320 Baia Mare Seini 570516 0855292 2020 F 1 14 45 02 495.0333 1152.48 78.34 78.34 2
116 Moldovan Sami MM384 Baia Mare Cicarlau 579222 0676619 2019 M 1 14 52 51 502.8500 1151.88 79.02 79.02 2
117 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0031003 2018 M 1 15 00 25 510.4000 1150.97 79.70 79.70 4
118 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0031113 2018 M 1 15 00 26 510.4167 1150.93 80.38 80.38 1
119 Raiko Attila MM169 Baia Mare Baia Mare 593511 0640616 2019 M 1 15 05 52 515.8667 1150.51 81.06 81.06 2
120 Tocaci Marius MM425 Baia Mare Baia Mare 593605 0197471 2020 M 1 15 06 44 516.7333 1148.76 81.74 81.74 3
121 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0177833 2019 M 1 15 02 16 512.2667 1148.41 82.43 82.43 5
122 Rogojan Bogdan MM186 Baia Mare Baia Mare 594362 0615311 2016 F 1 15 08 30 518.5000 1146.31 83.11 83.11 1
123 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0283156 2018 * F 1 15 06 15 516.2333 1145.98 83.79 83.79 6
124 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 596206 0037066 2018 F 1 15 10 34 520.5000 1145.45 84.47 84.47 2
125 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 1007546 2019 F 1 14 45 47 495.7833 1145.44 85.15 85.15 4
126 Fam.miculin + Spatar Iulian MM442 Baia Mare Baia Mare 595262 0109728 2020 F 1 15 11 42 521.6833 1141.04 85.83 85.83 3
127 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178285 2019 M 1 15 12 23 522.3667 1137.87 86.51 86.51 3
128 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196205 2020 M 1 15 06 23 516.3667 1137.67 87.19 87.19 2
129 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 2009216 2019 M 1 15 06 47 516.7667 1136.79 87.87 87.87 5
130 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0883306 2020 F 1 14 49 51 499.8500 1136.12 88.56 88.56 6
131 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 2004549 2020 F 1 14 50 01 500.0167 1135.74 89.24 89.24 3
132 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0669581 2020 F 1 15 05 10 515.1333 1133.46 89.92 89.92 5
133 Chis Ioan - Chis Flaviu MM299 Baia Mare Salsig 573511 0204138 2020 F 1 14 56 07 506.1167 1133.16 90.60 90.60 1
134 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196279 2020 M 1 15 08 40 518.6500 1132.66 91.28 91.28 5
135 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196172 2020 F 1 15 08 45 518.7333 1132.48 91.96 91.96 2
136 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196103 2020 F 1 15 08 45 518.7333 1132.48 92.64 92.64 3
137 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0196028 2020 F 1 15 07 36 517.5833 1132.42 93.32 93.32 5
138 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0196170 2020 F 1 15 08 52 518.8500 1132.23 94.01 94.01 2
139 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 2004506 2020 F 1 15 13 23 523.3500 1132.17 94.69 94.69 5
140 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197024 2020 F 1 15 05 49 515.7833 1132.04 95.37 95.37 3
141 Muresan Cristian + Timea MM371 Baia Mare Bozanta Mica 581270 0197628 2020 * M 1 15 03 36 513.5833 1131.79 96.05 96.05 6
142 Tarta + Ciurte MM264 Baia Mare Baia Mare 590892 0117423 2019 * F 1 15 12 21 522.3000 1131.33 96.73 96.73 2
143 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0000450 2019 F 1 14 52 08 502.1333 1130.95 97.41 97.41 5
144 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0000403 2019 F 1 14 52 15 502.2500 1130.69 98.09 98.09 4
145 Chis Ioan - Chis Flaviu MM299 Baia Mare Salsig 573511 0179781 2019 * F 1 14 57 24 507.4000 1130.29 98.77 98.77 1
146 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0033797 2018 M 1 15 16 04 526.0500 1129.90 99.46 99.46 4
147 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181191 2019 M 1 15 20 19 530.3167 1129.68 100.14 100.14 5
148 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 0033153 2018 M 1 15 14 45 524.7167 1129.22 100.82 100.82 1
149 Team. Terhes MM418 Baia Mare Baia Mare 595342 0181877 2019 M 1 15 17 18 527.3000 1129.04 101.50 101.50 1
150 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0178320 2019 M 1 15 07 13 517.1833 1128.97 102.18 102.18 4
151 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0196943 2020 M 1 15 00 33 510.5333 1128.31 102.86 102.86 4
152 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 575886 0469110 2020 F 1 15 00 53 510.8833 1127.24 103.54 103.54 3
153 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0196901 2020 M 1 15 01 10 511.1500 1126.95 104.22 104.22 5
154 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0003814 2018 M 1 15 10 24 520.3833 1126.32 104.90 104.90 4
155 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0181146 2019 F 1 15 21 57 531.9500 1126.21 105.59 105.59 6
156 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0196906 2020 M 1 15 01 33 511.5333 1126.11 106.27 106.27 2
157 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0195103 2020 F 1 15 22 01 532.0167 1126.07 106.95 106.95 6
158 Chis Ioan - Chis Flaviu MM299 Baia Mare Salsig 573511 0204128 2020 * F 1 14 59 22 509.3667 1125.93 107.63 107.63 2
159 Rogojan Bogdan MM186 Baia Mare Baia Mare 594362 0181563 2019 F 1 15 18 07 528.1167 1125.44 108.31 108.31 2
160 Fratii Costea MM426 Baia Mare Baia Mare 591494 0534842 2018 * F 1 15 15 47 525.7500 1125.05 108.99 108.99 2
161 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177406 2019 F 1 15 12 42 522.6833 1123.92 109.67 109.67 3
162 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178206 2019 F 1 15 19 15 529.2333 1123.11 110.35 110.35 5
163 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0199660 2020 M 1 15 19 18 529.2833 1123.00 111.04 111.04 3
164 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0178281 2019 M 1 15 19 22 529.3500 1122.86 111.72 111.72 6
165 Samuel + Ruscovan MM394 Sighet Sighetu Marmatiei 601119 0102047 2020 M 1 15 25 37 535.6167 1122.29 112.40 112.40 3
166 Ieudean Daniel MM97 Baia Mare Baia Mare 595671 0274801 2017 * M 1 15 21 23 531.3833 1120.98 113.08 113.08 1
167 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 592519 2004452 2020 F 1 15 19 55 529.8833 1118.21 113.76 113.76 3
168 Semcovici Ioan MM415 Sighet Craciunesti 619336 0747703 2019 M 1 15 43 58 553.9667 1118.00 114.44 114.44 4
169 Cupse Vasile MM102 Baia Mare Asuaju De Sus 564693 0196976 2020 * F 1 14 55 29 505.4500 1117.21 115.12 115.12 2
170 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 599086 0102400 2020 F 1 15 26 54 536.9000 1115.82 115.80 115.80 5
171 Golda + Livia MM242 Baia Mare Baia Mare 593899 0469539 2020 M 1 15 22 23 532.3833 1115.55 116.49 116.49 2
172 Coman Vlad MM50 Baia Mare Recea 592509 0180816 2019 * F 1 15 21 12 531.1667 1115.49 117.17 117.17 5
173 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197036 2020 F 1 15 14 07 524.0833 1114.11 117.85 117.85 4
174 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197029 2020 M 1 15 14 12 524.1667 1113.93 118.53 118.53 6
175 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 567888 0883336 2020 F 1 15 00 00 510.0000 1113.51 119.21 119.21 4
176 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0573035 2015 M 1 15 14 31 524.4833 1113.26 119.89 119.89 5
177 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 594386 0031302 2018 F 1 15 23 57 533.9333 1113.22 120.57 120.57 6
178 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 586120 0196016 2020 M 1 15 16 33 526.5333 1113.17 121.25 121.25 5
179 Sofron Mircea MM37 Sighet Sighetu Marmatiei 611897 0104163 2020 M 1 15 39 47 549.7833 1112.98 121.93 121.93 4
180 Baias Gheorghe MM226 Sighet Sighetu Marmatiei 616311 0038058 2017 F 1 15 43 45 553.7500 1112.98 122.62 122.62 4
181 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 576042 0109697 2020 * F 1 15 07 38 517.6167 1112.87 123.30 123.30 6
182 Semcovici Ioan MM415 Sighet Craciunesti 619336 0747748 2019 M 1 15 46 40 556.6667 1112.58 123.98 123.98 4
183 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 596206 0037092 2018 F 1 15 26 02 535.9667 1112.39 124.66 124.66 3
184 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 583885 0197039 2020 M 1 15 15 21 525.3167 1111.49 125.34 125.34 6
185 Tarta + Ciurte MM264 Baia Mare Baia Mare 590892 0468032 2020 F 1 15 22 26 532.3833 1109.90 126.02 126.02 6
186 Chis Ioan - Chis Flaviu MM299 Baia Mare Salsig 573511 0179759 2019 F 1 15 07 09 517.1500 1108.98 126.70 126.70 3
187 Charlie - Orha Team MM370 Baia Mare Baia Mare 588290 0035244 2017 F 1 15 20 31 530.5167 1108.90 127.38 127.38 5
188 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 587456 0177322 2019 F 1 15 19 51 529.8333 1108.76 128.07 128.07 3
189 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 591594 0428272 2020 M 1 15 23 47 533.7667 1108.34 128.75 128.75 6
