FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI VEST 2014
Caras Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu-Mare, Salaj, Maramures
CATEGORIA VITEZA / pui
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Fam. Caraba AR 0528462 2014 P 32.33
2 Pisla Daniel CS 0098858 2014 P 35.79
3 Pisla Daniel CS 7687-597 2014 P 36.90
4 Pisla Daniel CS 0100734 2014 P 46.07
5 Pisla Daniel CS 0100783 2014 P 59.17
6 Pisla Daniel CS 0100738 2014 P 68.75
7 Marculescu Romina SM 0009382 2014 P 70.18
8 Solomon Marius AR 0526541 2014 P 72.51
9 Pisla Daniel CS 0100771 2014 P 74.20
10 Pisla Daniel CS 0100759 2014 P 76.39
11 Solomon Marius AR 0526543 2014 P 81.57
12 Fam. Caraba AR 0528436 2014 P 82.09
13 Pisla Daniel CS 0100747 2014 P 83.65
14 Erdei Paul&istvan SM 0009222 2014 P 89.43
15 Pisla Daniel CS 2842-1189 2014 P 98.78
16 Lunca Mihai Bogdan CS 0106637 2014 P 102.89
17 Nagy Olimpiu SM 0890167 2014 P 103.47
18 Fam. Culda SJ 0408122 2014 P 106.45
19 Crainicianu Flavius CS 0105046 2014 P 107.07
20 Fabian Adrian& Cicio SM 0020314 2014 P 110.00
21 Nagy Olimpiu SM 0890085 2014 P 115.69
22 Iordache & Adascalitei CS 0100618 2014 P 133.68
23 Solomon Marius AR 0526528 2014 P 136.28
24 Iordache & Adascalitei CS 0100601 2014 P 144.21
25 Fam. Caraba AR 0528484 2014 P 144.31
26 Fekete + Lucaciu SJ 0404026 2014 P 151.15
27 Pisla Daniel CS 0100710 2014 P 151.24
28 Fam. Nemes SJ 0407510 2014 P 161.22
29 Nicola + Dehelean AR 0524719 2014 P 166.88
30 Ususan Calin AR 0532832 2014 P 167.27
31 Lupau + Bancescu AR 0537524 2014 P 169.41
32 Robas Alexandra SM 0491001 2014 P 175.25
33 Nicola + Dehelean AR 0524730 2014 P 178.81
34 Hrincescu Gheorghe CS 0108119 2014 P 179.11
35 Crisan Mircea AR 0541019 2014 P 180.13
36 Nagy Olimpiu SM 0890081 2014 P 180.90
37 Ususan Calin AR 0532845 2014 P 184.69
38 Crainicianu Flavius CS 0110500 2014 P 186.25
39 Robas Alexandra SM 0491007 2014 P 186.56
40 Pisla Daniel CS 0100709 2014 P 187.34
41 Marculescu Adrian SM 0009319 2014 P 187.56
42 Pisla Daniel CS 0100714 2014 P 187.65
43 Pisla Daniel CS 0100752 2014 P 187.80
44 Pisla Daniel CS 0100892 2014 P 188.10
45 Radulescu Hansi CS 01O8911 2014 P 191.30
46 Nagy Olimpiu SM 0890014 2014 P 194.68
47 Cabau Florian TM 0589370 2014 P 197.02
48 Fekete + Lucaciu SJ 0404007 2014 P 199.22
49 Tarau Danut SJ 0404552 2014 P 206.52
50 Dehelean Daniel AR 0534950 2014 P 208.94
51 Ticlea Doru SJ 0408829 2014 P 209.00
52 Costa Balan Cosmin CS 0107144 2014 P 210.56
53 Marculescu Romina SM 0009314 2014 P 211.01
54 Rosu Alin AR 0538005 2014 P 212.87
55 Vintila Dorin-vasile TM 0590014 2014 P 216.92
56 Pisla Daniel CS 0100832 2014 P 217.90
57 Vasiescu Pompiliu AR 0537110 2014 P 219.01
58 Fam. Culda SJ 0408028 2014 P 221.32
59 Nagy Olimpiu SM 0890002 2014 P 221.70
60 Fam. Culda SJ 0408040 2014 P 222.34
61 Habaci Calin AR 0528098 2014 P 223.74
62 Pisla Daniel CS 0100888 2014 P 224.53
63 Fam. Culda SJ 0408153 2014 P 226.76
64 Bereczki Bela SJ 0404312 2014 P 227.38
65 Pisla Daniel CS 0100728 2014 P 228.33
66 Fam. Caraba AR 0528437 2014 P 229.77
67 Pisla Daniel CS 0100782 2014 P 230.95
68 Pisla Daniel CS 0100745 2014 P 233.45
69 Fam. Culda SJ 0408191 2014 P 233.55
70 Lunca Mihai Bogdan CS 0106620 2014 P 234.17
71 Fabian Adrian& Cicio SM 0020333 2014 P 235.22
72 Iordache & Adascalitei CS 0100610 2014 P 235.25
73 Nagy Olimpiu SM 0890003 2014 P 235.90
74 Lunca Mihai Bogdan CS 0106619 2014 P 237.21
75 Lunca Mihai Bogdan CS 0106644 2014 P 237.79
76 Rosu Alin AR 0538055 2014 P 241.80
77 Lunca Mihai Bogdan CS 0109499 2014 P 246.08
78 Rosu Alin AR 0538011 2014 P 250.43
79 Cabau Florian TM 0589303 2014 P 251.18
80 Burciu Daniel CS 0115088 2014 P 252.03
81 Lupau + Bancescu AR 0534182 2014 P 252.08
82 Cabau Florian TM 0589516 2014 P 256.78
83 Pop Patrik SM 0301674 2014 P 257.35
84 Burciu Daniel CS 0115181 2014 P 259.64
85 Pisla Daniel CS 0100723 2014 P 260.42
86 Fam. Culda SJ 0408076 2014 P 261.79
87 Fam. Culda SJ 0408042 2014 P 262.35
88 Nagy Nicolae SM 0488076 2014 P 264.08
89 Rosu Alin AR 0538021 2014 P 267.96
90 Schvaner Gheorghe CS 0101148 2014 P 271.04
91 Ususan Calin AR 0532905 2014 P 274.63
92 Pisla Daniel CS 0098851 2014 P 276.08
93 Lunca Mihai Bogdan CS 0106609 2014 P 279.80
94 Habaci Calin AR 0528097 2014 P 280.08
95 Fam. Nemes SJ 0407457 2014 P 280.10
96 Pisla Daniel CS 0100764 2014 P 282.94
97 Crainicianu Flavius CS 0105050 2014 P 283.25
98 Nagy Olimpiu SM 0890009 2014 P 286.65
99 Bereczki Bela SJ 0404326 2014 P 287.99
100 Schvaner Gheorghe CS 0101198 2014 P 288.00
101 Tamas Dorin AR 0524513 2014 P 289.00
102 Fam. Culda SJ 0408009 2014 P 289.94
103 Marculescu Adrian SM 0488001 2014 P 290.23
104 Nicola + Dehelean AR 0524731 2014 P 290.27
105 Habaci Calin AR 0528198 2014 P 290.27
106 Robas Alexandra SM 0491037 2014 P 290.60
107 Habaci Calin AR 0958073 2014 P 298.30
108 Tica Dorel AR 0540131 2014 P 298.64
109 Burciu Daniel CS 0115165 2014 P 300.07
110 Erdei Paul&istvan SM 0009005 2014 P 304.55
111 Habaci Calin AR 0528218 2014 P 305.17
112 Lunca Mihai Bogdan CS 0106695 2014 P 305.19
113 Popescu Sandel R CS 0102855 2014 P 305.40
114 Pisla Daniel CS 0098845 2014 P 305.56
115 Fabian Raluca SM 0005771 2014 P 305.64
116 Mihai Gheorghe SM 0492652 2014 P 307.33
117 Cabau Florian TM 0589522 2014 P 308.48
118 Tarau Danut SJ 0404527 2014 P 308.86
119 Iordache & Adascalitei CS 0100611 2014 P 309.08
120 Fam. Nemes SJ 0407509 2014 P 310.28
121 Cabau Florian TM 0589564 2014 P 312.49
122 Nagy Olimpiu SM 0890084 2014 P 313.70
123 Ticlea Doru SJ 0408804 2014 P 314.88
124 Crainicianu Flavius CS 0105003 2014 P 315.63
125 Fam. Culda SJ 0408157 2014 P 317.51
126 Tiligradeanu Daniel CS 0110013 2014 P 318.51
127 Robas Alexandra SM 0491067 2014 P 319.84
128 Marculescu Romina SM 0009456 2014 P 320.65
129 Nagy Olimpiu SM 0890010 2014 P 322.42
130 Pisla Daniel CS 0100707 2014 P 323.11
131 Albu Daniel CS 0104712 2014 P 325.16
132 Albu Daniel CS 0104737 2014 P 326.00
133 Marculescu Romina SM 0009304 2014 P 329.69
134 Rosu Alin AR 0538043 2014 P 332.20
135 Pisla Daniel CS 0100790 2014 P 337.07
136 Salasan Aurel AR 0523345 2014 P 337.97
137 Fam. Culda SJ 0408069 2014 P 338.33
138 Marculescu Adrian SM 0009359 2014 P 350.13
139 Popescu Sandel R CS 0103510 2014 P 350.92
140 Habaci Calin AR 0528173 2014 P 351.65
141 Nagy Olimpiu SM 0890029 2014 P 352.27
142 Nicola + Dehelean AR 0524728 2014 P 352.66
143 Marculescu Romina SM 0488078 2014 P 355.60
144 Marculescu Romina SM 0009322 2014 P 357.94
145 Lunca Mihai Bogdan CS 0106665 2014 P 358.45
146 Lunca Mihai Bogdan CS 0106643 2014 P 359.08
147 Fam. Culda SJ 0408034 2014 P 360.25
148 Habaci Calin AR 0528030 2014 P 360.31
149 Cabau Florian TM 0589317 2014 P 361.08
150 Kiss Laszlo SJ 0406623 2014 P 363.72
151 Cabau Florian TM 0589334 2014 P 364.01
152 Burciu Daniel CS 0115139 2014 P 364.56
153 Fam. Caraba AR 0528471 2014 P 365.90
154 Fam. Nemes SJ 0407517 2014 P 367.73
155 Fam. Culda SJ 0408043 2014 P 368.20
156 Fekete + Lucaciu SJ 0404059 2014 P 368.47
157 Fam. Culda SJ 0408174 2014 P 369.27
158 Rosu Alin AR 0538053 2014 P 369.52
159 Popescu Sandel R CS 0103502 2014 P 369.68
160 Iordache & Adascalitei CS 0100673 2014 P 370.02
161 Popescu Sandel R CS 0103507 2014 P 372.23
162 Crainicianu Flavius CS 0106225 2014 P 374.11
163 Salasan Aurel AR 0523358 2014 P 376.34
164 Nagy Olimpiu SM 0890129 2014 P 377.65
165 Marculescu Romina SM 0009324 2014 P 380.01
166 Fam. Caraba AR 0528464 2014 P 381.48
167 Stoichescu Mihai CS 0112512 2014 P 382.05
168 Pisla Daniel CS 0100735 2014 P 383.11
169 Habaci Calin AR 0528146 2014 P 386.50
170 Dorobantu Cosmin CS 0112921 2014 P 387.53
171 Gheti Lucian SJ 0402994 2014 P 387.75
172 Dehelean Daniel AR 0530920 2014 P 387.89
173 Tiligradeanu Daniel CS 0110126 2014 P 388.06
174 Cabau Florian TM 0589228 2014 P 389.39
175 Cabau Florian TM 0589389 2014 P 390.51
176 Pisla Daniel CS 0100792 2014 P 392.72
177 Nagy Olimpiu SM 0890122 2014 P 393.77
178 Fam. Culda SJ 0408019 2014 P 393.87
179 Marculescu Adrian SM 0009337 2014 P 394.24
180 Lupau + Bancescu AR 0534168 2014 P 394.46
181 Risti Bogdan AR 0524232 2014 P 394.67
182 Iordache & Adascalitei CS 0100622 2014 P 396.64
183 Tamas Dorin AR 0524566 2014 P 398.63
184 Chebeleu Dan AR 0994037 2014 P 398.88
185 Iordache & Adascalitei CS 0100608 2014 P 399.89
186 Habaci Calin AR 0528192 2014 P 401.54
187 Ususan Calin AR 0532880 2014 P 402.77
188 Marculescu Romina SM 0009374 2014 P 403.68
189 Marculescu Adrian SM 0009303 2014 P 404.32
190 Ususan Calin AR 0532838 2014 P 404.48
191 Nagy Olimpiu SM 0890062 2014 P 406.22
192 Nagy Olimpiu SM 0890034 2014 P 407.49
193 Pisla Daniel CS 0100898 2014 P 407.91
194 Marculescu Adrian SM 0488019 2014 P 408.67
195 Nagy Olimpiu SM 0890119 2014 P 408.86
196 Fam. Nemes SJ 0407546 2014 P 409.62
197 Cocan Aurelian AR 0537704 2014 P 410.74
198 Tiligradeanu Daniel CS 0110042 2014 P 411.90
199 Habaci Calin AR 0528191 2014 P 412.71
200 Solomon Marius AR 0526536 2014 P 413.05
201 Hrincescu Gheorghe CS 0108160 2014 P 414.67
202 Popescu Sandel R CS 0103542 2014 P 415.79
203 Popescu Sandel R CS 0103596 2014 P 417.59
204 Popescu Sandel R CS 0103527 2014 P 418.36
205 Robas Alexandra SM 0491056 2014 P 418.77
206 Crisan Mircea AR 0541020 2014 P 418.80
207 Nagy Olimpiu SM 0890018 2014 P 419.07
208 Schvaner Gheorghe CS 0101199 2014 P 419.78
209 Fam. Nemes SJ 0407537 2014 P 421.06
210 Marculescu Romina SM 0009302 2014 P 421.68
211 Popescu Sandel R CS 0103567 2014 P 422.60
212 Bereczki Bela SJ 0404407 2014 P 424.67
213 Fam. Culda SJ 0408185 2014 P 424.76
214 Vintila Dorin-vasile TM 0059085 2014 P 425.61
215 Nagy Olimpiu SM 0890024 2014 P 426.36
216 Solomon Marius AR 0526532 2014 P 428.26
217 Iordache & Adascalitei CS 2245463 2014 P 430.51
218 Fam. Culda SJ 0408172 2014 P 430.88
219 Fam. Culda SJ 0408075 2014 P 434.10
220 Ephardt Attila CS 0116475 2014 P 436.88
221 Pisla Daniel CS 0100737 2014 P 437.19
222 Nagy Olimpiu SM 0890157 2014 P 440.19
223 Nagy Olimpiu SM 0890115 2014 P 440.38
224 Nagy Olimpiu SM 0890037 2014 P 441.86
225 Lupau + Bancescu AR 0534151 2014 P 441.93
226 Marculescu Romina SM 0009476 2014 P 444.61
227 Nagy Olimpiu SM 0890061 2014 P 445.50
228 Marculescu Adrian SM 0488083 2014 P 446.44
229 Pisla Daniel CS 0100778 2014 P 447.68
230 Lunca Mihai Bogdan CS 0106601 2014 P 449.18
231 Habaci Calin AR 0528139 2014 P 449.62
232 Fabian Adrian& Cicio SM 0020387 2014 P 451.71
233 Iordache & Adascalitei CS 0100632 2014 P 453.32
234 Nicola + Dehelean AR 0524708 2014 P 456.14
235 Popescu Sandel R CS 0103509 2014 P 456.35
236 Pisla Daniel CS 0100803 2014 P 457.71
237 Pisla Daniel CS 0100715 2014 P 458.92
238 Nagy Olimpiu SM 0890045 2014 P 459.06
239 Fam. Culda SJ 0408092 2014 P 459.38
240 Nagy Olimpiu SM 0890001 2014 P 460.33
241 Stirbu Daniel AR 0534739 2014 P 461.07
242 Marculescu Adrian SM 0009373 2014 P 461.76
243 Pisla Daniel CS 0100763 2014 P 469.39
244 Lupau + Bancescu AR 0534197 2014 P 469.46
245 Marincus Dorel TM 0589057 2014 P 474.12
246 Iordache & Adascalitei CS 0100651 2014 P 475.01
247 Lunca Mihai Bogdan CS 0109000 2014 P 475.21
248 Vintila Dorin-vasile TM 0590015 2014 P 475.81
249 Stan M. + Ilie M. TM 0585017 2014 P 479.21
250 Pisla Daniel CS 0100703 2014 P 486.58
251 Marculescu Adrian SM 0009429 2014 P 487.60
252 Nagy Olimpiu SM 0890135 2014 P 490.00
253 Lupau + Bancescu AR 0534160 2014 P 490.43
254 Marculescu Adrian SM 0009341 2014 P 490.46
255 Fam. Nemes SJ 0407505 2014 P 493.63
256 Solomon Marius AR 0526525 2014 P 494.10
257 Nagy Olimpiu SM 0890036 2014 P 496.08
258 Fam. Nemes SJ 0407525 2014 P 496.41
259 Lunca Mihai Bogdan CS 0106628 2014 P 499.03
260 Schvaner Gheorghe CS 0101155 2014 P 501.10
261 Ephardt Attila CS 0082825 2014 P 506.83
262 Marculescu Adrian SM 0488027 2014 P 509.16
263 Nagy Nicolae SM 0493316 2014 P 509.34
264 Erdei Paul&istvan SM 0009018 2014 P 511.06
265 Tihoan Alexandru Claudiu SJ 0403308 2014 P 511.99
266 Nagy Olimpiu SM 0890173 2014 P 512.23
267 Fekete + Lucaciu SJ 0404003 2014 P 512.58
268 Iordache & Adascalitei CS 0100670 2014 P 513.19
269 Fam. Nemes SJ 0407455 2014 P 515.89
270 Tamas Dorin AR 0524565 2014 P 516.01
271 Marculescu Adrian SM 0009311 2014 P 517.30
272 Cabau Florian TM 0589438 2014 P 518.21
273 Cabau Florian TM 0589205 2014 P 519.54
274 Fam. Nemes SJ 0407548 2014 P 523.22
275 Fam. Culda SJ 0408041 2014 P 523.58
276 Fam. Nemes SJ 0407508 2014 P 523.78
277 Lupau + Bancescu AR 0534149 2014 P 527.69
278 Fam. Nemes SJ 0407502 2014 P 528.46
279 Marculescu Romina SM 0009372 2014 P 531.50
280 Tamas Dorin AR 0524576 2014 P 534.54
281 Popescu Sandel R CS 0103585 2014 P 534.58
282 Rosu Alin AR 0538035 2014 P 536.09
283 Pisla Daniel CS 0100746 2014 P 536.63
284 Tiligradeanu Daniel CS 0110102 2014 P 538.28
285 Tiligradeanu Daniel CS 0110106 2014 P 538.29
286 Crainicianu Flavius CS 0105013 2014 P 540.15
287 Pisla Daniel CS 0100809 2014 P 540.27
288 Bereczki Bela SJ 0404355 2014 P 540.67
289 Marculescu Adrian SM 0009379 2014 P 545.42
290 Ticlea Doru SJ 0408815 2014 P 546.02
291 Cabau Florian TM 0589329 2014 P 554.09
292 Fam. Nemes SJ 0407542 2014 P 554.24
293 Pop Dan SM 0301673 2014 P 555.83
294 Nagy Olimpiu SM 0890043 2014 P 560.95
295 Habaci Calin AR 0528005 2014 P 563.49
296 Tarau Danut SJ 0404504 2014 P 564.27
297 Tamas Dorin AR 0524599 2014 P 566.05
298 Fam. Caraba AR 0528470 2014 P 566.90
299 Pisla Daniel CS 325-500 2014 P 571.25
300 Habaci Calin AR 0958095 2014 P 577.07
301 Nagy Olimpiu SM 0890089 2014 P 581.29
302 Iordache & Adascalitei CS 0100616 2014 P 582.08
303 Popescu Sandel R CS 0103677 2014 P 583.13
304 Nagy Olimpiu SM 0890056 2014 P 584.92
305 Fabian Adrian& Cicio SM 0020318 2014 P 585.78
306 Hrincescu Gheorghe CS 0108108 2014 P 586.64
307 Popescu Sandel R CS 0103535 2014 P 587.65
308 Pisla Daniel CS 0100702 2014 P 588.48
309 Lupau + Bancescu AR 0534195 2014 P 589.39
310 Habaci Calin AR 0528039 2014 P 589.52
311 Nagy Olimpiu SM 0890025 2014 P 591.86
312 Pisla Daniel CS 0100757 2014 P 594.97
313 Popa Claudiu Sorin AR 0538282 2014 P 603.42
314 Nagy Olimpiu SM 0890022 2014 P 607.48
315 Nagy Olimpiu SM 0890194 2014 P 611.29
316 Pisla Daniel CS 0100754 2014 P 611.68
317 Pop Dan SM 0301613 2014 P 612.76
318 Ususan Calin AR 0532862 2014 P 613.59
319 Erdei Paul&istvan SM 0009205 2014 P 614.21
320 Lunca Mihai Bogdan CS 0106617 2014 P 614.84
321 Radulescu Hansi CS 01O8157 2014 P 615.06
322 Mocofan Ion CS 0105210 2014 P 615.22
323 Nagy Olimpiu SM 0890028 2014 P 616.40
324 Marculescu Romina SM 0009358 2014 P 616.79
325 Habaci Calin AR 0528015 2014 P 619.09
326 Caraconcea Ion CS 0106429 2014 P 620.78
327 Tamas Dorin AR 0524536 2014 P 620.90
328 Opris Daniel David SJ 0407124 2014 P 626.04
329 Pisla Daniel CS 0100708 2014 P 632.48
330 Lupau + Bancescu AR 0537543 2014 P 632.65
331 Habaci Calin AR 0528214 2014 P 647.12
332 Pisla Daniel CS 0100831 2014 P 651.04
333 Fam. Culda SJ 0408146 2014 P 656.19
334 Iordache & Adascalitei CS 0100643 2014 P 660.99
335 Habaci Calin AR 0528178 2014 P 672.73
336 Lunca Mihai Bogdan CS 0106603 2014 P 675.86
337 Marculescu Adrian SM 0488085 2014 P 685.84
338 Erdei Paul&istvan SM 0490047 2014 P 700.38
339 Nagy Olimpiu SM 0890047 2014 P 709.75
340 Fam. Culda SJ 0408024 2014 P 713.12
341 Hrincescu Gheorghe CS 0106672 2014 P 715.18
342 Crainicianu Flavius CS 0105059 2014 P 724.36
343 Popescu Sandel R CS 0103544 2014 P 727.88
344 Caraconcea Ion CS 0106403 2014 P 736.90
345 Dehelean Daniel AR 0534924 2014 P 770.71
346 Fam. Nemes SJ 0407459 2014 P 781.96
347 Pisla Daniel CS 0100731 2014 P 783.57
348 Fam. Nemes SJ 0407460 2014 P 784.27
349 Fam. Culda SJ 0408105 2014 P 796.27
350 Erdei Paul&istvan SM 0009029 2014 P 863.15
351 Popescu Sandel R CS 0103580 2014 P 908.33