Campionat National Columbofil 2016




FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI VEST 2016
Caras Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu-Mare, Salaj, Maramures
CATEGORIA GENERAL / pui
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Cabau Florian TM 0303147 2016 P 98.89
2 Pisla Daniel CS 0290035 2016 P 162.23
3 Pisla Daniel CS 0290081 2016 P 176.94
4 Pisla Daniel CS 0290726 2016 P 177.70
5 Trinc Ciprian BH 0519706 2016 P 185.66
6 Manciu Samuel CS 0275029 2016 P 200.47
7 Tobesec Beniamin BH 0521875 2016 P 235.53
8 Pisla Daniel CS 0290025 2016 P 249.72
9 Canalas Gabriel CS 0290471 2016 P 272.45
10 Power Pigeons SM 3009633 2016 P 274.00
11 Ion Lucian CS 0272912 2016 P 288.67
12 Canalas Gabriel CS 0294614 2016 P 295.79
13 Tobesec Beniamin BH 0521926 2016 P 302.11
14 Pisla Daniel CS 0290031 2016 P 303.84
15 Pisla Daniel CS 0290009 2016 P 316.28
16 Lunca Mihai Bogdan CS 0275602 2016 P 318.20
17 Power Pigeons SM 0598188 2016 P 323.44
18 Power Pigeons SM 0008594 2016 P 328.50
19 Costea Sergiu BH 0521624 2016 P 333.70
20 Ion Lucian CS 0272919 2016 P 357.74
21 Stan M. + Ilie M. TM 0307068 2016 P 363.77
22 Muntean Dacian BH 0521412 2016 P 366.58
23 Pisla Daniel CS 0290720 2016 P 366.89
24 Pop Patrik SM 0021034 2016 P 376.54
25 Power Pigeons SM 0008587 2016 P 377.00
26 Pop Patrik SM 0021006 2016 P 387.07
27 Costea Sergiu BH 0521615 2016 P 389.30
28 Lunca Mihai Bogdan CS 0275646 2016 P 390.32
29 Pisla Daniel CS 0290740 2016 P 397.52
30 Power Pigeons SM 0605183 2016 P 410.19
31 Lunca Mihai Bogdan CS 3004853 2016 P 460.67
32 Canalas Gabriel CS 0294625 2016 P 473.83
33 Familia Marta BH 0530018 2016 P 486.34
34 Cabau Florian TM 0303138 2016 P 509.59
35 Lunca Mihai Bogdan CS 3004854 2016 P 519.78
36 Cabau Florian TM 0303164 2016 P 532.82
37 Robas Alexandra SM 0603019 2016 P 544.77
38 Power Pigeons SM 0004556 2016 P 550.29
39 Power Pigeons SM 0597958 2016 P 551.11
40 Pisla + Doban + Gruescu CS 0290759 2016 P 556.69
41 Burgus Cosma TM 3009801 2016 P 563.84
42 Hrincescu Gheorghe CS 0273330 2016 P 566.80
43 Robas Andrada SM 0603029 2016 P 576.51
44 Pisla Daniel CS 0290048 2016 P 583.93
45 Power Pigeons SM 0602043 2016 P 615.53
46 Pisla + Doban + Gruescu CS 0290783 2016 P 647.68
47 Badalau Victor CS 0292307 2016 P 651.70
48 Tobesec Beniamin BH 0521939 2016 P 661.48
49 Pruna Lucian CS 0272272 2016 P 670.88
50 Pruna Gigi CS 0273402 2016 P 678.19
51 Canalas Gabriel CS 0294619 2016 P 684.12
52 Burgus Cosma TM 3009803 2016 P 692.54
53 Power Pigeons SM 0022319 2016 P 711.33
54 Lunca Mihai Bogdan CS 3004851 2016 P 753.25
55 Robas Alexandra SM 0603017 2016 P 757.62
56 Trinc Ciprian BH 0519403 2016 P 770.72
57 Badalau Victor CS 0292310 2016 P 848.12
58 Manciu Samuel CS 0275028 2016 P 881.16