FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL ASOCIATIEI CONSTANTA 2020
Constanta
CATEGORIA MARATON / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Neghina Dumitru CT 0176709 2017 F 8.92
2 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 0182676 2017 M 19.84
3 Caranica Ion CT 0784312 2015 F 23.42
4 Lascu Dimciu CT 5049673 2018 F 29.69
5 Esanu Daniel Florin CT 0186099 2017 F 35.14
6 Vasile Marian CT 5046827 2018 M 35.20
7 Caranica Ion CT 0209053 2018 M 40.38
8 Enache Vasile CT 0208330 2018 F 41.57
9 Gegiu Marius CT 0169491 2017 F 47.61
10 Iusein Tanior CT 5047800 2018 M 52.94
11 Francu Mihai CT 0032192 2015 F 57.96
12 Bechir Givan CT 0179109 2017 M 59.68
13 Costea si Parcalabescu CT 0256450 2016 F 62.04
14 Femi Suat CT 0168044 2017 M 67.32
15 Duda Sergiu CT 0202335 2018 M 69.04
16 Esanu Daniel Florin CT 0198048 2016 M 70.19
17 Lascu Dimciu CT 6094726 2017 F 70.98
18 Gegiu Marius CT 0175671 2017 F 76.56
19 Bechir Givan CT 0179269 2017 M 78.83
20 Iusein Tanior CT 0195367 2016 F 81.53
21 Molagean Burhan CT 0186316 2017 F 82.43
22 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 0182630 2017 F 82.52
23 Vlad Silviu CT 0168611 2017 M 83.78
24 Esanu Daniel Florin CT 0186038 2017 M 83.89
25 Vasile Marian CT 5046830 2018 M 85.28
26 Esanu Daniel Florin CT 0207042 2018 M 85.35
27 Cristian Mihai CT 0206641 2018 F 90.61
28 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049466 2018 M 91.48
29 Udriste Valentin CT 0264104 2015 M 95.05
30 Caranica Ion CT 0784281 2015 F 95.38
31 Molagean Burhan CT 0206517 2018 M 97.69
32 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049429 2018 F 98.55
33 Caranica Ion CT 0184038 2017 M 99.96
34 Predoi Ion CT 0208883 2018 F 100.06
35 Bechir Givan CT 0179247 2017 M 102.10
36 Bechir Givan CT 0179258 2017 F 104.09
37 Vasile Marian CT 5046839 2018 F 107.76
38 Lascu Dimciu CT 0030681 2015 M 109.56
39 Costea si Parcalabescu CT 0182513 2017 M 109.95
40 Predoi Ion CT 9004332 2017 M 111.91
41 Turcu Dumitru CT 0704532 2016 M 112.23
42 Gegiu Marius CT 0177782 2017 M 113.37
43 Iusein Tanior CT 5047639 2018 M 115.56
44 Stanca Gica CT 0025108 2018 M 115.78
45 Lascu Dimciu CT 5049654 2018 M 116.36
46 Esanu Daniel Florin CT 0186030 2017 M 116.86
47 Esanu Daniel Florin CT 0207025 2018 M 116.89
48 Predoi Ion CT 0208831 2018 F 123.53
49 Predoi Ion CT 0208820 2018 F 124.56
50 Predoi Ion CT 0208878 2018 F 125.81
51 Vasile Marian CT 0185045 2017 M 126.48
52 Prusu Dan CT 0707144 2016 M 127.96
53 Lascu Dimciu CT 5049732 2018 M 129.06
54 Caranica Ion CT 0784272 2015 F 130.35
55 Ungureanu Catalin CT 0704009 2016 M 132.90
56 Stanca Gica CT 0022733 2017 M 132.91
57 Bechir Givan CT 0179148 2017 M 133.67
58 Predoi Ion CT 3007050 2016 M 133.74
59 Lascu Dimciu CT 5049626 2018 F 137.99
60 Mocanu Mircea CT 5048892 2018 F 141.21
61 Stanca Gica CT 0022762 2017 F 146.59
62 Femi Suat CT 0783414 2015 M 146.64
63 Abibula Osbai CT 0703367 2016 M 149.67
64 Francu Mihai CT 0032266 2015 F 152.21
65 Caranica Ion CT 0184063 2017 F 152.44
66 Gegiu Marius CT 0201999 2018 F 153.34
67 Predoi Ion CT 9004315 2017 F 154.16
68 Vasile Marian CT 0185065 2017 F 155.46
69 Vasile Marian CT 0185008 2017 M 156.21
70 Francu Mihai CT 0178214 2017 F 156.72
71 Ismail Senol CT 0202214 2018 F 157.32
72 Gurita Cristian CT 0181791 2017 F 158.83
73 Mocanu Mircea CT 0168414 2017 F 159.55
74 Bechir Givan CT 0033834 2015 F 161.71
75 Gegiu Marius CT 0175663 2017 F 162.37
76 Esanu Daniel Florin CT 0186033 2017 F 162.67
77 Memet S. Si Odae B. CT 0211112 2018 M 163.12
78 Savu Marian CT 0031495 2015 M 164.20
79 Aliman Cristea CT 5046575 2018 M 165.28
80 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049416 2018 M 165.98
81 Lascu Dimciu CT 5049643 2018 F 166.45
82 Gegiu Marius CT 0175685 2017 M 167.72
83 Oprea Cornel CT 1029507 2018 F 168.63
84 Lascu Dimciu CT 0190621 2016 F 168.66
85 Ianus Iancu CT 0192927 2016 M 169.40
86 Esanu Daniel Florin CT 0207012 2018 M 170.25
87 Vasile Marian CT 0182120 2017 M 172.26
88 Mocanu Gabriel CT 0195447 2016 F 174.56
89 Francu Mihai CT 0178134 2017 M 177.58
90 Enache Vasile CT 0208335 2018 F 177.77
91 Oprea Gabriel CT 0181963 2017 M 178.25
92 Esanu Daniel Florin CT 0207001 2018 M 180.12
93 Enache Vasile CT 0208328 2018 F 180.12
94 Savu Marian CT 0173498 2017 M 180.91
95 Ursu Adrian CT 5047312 2018 M 183.17
96 Lascu Dimciu CT 5049619 2018 F 186.03
97 Oprea Gabriel CT 0728132 2016 M 187.22
98 Francu Mihai CT 0178255 2017 F 187.82
99 Lascu Dimciu CT 0190626 2016 F 189.29
100 Caranica Ion CT 0209043 2018 F 190.94
101 Zaharia Alexandru CT 0170356 2017 F 193.22
102 Cristian Mihai CT 0206664 2018 F 194.69
103 Caranica Ion CT 0209009 2018 F 196.03
104 Kary Si Ady CT 1028574 2018 M 196.33
105 Aliman Cristea CT 5046545 2018 M 196.35
106 Enache Vasile CT 0208313 2018 M 197.61
107 Bechir Givan CT 5047542 2018 F 199.18
108 Gogoi Valerica CT 0205456 2018 F 199.51
109 Francu Mihai CT 0032273 2015 F 200.90
110 Lascu Dimciu CT 5049694 2018 F 200.92
111 Sicrieru Vasile CT 0184245 2017 F 202.09
112 Predoi Ion CT 9004312 2017 F 202.43
113 Zaharia Alexandru CT 0170354 2017 M 205.15
114 Gegiu Marius CT 0201982 2018 F 207.98
115 Chirita Florentin CT 1051208 2016 F 208.60
116 Kary Si Ady CT 0008087 2018 M 209.34
117 Iusein Tanior CT 5046257 2018 F 209.68
118 Oprea Cornel CT 0194030 2016 M 209.84
119 Lascu Dimciu CT 5049692 2018 F 210.28
120 Aldea Laurentiu CT 0704603 2016 F 210.33
121 Esanu Daniel Florin CT 0207035 2018 F 210.69
122 Caranica Ion CT 0784276 2015 M 212.42
123 Sicrieru Vasile CT 0002787 2015 F 213.49
124 Lascu Dimciu CT 6094848 2017 F 220.59
125 Vasile Marian CT 5047965 2018 M 220.96
126 Stanca Gica CT 0022763 2017 F 221.62
127 Mocanu Mircea CT 0179100 2017 M 222.73
128 Oprea Cornel CT 1029513 2018 M 223.01
129 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049485 2018 M 224.20
130 Sicrieru Vasile CT 0783668 2015 F 227.05
131 Vasile Marian CT 5047933 2018 F 229.93
132 Lascu Dimciu CT 0190540 2016 F 230.17
133 Aliman Cristea CT 5046531 2018 F 230.18
134 Gegiu Marius CT 0201952 2018 M 232.90
135 Esanu Daniel Florin CT 0198056 2016 M 233.29
136 Duda Sergiu CT 0202372 2018 M 238.88
137 Predoi Ion CT 0208805 2018 M 239.32
138 Esanu Daniel Florin CT 0186064 2017 M 241.51
139 Gegiu Marius CT 0201925 2018 M 244.24
140 Ursu Adrian CT 0032929 2015 F 245.04
141 Turcu Dumitru CT 0704542 2016 M 246.85
142 Costea si Parcalabescu CT 5048902 2018 F 249.47
143 Abibula Osbai CT 0201756 2018 F 252.39
144 Ungureanu Catalin CT 0704062 2016 F 253.63
145 Oprea Cornel CT 1029529 2018 F 254.61
146 Esanu Daniel Florin CT 0035042 2015 F 256.10
147 Esanu Daniel Florin CT 0186018 2017 F 258.59
148 Savu Marian CT 0173492 2017 F 260.40
149 Oprea Cornel CT 1029521 2018 F 260.53
150 Francu Mihai CT 0196150 2016 F 260.67
151 Esanu Daniel Florin CT 0207050 2018 F 262.67
152 Mocanu Mircea CT 0182371 2017 M 263.19
153 Abibula Osbai CT 0201747 2018 M 263.71
154 Abibula Osbai CT 0201765 2018 M 264.72
155 Molagean Burhan CT 0034534 2015 M 265.01
156 Femi Suat CT 0705403 2016 M 267.37
157 Francu Mihai CT 0196154 2016 F 267.73
158 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049472 2018 M 269.12
159 Gegiu Marius CT 0175668 2017 F 269.95
160 Caranica Ion CT 0784316 2015 M 272.14
161 Ursu Adrian CT 0178650 2017 M 273.73
162 Moium Orhan CT 0008287 2017 M 274.25
163 Timaru Costel CT 0002995 2015 M 275.40
164 Lascu Dimciu CT 1028687 2018 F 275.60
165 Gegiu Marius CT 0201979 2018 F 276.27
166 Chirita Florentin CT 0202295 2018 M 276.77
167 Iusein Tanior CT 0195369 2016 M 279.10
168 Vasile Marian CT 0185026 2017 F 279.32
169 Caranica Ion CT 0209014 2018 F 279.57
170 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 5049465 2018 M 280.04
171 Moise Ion CT 0784178 2015 M 280.45
172 Memet S. Si Odae B. CT 0179375 2017 M 280.71
173 Udriste Valentin CT 0175015 2017 M 282.68
174 Predoi Ion CT 0208873 2018 F 289.44
175 Stanca Gica CT 0025104 2018 M 292.25
176 Predoi Ion CT 9004317 2017 F 292.70
177 Lascu Dimciu CT 5049601 2018 F 295.49
178 Esanu Daniel Florin CT 0186073 2017 F 296.22
179 Kary Si Ady CT 1028585 2018 M 297.27
180 Sibiceanu Vasilica Si Popa Onofrei CT 5046386 2018 M 301.24
181 Lascu Dimciu CT 5049746 2018 F 302.05
182 Lascu Dimciu CT 6094729 2017 F 302.25
183 Ismail Senol CT 5047698 2018 M 303.26
184 Predoi Ion CT 0706667 2016 M 304.44
185 Demit Andrei Si Mocanu Petrica CT 0182650 2017 F 305.86
186 Esanu Daniel Florin CT 0186034 2017 F 307.86
187 Enache Vasile CT 0706738 2016 F 312.93
188 Cristian Mihai CT 0199817 2016 F 313.08
189 Team Cornea CT 5047725 2018 M 313.32
190 Bechir Givan CT 0197235 2016 M 314.79
191 Gegiu Marius CT 0201910 2018 F 315.49
192 Lascu Dimciu CT 6094743 2017 F 316.46
193 Cristian Mihai CT 0206602 2018 F 316.72
194 Francu Mihai CT 0342121 2014 F 318.05
195 Caranica Ion CT 0184035 2017 M 326.43
196 Stancescu S + Bleau M CT 0185861 2017 M 327.08
197 Kary Si Ady CT 0431726 2015 M 328.69
198 Udriste Valentin CT 0264085 2015 M 330.48
199 Moise Ion CT 0208115 2018 M 330.93
200 Abibula Osbai CT 0201748 2018 M 331.29
201 Mocanu Mircea CT 0182397 2017 F 331.38
202 Team MSM CT 0177609 2017 M 332.63
203 Stanca Gica CT 0025135 2018 M 333.81
204 Francu Mihai CT 0032160 2015 M 336.85
205 Ungureanu Catalin CT 0207563 2018 F 337.51
206 Femi Suat CT 0783421 2015 F 339.19
207 Mocanu Mircea CT 5048857 2018 M 339.80
208 Duda Sergiu CT 3007240 2016 M 341.71
209 Enache Vasile CT 0706731 2016 M 343.56
210 Ursu Adrian CT 5047317 2018 M 347.25
211 Esanu Daniel Florin CT 0207048 2018 M 351.36
212 Moise Ion CT 0315390 2018 F 354.55
213 Til Robert CT 0210572 2018 F 358.19
214 Timaru Costel CT 0707999 2016 M 358.76
215 Enache Vasile CT 0208334 2018 F 361.20
216 Gegiu Marius CT 0201939 2018 F 361.30
217 Vranceanu Victor CT 5048826 2018 F 361.98
218 Chirita Florentin CT 0704741 2016 F 363.01
219 Francu Mihai CT 9004026 2017 M 365.57
220 Ursu Adrian CT 0177090 2017 M 366.60
221 Gurita Cristian CT 0192200 2016 F 369.57
222 Branila Lucian CT 0191222 2016 M 369.92
223 Oprea Gabriel CT 0190021 2016 M 371.05
224 Team Cornea CT 5047734 2018 M 373.89
225 Predoi Ion CT 0208813 2018 F 375.93
226 Caranica Ion CT 0184050 2017 F 377.41
227 Gegiu Marius CT 0201978 2018 M 377.45
228 Lascu Dimciu CT 1028694 2018 F 378.20
229 Lascu Dimciu CT 5049728 2018 F 382.99
230 Memet S. Si Odae B. CT 5046752 2018 M 384.04
231 Vasile Marian CT 5047467 2018 M 384.56
232 Ismail Senol CT 0177728 2017 M 388.30
233 Francu Mihai CT 5048107 2018 M 390.75
234 Vasile Marian CT 5047931 2018 M 391.44
235 Vlad Silviu CT 0210075 2018 F 392.16
236 Francu Mihai CT 5048171 2018 M 393.57
237 Mocanu Gabriel CT 5048320 2018 M 397.00
238 Vasile Marian CT 1029452 2018 M 397.07
239 Caranica Ion CT 0209005 2018 F 397.13
240 Francu Mihai CT 0342103 2014 F 399.40
241 Francu Mihai CT 5048115 2018 M 399.47
242 Team Cornea CT 0195615 2016 M 404.09
243 Francu Mihai CT 0178257 2017 M 404.85
244 Fratu Gheorghe CT 0178018 2017 M 405.02
245 Oprea Gabriel CT 6094982 2017 M 405.13
246 Memet S. Si Odae B. CT 5046755 2018 M 405.67
247 Ismail Senol CT 0211109 2018 M 405.95
248 Vasile Marian CT 1029760 2018 M 406.01
249 Solomon Marian CT 0179627 2017 M 408.15
250 Stanca Gica CT 0025149 2018 M 408.78
251 Gurita Cristian CT 0192183 2016 F 414.91
252 Stanca Gica CT 0022715 2017 F 415.25
253 Moise Ion CT 0184196 2017 M 417.04
254 Bechir Givan CT 0178077 2017 M 417.27
255 Esanu Daniel Florin CT 0207047 2018 M 417.78
256 Stanca Gica CT 0025136 2018 F 420.96
257 Gegiu Marius CT 0335947 2015 F 424.30
258 Francu Mihai CT 0196168 2016 F 428.63
259 Vasile Marian CT 5047031 2018 M 429.10
260 Gegiu Marius CT 0703628 2016 M 429.31
261 Stanca Gica CT 0025143 2018 F 429.64
262 Lascu Dimciu CT 5049769 2018 F 433.17
263 Chirita Florentin CT 0704725 2016 M 452.90
264 Sicrieru Vasile CT 0203132 2018 F 454.07
265 Esanu Daniel Florin CT 0186076 2017 F 454.26
266 Francu Mihai CT 0196074 2016 F 457.70
267 Moise Ion CT 0184187 2017 F 457.87
268 Sicrieru Vasile CT 0184280 2017 F 461.01
269 Bechir Givan CT 0197172 2016 F 461.79
270 Esanu Daniel Florin CT 0186052 2017 F 463.22
271 Gegiu Marius CT 0201949 2018 F 465.62
272 Gegiu Marius CT 0168278 2017 F 465.64
273 Toader Iulian CT 5047585 2018 F 466.36
274 Gegiu Marius CT 0201980 2018 F 468.46
275 Gegiu Marius CT 0201937 2018 F 475.77
276 Abibula Osbai CT 0201799 2018 F 483.44
277 Ianus Iancu CT 0192943 2016 F 486.78
278 Marin Panaite CT 0704652 2016 M 486.80
279 Francu Mihai CT 0178151 2017 M 489.09
280 Francu Mihai CT 5048174 2018 M 496.87
281 Gurita Cristian CT 0192274 2016 F 497.17
282 Vranceanu Victor CT 0181726 2017 F 510.57
283 Branila Lucian CT 5049822 2018 F 513.30
284 Mendrinsa Erol Edvin CT 0202696 2018 M 526.45
285 Kary Si Ady CT 0008002 2018 F 528.24
286 Oprea Cornel CT 5047635 2018 M 534.65
287 Branila Lucian CT 5049145 2018 F 538.60
288 Team Cornea CT 5047711 2018 F 540.97
289 Esanu Daniel Florin CT 0207015 2018 F 545.65
290 Lascu Dimciu CT 5049702 2018 F 564.25
291 Vasile Marian CT 5047461 2018 M 566.10
292 Francu Mihai CT 0178219 2017 M 583.05