Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr



« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 15.06.2014 18:00:36] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 15.06.2014 21:25:28]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 3000 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA
09.05.2014 - Feleac
Coordonate lansare - X: 46.40.14,03 / Y: 23.40.09,07
LANSARE: 09.05.2014 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 9470
PORUMBEI CLASATI: 1894
NR. COLUMBOFILI: 404
PRIMUL PORUMBEL: Comanescu + Olteanu CBREBU13059201210:40:251456.1389
ULTIMUL PORUMBEL: Dragan Daniel 2Banesti160640201211:1:521310.6302
DATA_RASARIT_APUS: 09.05.2014_05:27_20:56 / 10.05.2014_05:26_20:58 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233589 52 22 0.63
2 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 238529 37 20 8.23
3 Padineanu Gabriel PH10371 Cameron Breaza Breaza 229092 31 11 11.72
4 Staicu Iulian PH387 Cameron Comarnic Comarnic 221258 31 8 12.56
5 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237820 135 37 20.06
6 Mocanu Antofita PH10872 Cameron Campina Campina 234999 17 7 20.07
7 Anton Gheorghe PH337 Banesti Banesti 237720 15 6 26.92
8 Birlica Adrian PH10490 Cameron Comarnic Comarnic 219200 19 5 29.25
9 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237754 74 21 30.52
10 Popa Ion PH372 Cameron Comarnic Comarnic 219224 29 6 32.10
11 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238100 64 22 33.16
12 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 238178 65 27 34.22
13 Enescu Matei PH913 Campina Campina 235592 31 10 34.32
14 Motoroiu Ion PH1347 Cameron Breaza Breaza 229718 13 6 34.53
15 Ioana Cornel PH317 Banesti Banesti 238329 26 9 34.96
16 Muceanu + Dragan PH10682 Brebu Brebu 229933 11 6 37.06
17 Gaman Ionut PH9063 Campina Campina 234052 67 15 40.97
18 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237932 54 29 46.25
19 Manta Mihai PH102 Banesti Campina 238544 26 11 52.17
20 Neacsu Cristian PH324 Banesti Banesti 238262 47 20 52.27
21 Vlad Bogdan PH9908 Brebu Brebu 231174 28 12 53.11
22 Petrescu Ioan PH10134 Cameron Campina Campina 236850 39 15 57.34
23 Neagoe Irinel PH471 Cameron Breaza Breaza 225663 53 17 57.97
24 Stoicescu Gheorghe PH959 Busteni Azuga 199526 8 2 59.77
25 Piroi Ion PH430 Campina Poiana Campina 233132 13 5 60.40
26 Botoaca Marian PH2524 Cameron Comarnic Comarnic 220627 25 5 61.25
27 Funieru Florin PH10328 Cameron Breaza Breaza 224478 25 6 67.37
28 Fratii Serbulea PH10498 Cameron Comarnic Comarnic 218685 37 7 67.58
29 Piroi Mihai PH431 Campina Poiana Campina 233099 41 6 68.42
30 Mitrea Ion PH10936 Cameron Comarnic Comarnic 222049 14 5 74.23
31 Stan Mihai PH9670 Banesti Banesti 237303 4 2 76.87
32 Stefan Valentin PH1059 Cameron Breaza Breaza 223192 19 2 81.73
33 Dafinoiu Ionut PH343 Banesti Banesti 240558 24 10 82.16
34 Necula Ionut PH9671 Banesti Banesti 237644 20 5 82.57
35 Bucura Viorel PH1108 Cameron Campina Pietriceaua 232026 62 21 85.22
36 Haiducu Dragos PH361 Busteni Busteni 202212 19 7 85.53
37 Dogaru Ionut PH10316 Cameron Breaza Breaza 224180 59 19 85.64
38 Constantin Ion PH9141 Cameron Breaza Comarnic 221600 40 15 85.95
39 Tirboiu Petre PH9922 Brebu Brbu 232621 17 9 87.96
40 Raducanu Ionut + Dumitrache PH326 Banesti Banesti 237830 29 9 89.87
41 Ulei Razvan PH1769 Cameron Comarnic Comarnic 220561 14 3 92.30
42 Gagean Ionut Florin PH10496 Cameron Comarnic Comarnic 217704 21 7 94.72
43 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228990 45 12 98.41
44 Stanica Gheorghe PH10115 Cameron Campina Campina 232991 24 3 98.94
45 Pascu Constantin PH10114 Cornu Cornu 231058 25 8 99.05
46 Manea Cezar PH1455 Cameron Comarnic Comarnic 219694 17 7 99.26
47 Tudorascu Florin PH386 Cameron Comarnic Comarnic 222002 23 9 99.68
48 Iancu Gabriel PH363 Cameron Breaza Cornu 228777 33 13 100.53
49 Toader + Olaru PH9126 Campina Poiana Campina 232496 50 16 102.43
50 Costea Constantin PH10125 Banesti Banesti 238265 17 2 105.92
51 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 240518 21 12 107.81
52 Cioceanu Gheorghe PH10300 Cameron Breaza Breaza 228196 31 11 108.56
53 Calaretu Bucur PH10465 Cameron Comarnic Comarnic 220888 8 3 109.19
54 Nicu Vlad PH10361 Cameron Breaza Breaza 227379 34 9 111.09
55 Blagoi Iulian PH9090 Banesti Telega 237095 30 10 111.41
56 Tanasescu Ion PH1316 Banesti Banesti 241426 29 8 113.31
57 Botoaca Ovidiu PH1528 Cameron Comarnic Comarnic 221159 50 14 115.20
58 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 240738 20 6 116.16
59 Palade Maria Cristina PH10954 Cameron Campina Campina 234877 13 2 119.33
60 Enache Ion PH429 Campina Poiana Campina 233301 37 4 120.70
61 Rotaru Catalin PH9065 Campina Bobolia 236417 9 5 121.44
62 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202674 40 12 122.70
63 Dobre Gabriel PH311 Banesti Banesti 237637 29 5 122.71
64 Apostol Vasile PH339 Banesti Banesti 240409 12 4 126.82
65 Piuc Ion PH450 Cameron Campina Campina 231479 23 3 132.84
66 Chirca Ciprian PH9914 Brebu Brebu 230487 27 10 135.06
67 Dan Razvan PH10679 Cornu Cornu 231268 38 16 137.69
68 Pavel Gheorghe PH9046 Cornu Cornu 230925 33 13 137.70
69 Oancea Catalin PH1351 Cameron Comarnic Comarnic 218541 14 4 139.28
70 Dulama Ciprian PH10500 Cameron Comarnic Comarnic 220534 30 5 140.12
71 Burlacu Haralambie PH948 Cameron Comarnic Comarnic 222177 23 5 140.13
72 Apostol Constantin PH345 Banesti Banesti 237176 41 14 141.29
73 Bucur Dan PH1623 Brebu Pietriceaua 235350 39 19 142.66
74 Bocanet Mitica PH79 Cameron Comarnic Comarnic 221077 19 4 143.72
75 Stan Gheorghe PH470 Campina Poiana Campina 233889 32 11 148.99
76 Mincu Ionut PH1224 Cameron Comarnic Comarnic 219439 9 3 149.21
77 Albina Adrian PH333 Banesti Banesti 240339 24 8 149.95
78 Boncu Constantin PH10294 Cameron Breaza Breaza 224597 34 6 158.82
79 Negotei Ion PH10358 Cameron Breaza Breaza 222387 38 10 161.67
80 Dulama Damian PH1913 Cameron Comarnic Comarnic 219849 20 6 161.77
81 Bocioaca Mihai PH10415 Cameron Breaza Breaza 225582 38 13 161.99
82 Traistaru Gabriel PH424 Campina Campina 234321 23 4 166.63
83 Ciocanel Constantin PH10684 Busteni Busteni 200498 13 2 168.85
84 Buculei + Boteanu PH10939 Busteni Busteni 202013 19 4 170.65
85 Ilioiu Florin PH10104 Cameron Campina Pietriceaua 232086 9 3 175.60
86 Bezdedeanu Iustinian PH1077 Cameron Comarnic Comarnic 220925 15 4 175.60
87 Vasile Ilie PH2136 Campina Campina 230062 34 7 175.93
88 Fratii Cirtoaje PH10416 Cameron Breaza Breaza 228485 22 6 176.77
89 Mihai Nelu PH10106 Cameron Campina Campina 233661 25 6 178.35
90 Neagu Jean PH1500 Campina Poiana Campina 233333 55 18 181.84
91 Botoaca Florin PH10478 Cameron Comarnic Comarnic 220485 16 8 182.37
92 Oprisor Constantin PH1873 Campina Provita De Sus 229694 35 6 183.53
93 Terecoasa Ion Alexandru PH10995 Cameron Comarnic Comarnic 220597 13 4 184.90
94 Iordan Razvan PH2297 Cornu Cornu 230975 21 3 185.32
95 Baicoianu Gheorghe PH9465 Brebu Brebu 233642 21 9 186.17
96 Negotei Robert PH967 Cameron Breaza Breaza 227935 15 2 187.33
97 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 238361 36 13 189.01
98 Manta Constantin PH983 Cameron Breaza Breaza 224709 20 3 189.44
99 Terecoasa Daniel PH10503 Cameron Comarnic Comarnic 220999 25 10 192.18
100 Savu Const. PH10901 Cameron Comarnic Comarnic 220259 18 4 196.51
101 Botoaca Catalin PH382 Cameron Comarnic Comarnic 220929 41 11 199.26
102 Dumitrache Adrian PH313 Banesti Banesti 240211 22 7 200.21
103 Popa Viorel 1 PH10174 Cornu Cornu 229922 21 4 201.27
104 Spinu Laurentiu PH456 Campina Campina 234233 30 7 201.69
105 Voicu Petre PH368 Cameron Comarnic Comarnic 222023 24 8 203.38
106 Brezeanu Florin PH10155 Cornu Cornu 229927 13 4 205.70
107 Grozea Ion PH9921 Brebu Brebu 231079 20 7 211.62
108 Iordan Petre PH511 Cornu Cornu 230975 10 3 215.31
109 Horjea Vasile PH436 Campina Poiana Campina 233461 23 3 215.31
110 Manole Adrian + Irimia M PH11014 Brebu Sotrile 226038 22 2 216.69
111 Berteanu Laurentiu PH381 Cameron Comarnic Comarnic 221254 27 4 219.11
112 Cojocaru Mihai PH907 Cameron Comarnic Comarnic 218461 27 3 219.32
113 Simion Dorin PH1110 Banesti Banesti 241335 20 3 219.75
114 Visan Florin PH276 Busteni Busteni 202640 15 7 223.76
115 Dan Bogdan PH9286 Cornu Cornu 231268 31 12 223.76
116 Radu Cristinel PH131 Banesti Banesti 240880 41 10 224.29
117 Bilga Stefan PH10928 Cameron Campina Campina 234960 23 3 224.82
118 Nitescu Vali PH1628 Brebu Pietriceaua 234492 12 2 225.14
119 Stefanescu Mihai PH991 Cameron Breaza Breaza 224611 30 4 228.72
120 Dragomir Mihai PH10082 Banesti Banesti 237258 11 3 229.04
121 Botoaca Laurentiu Ionut PH10879 Cameron Comarnic Comarnic 220634 18 5 230.20
122 Jianu Ion PH509 Cornu Cornu 230695 13 4 233.05
123 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 241334 58 18 234.00
124 Suchiu + Pescaru PH9665 Campina Cocorastii Caplii 240677 17 6 235.90
125 Moraru Mihai Cristian PH11000 Cameron Comarnic Comarnic 218952 6 2 236.74
126 Pauna Jean PH10375 Cameron Breaza Breaza 224637 19 3 245.83
127 Gaibar Cristian PH10329 Cameron Breaza Breaza 227290 16 3 248.26
128 Sendroiu Tiberiu PH469 Campina Campina 233848 49 12 254.17
129 Duta Petre PH10160 Cornu Cornu 229956 9 2 255.55
130 Manta Robert PH10341 Cameron Breaza Breaza 224760 29 4 257.34
131 Vasi Nicolae PH501 Cornu Cornu 231514 40 13 258.29
132 Ilie Nicolae PH998 Cameron Breaza Breaza 225985 31 6 260.09
133 Oancea Gelu PH10624 Cameron Comarnic Comarnic 218454 20 4 260.93
134 Stefan Cornel PH1093 Campina Campina 233431 26 5 262.62
135 Botoaca Cristian PH1098 Cameron Comarnic Comarnic 219243 21 4 262.73
136 Stoian Romeo PH10121 Cornu Cornu 230048 27 6 262.83
137 Moise Gabriela PH10347 Cameron Breaza Breaza 222183 9 3 279.94
138 Anghel Georgica PH10281 Cameron Breaza Breaza 226227 18 3 281.20
139 Stanciu Alexandru PH11016 Cameron Breaza Breaza 229660 10 2 282.16
140 Istodor Lucian PH9658 Cameron Comarnic Comarnic 219765 12 4 287.43
141 Davidescu Marian PH10314 Cameron Breaza Breaza 229839 25 5 290.28
142 Stancescu Petre PH10392 Cameron Breaza Breaza 228238 20 2 291.03
143 Fulga Toma PH10327 Cameron Breaza Breaza 226913 15 4 292.08
144 Manta Florin PH10338 Cameron Breaza Breaza 225073 29 6 292.30
145 Negotei Madalin PH10359 Cameron Breaza Breaza 222792 31 6 295.04
146 Anton Viorel PH402 Cameron Campina Campina 234929 24 3 296.93
147 Manea Constantin PH936 Cameron Comarnic Comarnic 222035 28 11 306.23
148 Vijeu Ady PH10793 Cameron Comarnic Comarnic 220414 30 5 308.35
149 Mirel Silviu PH9088 Cameron Campina Campina 233755 29 6 308.98
150 Badiceanu Constantin PH406 Brebu Brebu 232513 16 4 311.09
151 Muscalu Ion PH10165 Cornu Cornu 230504 20 5 314.89
152 Neagu Mihai Razvan PH9909 Brebu Brebu 232501 14 3 318.17
153 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230860 29 4 318.79
154 Apostolescu Nicolae PH9915 Brebu Brebu 230913 14 3 322.70
155 Gurgu Ciprian PH10615 Cameron Breaza Nistoresti 224300 15 2 326.51
156 Chirca Ion PH10740 Brebu Brebu 230433 15 2 332.53
157 Aroiu Gheorghe PH10284 Cameron Breaza Breaza 225359 19 5 336.75
158 Augustin Alin PH521 Cornu Cornu 231209 13 4 342.24
159 Ghioarca Ion PH10332 Cameron Breaza Breaza 225539 9 3 342.77
160 Apostol Aurel PH10080 Cameron Campina Banesti 236959 22 6 364.63
161 Tanase Florin Marian PH9920 Brebu Brebu 233034 21 2 372.65
162 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH10542 Campina Campina 237057 86 29 0.00
163 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 241698 67 27 0.00
164 Purcaru Constantin 1 PH365 Cameron Breaza Comarnic 219243 76 25 0.00
165 Comanescu Sebastian PH1944 Campina Draganeasa 233893 65 18 0.00
166 Manea Constantin 1 PH1870 Cameron Comarnic Comarnic 218553 49 15 0.00
167 Plumb Constantin PH1348 Cameron Breaza Comarnic 220544 45 13 0.00
168 Blegu Ion PH968 Cameron Breaza Breaza 226209 58 11 0.00
169 Sas Teodor PH10065 Cameron Comarnic Comarnic 220263 53 10 0.00
170 Vintila Florin PH10685 Busteni Busteni 200331 37 10 0.00
171 Bajenaru Valerica PH518 Cornu Cornu 231463 24 10 0.00
172 Bunea Valentin PH484 Campina Poiana Campina 232415 28 9 0.00
173 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 219462 26 9 0.00
174 Traistaru Valentin PH950 Cameron Comarnic Comarnic 218493 47 9 0.00
175 Morozan George PH10133 Cameron Campina Campina 234923 24 8 0.00
176 Ivan Bogdan PH10335 Cameron Breaza Breaza 227922 33 8 0.00
177 Cobianu Bogdan PH10493 Cameron Comarnic Comarnic 219695 36 8 0.00
178 Secareanu Gheorghe PH767 Cameron Comarnic Comarnic 229194 22 8 0.00
179 Purcaru Mihai 2 PH9139 Cameron Comarnic Comarnic 218750 52 8 0.00
180 Miu Ion PH10064 Busteni Busteni 202938 27 7 0.00
181 Danescu Florin PH10098 Cameron Campina Campina 232947 24 7 0.00
182 Aroiu Laurentiu PH10285 Cameron Breaza Breaza 222823 26 7 0.00
183 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Comarnic 229446 28 7 0.00
184 Prodan Florin PH1094 Cameron Campina Campina 234521 43 7 0.00
185 Dobre Costel PH1328 Campina Campina 233059 35 7 0.00
186 Cretu Constantin PH1584 Cameron Comarnic Comarnic 221254 38 7 0.00
187 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 237220 28 7 0.00
188 Vintila Sabin PH10468 Cameron Comarnic Comarnic 218317 40 6 0.00
189 Ciusa Gheorghe PH10471 Cameron Comarnic Comarnic 221104 29 6 0.00
190 Olteanu Mihai 1 PH10505 Cameron Comarnic Comarnic 220884 49 6 0.00
191 Megelea Razvan PH1484 Cameron Comarnic Secaria 219561 35 6 0.00
192 Ungureanu Dumitru PH331 Banesti Banesti 237885 32 6 0.00
193 Popescu Mircea PH3349 Banesti Banesti 237386 47 6 0.00
194 Ferastraeru Nicolae PH354 Busteni Busteni 202797 19 6 0.00
195 Oprea Nicolae PH443 Campina Poiana Campina 232509 44 6 0.00
196 Dracea Mihai PH883 Cameron Comarnic Comarnic 220684 23 6 0.00
197 Padurice Ion PH9096 Cameron Comarnic Comarnic 219115 19 6 0.00
198 Coman Mihai PH9124 Campina Breaza 230146 32 6 0.00
199 Coman Catalin PH10306 Cameron Breaza Breaza 225575 25 5 0.00
200 Tudose Stefan PH10400 Cameron Breaza Breaza 226236 32 5 0.00
201 Bulei Daniel 1 PH10504 Cameron Comarnic Comarnic 220786 36 5 0.00
202 Cotei Titus PH1871 Cameron Comarnic Comarnic 218339 35 5 0.00
203 Vlaicu Florin PH579 Banesti Banesti 239195 29 5 0.00
204 Bondoc Paul PH9434 Banesti Banesti 237290 40 5 0.00
205 Popi Florian PH957 Cameron Breaza Breaza 225300 25 5 0.00
206 Flostoiu Marius PH985 Cameron Breaza Breaza 226258 17 5 0.00
207 Ghita Gheorghe PH996 Cameron Breaza Breaza 226328 27 5 0.00
208 Manole Mihai PH10081 Banesti Banesti 237347 18 4 0.00
209 Duta Constantin 2 PH10099 Cornu Cornu 229645 27 4 0.00
210 Pirvan Bogdan PH10654 Campina Draganeasa 233026 26 4 0.00
211 Visan Daniel PH10686 Busteni Busteni 200359 47 4 0.00
212 Brebene Mihai PH10917 Banesti Banesti 237461 26 4 0.00
213 Teodosie Constantin PH113 Banesti Mislea 241471 15 4 0.00
214 Cioaca Catalin PH1340 Campina Provita De Sus 231465 25 4 0.00
215 Lazar Valentin PH1343 Banesti Banesti 241467 34 4 0.00
216 Cretu Gabriel PH1880 Cameron Comarnic Comarnic 217313 30 4 0.00
217 Simion Dan PH2154 Cameron Campina Campina 233186 26 4 0.00
218 Andreescu Daniel PH300 Banesti Banesti 240704 21 4 0.00
219 Ionescu Nicolae PH388 Cornu Cornu 228798 20 4 0.00
220 Neagoe Iulian PH908 Cameron Breaza Breaza 225314 19 4 0.00
221 Constantin Ciprian PH9424 Cameron Breaza Breaza 221574 40 4 0.00
222 Buzatoiu Ionut PH10095 Cameron Campina Pietriceaua 232506 14 3 0.00
223 Mutu Catalin PH10111 Brebu Brebu 231886 39 3 0.00
224 Tudorache Costel PH10123 Cameron Campina Campina 232877 28 3 0.00
225 Voinea Valeriu PH10127 Cameron Campina Campina 234883 20 3 0.00
226 Oprea Mihai PH10167 Cornu Cornu 230001 24 3 0.00
227 Plumb Costica PH10488 Cameron Comarnic Comarnic 219119 18 3 0.00
228 Diaconu Gabriel Ciprian PH10627 Cameron Campina Campina 233101 20 3 0.00
229 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 218520 23 3 0.00
230 Unchiasu Aurel PH10959 Campina Campina 233246 36 3 0.00
231 Anton Ionut PH11018 Campina Draganeasa 232994 11 3 0.00
232 Ghica Teodor PH1240 Campina Bobolia 237309 32 3 0.00
233 Anca Mihai PH173 Brebu Sotrile 226003 18 3 0.00
234 Dragan Gheorghe PH1872 Banesti BANESTI 238361 20 3 0.00
235 Campeanu Petrisor PH3304 Cornu Cornu 231693 20 3 0.00
236 Bunghez Lucian PH390 Cameron Comarnic Comarnic 219188 23 3 0.00
237 Parvu Nicolae PH449 Brebu Campina 231531 18 3 0.00
238 Dinu Laurentiu Constantin PH459 Cornu Cornu 231347 39 3 0.00
239 Fratii Voinea PH464 Cameron Campina Campina 242541 25 3 0.00
240 Joita Ion PH525 Cornu Cornu 230358 20 3 0.00
241 Unturica Gheorghe PH574 Busteni Busteni 203129 11 3 0.00
242 Dinu Alin PH595 Banesti Banesti 238393 17 3 0.00
243 Tudor Gheorghe. PH887 Cornu Cornu 229372 29 3 0.00
244 Pascu Robert PH9267 Campina Draganeasa 232557 13 3 0.00
245 Motoroiu Bebica PH969 Cameron Breaza Breaza 230016 14 3 0.00
246 Patrascu Dragos PH975 Cameron Comarnic Comarnic 222117 27 3 0.00
247 Motoroiu Petre PH979 Cameron Breaza Breaza 229189 20 3 0.00
248 Albescu Robert PH9986 Busteni Busteni 200676 17 3 0.00
249 Postelnicu Ion Dorel PH9988 Campina Provita De Sus 233232 12 3 0.00
250 Albina Ion PH10094 Cameron Campina Slobozia 236850 9 2 0.00
251 Elisei Alin PH10100 Cameron Campina Campina 236656 13 2 0.00
252 Iancu Catalin PH10103 Cameron Campina Campina 234908 26 2 0.00
253 Chitu Dragos PH10171 Cornu Cornu 230066 17 2 0.00
254 Clinciu Razvan PH10303 Cameron Breaza Breaza 228063 15 2 0.00
255 Stanciu Constantin PH10393 Cameron Breaza Breaza 228316 15 2 0.00
256 Tudor Florin PH10526 Cameron Breaza Breaza 227893 6 2 0.00
257 Purcaru Mihai PH1053 Cameron Comarnic Comarnic 220895 22 2 0.00
258 Bulei Oliviu PH10539 Cameron Comarnic Comarnic 220786 17 2 0.00
259 Pantaia Adrian PH10628 Campina Bobolia 237034 10 2 0.00
260 Florea Viorel PH10646 Busteni Busteni 200331 19 2 0.00
261 Barbu Catalin Nicusor PH10653 Brebu Sotrile 226722 11 2 0.00
262 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Cornu Cornu 230993 22 2 0.00
263 Duta Sorin PH10958 Campina Campina 231426 17 2 0.00
264 Piciorea Alexandru PH10998 Cameron Comarnic Comarnic 217917 13 2 0.00
265 Alexandru Gabriel PH11013 Brebu Campina 234783 12 2 0.00
266 Simion Laurentiu PH1104 Campina Provita De Sus 229229 25 2 0.00
267 Neagu Gheorghe PH1183 Cameron Breaza Breaza 223288 41 2 0.00
268 Staicu Viorel PH1200 Busteni Busteni 200241 10 2 0.00
269 Cojocaru Dan PH1912 Cameron Comarnic Comarnic 219115 14 2 0.00
270 Motoroiu Marius PH1943 Campina Breaza 230323 16 2 0.00
271 Savu Ion PH358 Busteni Busteni 200675 14 2 0.00
272 Gagean Constantin PH373 Cameron Comarnic Comarnic 218375 31 2 0.00
273 Iosif Gheorghe PH404 Cameron Comarnic Comarnic 218684 9 2 0.00
274 Apostol Ciprian PH519 Cornu Cornu 230913 19 2 0.00
275 Plumb Gheorghe PH9097 Cameron Comarnic Comarnic 219550 31 2 0.00
276 Botoaca Gheorghe PH9102 Busteni Sinaia 209048 23 2 0.00
277 Dragan Gheorghe 2 PH9140 Cornu Cornu 230059 20 2 0.00
278 Toader Sabin PH915 Campina Bustenari 238936 10 2 0.00
279 Nita Cristian PH9262 Banesti Banesti 237994 35 2 0.00
280 Serbulea Ionut PH9421 Cameron Comarnic Comarnic 220889 24 2 0.00
281 Duricu Petre PH954 Cameron Breaza Breaza 223977 18 2 0.00
282 Ene Gabriel PH961 Cameron Breaza Breaza 226645 14 2 0.00
283 Oprea Catalin PH9952 Brebu Brebu 231185 20 2 0.00
284 Grosu Ion Ciprian PH10102 Cameron Campina Campina 233071 21 1 0.00
285 Muscalu Nicolae PH10110 Cornu Cornu 229906 44 1 0.00
286 Botoaca Laurentiu PH10137 Cameron Comarnic Comarnic 220556 17 1 0.00
287 Serbu Cristian PH10169 Cornu Cornu 231147 7 1 0.00
288 Balan Cornel PH10172 Cornu Cornu 228998 10 1 0.00
289 Oprea Vlad PH10173 Cornu Cornu 230495 12 1 0.00
290 Albina Petre PH10273 Banesti Banesti 237313 12 1 0.00
291 Anita Laurentiu PH10283 Cameron Breaza Breaza 224145 16 1 0.00
292 Ciubuciu Vasile PH10302 Cameron Breaza Breaza 222434 7 1 0.00
293 Duricu Gheorghe PH10323 Cameron Breaza Breaza 227066 7 1 0.00
294 Nedelcu Lucian PH10352 Cameron Breaza Breaza 226042 21 1 0.00
295 Pascu Florin PH10372 Cameron Breaza Breaza 222653 15 1 0.00
296 Sandru Casian PH10386 Cameron Breaza Breaza 225446 13 1 0.00
297 Soreanu Dan PH10389 Cameron Breaza Breaza 224291 21 1 0.00
298 Soreanu Florin PH10390 Cameron Breaza Breaza 227845 38 1 0.00
299 Termentu Catalin PH10399 Cameron Breaza Breaza 224863 7 1 0.00
300 Milu Catalin PH10445 Brebu Lunca Mare 228963 14 1 0.00
301 Purcaru Alin Mihai PH10494 Cameron Comarnic Comarnic 218619 12 1 0.00
302 Bezdedeanu Mugurel PH10502 Cameron Comarnic Comarnic 220875 16 1 0.00
303 Stoica Gabriel. PH10575 Cornu Cornu 231045 18 1 0.00
304 Dracea Vasile Br PH10593 Cameron Breaza Breaza 224388 13 1 0.00
305 Bucur Andrei PH10722 Cameron Comarnic Comarnic 218553 19 1 0.00
306 Dracea Laurentiu PH10727 Cameron Comarnic Comarnic 220889 9 1 0.00
307 Boeru Bogdan PH10874 Cameron Campina Pietriceaua 231501 7 1 0.00
308 Oprea Vasile Brebu PH10927 Brebu Brebu 233297 15 1 0.00
309 Valcu Eugen PH10955 Cameron Campina Campina 233642 14 1 0.00
310 Mierlita Ionut PH10960 Cameron Comarnic Comarnic 220490 9 1 0.00
311 Vintila Alin PH10997 Cameron Comarnic Comarnic 221267 23 1 0.00
312 Plumb Sebastian PH10999 Cameron Comarnic Comarnic 218409 15 1 0.00
313 Richea Alexandru. PH1355 Cameron Campina Valea Doftanei 221165 16 1 0.00
314 Filipache + Fratila PH1358 Cameron Campina Campina 233156 39 1 0.00
315 Butufei Horia PH1423 Cameron Breaza Breaza 229745 10 1 0.00
316 Negoita Constantin. PH1458 Campina Poiana Campina 235451 15 1 0.00
317 Moise Raul PH1485 Cameron Comarnic Comarnic 219142 10 1 0.00
318 Staicu Petre PH1527 Cameron Comarnic Comarnic 220830 15 1 0.00
319 Popescu Nicolae PH352 Busteni Busteni 202077 12 1 0.00
320 Dinu Vasile Adrian PH427 Campina Bustenari 239078 7 1 0.00
321 Stefan Alin PH458 Campina Poiana Campina 233314 10 1 0.00
322 Stanescu Cornel PH510 Cornu Cornu 230981 12 1 0.00
323 Raducanu Ovidiu PH542 Cameron Comarnic Comarnic 218556 7 1 0.00
324 Piciorea Catalin PH880 Cameron Comarnic Comarnic 219590 21 1 0.00
325 Vasile George PH892 Busteni Busteni 201550 8 1 0.00
326 Tache Dorel PH9035 Cornu Cornu 229436 13 1 0.00
327 Anca Catalin PH9128 Campina Campina 228960 31 1 0.00
328 Andreoiu Ovidiu PH9904 Cameron Breaza Breaza 224831 32 1 0.00
329 Dogaru Genel PH9930 Brebu Brebu 230220 13 1 0.00
330 Neagu Gheorghe. PH9951 Brebu Brebu 232579 13 1 0.00
331 Toma Adrian PH9959 Cameron Comarnic Comarnic 218326 21 1 0.00
332 Plesa Mihai PH9968 Cameron Comarnic Comarnic 221104 12 1 0.00
333 Stroe Adrian Campina PH10086 Cameron Campina Campina 234400 19 0 0.00
334 Anusca Ionut PH10091 Cameron Comarnic Comarnic 220811 18 0 0.00
335 Bivolaru Marian PH10135 Brebu Lunca Mare 228329 12 0 0.00
336 Stoian Gheorghe PH10175 Cornu Cornu 230358 24 0 0.00
337 Tabacu Ion PH10275 Banesti Banesti 237982 32 0 0.00
338 Chitu Catalin PH10298 Cameron Breaza Breaza 225627 15 0 0.00
339 Cirneci Catalin PH10301 Cameron Breaza Breaza 224637 15 0 0.00
340 Cosmoiu Iulian PH10308 Cameron Breaza Breaza 229670 4 0 0.00
341 Dumitrache Bogdan PH10319 Cameron Breaza Breaza 227986 22 0 0.00
342 Fratiloiu Marian PH10326 Cameron Breaza Breaza 222549 10 0 0.00
343 Manta Gheorghe Mihai PH10342 Cameron Breaza Breaza 224965 14 0 0.00
344 Marica Constantin PH10449 Brebu Lunca Mare 228291 18 0 0.00
345 Mozgoreanu Razvan PH10467 Cameron Comarnic Comarnic 219895 10 0 0.00
346 Dumitru Ionut Florin PH10492 Cameron Comarnic Comarnic 219619 19 0 0.00
347 Dumitru Mihai PH10499 Cameron Comarnic Comarnic 218744 20 0 0.00
348 Balanica Romeo PH10501 Cameron Comarnic Comarnic 220481 12 0 0.00
349 Lazar Cristian PH10508 Cornu Cornu 228990 16 0 0.00
