Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 17.06.2014 16:23:33] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 17.06.2014 17:05:34]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 ZONA 2 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA
11.05.2014 - Feleacu
Coordonate lansare - X: 46.40.12,48 / Y: 23.40.11,5
LANSARE: 11.05.2014 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 11870
PORUMBEI CLASATI: 2374
NR. COLUMBOFILI: 364
PRIMUL PORUMBEL: Istudor CatalinValeni M248065201311:5:271327.9213
ULTIMUL PORUMBEL: Marinescu StefanMizil755350201212:5:331177.7601
DATA_RASARIT_APUS: 11.05.2014_05:25_20:59 / 12.05.2014_05:24_21:00 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248065 2013 M 1 11 05 27 185.4500 1327.92 0.08 2
2 Istrate Alin PH10814 Valeni M Bughea De Jos 245024 0753103 2013 M 1 11 04 40 184.6667 1326.84 0.17 1
3 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 255178 0690198 2012 * M 1 11 12 51 192.8500 1323.19 0.25 3
4 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 256847 0263208 2013 * M 1 11 14 40 194.6667 1319.42 0.34 3
5 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753271 2013 M 1 11 11 33 191.5500 1316.91 0.42 2
6 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753220 2013 F 1 11 11 41 191.6833 1315.99 0.51 2
7 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni M Maneciu 240020 0824300 2012 F 1 11 02 26 182.4333 1315.66 0.59 2
8 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963256 2013 F 1 11 15 29 195.4833 1315.32 0.67 3
9 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753213 2013 F 1 11 11 57 191.9500 1314.17 0.76 3
10 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 270386 0145615 2012 F 1 11 25 53 205.8833 1313.30 0.84 3
11 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 275238 0147014 2012 * F 1 11 29 39 209.6500 1312.85 0.93 3
12 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231582 2013 * M 1 11 27 11 207.1833 1312.14 1.01 3
13 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013353 2013 F 1 11 27 50 207.8333 1311.98 1.10 3
14 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013065 2013 * F 1 11 27 51 207.8500 1311.88 1.18 3
15 Raducanu Liviu PH9698 Plopu Valea Calugareasca 272212 0225711 2013 F 1 11 27 36 207.6000 1311.23 1.26 2
16 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 283011 0011534 2010 M 1 11 35 57 215.9500 1310.54 1.35 3
17 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231551 2013 M 1 11 27 30 207.5000 1310.13 1.43 2
18 Frunzeanu Daniel PH9578 Plopu Nisipoasa 265667 0235124 2013 F 1 11 23 05 202.7833 1310.10 1.52 3
19 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248312 2013 F 1 11 08 02 188.0333 1309.68 1.60 3
20 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0012396 2012 * F 1 11 28 26 208.4333 1308.21 1.68 3
21 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231584 2013 M 1 11 27 50 207.8333 1308.03 1.77 2
22 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 287747 0240746 2013 M 1 11 40 00 220.0000 1307.94 1.85 3
23 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 274283 0015718 2013 F 1 11 29 50 209.8333 1307.15 1.94 3
24 Istrate Alin PH10814 Valeni M Bughea De Jos 245024 0825029 2013 F 1 11 07 31 187.5167 1306.68 2.02 1
25 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 258366 1041611 2013 * M 1 11 17 45 197.7500 1306.53 2.11 3
26 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0261104 2013 F 1 11 15 08 195.1333 1306.27 2.19 3
27 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0957480 2013 * F 1 11 20 18 200.3000 1306.12 2.27 2
28 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0261006 2013 F 1 11 15 15 195.2500 1305.49 2.36 3
29 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0261036 2013 F 1 11 15 18 195.3000 1305.16 2.44 3
30 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0261018 2013 M 1 11 15 20 195.3333 1304.93 2.53 3
31 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231562 2013 M 1 11 28 34 208.5667 1303.43 2.61 2
32 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 287622 0853219 2012 * M 1 11 40 44 220.7333 1303.03 2.70 3
33 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 283011 0012608 2011 * M 1 11 37 17 217.2833 1302.50 2.78 3
34 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0011095 2011 M 1 11 29 24 209.4000 1302.17 2.86 3
35 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013057 2013 F 1 11 29 24 209.4000 1302.17 2.95 2
36 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0011126 2011 M 1 11 29 25 209.4167 1302.06 3.03 3
37 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0012339 2012 F 1 11 29 28 209.4667 1301.75 3.12 3
38 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753203 2013 F 1 11 13 51 193.8500 1301.28 3.20 3
39 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013072 2013 * F 1 11 29 33 209.5500 1301.24 3.29 3
40 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013218 2013 F 1 11 29 34 209.5667 1301.13 3.37 2
41 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013260 2013 M 1 11 29 34 209.5667 1301.13 3.45 3
42 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0012478 2012 M 1 11 29 35 209.5833 1301.03 3.54 3
43 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 255178 0957017 2013 F 1 11 16 09 196.1500 1300.93 3.62 2
44 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 274283 0015702 2013 * M 1 11 30 51 210.8500 1300.84 3.71 3
45 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0012601 2010 F 1 11 21 07 201.1167 1300.82 3.79 2
46 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248032 2013 M 1 11 09 20 189.3333 1300.69 3.88 1
47 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013327 2013 M 1 11 29 43 209.7167 1300.20 3.96 3
48 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013079 2013 M 1 11 29 52 209.8667 1299.27 4.04 3
49 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 268741 0231315 2013 M 1 11 26 54 206.9000 1298.89 4.13 2
50 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 274283 0144343 2012 * F 1 11 31 11 211.1833 1298.79 4.21 3
51 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 284240 0022337 2011 * M 1 11 38 51 218.8500 1298.79 4.30 3
52 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231560 2013 F 1 11 29 19 209.3167 1298.76 4.38 3
53 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0145925 2012 M 1 11 21 28 201.4667 1298.56 4.47 3
54 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 270386 0254021 2011 M 1 11 28 16 208.2667 1298.27 4.55 3
55 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 284240 0316967 2013 M 1 11 38 58 218.9667 1298.10 4.63 2
56 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 272296 0233129 2013 F 1 11 29 48 209.8000 1297.88 4.72 3
57 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0246146 2011 M 1 11 29 28 209.4667 1297.83 4.80 3
58 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250033 2013 M 1 11 09 43 189.7167 1297.75 4.89 2
59 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250134 2013 M 1 11 09 45 189.7500 1297.52 4.97 3
60 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0024304 2012 * F 1 11 18 12 198.2000 1297.30 5.05 3
61 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250009 2013 M 1 11 09 47 189.7833 1297.29 5.14 2
62 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250144 2013 F 1 11 09 49 189.8167 1297.06 5.22 2
63 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0231567 2013 M 1 11 29 36 209.6000 1297.01 5.31 3
64 Cosma Silviu PH9203 Urlati Tomsani 277582 0835048 2013 * M 1 11 34 09 214.1500 1296.20 5.39 2
65 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 258257 0237001 2013 F 1 11 19 22 199.3667 1295.39 5.48 2
66 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248209 2013 F 1 11 10 07 190.1167 1295.33 5.56 2
67 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 287747 0755174 2012 * M 1 11 42 13 222.2167 1294.89 5.64 3
68 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 255178 0260022 2013 * F 1 11 17 04 197.0667 1294.88 5.73 2
69 Oprea Lucian PH10570 Urlati Urlati 272890 0233179 2013 * F 1 11 30 45 210.7500 1294.85 5.81 3
70 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 270447 0145511 2012 * F 1 11 28 54 208.9000 1294.62 5.90 3
71 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753261 2013 M 1 11 14 52 194.8667 1294.50 5.98 3
72 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 270447 0232155 2013 * M 1 11 28 57 208.9500 1294.31 6.07 3
73 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 287622 0853238 2012 F 1 11 42 14 222.2333 1294.23 6.15 2
74 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 287747 0755204 2012 F 1 11 42 27 222.4500 1293.54 6.23 1
75 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 258366 0264006 2013 M 1 11 19 47 199.7833 1293.23 6.32 2
76 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013211 2013 M 1 11 30 55 210.9167 1292.80 6.40 3
77 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013090 2013 M 1 11 30 55 210.9167 1292.80 6.49 3
78 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0012544 2012 * M 1 11 30 56 210.9333 1292.70 6.57 3
79 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233468 2013 * M 1 11 30 53 210.8833 1292.54 6.66 2
80 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233450 2013 F 1 11 30 53 210.8833 1292.54 6.74 3
81 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013342 2013 F 1 11 31 00 211.0000 1292.29 6.82 3
82 Tudorache Cristian PH1974 Podenii Noi Podenii Vechi 258232 0952462 2012 * M 1 11 19 25 199.8333 1292.24 6.91 2
83 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0012364 2012 M 1 11 31 01 211.0167 1292.19 6.99 2
84 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013261 2013 F 1 11 31 02 211.0333 1292.09 7.08 3
85 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013213 2013 * F 1 11 31 03 211.0500 1291.99 7.16 3
86 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013159 2013 F 1 11 31 03 211.0500 1291.99 7.25 3
87 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 276503 0234801 2013 M 1 11 34 02 214.0333 1291.87 7.33 1
88 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233403 2013 M 1 11 31 00 211.0000 1291.83 7.41 3
89 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 268741 0231316 2013 M 1 11 28 06 208.1000 1291.40 7.50 2
90 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963201 2013 M 1 11 19 08 199.1333 1291.22 7.58 2
91 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 255178 0690035 2012 M 1 11 17 44 197.7333 1290.52 7.67 3
92 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013048 2013 F 1 11 31 19 211.3167 1290.36 7.75 2
93 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0011381 2011 M 1 11 31 25 211.4167 1289.75 7.83 3
94 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013151 2013 M 1 11 31 27 211.4500 1289.54 7.92 3
95 Popescu Iulian PH675 Urlati Urlati 273119 0235900 2013 * M 1 11 31 49 211.8167 1289.41 8.00 3
96 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250136 2013 F 1 11 10 57 190.9500 1289.36 8.09 2
97 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 270386 0245716 2011 * F 1 11 29 43 209.7167 1289.29 8.17 3
98 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250012 2013 F 1 11 10 59 190.9833 1289.14 8.26 3
99 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963259 2013 F 1 11 19 28 199.4667 1289.06 8.34 3
100 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250014 2013 F 1 11 11 01 191.0167 1288.91 8.42 2
101 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni M Valenii De Munte 246079 0190038 2012 F 1 11 10 56 190.9333 1288.82 8.51 3
102 Sima Daniel + Ina PH9375 Valeni M Gura Vitioarei 248439 0248412 2013 * M 1 11 12 50 192.8333 1288.36 8.59 3
103 Parepa Stefan PH9293 Valeni M Teisani 241917 0249007 2013 M 1 11 07 48 187.8000 1288.16 8.68 1
104 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013146 2013 F 1 11 31 44 211.7333 1287.82 8.76 2
105 Irimia + Tudor PH1130 Plopu Plopu 266373 0028325 2013 * F 1 11 26 54 206.9000 1287.45 8.85 2
106 Chirion Daniel PH10670 Podenii Noi Mehedinta 260281 0145951 2012 * M 1 11 22 13 202.2167 1287.14 8.93 3
107 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 270447 0145512 2012 M 1 11 30 07 210.1167 1287.13 9.01 2
108 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0707246 2012 F 1 11 19 46 199.7667 1287.12 9.10 3
109 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233416 2013 F 1 11 31 53 211.8833 1286.44 9.18 3
110 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233463 2013 * F 1 11 31 56 211.9333 1286.14 9.27 2
111 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248058 2013 F 1 11 11 29 191.4833 1286.08 9.35 2
112 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233457 2013 M 1 11 31 57 211.9500 1286.04 9.44 1
113 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0273385 2011 M 1 11 32 02 212.0333 1286.00 9.52 2
114 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0012082 2012 M 1 11 32 04 212.0667 1285.79 9.60 3
115 Batie Bogdan Mihai PH1357 Podenii Noi Plopeni 258598 0709367 2012 * F 1 11 21 09 201.1500 1285.60 9.69 2
116 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0012448 2012 M 1 11 32 06 212.1000 1285.59 9.77 3
117 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 287622 0242689 2011 * M 1 11 43 47 223.7833 1285.27 9.86 2
118 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013340 2013 F 1 11 32 13 212.2167 1284.88 9.94 3
119 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 265022 0872020 2013 F 1 11 26 16 206.2667 1284.85 10.03 1
120 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013324 2013 M 1 11 32 15 212.2500 1284.68 10.11 3
121 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013272 2013 F 1 11 32 18 212.3000 1284.38 10.19 3
122 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0012176 2012 * F 1 11 32 18 212.3000 1284.38 10.28 3
123 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0707258 2012 M 1 11 20 12 200.2000 1284.34 10.36 3
124 Oprea Gheorghe PH227 Valeni M Valenii De Munte 246198 0250904 2013 F 1 11 11 43 191.7167 1284.18 10.45 1
125 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013129 2013 M 1 11 32 22 212.3667 1283.98 10.53 2
126 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0148036 2012 * M 1 11 31 47 211.7833 1283.64 10.61 3
127 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0013150 2013 M 1 11 32 28 212.4667 1283.37 10.70 3
128 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0261025 2013 M 1 11 18 39 198.6500 1283.15 10.78 3
129 Fratii Rosu PH10918 Podenii Noi Mehedinta 263076 0262670 2013 * M 1 11 25 05 205.0833 1282.78 10.87 3
130 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 254897 0237002 2013 F 1 11 18 47 198.7833 1282.29 10.95 3
131 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0012338 2012 F 1 11 32 39 212.6500 1282.27 11.04 3
132 Irimia + Tudor PH1130 Plopu Plopu 266373 0028315 2013 F 1 11 27 46 207.7667 1282.08 11.12 2
133 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0012365 2012 F 1 11 32 41 212.6833 1282.07 11.20 3
134 Oprea Gheorghe PH227 Valeni M Valenii De Munte 246198 0185233 2012 * M 1 11 12 03 192.0500 1281.95 11.29 3
135 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 258257 0284747 2011 M 1 11 21 28 201.4667 1281.88 11.37 2
136 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013033 2013 M 1 11 32 44 212.7333 1281.76 11.46 3
137 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013381 2013 M 1 11 32 45 212.7500 1281.66 11.54 2
138 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 258257 0982022 2010 * M 1 11 21 31 201.5167 1281.57 11.63 2
139 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 258257 0284714 2011 * M 1 11 21 34 201.5667 1281.25 11.71 3
140 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0148001 2012 M 1 11 32 11 212.1833 1281.22 11.79 2
141 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 258257 0237045 2013 F 1 11 21 35 201.5833 1281.14 11.88 3
142 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 258100 0694691 2012 * F 1 11 21 30 201.5000 1280.89 11.96 2
143 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0145905 2012 F 1 11 24 16 204.2667 1280.76 12.05 1
144 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 271853 0246148 2011 M 1 11 32 16 212.2667 1280.71 12.13 3
145 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248307 2013 M 1 11 12 18 192.3000 1280.62 12.22 2
146 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 287747 0240400 2011 * M 1 11 44 44 224.7333 1280.39 12.30 3
147 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0246255 2011 F 1 11 24 21 204.3500 1280.23 12.38 1
148 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0957414 2013 * F 1 11 24 22 204.3667 1280.13 12.47 3
149 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753249 2013 * F 1 11 17 05 197.0833 1279.94 12.55 3
150 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753255 2013 F 1 11 17 06 197.1000 1279.83 12.64 3
151 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0012620 2010 F 1 11 24 25 204.4167 1279.82 12.72 3
152 Duta C-tin PH9874 Valeni M Valenii De Munte 246459 0189815 2012 F 1 11 12 35 192.5833 1279.75 12.81 2
153 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248060 2013 F 1 11 12 26 192.4333 1279.73 12.89 3
154 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 252254 0753222 2013 F 1 11 17 08 197.1333 1279.61 12.97 3
155 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0024302 2012 * F 1 11 20 57 200.9500 1279.54 13.06 3
156 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 272674 0012485 2012 F 1 11 33 07 213.1167 1279.46 13.14 3
157 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013274 2013 F 1 11 33 08 213.1333 1279.36 13.23 2
158 Goia Vasile PH215 Valeni M Magurele 252811 0186522 2012 M 1 11 17 42 197.7000 1278.76 13.31 2
159 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 244336 0246053 2013 F 1 11 11 05 191.0833 1278.69 13.40 2
160 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 278079 0756059 2012 * F 1 11 37 29 217.4833 1278.62 13.48 2
161 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 257823 0957922 2013 M 1 11 21 45 201.7500 1277.93 13.56 2
162 Iordache Claudiu PH657 Valeni M Faget 249348 0248810 2013 * F 1 11 15 08 195.1333 1277.83 13.65 3
163 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 257823 0957948 2013 M 1 11 21 46 201.7667 1277.83 13.73 1
164 Casoschi Sergiu PH2600 Podenii Noi Podenii Noi 260279 0707751 2012 M 1 11 23 44 203.7333 1277.55 13.82 3
165 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963213 2013 F 1 11 21 17 201.2833 1277.42 13.90 1
166 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250141 2013 F 1 11 12 45 192.7500 1277.32 13.98 2
167 Pitigoi Robert PH9214 Urlati Mocesti 268608 0233708 2013 M 1 11 30 18 210.3000 1277.26 14.07 2
168 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 268741 0262482 2013 * M 1 11 30 26 210.4333 1277.08 14.15 2
169 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 276503 0146336 2012 * M 1 11 36 31 216.5167 1277.05 14.24 2
170 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 270386 0232021 2013 M 1 11 31 46 211.7667 1276.81 14.32 3
171 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963214 2013 M 1 11 21 23 201.3833 1276.79 14.41 2
172 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 261616 0957463 2013 M 1 11 24 55 204.9167 1276.69 14.49 2
173 Bucur Nicolae PH10247 Valeni M Faget 249099 0712116 2012 * M 1 11 15 07 195.1167 1276.67 14.57 2
174 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0250041 2013 M 1 11 12 54 192.9000 1276.33 14.66 1
175 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 246204 0185136 2012 F 1 11 12 56 192.9333 1276.11 14.74 2
176 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013141 2013 F 1 11 33 42 213.7000 1275.97 14.83 3
177 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 271707 0231288 2013 F 1 11 32 57 212.9500 1275.92 14.91 1
178 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013069 2013 F 1 11 33 44 213.7333 1275.77 15.00 1
179 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0024303 2012 M 1 11 21 33 201.5500 1275.73 15.08 2
180 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0012117 2012 M 1 11 33 46 213.7667 1275.57 15.16 2
181 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0012299 2012 F 1 11 33 46 213.7667 1275.57 15.25 3
182 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 244336 0246096 2013 F 1 11 11 36 191.6000 1275.24 15.33 1
183 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 276503 0146339 2012 F 1 11 36 53 216.8833 1274.89 15.42 3
184 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013164 2013 F 1 11 33 53 213.8833 1274.87 15.50 2
185 Vasile Bogdan PH9364 Valeni M Gornet 253878 0692823 2012 M 1 11 19 09 199.1500 1274.81 15.59 2
186 Vasile Bogdan PH9364 Valeni M Gornet 253878 0303314 2011 * M 1 11 19 09 199.1500 1274.81 15.67 3
187 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 252676 0262133 2013 M 1 11 18 13 198.2167 1274.75 15.75 3
188 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 249648 0196049 2012 M 1 11 15 51 195.8500 1274.69 15.84 3
189 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 272674 0013038 2013 F 1 11 34 04 214.0667 1273.78 15.92 2
190 Nitescu Adrian PH9060 Valeni M Maneciu 235605 0704209 2012 F 1 11 04 58 184.9667 1273.77 16.01 2
191 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0963289 2013 M 1 11 21 54 201.9000 1273.52 16.09 3
192 Minculescu Nicolae PH9158 Mizil Fantanele 279535 0088290 2010 * M 1 11 39 35 219.5833 1273.02 16.18 3
193 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 246758 0190911 2012 M 1 11 13 56 193.9333 1272.39 16.26 2
194 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 284240 0759129 2012 M 1 11 43 27 223.4500 1272.05 16.34 3
195 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 246758 0753227 2013 M 1 11 14 00 194.0000 1271.95 16.43 2
196 Nita Gh. Marcel PH9316 Valeni M Poienile 252367 0249206 2013 * M 1 11 18 06 198.4500 1271.69 16.51 1
197 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 246263 0248037 2013 M 1 11 13 40 193.6667 1271.58 16.60 2
198 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0146038 2012 F 1 11 34 25 214.4167 1271.24 16.68 2
199 Stoica Cristian PH740 Valeni M Valeni 245427 0268919 2011 * F 1 11 13 05 193.0833 1271.09 16.76 1
200 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 258100 0694620 2012 * F 1 11 23 05 203.0833 1270.91 16.85 2
201 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233459 2013 F 1 11 34 32 214.5333 1270.55 16.93 2
202 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233467 2013 M 1 11 34 34 214.5667 1270.36 17.02 3
203 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0146019 2012 F 1 11 34 36 214.6000 1270.16 17.10 2
204 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 287987 0012061 2011 * F 1 11 46 46 226.7667 1269.97 17.19 3
205 Corduna Costin PH10405 Valeni M Pacureti 255989 0264118 2013 F 1 11 21 37 201.6167 1269.68 17.27 2
206 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 249648 0266782 2013 M 1 11 16 38 196.6333 1269.61 17.35 2
207 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0012431 2012 F 1 11 34 47 214.7833 1269.53 17.44 2
208 Corduna Costin PH10405 Valeni M Pacureti 255989 0264129 2013 F 1 11 21 40 201.6667 1269.37 17.52 2
209 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 272674 0013123 2013 F 1 11 34 49 214.8167 1269.33 17.61 3
210 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 257124 0957513 2013 F 1 11 22 38 202.6333 1268.91 17.69 3
211 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 272576 0233433 2013 F 1 11 34 49 214.8167 1268.88 17.78 2
212 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 249648 0196063 2012 * M 1 11 16 45 196.7500 1268.86 17.86 3
