Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr



« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 03.07.2014 08:51:39] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 03.07.2014 08:52:03]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 400 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
19.05.2014 - Marca
Coordonate lansare - X: 47.14.40,83 / Y: 22.31.59,57
LANSARE: 19.05.2014 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 10700
PORUMBEI CLASATI: 2140
NR. COLUMBOFILI: 340
PRIMUL PORUMBEL: Pisaiu Ionut + CatalinValeni M249646201311:48:531346.0930
ULTIMUL PORUMBEL: Olteanu TeodoraUrlati13114201312:47:371195.4346
DATA_RASARIT_APUS: 19.05.2014_05:16_21:08 / 20.05.2014_05:15_21:09 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390265 33 13 11.31
2 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359226 53 26 13.36
3 Fratii Sin PH10053 Valeni M Gura Vitioarei 355766 68 16 15.79
4 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni M Valenii De Munte 353202 113 30 16.73
5 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 375863 78 21 18.13
6 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379690 49 33 19.82
7 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391489 93 25 22.62
8 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 380967 42 22 23.37
9 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 378845 35 15 23.83
10 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365303 36 17 25.51
11 Ungureanu Mihai PH632 Plopu Valea Calugareasca 377462 28 5 27.67
12 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395001 152 61 27.76
13 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379690 43 26 30.66
14 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368773 38 16 31.21
15 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377462 37 18 31.40
16 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379690 127 66 32.81
17 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni M Teisani 348481 45 14 38.04
18 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362189 52 28 42.34
19 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379592 62 28 42.34
20 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365402 31 17 43.64
21 Tudorache Cristian PH1974 Podenii Noi Podenii Vechi 365270 5 2 47.10
22 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382324 52 15 47.66
23 Chivu Fanel PH1791 Plopu Plopu 372445 42 13 49.16
24 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382298 19 8 49.72
25 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365203 21 12 49.82
26 Oprea Lucian PH10570 Urlati Urlati 379901 38 15 52.06
27 Cosma Silviu PH9203 Urlati Tomsani 384634 23 5 53.09
28 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 356844 68 13 54.11
29 Pascu Ion Simone PH10018 Valeni M Vladesti 350606 42 11 56.54
30 Bucur Nicolae PH10247 Valeni M Faget 356144 39 14 57.29
31 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378698 46 17 57.85
32 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362465 114 46 58.97
33 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 376292 19 9 61.12
34 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364806 30 7 65.23
35 Chirion Daniel PH10670 Podenii Noi Mehedinta 367409 32 7 68.87
36 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390525 35 13 70.84
37 Oprea Gheorghe 1 PH10249 Valeni M Starchiojd 351545 29 9 71.40
38 Stanciu Tiberiu PH9190 Valeni M Gura Vitioarei 355796 40 15 74.02
39 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni M Vitioara De Sus 357615 41 12 74.58
40 Stoica Cristian PH740 Valeni M Valeni 352602 30 9 74.86
41 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376730 49 16 75.51
42 Randunica Petre PH1570 Urlati Urlati 379482 10 3 79.06
43 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 383679 51 16 80.84
44 Iordache Claudiu PH657 Valeni M Faget 356361 23 8 82.62
45 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390555 38 11 86.27
46 Mancila Constantin PH606 Valeni M Valeni 353888 91 19 89.53
47 Munteanu Viorel PH1383 Mizil Mizil 386613 50 20 92.80
48 Iordache Ion PH1845 Podenii Noi Podenii Vechi 364975 12 5 96.73
49 Parepa Stefan PH9293 Valeni M Teisani 349108 23 10 98.88
50 Vasile C-tin PH9351 Podenii Noi Matita 362637 22 10 103.55
51 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364127 68 22 104.95
52 Goia Vasile PH215 Valeni M Magurele 359775 39 17 105.80
53 Ungureanu Ilie PH9191 Valeni M Magurele 360509 22 7 105.98
54 Nitescu Adrian PH9060 Valeni M Maneciu 342868 28 8 110.46
55 Raducanu Liviu PH9698 Plopu Valea Calugareasca 379063 58 7 112.34
56 Duta Sebastian PH1465 Plopu Plopu 372548 31 6 113.28
57 Mirita Nicolae PH808 Mizil Mizil 396805 52 13 114.02
58 Pasare Alexandru PH10827 Valeni M Cotofenesti 354754 58 11 114.11
59 Iordache Constantin PH683 Urlati Urlati 379730 55 17 119.82
60 Marinescu Stefan PH1154 Mizil Mizil 396465 25 7 124.21
61 Duta C-tin PH9874 Valeni M Valenii De Munte 353629 12 4 125.79
62 Neagu Gheorghe 1 PH1783 Podenii Noi Carbunesti 361334 16 4 130.00
63 Chiroiu Iulian + Nicu PH739 Valeni M Valeni 353933 29 6 136.07
64 Manu C-tin PH10619 Valeni M Bughea De Jos 353267 51 12 137.01
65 Mirica Gabriel PH770 Valeni M Faget 356326 35 5 137.85
66 Petrache Valentin PH1897 Mizil Mizil 391365 34 9 138.23
67 Chiriches C-tin. PH9537 Valeni M Baltesti 364758 21 6 139.07
68 Iordache Ghe. Constantin PH777 Valeni M Valeni 356710 23 3 141.03
69 Dinu Ghe. PH213 Valeni M Bughea De Jos 352342 29 2 147.66
70 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni M Magurele 359226 53 19 150.56
71 Constantinescu D-tru. PH671 Urlati Urlati 379079 14 5 150.93
72 Casoschi Sergiu PH2600 Podenii Noi Podenii Noi 367449 29 8 152.15
73 Fratii Draghici PH3354 Valeni M Bughea De Jos 353530 41 9 152.81
74 Fratii Cojocaru PH9181 Valeni M Vladesti 350738 52 11 156.63
75 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391179 42 12 164.11
76 Neagu Florin PH9553 Valeni M Bughea De Jos 352765 24 5 166.36
77 Bicu Irinel PH10002 Podenii Noi Mehedinta 370570 17 4 168.04
78 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 385322 44 10 168.32
79 Ardeleanu Florin PH9647 Mizil Mizil 391479 38 14 169.35
80 Bucur Vasile PH817 Mizil Mizil 397004 56 9 169.63
81 Cojanu Cosmin PH9113 Valeni M Homoraciu 347571 29 4 170.00
82 Ion Mihai PH680 Plopu Valea Calugareasca 376242 28 4 170.09
83 Gheorghe Petre PH774 Valeni M Predeal-sarari 356585 40 16 171.12
84 Poenarita Marian PH9356 Podenii Noi Pacureti 363094 26 6 172.80
85 Frunzeanu Florin PH1982 Urlati Varbila 372848 29 10 174.67
86 Fratii Rosu PH10918 Podenii Noi Mehedinta 370236 29 9 181.59
87 Apostol Ion. PH9220 Urlati Urlati 379621 12 6 188.03
88 Stan Mihail PH1525 Valeni M Valeni 353933 49 5 188.41
89 Gramada Adi PH261 Valeni M Schiulesti 340683 19 7 193.08
90 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 372296 42 6 194.77
91 Mihai Florin PH10070 Valeni M Cotofenesti 356161 19 3 197.47
92 David Ion PH1312 Podenii Noi Podenii Vechi 365796 14 4 199.16
93 Frunzeanu Daniel PH9578 Plopu Nisipoasa 372630 20 5 199.54
94 Burlacu Marian + George PH1156 Mizil Mizil 392465 61 16 201.59
95 Bughiu Stefan PH186 Valeni M Starchiojd 351790 41 11 204.58
96 Androne Costinel PH9340 Valeni M Magurele 358885 24 4 207.48
97 Cretu Aurelian PH9251 Podenii Noi Soimari 364384 34 2 209.81
98 Militaru Nistor PH1560 Valeni M Gura Vitioarei 356045 42 9 211.59
99 Dragusin George PH610 Urlati Urlati 380089 16 5 219.72
100 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 394841 59 16 220.84
101 Dumitrescu Marian PH9474 Valeni M Gornet 361045 11 2 227.11
102 Vintila Constantin PH9798 Valeni M Magurele 360416 34 7 231.13
103 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni M Vitioara De Sus 357604 44 16 232.53
104 Andronache Florin PH200 Valeni M Valeni 352959 31 8 234.86
105 Voinea Traian PH10411 Podenii Noi Baltesti 364939 33 6 236.83
106 Popa Constantin 2 PH10862 Valeni M Homoraciu 347830 22 2 236.91
107 Vacarelu Lucian PH238 Valeni M Valeni 352062 33 2 237.48
108 Vintila Nicolae PH9699 Plopu Valea Calugareasca 381817 32 6 238.97
109 Andrei Dragos Daniel PH2262 Valeni M Nucet (gornet) 359119 32 8 239.25
110 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377518 22 6 240.28
111 Matei Florin PH2028 Valeni M Valenii De Munte 353202 33 5 241.22
112 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 395235 66 13 246.64
113 Macovei Daniel PH9587 Urlati Urlati 379962 28 8 248.22
114 Soare Alin PH2007 Plopu Nisipoasa 372542 23 4 250.18
115 Munteanu Valentin PH10870 Mizil Mizil 387923 12 4 251.02
116 Trupoiu Aurelian PH1168 Urlati Urlati 379992 60 8 253.17
117 Stoica Ion PH10009 Podenii Noi Mehedinta 369989 8 3 253.55
118 Stoica Ionut PH2134 Valeni M Valenii De Munte 353596 19 3 253.73
119 Ariciu Marian PH2176 Valeni M Homoraciu 347142 15 2 260.37
120 Matache Gheorghe PH1818 Mizil Mizil 396432 52 5 264.30
121 Musat Ciprian 1 PH1160 Mizil Mizil 390184 44 19 265.32
122 Sandulescu Ion PH694 Plopu Plopu 372972 38 9 269.63
123 Bordusel Georgian PH1856 Podenii Noi Surani 361283 18 6 269.72
124 Statescu George PH85 Valeni M Malaestii De Jos 357076 43 3 273.74
125 Branoiu Marian PH9312 Podenii Noi Pacureti 362791 21 3 279.53
126 Onutu Dragos PH10408 Podenii Noi Baltesti 365776 37 2 283.27
127 Sima Daniel + Ina PH9375 Valeni M Gura Vitioarei 355506 49 10 284.86
128 Mihai Gabriel Ionut PH615 Urlati Tisa 374370 27 4 289.81
129 Oprea Gheorghe PH227 Valeni M Valenii De Munte 353320 33 11 302.06
130 Zahiu Marian PH9720 Valeni M Baltesti 364303 16 3 302.80
131 Fratii Oprea PH3351 Valeni M Valenii De Munte 353320 40 6 303.46
132 Gurau Danut PH736 Urlati Urlati 379803 39 6 303.83
133 Ion Alexandru PH9565 Valeni M Faget 356693 19 5 305.98
134 Istrate Alin PH10814 Valeni M Bughea De Jos 352132 17 5 317.57
135 Grigore Victor PH10240 Valeni M Faget 356318 43 13 321.03
136 Militaru Constantin PH571 Valeni M Gura Vitioarei 355919 29 8 321.59
137 Caprita Alin + Mihalache Gheorghe PH1979 Urlati Urlati 381940 25 11 324.68
138 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 379291 30 10 328.04
139 Dan + Iulica PH10972 Podenii Noi Carbunesti 360684 38 4 328.51
140 Moise Ion PH1129 Urlati Cioceni 388890 60 18 329.53
141 Ogluz Gheorghe PH2261 Valeni M Valenii De Munte 355990 29 8 356.17
142 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353419 70 24 0.00
143 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364227 47 18 0.00
144 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 359972 36 15 0.00
145 Voica Lazar. PH10993 Mizil Vadu Sapat 385551 63 15 0.00
146 Niculescu Aurelian PH228 Valeni M Valeni 352714 60 15 0.00
147 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353325 60 15 0.00
148 Ardeleanu Adrian PH9652 Mizil Mizil 391675 52 12 0.00
149 Nita Liviu PH10243 Valeni M Magurele 357930 35 11 0.00
150 Paul Laptuca. PH10920 Podenii Noi Baltesti 364396 53 11 0.00
151 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 390810 50 11 0.00
152 Moise Ilie PH1578 Mizil Mizil 391188 31 10 0.00
153 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354132 29 10 0.00
154 Vintila Daniel. PH9700 Plopu Valea Calugareasca 381817 33 10 0.00
155 Moise Sorin PH1069 Valeni M Gura Vitioarei 354426 60 9 0.00
156 Coman Cezar PH9160 Mizil Ciresanu 396740 29 9 0.00
157 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 351525 67 9 0.00
158 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 365203 32 8 0.00
159 Ionescu Ionut 2 PH187 Podenii Noi Surani 362240 42 8 0.00
160 Ivancea Stelian PH2005 Mizil Mizil 391410 77 8 0.00
161 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 364933 39 8 0.00
162 Anghelache Claudiu PH10077 Mizil Fantanele 386721 62 7 0.00
163 Moldoveanu Vasile. PH10919 Podenii Noi Magurele 361147 48 7 0.00
164 Irimia + Tudor PH1130 Plopu Plopu 373340 24 7 0.00
165 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 353920 59 7 0.00
166 Moise Gheorghe PH1842 Urlati Varbila 372888 33 7 0.00
167 Mihalache George PH841 Urlati Mocesti 375345 25 7 0.00
168 Sofrone Ion Florin PH9536 Valeni M Faget 356375 26 7 0.00
169 Corduna Costin PH10405 Valeni M Pacureti 363169 33 6 0.00
170 Petcu Marian PH1596 Plopu Plopu 373002 33 6 0.00
171 Pitigoi Robert PH9214 Urlati Mocesti 375755 24 6 0.00
172 Mazarache Gheorghe PH9534 Valeni M Valenii De Munte 354238 31 6 0.00
173 Ciobanu Ilie PH10235 Valeni M Teisani 348815 32 5 0.00
174 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni M Maneciu 347256 22 5 0.00
175 Trandafir Ion PH140 Valeni M Faget 355866 22 5 0.00
176 Diaconescu Viorel PH2050 Podenii Noi Podenii Noi 366889 17 5 0.00
177 Costea Dan Madalin PH209 Valeni M Valeni 353622 30 5 0.00
178 Voicu + Negres PH240 Valeni M Valeni 353745 36 5 0.00
179 Voicilas Ionut PH584 Valeni M Starchiojd 351929 36 5 0.00
180 Olteanu Florin PH9157 Mizil Fantanele 386407 25 5 0.00
181 Balanescu Vasile PH9170 Urlati Urlati 379847 25 5 0.00
182 Radu Ciprian PH10634 Podenii Noi Carbunesti 360127 40 4 0.00
183 Neagu Dragos PH10808 Valeni M Valenii De Munte 354019 26 4 0.00
184 Mirita Viorel PH1153 Mizil Mizil 396805 25 4 0.00
185 Gheorghe Gheorghe. PH1174 Urlati Plavia 377667 27 4 0.00
186 Jercalau Alin PH1333 Podenii Noi Podenii Vechi 365093 20 4 0.00
187 Ene Gh. Petre PH397 Urlati Urlati 383184 19 4 0.00
188 Moldoveanu Marcel PH472 Plopu Valea Calugareasca 377674 39 4 0.00
189 Stanciu Simion PH645 Plopu Ploiesti 374606 50 4 0.00
190 Matei Dumitru PH682 Urlati Urlati 379968 36 4 0.00
191 Voinea Adrian PH686 Urlati Coslegi 381443 40 4 0.00
192 Elisei Codrut PH885 Mizil Mizil 391633 28 4 0.00
193 Giuggioiu Constantin PH9171 Urlati Urlati 380968 21 4 0.00
194 Vasile Bogdan PH9364 Valeni M Gornet 360927 25 4 0.00
195 Istrate Ciprian PH9381 Valeni M Valenii De Munte 353182 23 4 0.00
196 Cimpeanu Daniel PH9457 Podenii Noi Baltesti 364363 22 4 0.00
197 Mihai Sorin PH9574 Plopu Plopu 373139 26 4 0.00
198 Tanase Alexandru PH9612 Plopu Ploiesti 374505 21 4 0.00
199 Fratii Negoita PH10181 Mizil Mizil 387322 34 3 0.00
200 Anghelache Madalin PH1049 Valeni M Drajna 352017 64 3 0.00
201 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni M Valenii De Munte 356473 22 3 0.00
202 Stoica Alexandru PH10857 Valeni M Faget 356686 20 3 0.00
203 Badica Gene PH1363 Podenii Noi Surani 362211 40 3 0.00
204 Preda Florin PH1520 Podenii Noi Surani 362167 17 3 0.00
205 Gheorghe Ciprian PH1598 Urlati Albesti-paleologu 382178 25 3 0.00
206 Soare Viorel PH549 Valeni M Bughea De Jos 352370 34 3 0.00
207 Popescu Iulian PH675 Urlati Urlati 380110 18 3 0.00
208 Micu Emil PH695 Valeni M Magurele 358401 35 3 0.00
209 Manolica Valentin PH790 Valeni M Maneciu 345524 19 3 0.00
210 Minculescu Nicolae PH9158 Mizil Fantanele 386737 19 3 0.00
211 Radu Danut PH9323 Podenii Noi Carbunesti 360450 28 3 0.00
212 Badicescu Ion PH9485 Valeni M Baltesti 364899 18 3 0.00
213 Dovanca Nicolae PH9557 Valeni M Nucet (gornet) 359191 19 3 0.00
214 Stoica Leonard PH9691 Urlati Darvari 381496 24 3 0.00
215 Craciun Florin PH10014 Valeni M Vladesti 350582 16 2 0.00
216 Matache Cristinel PH10187 Mizil Mizil 391054 21 2 0.00
217 Radu Sorin PH10444 Plopu Plopu 372240 35 2 0.00
218 Voicu Constantin 1 PH10536 Podenii Noi Pacureti 361249 25 2 0.00
219 Andrei Constantin PH10668 Podenii Noi Mehedinta 368723 19 2 0.00
220 Musat Ion PH10848 Podenii Noi Carbunesti 361457 20 2 0.00
221 Radu Marian 3 PH10888 Podenii Noi Valea Dulce 368677 22 2 0.00
222 Simion Claudiu + Paraschivoiu PH10914 Valeni M Valenii De Munte 351024 19 2 0.00
223 Musat + Rudaru PH10923 Podenii Noi Carbunesti 360099 19 2 0.00
224 Barbu Vasile PH10937 Urlati Urlati 377422 20 2 0.00
225 Ionita Eugen PH10971 Plopu Valea Calugareasca 378029 20 2 0.00
226 Rusin Bogdan PH1158 Mizil Mizil 387917 25 2 0.00
227 Andrei Vasile PH1213 Valeni M Maneciu 346875 28 2 0.00
228 Constantin C.tin PH1326 Valeni M Valenii De Munte 352709 20 2 0.00
229 Ene Ion PH1374 Mizil Mizil 399985 20 2 0.00
230 Neacsu Adrian PH1393 Plopu Valea Calugareasca 376278 22 2 0.00
231 Toma Nicolae PH1405 Plopu Plopu 372322 38 2 0.00
232 Capraru Ion PH190 Valeni M Magurele 360490 19 2 0.00
233 Dumitrescu Valentin PH2022 Valeni M Valenii De Munte 351156 30 2 0.00
234 Nicolae Constantin PH3350 Valeni M Maneciu 352380 19 2 0.00
235 Mihai Nicolae Ciprian PH457 Valeni M Bughea De Jos 352317 12 2 0.00
236 Potop Constantin PH693 Plopu Plopu 371743 39 2 0.00
237 Negoita Ion PH760 Valeni M Valenii De Munte 353530 28 2 0.00
238 Istrate Bucur PH9298 Valeni M Bughea De Jos 352031 39 2 0.00
239 Andrei Alexandru PH9357 Valeni M Gornet 361296 34 2 0.00
240 Radulescu Stefan PH9388 Valeni M Valenii De Munte 350343 20 2 0.00
241 Capsuna Robert PH9491 Podenii Noi Pacureti 362448 13 2 0.00
242 Istrate Florin PH9998 Podenii Noi Baltesti 364923 32 2 0.00
243 Tames Ionut Adrian PH10046 Podenii Noi Carbunesti 361425 23 1 0.00
244 Iordache Adrian PH10069 Valeni M Predeal-sarari 357421 32 1 0.00
245 Radu Dumitru PH10244 Valeni M Valenii De Munte 353879 22 1 0.00
246 Marin Laurentiu PH10537 Podenii Noi Soimari 363823 16 1 0.00
247 Carpen Adrian PH10887 Podenii Noi Valea Dulce 368501 9 1 0.00
248 Cojanu Adrian PH10911 Valeni M Valenii De Munte 347314 7 1 0.00
249 Tutuianu Ioan Liviu PH1092 Valeni M Homoraciu 347023 9 1 0.00
250 Datcu Dan PH10975 Urlati Urlati 380508 15 1 0.00
251 Birlodeanu Adrian PH10980 Valeni M Buzau 359169 35 1 0.00
252 Pisau Ion PH10981 Valeni M Buzau 359166 12 1 0.00
253 Baciu Ion PH11020 Urlati Mocesti 373474 23 1 0.00
254 Marin Gelcu PH1117 Podenii Noi Surani 361194 16 1 0.00
255 Apostol Nicu PH1148 Mizil Mizil1 391560 45 1 0.00
256 Voicila Alin PH1256 Valeni M Olteni 350404 43 1 0.00
257 Batie Bogdan Mihai PH1357 Podenii Noi Plopeni 365634 5 1 0.00
258 Fratii Borcea PH1381 Valeni M Starchiojd 351568 20 1 0.00
259 Breten Alexandru PH1576 Mizil Mizil 387906 19 1 0.00
260 Carstocea Nicolae PH1641 Valeni M Maneciu 340802 17 1 0.00
261 Bucur Florin PH1656 Valeni M Olteni 350251 17 1 0.00
262 Stefan Gheorghe. PH1782 Valeni M Valenii De Munte 353222 17 1 0.00
263 Tavangiu Gheorghe PH1831 Valeni M Valenii De Munte 355738 14 1 0.00
264 Ciolpan George PH1864 Plopu Plopu 373114 28 1 0.00
265 Patarlageanu Dumitru PH1965 Valeni M Starchiojd 351135 13 1 0.00
266 Sardiu Nicolae PH2165 Podenii Noi Pacureti 363058 26 1 0.00
267 Mihalache Vasile PH226 Valeni M Valeni 359628 14 1 0.00
268 Paraschiv Emanuel PH2266 Valeni M Valenii De Munte 355232 27 1 0.00
269 Olteanu Damian PH247 Valeni M Maneciu 340628 30 1 0.00
270 Rotaru Marian PH545 Valeni M Bughea De Jos 353594 39 1 0.00
271 Ditu Ciprian PH564 Podenii Noi Carbunesti 361317 7 1 0.00
272 Tudorache Vasile PH573 Valeni M Valenii De Munte 353966 22 1 0.00
273 Dobre Madalin PH599 Podenii Noi Popesti (Podenii Noi) 370276 19 1 0.00
274 Lorentz Vasile PH654 Plopu Valea Calugareasca 378049 20 1 0.00
275 Ungureanu Const. PH781 Valeni M Valenii De Munte 355788 15 1 0.00
276 Bustea Stefan PH830 Mizil Mizil1 391606 17 1 0.00
277 Cernat Laurentiu PH9062 Podenii Noi Soimari 364213 54 1 0.00
278 Ghica Andi PH9168 Urlati Tarculesti 374773 26 1 0.00
279 Nita Gh. Marcel PH9316 Valeni M Poienile 359576 28 1 0.00
280 Corduna Adrian PH9339 Podenii Noi Pacureti 363278 39 1 0.00
281 Stroe Cristian PH9526 Valeni M Homoraciu 346623 14 1 0.00
282 Toma Irinel PH9577 Plopu Plopu 372653 29 1 0.00
283 Lipioasca Catalin PH9583 Urlati Iordacheanu 377655 21 1 0.00
284 Nica Florin PH9655 Mizil Mizil 390775 13 1 0.00
285 Margarit Gheorghe PH9768 Urlati Gornet Cricov 375111 17 1 0.00
286 Savu Sorin PH9866 Valeni M Valenii De Munte 352650 22 1 0.00
287 Sersea Florin PH9871 Valeni M Valenii De Munte 353524 22 1 0.00
288 Mazilu Ionut PH10071 Valeni M Cotofenesti 355479 11 0 0.00
289 Fratii Voicilas PH10239 Valeni M Starchiojd 352197 17 0 0.00
290 Iorgoiu Cristi PH10241 Valeni M Valenii De Munte 353902 16 0 0.00
291 Serban Constantin PH10245 Valeni M Magurele 360453 11 0 0.00
292 Canaila Dan PH10669 Podenii Noi Carbunesti 358374 18 0 0.00
293 Ene Vasile PH10676 Urlati Albesti-paleologu 382353 30 0 0.00
294 Ion Marian PH1068 Valeni M Bughea De Jos 353887 6 0 0.00
295 Calin Danut Ciprian PH10798 Urlati Urlati 377716 23 0 0.00
296 Speteanu George PH10836 Mizil Fantanele 386622 21 0 0.00
297 Nastase Cornel PH10856 Urlati Gornet-cricov 373028 21 0 0.00
298 Miroiu Nicolae PH10878 Valeni M Homoraciu 346603 17 0 0.00
299 Gaurice Constantin PH10889 Podenii Noi Pacureti 362165 49 0 0.00
300 Baican Marius PH10938 Plopu Plopu 372775 20 0 0.00
301 Visinoiu Mircea PH10967 Mizil Mizil 386804 27 0 0.00
302 Nan Andrei PH10970 Plopu Plopu 372241 20 0 0.00
303 Uruc Daniel PH10984 Podenii Noi Surani 361714 29 0 0.00
304 Fratii Sarateanu PH10985 Podenii Noi Podenii Noi 367506 20 0 0.00
305 Cernat Daniel 1 PH10986 Podenii Noi Soimari 361187 25 0 0.00
306 Draghici Georgian PH10987 Podenii Noi Pacureti 361295 17 0 0.00
307 Frusinoiu Mihai PH10994 Mizil Mizil 396827 46 0 0.00
308 Misleanu Adrian PH11007 Valeni M Homoraciu 346056 18 0 0.00
309 Neagu Nicolae 1 PH11008 Valeni M Valenii De Munte 352406 15 0 0.00
310 Iliescu Marian 1 PH11011 Podenii Noi Pacureti 360660 31 0 0.00
311 Zamfir Lucian PH11012 Podenii Noi Apostolache 370224 34 0 0.00
312 Bors Mirel PH1106 Podenii Noi Carbunesti 362057 14 0 0.00
313 Velicu Ionut PH1121 Podenii Noi Baltesti 364253 16 0 0.00
314 Catias Nicolae PH1470 Valeni M Schiulesti 340921 51 0 0.00
315 Dinu Florin PH1553 Valeni M Valenii De Munte 355811 30 0 0.00
316 Balanescu Stefan PH1593 Plopu Plopu 373178 13 0 0.00
317 Tolbasu Marin PH1822 Podenii Noi Surani 362167 12 0 0.00
318 Badica Vasile PH1827 Podenii Noi Surani 364436 21 0 0.00
319 Serban Daniel PH1960 Valeni M Predeal Sarari 357461 20 0 0.00
320 Nita Mihai PH2014 Podenii Noi Popesti (podenii Noi) 367987 34 0 0.00
321 Bogdan Ilie PH204 Valeni M Valeni 352598 15 0 0.00
322 Cernat Puiu PH206 Valeni M Valeni 353443 19 0 0.00
323 Dobrescu Toma PH214 Valeni M Magurele 360128 17 0 0.00
324 Dragomir Razvan PH2181 Valeni M Homoraciu 347761 25 0 0.00
325 Corciu Gabriel PH236 Plopu Nisipoasa 372605 14 0 0.00
326 Albina Marian Razvan PH396 Urlati Urlati 379229 6 0 0.00
327 Coman Gheorghe PH570 Valeni M Homoraciu 346166 11 0 0.00
328 Mocanu Mirzea PH597 Plopu Radila 381551 18 0 0.00
329 Paun Vasile PH765 Valeni M Valenii De Munte 354460 12 0 0.00
330 Olteanu Alexandru 1 PH771 Plopu Nisipoasa 373085 33 0 0.00
331 Grigore Petre PH9185 Plopu Plopu 373178 52 0 0.00
332 Manole Gheorghe PH9276 Valeni M Bughea De Jos 352417 19 0 0.00
333 Savu Adrian Gabriel PH9380 Valeni M Predeal-sarari 357251 36 0 0.00
334 Ivascu Cornel PH9529 Valeni M Homoraciu 345224 8 0 0.00
335 Sandu Marian PH9598 Urlati Tomsani 384599 26 0 0.00
336 Telegeanu Constantin PH9604 Plopu Bucov 372162 18 0 0.00
337 Andrei Danut PH9747 Plopu Plopu 373135 20 0 0.00
338 Pana Romica PH9810 Valeni M Gornet 361013 14 0 0.00
339 Trache Claudiu PH9887 Valeni M Maneciu 346048 10 0 0.00
340 Matei Daniel PH9961 Podenii Noi Podenii Noi 366637 7 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU