Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 03.07.2014 20:21:47] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 03.07.2014 20:57:40]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 6 ZONA 2 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
03.06.2014 - Marca
Coordonate lansare - X: 47.14.43,85 / Y: 22.31.52,38
LANSARE: 03.06.2014 6:30
PORUMBEI ANGAJATI: 8335
PORUMBEI CLASATI: 1667
NR. COLUMBOFILI: 320
PRIMUL PORUMBEL: Apostol FlorinValeni M250242201311:10:31264.4028
ULTIMUL PORUMBEL: Vasile C-tinPodenii Noi826704201211:48:31140.7419
DATA_RASARIT_APUS: 03.06.2014_05:05_21:22 / 04.06.2014_05:05_21:23 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 354096 0250242 2013 F 1 11 10 03 280.0500 1264.40 0.12 3
2 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 351701 0246105 2013 F 1 11 08 17 278.2833 1263.82 0.24 1
3 Bughiu Stefan PH186 Valeni M Starchiojd 351967 0192473 2012 F 1 11 09 41 279.6833 1258.45 0.36 4
4 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0957017 2013 F 1 11 18 13 288.2167 1258.22 0.48 5
5 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353595 0248017 2013 F 1 11 11 42 281.7000 1255.22 0.60 4
6 Poenarita Marian PH9356 Podenii Noi Pacureti 363270 0963816 2013 M 1 11 19 40 289.6667 1254.10 0.72 2
7 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353595 0248035 2013 * M 1 11 12 04 282.0667 1253.59 0.84 3
8 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0707246 2012 F 1 11 21 10 291.1667 1251.53 0.96 4
9 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378873 0231541 2013 F 1 11 32 49 302.8167 1251.16 1.08 4
10 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0196038 2012 F 1 11 15 30 285.5000 1250.51 1.20 2
11 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0707520 2012 F 1 11 21 31 291.5167 1250.02 1.32 4
12 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0691187 2012 M 1 11 19 57 289.9500 1249.75 1.44 5
13 Neagu Gheorghe 1 PH1783 Podenii Noi Carbunesti 361511 0262325 2013 * F 1 11 19 17 289.2833 1249.68 1.56 4
14 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 354096 0250226 2013 M 1 11 13 25 283.4167 1249.38 1.68 2
15 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261006 2013 F 1 11 20 03 290.0500 1249.32 1.80 5
16 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353501 0250041 2013 M 1 11 13 18 283.3000 1247.80 1.92 2
17 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0024301 2012 * M 1 11 22 29 292.4833 1245.89 2.04 5
18 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395177 0240108 2011 M 1 11 47 39 317.6500 1244.06 2.16 5
19 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260119 2013 M 1 11 21 30 291.5000 1244.05 2.28 4
20 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0231315 2013 M 1 11 32 23 302.3833 1243.58 2.40 4
21 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0963201 2013 M 1 11 23 05 293.0833 1243.34 2.52 4
22 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0753223 2013 F 1 11 19 42 289.7000 1240.60 2.64 6
23 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377638 0254021 2011 * M 1 11 34 27 304.4500 1240.39 2.76 6
24 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377638 0232009 2013 * M 1 11 34 28 304.4667 1240.33 2.88 5
25 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365478 0284714 2011 * M 1 11 24 45 294.7500 1239.96 3.00 6
26 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365478 0237045 2013 F 1 11 24 57 294.9500 1239.12 3.12 5
27 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013331 2013 F 1 11 36 48 306.8000 1238.15 3.24 6
28 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0281156 2011 F 1 11 22 54 292.9000 1238.11 3.36 6
29 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260004 2013 F 1 11 22 56 292.9333 1237.96 3.48 3
30 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0690198 2012 * M 1 11 23 00 293.0000 1237.68 3.60 6
31 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0250153 2011 F 1 11 33 58 303.9667 1237.10 3.72 3
32 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260164 2013 M 1 11 23 10 293.1667 1236.98 3.84 5
33 Neagu Dragos PH10808 Valeni M Valenii De Munte 354194 0247018 2013 F 1 11 16 30 286.5000 1236.28 3.96 2
34 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0691083 2012 F 1 11 23 09 293.1500 1236.11 4.08 5
35 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368949 0145925 2012 M 1 11 28 29 298.4833 1236.08 4.20 5
36 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261029 2013 M 1 11 23 15 293.2500 1235.69 4.32 4
37 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0175053 2012 M 1 11 20 57 290.9500 1235.27 4.44 4
38 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261042 2013 F 1 11 23 27 293.4500 1234.84 4.56 3
39 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0690050 2012 * M 1 11 23 44 293.7333 1234.59 4.68 3
40 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0012178 2012 M 1 11 37 45 307.7500 1234.33 4.80 6
41 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 351701 0246144 2013 F 1 11 15 01 285.0167 1233.97 4.92 2
42 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0753273 2013 F 1 11 21 18 291.3000 1233.78 5.04 2
43 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013339 2013 F 1 11 37 55 307.9167 1233.66 5.16 4
44 Cojanu Cosmin PH9113 Valeni M Homoraciu 347747 0188823 2012 * M 1 11 11 54 281.9000 1233.58 5.28 3
45 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0753208 2013 F 1 11 21 31 291.5167 1232.87 5.40 3
46 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0012599 2012 F 1 11 38 11 308.1833 1232.59 5.52 4
47 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0691062 2012 * M 1 11 24 00 294.0000 1232.53 5.64 6
48 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0283811 2011 * M 1 11 24 02 294.0333 1232.39 5.76 6
49 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382473 0247007 2011 * M 1 11 40 22 310.3667 1232.33 5.88 5
50 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0283823 2011 M 1 11 24 04 294.0667 1232.25 6.00 5
51 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382473 0147014 2012 * F 1 11 40 26 310.4333 1232.06 6.12 6
52 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261024 2013 F 1 11 24 08 294.1333 1231.98 6.24 2
53 Munteanu Viorel PH1383 Mizil Mizil 386789 0635594 2012 F 1 11 44 04 314.0667 1231.55 6.36 3
54 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013384 2013 M 1 11 38 38 308.6333 1230.80 6.48 5
55 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013272 2013 F 1 11 38 39 308.6500 1230.73 6.60 5
56 Simion Claudiu + Paraschivoiu PH10914 Valeni M Valenii De Munte 351200 0057188 2013 M 1 11 16 19 285.3667 1230.70 6.72 3
57 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378873 0149330 2012 M 1 11 37 57 307.9500 1230.31 6.84 3
58 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0012339 2012 * F 1 11 38 54 308.9000 1229.73 6.96 6
59 Constantinescu D-tru. PH671 Urlati Urlati 379255 0231623 2013 M 1 11 38 27 308.4500 1229.55 7.08 6
60 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0963214 2013 M 1 11 26 30 296.5000 1229.02 7.20 5
61 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368949 0454318 2009 M 1 11 30 13 300.2167 1228.94 7.32 3
62 Tudorache Cristian PH1974 Podenii Noi Podenii Vechi 365445 0952462 2012 M 1 11 26 32 297.4000 1228.80 7.44 5
63 Pisau Ion PH10981 Valeni M Buzau 359343 0430710 2013 * M 1 11 22 27 292.4500 1228.73 7.56 4
64 Ion Alexandru PH9565 Valeni M Faget 356869 0252623 2013 * F 1 11 20 27 290.4500 1228.68 7.68 6
65 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 385498 0243901 2013 M 1 11 43 54 313.9000 1228.09 7.80 4
66 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353595 0248023 2013 M 1 11 17 59 287.9833 1227.83 7.92 3
67 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377693 0232181 2013 M 1 11 37 41 307.6833 1227.54 8.04 4
68 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379020 0148006 2012 M 1 11 38 53 308.8833 1227.07 8.16 4
69 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013357 2013 F 1 11 39 41 309.6833 1226.62 8.28 5
70 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013162 2013 M 1 11 39 43 309.7167 1226.49 8.40 5
71 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0262493 2013 M 1 11 36 38 306.6333 1226.34 8.52 5
72 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0283871 2011 F 1 11 25 30 295.5000 1226.28 8.64 3
73 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0237002 2013 F 1 11 25 34 295.5667 1226.00 8.76 5
74 Sima Daniel + Ina PH9375 Valeni M Gura Vitioarei 355681 0248412 2013 * M 1 11 20 15 290.2500 1225.43 8.88 5
75 Preda Florin PH1520 Podenii Noi Surani 362343 0691280 2012 * F 1 11 25 42 295.7000 1225.37 9.00 5
76 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377638 0245721 2011 F 1 11 38 13 308.2167 1225.24 9.12 4
77 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379020 0246107 2011 M 1 11 39 25 309.4167 1224.95 9.24 5
78 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 379466 0233129 2013 * F 1 11 39 48 309.8000 1224.87 9.36 5
79 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0250405 2011 F 1 11 37 05 307.0833 1224.55 9.48 4
80 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395177 0240400 2011 * M 1 11 52 43 322.7167 1224.53 9.60 5
81 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013327 2013 M 1 11 40 15 310.2500 1224.38 9.72 6
82 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376906 0149718 2012 M 1 11 37 51 307.8500 1224.32 9.84 5
83 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260118 2013 F 1 11 26 13 296.2167 1224.24 9.96 2
84 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391665 0241972 2013 M 1 11 49 59 319.9833 1224.02 10.08 6
85 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364303 0266676 2010 F 1 11 27 41 297.6833 1223.79 10.20 5
86 Sandulescu Ion PH694 Plopu Plopu 373147 0244732 2013 * F 1 11 34 56 304.9333 1223.70 10.32 4
87 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365578 0283669 2011 F 1 11 28 46 298.7667 1223.62 10.44 6
88 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364303 0263373 2013 F 1 11 27 44 297.7333 1223.59 10.56 3
89 Chiroiu Iulian + Nicu PH739 Valeni M Valeni 354109 0245805 2013 F 1 11 19 25 289.4167 1223.53 10.68 3
90 Macovei Daniel PH9587 Urlati Urlati 380138 0232673 2013 * M 1 11 40 42 310.7000 1223.49 10.80 5
91 Pitigoi Robert PH9214 Urlati Mocesti 375931 0233708 2013 M 1 11 37 16 307.2667 1223.47 10.92 4
92 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0963256 2013 F 1 11 27 52 297.8667 1223.38 11.04 5
93 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364303 0271174 2011 F 1 11 27 48 297.8000 1223.31 11.16 6
94 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360149 0690303 2012 F 1 11 24 35 294.5833 1222.57 11.28 5
95 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0012431 2012 F 1 11 40 49 310.8167 1222.15 11.40 5
96 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013366 2013 F 1 11 40 50 310.8333 1222.09 11.52 6
97 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0012038 2012 M 1 11 40 52 310.8667 1221.95 11.64 4
98 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379768 0233413 2013 M 1 11 40 49 310.8167 1221.84 11.76 3
99 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379768 0146034 2012 M 1 11 40 55 310.9167 1221.45 11.88 2
100 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354307 0252018 2013 F 1 11 20 05 290.0833 1221.40 12.00 2
101 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382473 0014449 2013 M 1 11 43 10 313.1667 1221.31 12.12 3
102 Grigore Victor PH10240 Valeni M Faget 356494 0196263 2012 * M 1 11 21 57 291.9500 1221.08 12.24 5
103 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013101 2013 M 1 11 41 07 311.1167 1220.97 12.36 6
104 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354307 0252012 2013 * M 1 11 20 13 290.2167 1220.84 12.48 3
105 Militaru Constantin PH571 Valeni M Gura Vitioarei 356095 0251119 2013 * F 1 11 21 41 291.6833 1220.83 12.60 3
106 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354307 0252026 2013 M 1 11 20 15 290.2500 1220.70 12.72 1
107 Costea Dan Madalin PH209 Valeni M Valeni 353798 0244327 2013 F 1 11 19 53 289.8833 1220.48 12.84 3
108 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0196066 2012 F 1 11 22 33 292.5500 1220.38 12.96 5
109 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368949 0246267 2011 * F 1 11 32 20 302.3333 1220.34 13.08 4
110 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379020 0246146 2011 M 1 11 40 38 310.6333 1220.15 13.20 6
111 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377638 0145615 2012 F 1 11 39 33 309.5500 1219.96 13.32 5
112 Androne Costinel PH9340 Valeni M Magurele 359060 0155187 2012 F 1 11 24 21 294.3500 1219.84 13.44 4
113 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0012321 2012 F 1 11 41 27 311.4500 1219.67 13.56 6
114 Musat + Rudaru PH10923 Podenii Noi Carbunesti 360276 0691966 2012 M 1 11 25 24 295.4000 1219.62 13.68 3
115 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368949 0145905 2012 F 1 11 32 32 302.5333 1219.53 13.80 2
116 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 395411 0756312 2012 F 1 11 54 15 324.2500 1219.46 13.92 3
117 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni M Magurele 359401 0285551 2010 F 1 11 24 47 294.7833 1219.20 14.04 5
118 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379020 0231566 2013 F 1 11 40 54 310.9000 1219.11 14.16 4
119 Popescu Iulian PH675 Urlati Urlati 380286 0233453 2013 * F 1 11 41 59 311.9833 1218.93 14.28 6
120 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni M Vitioara De Sus 357790 1017544 2013 M 1 11 23 33 293.5500 1218.84 14.40 2
121 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0012465 2012 F 1 11 41 41 311.6833 1218.75 14.52 5
122 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353595 0288519 2010 F 1 11 20 10 290.1667 1218.59 14.64 5
123 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379020 0148002 2012 M 1 11 41 04 311.0667 1218.45 14.76 4
124 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0690028 2012 F 1 11 27 39 297.6500 1218.35 14.88 1
125 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0753252 2013 M 1 11 25 00 295.0000 1218.31 15.00 2
126 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013048 2013 F 1 11 41 48 311.8000 1218.30 15.12 5
127 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013192 2013 F 1 11 41 48 311.8000 1218.30 15.24 5
128 Ion Narcis PH2512 Urlati Urlati 379645 0250990 2011 * M 1 11 41 38 311.6333 1218.24 15.36 3
129 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013340 2013 * F 1 11 41 52 311.8667 1218.04 15.48 6
130 Oprea Gheorghe PH227 Valeni M Valenii De Munte 353495 0875882 2011 * M 1 11 20 14 290.2333 1217.97 15.60 4
131 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0690134 2012 F 1 11 27 46 297.7667 1217.87 15.72 5
132 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013369 2013 F 1 11 41 59 311.9833 1217.58 15.84 5
133 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377693 0232155 2013 * M 1 11 40 14 310.2333 1217.45 15.96 4
134 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261040 2013 F 1 11 27 39 297.6500 1217.42 16.08 4
135 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013365 2013 F 1 11 42 02 312.0333 1217.39 16.20 4
136 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261031 2013 M 1 11 27 40 297.6667 1217.35 16.32 4
137 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368949 0957480 2013 * F 1 11 33 05 303.0833 1217.32 16.44 5
138 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376906 0231216 2013 M 1 11 39 38 309.6333 1217.27 16.56 4
139 Burlacu Marian + George PH1156 Mizil Mizil 392641 0241879 2013 * M 1 11 52 35 322.5833 1217.18 16.68 5
140 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013200 2013 M 1 11 42 06 312.1000 1217.13 16.80 4
141 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377693 0145511 2012 * F 1 11 40 19 310.3167 1217.12 16.92 5
142 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364303 0263329 2013 M 1 11 29 20 299.3333 1217.05 17.04 2
143 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0753282 2013 M 1 11 25 19 295.3167 1217.00 17.16 2
144 Fratii Rosu PH10918 Podenii Noi Mehedinta 370412 0262642 2013 F 1 11 34 24 304.4000 1216.86 17.28 3
145 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359401 0297067 2011 M 1 11 25 22 295.3667 1216.80 17.40 3
146 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379865 0013316 2013 M 1 11 42 12 312.2000 1216.74 17.52 5
147 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353501 0250079 2013 F 1 11 20 38 290.6333 1216.31 17.64 5
148 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0281014 2011 F 1 11 28 09 298.1500 1216.30 17.76 4
149 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260054 2013 F 1 11 28 11 298.1833 1216.17 17.88 5
150 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 385498 0756059 2012 * F 1 11 47 00 317.0000 1216.08 18.00 5
151 Elisei Codrut PH885 Mizil Mizil 391809 0878934 2013 F 1 11 52 13 322.2167 1215.98 18.12 4
152 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 376468 0234127 2013 M 1 11 39 37 309.6167 1215.92 18.24 3
153 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0260094 2013 F 1 11 28 15 298.2500 1215.90 18.36 2
154 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013045 2013 F 1 11 42 25 312.4167 1215.89 18.48 6
155 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0907998 2013 F 1 11 23 39 293.6500 1215.80 18.60 3
156 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390701 0758129 2012 * M 1 11 51 34 321.3667 1215.75 18.72 5
157 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0012364 2012 M 1 11 42 29 312.4833 1215.63 18.84 4
158 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360149 0262117 2013 F 1 11 26 16 296.2667 1215.62 18.96 4
159 Iordache Ion PH1845 Podenii Noi Podenii Vechi 365150 0263621 2013 * M 1 11 30 26 300.4333 1215.41 19.08 5
160 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0266999 2013 * F 1 11 23 45 293.7500 1215.39 19.20 4
161 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0963259 2013 F 1 11 29 52 299.8667 1215.22 19.32 5
162 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 354096 0246913 2013 M 1 11 21 24 291.4000 1215.15 19.44 1
163 Mihai Gabriel Ionut PH615 Urlati Tisa 374546 0148617 2012 F 1 11 38 15 308.2500 1215.07 19.56 3
164 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0707262 2012 M 1 11 29 56 299.9333 1214.95 19.68 4
165 Fratii Oprea PH3351 Valeni M Valenii De Munte 353495 0251081 2013 M 1 11 20 58 290.9667 1214.90 19.80 1
166 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364403 0024308 2012 M 1 11 29 57 299.9500 1214.88 19.92 2
167 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0262482 2013 * M 1 11 39 32 309.5333 1214.85 20.04 5
168 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni M Teisani 348657 0293427 2011 F 1 11 17 03 287.0500 1214.62 20.16 1
169 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382499 0247492 2011 * F 1 11 44 56 314.9333 1214.54 20.28 6
170 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0250179 2011 M 1 11 39 37 309.6167 1214.53 20.40 5
171 Marinescu Stefan PH1154 Mizil Mizil 396642 0757841 2012 * M 1 11 56 36 326.6000 1214.46 20.52 6
172 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376038 0231306 2013 F 1 11 39 40 309.6667 1214.33 20.64 3
173 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 365109 0692746 2012 F 1 11 30 41 300.6833 1214.26 20.76 5
174 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353501 0185002 2012 F 1 11 21 11 291.1833 1214.02 20.88 5
175 Sofrone Ion Florin PH9536 Valeni M Faget 356551 0248720 2013 F 1 11 23 42 293.7000 1214.00 21.00 2
176 Moise Ilie PH1578 Mizil Mizil 391364 0853889 2012 * M 1 11 52 23 322.3833 1213.97 21.12 3
177 Diaconescu Viorel PH2050 Podenii Noi Podenii Noi 367065 0693241 2013 M 1 11 32 26 302.4333 1213.71 21.24 3
178 Vasile C-tin PH9351 Podenii Noi Matita 362813 0957964 2013 F 1 11 29 01 299.0167 1213.35 21.36 3
179 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0012478 2012 * M 1 11 43 05 313.0833 1213.30 21.48 6
180 Nitescu Adrian PH9060 Valeni M Maneciu 343044 0491239 2008 * M 1 11 12 45 282.7500 1213.24 21.60 1
181 Vacarelu Lucian PH238 Valeni M Valeni 352238 0248349 2013 * F 1 11 20 20 290.3333 1213.22 21.72 3
182 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365378 0694691 2012 * F 1 11 31 12 301.2000 1213.07 21.84 4
183 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365378 0236650 2013 * F 1 11 31 12 301.2000 1213.07 21.96 4
184 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365378 0694680 2012 F 1 11 31 12 301.2000 1213.07 22.08 4
185 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365478 0012641 2010 * F 1 11 31 17 301.2833 1213.07 22.20 6
186 Bucur Nicolae PH10247 Valeni M Faget 356319 0252653 2013 F 1 11 23 44 293.7333 1213.07 22.32 4
187 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362641 0257164 2010 F 1 11 28 57 298.9500 1213.05 22.44 3
188 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni M Maneciu 347432 0824257 2012 * F 1 11 16 25 286.4167 1213.03 22.56 4
189 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365578 0264027 2013 * M 1 11 31 26 301.4333 1212.80 22.68 5
190 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni M Valenii De Munte 353378 0961598 2013 F 1 11 21 23 291.3833 1212.76 22.80 2
191 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378873 0149400 2012 F 1 11 42 25 312.4167 1212.72 22.92 5
192 Gheorghe Petre PH774 Valeni M Predeal-sarari 356761 0193229 2012 M 1 11 24 11 294.1833 1212.72 23.04 4
193 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 372472 0840028 2013 F 1 11 37 10 307.1667 1212.61 23.16 2
194 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013072 2013 * F 1 11 43 16 313.2667 1212.59 23.28 6
195 Gheorghe Petre PH774 Valeni M Predeal-sarari 356761 0245001 2013 F 1 11 24 13 294.2167 1212.58 23.40 2
196 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379865 0013213 2013 F 1 11 43 18 313.3000 1212.46 23.52 5
197 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379768 0233403 2013 * M 1 11 43 16 313.2667 1212.28 23.64 6
198 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni M Teisani 348657 0249631 2013 F 1 11 17 37 287.6167 1212.23 23.76 2
199 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0261615 2011 * M 1 11 24 31 294.5167 1212.23 23.88 5
200 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0261048 2013 M 1 11 28 57 298.9500 1212.13 24.00 5
201 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357021 0266790 2013 M 1 11 24 33 294.5500 1212.09 24.12 2
202 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381141 0015776 2013 F 1 11 44 28 314.4667 1212.02 24.24 5
203 Raducanu Liviu PH9698 Plopu Valea Calugareasca 379239 0768004 2012 * F 1 11 42 54 312.9000 1212.01 24.36 6
204 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 351701 0192107 2012 M 1 11 20 13 290.2167 1211.86 24.48 3
205 Beznea Dorel PH9531 Valeni M Valenii De Munte 351701 0246086 2013 F 1 11 20 14 290.2333 1211.79 24.60 3
206 Manu C-tin PH10619 Valeni M Bughea De Jos 353442 0250413 2013 F 1 11 21 41 291.6833 1211.73 24.72 1
207 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376906 0231208 2013 * M 1 11 41 03 311.0500 1211.72 24.84 6
208 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379865 0013063 2013 M 1 11 43 30 313.5000 1211.69 24.96 5
209 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362365 0691069 2012 M 1 11 29 04 299.0667 1211.65 25.07 5
210 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395177 0301611 2010 M 1 11 56 12 326.2000 1211.46 25.19 3
