Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 26.07.2014 13:41:47] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 26.07.2014 14:51:35]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 7 ZONA 2 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
08.06.2014 - Marca
Coordonate lansare - X: 47.14.43,58 / Y: 22.31.50,98
LANSARE: 08.06.2014 6:15
PORUMBEI ANGAJATI: 4875
PORUMBEI CLASATI: 975
NR. COLUMBOFILI: 259
PRIMUL PORUMBEL: Toader FlorinPodenii Noi690198201210:57:31285.7968
ULTIMUL PORUMBEL: Minculescu NicolaeMizil853936201211:48:581158.5916
DATA_RASARIT_APUS: 08.06.2014_05:03_21:26 / 09.06.2014_05:03_21:26 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0690198 2012 * M 1 10 57 03 282.0500 1285.80 0.21 6
2 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365595 1041611 2013 * M 1 10 59 23 284.3833 1285.57 0.41 7
3 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0691062 2012 * M 1 10 56 54 281.9000 1285.50 0.62 6
4 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261029 2013 M 1 10 57 25 282.4167 1283.15 0.82 4
5 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260164 2013 M 1 10 57 44 282.7333 1282.69 1.03 5
6 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013065 2013 F 1 11 11 14 296.2333 1282.38 1.23 5
7 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379785 0233450 2013 * F 1 11 11 30 296.5000 1280.89 1.44 6
8 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368966 0145907 2012 F 1 11 03 13 288.2167 1280.17 1.64 6
9 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0693058 2012 * M 1 11 00 39 285.6500 1279.52 1.85 6
10 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0013339 2013 F 1 11 12 02 297.0333 1278.92 2.05 4
11 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382491 0147024 2012 M 1 11 14 08 299.1333 1278.66 2.26 3
12 Chirion Daniel PH10670 Podenii Noi Mehedinta 367602 0145951 2012 * M 1 11 02 38 287.6333 1278.02 2.46 6
13 Neagu Gheorghe 1 PH1783 Podenii Noi Carbunesti 361529 0262325 2013 * F 1 10 58 12 283.2000 1276.59 2.67 5
14 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0013267 2013 F 1 11 12 48 297.8000 1275.63 2.87 4
15 Andrei Constantin PH10668 Mehedinta 368916 0957425 2013 * F 1 11 04 24 289.4000 1274.76 3.08 4
16 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261018 2013 * M 1 10 59 28 284.4667 1273.90 3.28 6
17 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261058 2013 M 1 10 59 36 284.6000 1273.31 3.49 5
18 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0015726 2013 M 1 11 14 39 299.6500 1272.01 3.69 3
19 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0144343 2012 * F 1 11 14 40 299.6667 1271.94 3.90 6
20 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260119 2013 M 1 11 00 10 285.1667 1271.74 4.10 4
21 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359418 0297037 2011 * M 1 10 57 48 282.8000 1270.93 4.31 6
22 Raducanu Liviu PH9698 Plopu Valea Calugareasca 379255 0225726 2013 F 1 11 13 52 298.8667 1268.98 4.51 5
23 Tudorache Cristian PH1974 Podenii Noi Podenii Vechi 365463 0952462 2012 M 1 11 03 41 289.3000 1263.27 4.72 9
24 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013200 2013 M 1 11 15 57 300.9500 1262.28 4.92 4
25 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0012544 2012 M 1 11 16 06 301.1000 1261.65 5.13 6
26 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013340 2013 * F 1 11 16 14 301.2333 1261.09 5.33 6
27 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0013045 2013 F 1 11 16 15 301.2500 1261.02 5.54 6
28 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013227 2013 M 1 11 16 17 301.2833 1260.88 5.74 4
29 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013128 2013 F 1 11 16 21 301.3500 1260.60 5.95 4
30 Gheorghe Petre PH774 Valeni M Predeal-sarari 356778 0245007 2013 M 1 10 58 19 283.3167 1259.29 6.15 7
31 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0024304 2012 * F 1 11 04 26 289.4333 1259.08 6.36 6
32 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260122 2013 F 1 11 03 14 288.2333 1258.21 6.56 4
33 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379785 0233459 2013 * F 1 11 16 53 301.8833 1258.05 6.77 3
34 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390460 0012603 2011 F 1 11 25 47 310.7833 1256.37 6.97 6
35 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0707246 2012 F 1 11 05 11 290.1833 1255.83 7.18 5
36 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0707253 2012 * F 1 11 05 12 290.2000 1255.75 7.38 7
37 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 354113 0250242 2013 * F 1 10 57 03 282.0500 1255.50 7.59 4
38 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395195 0301716 2010 F 1 11 29 47 314.7833 1255.45 7.79 9
39 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 395035 0242513 2011 M 1 11 29 53 314.8833 1254.54 8.00 6
40 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391683 0022337 2011 * M 1 11 27 14 312.2333 1254.46 8.21 6
41 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391683 0241972 2013 * M 1 11 27 14 312.2333 1254.46 8.41 7
42 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0237001 2013 F 1 11 06 35 291.5833 1253.49 8.62 5
43 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365595 0264027 2013 * M 1 11 06 42 291.7000 1253.33 8.82 6
44 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0248017 2013 F 1 10 57 24 282.4000 1252.17 9.03 5
45 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390460 0014965 2012 * M 1 11 26 55 311.9167 1251.81 9.23 7
46 Andrei Dragos Daniel PH2262 Valeni M Nucet (gornet) 359313 0194211 2012 M 1 11 02 17 287.2333 1250.94 9.44 1
47 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 385516 0243939 2013 M 1 11 23 47 308.7833 1248.50 9.64 2
48 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 379483 0233129 2013 * F 1 11 19 08 304.1333 1247.75 9.85 5
49 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0957525 2013 M 1 11 07 05 292.0833 1247.66 10.05 5
50 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261106 2013 F 1 11 05 32 290.5333 1247.30 10.26 1
51 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0024302 2012 F 1 11 07 11 292.1833 1247.23 10.46 7
52 Iordache Ghe. Constantin PH777 Valeni M Valeni 356903 0193121 2012 * M 1 11 01 19 286.3167 1246.53 10.67 6
53 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0024301 2012 M 1 11 07 37 292.6167 1245.38 10.87 6
54 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni M Teisani 348674 0249621 2013 F 1 10 55 03 280.0500 1245.04 11.08 5
55 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0963202 2013 M 1 11 07 47 292.7833 1244.67 11.28 7
56 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0245432 2011 * F 1 11 21 17 306.2833 1244.46 11.49 3
57 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0144355 2012 F 1 11 21 21 306.3500 1244.19 11.69 5
58 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 376486 0234103 2013 * F 1 11 17 41 302.6833 1243.83 11.90 5
59 Costea Dan Madalin PH209 Valeni M Valeni 353816 0244327 2013 * F 1 10 59 34 284.5667 1243.35 12.10 4
60 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382491 0014449 2013 * M 1 11 22 39 307.6500 1243.27 12.31 3
61 Iordache Ion PH1845 Podenii Noi Podenii Vechi 365168 0263606 2013 * F 1 11 08 46 293.7667 1243.05 12.51 5
62 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364999 0963342 2013 * M 1 11 08 38 293.6333 1243.04 12.72 4
63 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368966 0957444 2013 M 1 11 11 51 296.8500 1242.94 12.92 5
64 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353519 0185048 2012 * M 1 10 59 35 284.5833 1242.23 13.13 5
65 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0248051 2013 * F 1 10 59 40 284.6667 1242.20 13.33 3
66 Ardeleanu Adrian PH9652 Mizil Mizil 391870 0242220 2013 * M 1 11 30 29 315.4833 1242.13 13.54 4
67 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0232021 2013 M 1 11 19 03 304.0500 1242.08 13.74 6
68 Bughiu Stefan PH186 Valeni M Starchiojd 351986 0753422 2013 F 1 10 58 25 283.4167 1241.94 13.95 4
69 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0248210 2013 F 1 10 59 44 284.7333 1241.91 14.15 6
70 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013039 2013 M 1 11 20 59 305.9833 1241.52 14.36 5
71 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013324 2013 M 1 11 21 03 306.0500 1241.24 14.56 6
72 Poenarita Marian PH9356 Podenii Noi Pacureti 363288 0963816 2013 * M 1 11 07 42 292.7000 1241.16 14.77 3
73 Manu C-tin PH10619 Valeni M Bughea De Jos 353460 0250909 2013 * M 1 10 59 48 284.8000 1241.08 14.97 5
74 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0690095 2012 M 1 11 07 20 292.3333 1240.57 15.18 6
75 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0690185 2012 M 1 11 07 22 292.3667 1240.43 15.38 6
76 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0957017 2013 * F 1 11 07 23 292.3833 1240.35 15.59 5
77 Toma Irinel PH9577 Plopu Plopu 372845 0061805 2013 * F 1 11 15 54 300.8167 1239.44 15.79 4
78 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0245710 2011 M 1 11 19 43 304.7167 1239.36 16.00 3
79 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390460 0011581 2010 M 1 11 30 04 315.0667 1239.29 16.21 6
80 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378890 0231512 2013 * M 1 11 20 52 305.8667 1238.74 16.41 6
81 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360167 0281865 2011 M 1 11 05 47 290.7833 1238.61 16.62 4
82 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0013146 2013 F 1 11 21 52 306.8667 1237.94 16.82 5
83 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261042 2013 F 1 11 07 45 292.7500 1237.86 17.03 3
84 Vacarelu Lucian PH238 Valeni M Valeni 352256 0248349 2013 * F 1 10 59 37 284.6167 1237.65 17.23 4
85 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013327 2013 * M 1 11 21 57 306.9500 1237.61 17.44 6
86 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382491 0235014 2013 * M 1 11 24 04 309.0667 1237.57 17.64 4
87 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261052 2013 M 1 11 07 59 292.9833 1236.87 17.85 4
88 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0261044 2011 * M 1 11 00 57 285.9500 1236.62 18.05 5
89 Mancila Constantin PH606 Valeni M Valeni 354082 0254638 2013 F 1 11 01 22 286.3667 1236.46 18.26 4
90 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013055 2013 M 1 11 22 19 307.3167 1236.13 18.46 4
91 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0012478 2012 M 1 11 22 29 307.4833 1235.46 18.67 6
92 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013161 2013 M 1 11 22 32 307.5333 1235.26 18.87 4
93 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379038 0231581 2013 M 1 11 21 51 306.8500 1235.26 19.08 3
94 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260004 2013 F 1 11 08 38 293.6333 1235.07 19.28 3
95 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0232029 2013 M 1 11 20 49 305.8167 1234.91 19.49 4
96 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261025 2013 M 1 11 08 34 293.5667 1234.41 19.69 5
97 Iordache Claudiu PH657 Valeni M Faget 356554 0248807 2013 F 1 11 03 56 288.9333 1234.04 19.90 4
98 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni M Valenii De Munte 353395 0236993 2013 F 1 11 01 24 286.4000 1233.92 20.10 2
99 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382516 0247408 2011 * M 1 11 25 09 310.1500 1233.33 20.31 4
100 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379038 0231566 2013 F 1 11 22 27 307.4500 1232.84 20.51 4
101 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0009358 2009 M 1 11 23 20 308.3333 1232.05 20.72 4
102 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0012448 2012 M 1 11 23 24 308.4000 1231.79 20.92 6
103 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0693056 2012 F 1 11 11 45 296.7500 1231.66 21.13 5
104 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0012339 2012 * F 1 11 23 27 308.4500 1231.59 21.33 6
105 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0015753 2013 M 1 11 24 31 309.5167 1231.46 21.54 4
106 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0232009 2013 * M 1 11 21 43 306.7167 1231.28 21.74 5
107 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013369 2013 F 1 11 23 33 308.5500 1231.19 21.95 5
108 Burlacu Marian + George PH1156 Mizil Mizil 392659 2291930 2011 F 1 11 34 00 319.0000 1230.91 22.15 4
109 Coman Cezar PH9160 Mizil Ciresanu 396934 0244111 2013 * M 1 11 37 31 322.5167 1230.74 22.36 4
110 Mihai Florin PH10070 Valeni M Cotofenesti 356354 0270093 2013 * F 1 11 04 41 289.6833 1230.15 22.56 6
111 Iordache Constantin PH683 Urlati Urlati 379923 0231050 2013 F 1 11 23 52 308.8667 1230.05 22.77 1
112 Grigore Victor PH10240 Valeni M Faget 356511 0196263 2012 * M 1 11 04 55 289.9167 1229.70 22.97 6
113 Petrache Valentin PH1897 Mizil Mizil 391559 0755979 2012 * F 1 11 33 27 318.4500 1229.58 23.18 4
114 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 376486 0234127 2013 * M 1 11 21 12 306.2000 1229.54 23.38 3
115 Pasare Alexandru PH10827 Valeni M Cotofenesti 354947 0274090 2013 * F 1 11 03 41 288.6833 1229.54 23.59 5
116 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391373 0242006 2013 * M 1 11 33 19 318.3167 1229.51 23.79 6
117 Irimia + Tudor PH1130 Plopu Plopu 373533 0034519 2012 * F 1 11 18 49 303.8167 1229.47 24.00 5
118 Ungureanu Mihai PH632 Plopu Valea Calugareasca 377654 0227026 2013 M 1 11 22 14 307.2333 1229.21 24.21 3
119 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0693002 2012 M 1 11 12 21 297.3500 1229.18 24.41 5
120 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0237019 2013 F 1 11 12 22 297.3667 1229.11 24.62 4
121 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359418 0753213 2013 F 1 11 07 30 292.5000 1228.78 24.82 6
122 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368966 0601324 2008 F 1 11 15 18 300.3000 1228.66 25.03 4
123 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni M Magurele 359418 0767022 2012 F 1 11 07 32 292.5333 1228.64 25.23 5
124 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0254021 2011 * M 1 11 22 24 307.4000 1228.55 25.44 6
125 Istrate Alin PH10814 Valeni M Bughea De Jos 352325 0825013 2013 * M 1 11 01 47 286.7833 1228.54 25.64 5
126 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 372490 0840043 2013 M 1 11 18 16 303.2667 1228.26 25.85 3
127 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390749 0878989 2013 * F 1 11 33 10 318.1667 1228.13 26.05 5
128 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379883 0013384 2013 * M 1 11 24 28 309.4667 1227.54 26.26 5
129 Moise Ion PH1129 Urlati Cioceni 389082 0001364 2013 F 1 11 31 59 316.9833 1227.45 26.46 4
130 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013342 2013 F 1 11 24 31 309.5167 1227.34 26.67 6
131 Iordache Ion PH1845 Podenii Noi Podenii Vechi 365168 0237011 2013 * M 1 11 12 32 297.5333 1227.32 26.87 7
132 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0248058 2013 F 1 11 03 11 288.1833 1227.04 27.08 5
133 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360167 0262133 2013 M 1 11 08 38 293.6333 1226.59 27.28 4
134 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391683 0241968 2013 F 1 11 34 20 319.3333 1226.56 27.49 3
135 Costea Dan Madalin PH209 Valeni M Valeni 353816 0244309 2013 * M 1 11 03 30 288.5000 1226.40 27.69 3
136 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013261 2013 F 1 11 24 46 309.7667 1226.35 27.90 5
137 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391683 0241977 2013 F 1 11 34 24 319.4000 1226.31 28.10 4
138 Chiroiu Iulian + Nicu PH739 Valeni M Valeni 354126 0849913 2013 F 1 11 03 55 288.9167 1225.70 28.31 5
139 Niculescu Aurelian PH228 Valeni M Valeni 352907 0245337 2013 M 1 11 02 57 287.9500 1225.58 28.51 3
140 Petrache Valentin PH1897 Mizil Mizil 391559 0242574 2013 * F 1 11 34 33 319.5500 1225.35 28.72 6
141 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353612 0248212 2013 M 1 11 03 40 288.6667 1224.98 28.92 4
142 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379038 0231565 2013 F 1 11 24 31 309.5167 1224.61 29.13 4
143 Oprea Gheorghe 1 PH10249 Valeni M Starchiojd 351741 0753915 2013 * M 1 11 02 14 287.2333 1224.58 29.33 4
144 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368966 0145905 2012 F 1 11 16 18 301.3000 1224.58 29.54 2
145 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013260 2013 * M 1 11 25 13 310.2167 1224.57 29.74 6
146 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 395429 0954202 2010 * M 1 11 37 57 322.9500 1224.43 29.95 6
147 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni M Magurele 359418 0267318 2011 M 1 11 08 35 293.5833 1224.25 30.15 5
148 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013224 2013 M 1 11 25 18 310.3000 1224.24 30.36 3
149 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 385516 0302954 2010 M 1 11 29 57 314.9500 1224.05 30.56 4
150 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0015713 2013 F 1 11 26 29 311.4833 1223.69 30.77 2
151 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 376486 0232057 2013 M 1 11 22 40 307.6667 1223.68 30.97 3
152 Stanciu Tiberiu PH9190 Valeni M Gura Vitioarei 355989 0195614 2012 * F 1 11 05 55 290.9167 1223.68 31.18 5
153 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260118 2013 F 1 11 11 25 296.4167 1223.48 31.38 2
154 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0015718 2013 F 1 11 26 33 311.5500 1223.42 31.59 6
155 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0260100 2013 M 1 11 11 27 296.4500 1223.34 31.79 3
156 Musat Ciprian 1 PH1160 Mizil Mizil 390378 0455013 2009 * F 1 11 34 07 319.1167 1223.31 32.00 5
157 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354325 0252015 2013 F 1 11 04 39 289.6500 1223.29 32.21 6
158 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013272 2013 F 1 11 25 36 310.6000 1223.06 32.41 5
159 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390719 0303513 2010 M 1 11 34 43 319.4667 1223.04 32.62 7
160 Giuggioiu Constantin PH9171 Urlati Urlati 381161 0231089 2013 * M 1 11 26 40 311.6667 1222.98 32.82 5
161 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0245721 2011 F 1 11 23 50 308.8333 1222.84 33.03 4
162 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390460 0011534 2010 * M 1 11 34 19 319.3167 1222.80 33.23 7
163 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379038 0231560 2013 F 1 11 25 04 310.0667 1222.44 33.44 5
164 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 395035 0853223 2012 M 1 11 38 11 323.1833 1222.33 33.64 3
165 Stoica Cristian PH740 Valeni M Valeni 352795 0246512 2013 F 1 11 03 39 288.6500 1222.22 33.85 3
166 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354325 0252021 2013 F 1 11 04 56 289.9333 1222.09 34.05 3
167 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360167 0262104 2013 F 1 11 09 44 294.7333 1222.01 34.26 7
168 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 382491 0247028 2011 F 1 11 28 02 313.0333 1221.89 34.46 5
169 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359418 0753236 2013 M 1 11 09 12 294.2000 1221.68 34.67 4
170 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013491 2013 M 1 11 26 00 311.0000 1221.49 34.87 4
171 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354325 0252019 2013 F 1 11 05 05 290.0833 1221.46 35.08 2
172 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360167 0262120 2013 * F 1 11 09 54 294.9000 1221.32 35.28 5
173 Cosma Silviu PH9203 Urlati Tomsani 384827 0835048 2013 * M 1 11 30 06 315.1000 1221.29 35.49 5
174 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357038 0266886 2013 F 1 11 07 22 292.3667 1221.20 35.69 4
175 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382516 0247593 2011 * M 1 11 28 14 313.2333 1221.19 35.90 6
176 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013331 2013 * F 1 11 26 07 311.1167 1221.03 36.10 6
177 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni M Valenii De Munte 356667 0247160 2013 M 1 11 07 08 292.1333 1220.91 36.31 2
178 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354325 0252018 2013 F 1 11 05 14 290.2333 1220.83 36.51 3
179 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382516 0247492 2011 F 1 11 28 22 313.3667 1220.67 36.72 6
180 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013029 2013 F 1 11 26 13 311.2167 1220.64 36.92 2
181 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360167 0262123 2013 M 1 11 10 04 295.0667 1220.63 37.13 5
182 Iordache Constantin PH683 Urlati Urlati 379923 0231073 2013 M 1 11 26 24 311.4000 1220.05 37.33 2
183 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364999 0963321 2013 M 1 11 14 11 299.1833 1219.98 37.54 3
184 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0261006 2013 F 1 11 12 05 297.0833 1219.80 37.74 5
185 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390719 0010344 2012 F 1 11 35 35 320.3333 1219.73 37.95 4
186 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365595 0264022 2013 M 1 11 14 45 299.7500 1219.67 38.15 5
187 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365496 0982022 2010 * M 1 11 14 42 299.7000 1219.54 38.36 5
188 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 395035 0242581 2011 M 1 11 39 01 324.0167 1219.18 38.56 6
189 Mirita Nicolae PH808 Mizil Mizil 397000 0241796 2013 * M 1 11 40 38 325.6333 1219.16 38.77 7
190 Apostol Florin PH1700 Valeni M Valenii De Munte 354113 0248215 2013 M 1 11 05 31 290.5167 1218.91 38.97 4
191 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 379483 0233114 2013 * M 1 11 26 20 311.3333 1218.90 39.18 4
192 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381158 0144317 2012 M 1 11 27 44 312.7333 1218.80 39.38 4
193 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357038 0266781 2013 F 1 11 07 58 292.9667 1218.70 39.59 2
194 Fratii Rosu PH10918 Podenii Noi Mehedinta 370429 0262670 2013 * M 1 11 19 01 304.0167 1218.45 39.79 10
195 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362659 0281072 2011 F 1 11 12 40 297.6667 1218.34 40.00 6
196 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390749 0878913 2013 F 1 11 35 47 320.7833 1218.11 40.21 2
197 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379785 0233468 2013 M 1 11 26 47 311.7833 1218.11 40.41 4
198 Ungureanu Mihai PH632 Plopu Valea Calugareasca 377654 0227014 2013 * M 1 11 25 04 310.0667 1217.98 40.62 3
199 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni M Vitioara De Sus 357807 1017544 2013 M 1 11 08 50 293.8333 1217.72 40.82 3
200 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362383 0283823 2011 M 1 11 12 37 297.6167 1217.62 41.03 5
201 Moise Gheorghe PH1842 Urlati Varbila 373081 0232035 2013 * M 1 11 21 25 306.4167 1217.56 41.23 4
202 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0011556 2011 M 1 11 25 13 310.2167 1217.39 41.44 6
203 Manu C-tin PH10619 Valeni M Bughea De Jos 353460 0248258 2013 F 1 11 05 22 290.3667 1217.29 41.64 5
204 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377655 0232041 2013 F 1 11 25 18 310.3000 1217.06 41.85 4
205 Raducanu Liviu PH9698 Plopu Valea Calugareasca 379255 0225732 2013 M 1 11 26 40 311.6667 1216.86 42.05 1
206 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379883 0013237 2013 F 1 11 27 17 312.2833 1216.47 42.26 4
207 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364420 0707272 2012 M 1 11 14 35 299.5833 1216.42 42.46 6
208 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379883 0013223 2013 F 1 11 27 18 312.3000 1216.40 42.67 3
209 Militaru Nistor PH1560 Valeni M Gura Vitioarei 356238 0251427 2013 M 1 11 07 52 292.8667 1216.38 42.87 4
210 Pitigoi Robert PH9214 Urlati Mocesti 375948 0233705 2013 F 1 11 24 08 309.1333 1216.14 43.08 2
211 Tanase Alexandru PH9612 Plopu Ploiesti 374697 0001967 2013 * M 1 11 23 07 308.1167 1216.09 43.28 6
