Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - PROVIZORIU

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 9 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - MARATON
21.06.2014 - Varsovia
Coordonate lansare - X: 52.21.10,86 / Y: 20.52.58,00
[ISTORIC ANUNTURI Varsovia]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 21.06.2014 6:10
PORUMBEI ANUNTATI: 307
Nr. crescatori care au anuntat: 150 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Huzum Ionel BR134 941169 0575955 2011 1 07 16 12 66.2000 14217.05 886878 21.06.2014 19:27:19 (+731 minute)
2 Stefan Ivanov CL94 1029927 0017925 2012 M 1 08 03 10 113.1667 9100.97 048585 22.06.2014 09:04:41 (+1501 minute)
3 Ivelin Kondratov CT622 1138836 2011745 2011 M 1 08 44 16 154.2667 7382.26 tx665941 22.06.2014 09:29:33 (+1485 minute)
4 Ivanciu Marin BR235 940761 0072789 2012 1 17 27 37 677.6167 1388.34 105470 21.06.2014 17:39:18
5 Familia Dima BR164 940917 0583131 2011 1 17 28 16 678.2667 1387.24 622277 21.06.2014 17:55:12
6 Smeu Ionut BR229 941630 0074461 2012 M 1 17 29 11 679.1833 1386.42 543876 21.06.2014 17:51:43
7 Ivanciu Marin BR235 940761 0072789 2012 1 17 29 37 679.6167 1384.25 105470 21.06.2014 17:39:18
8 Lazar Paraschiv TL2 985533 0042025 2011 1 18 02 23 712.3833 1383.43 135168 21.06.2014 18:08:03
9 Stan Ionut Liviu BR65 941073 0480402 2010 1 17 30 31 680.5167 1382.88 174303 21.06.2014 17:40:19
10 Vilsan Valentin BR26 941202 0480108 2010 1 17 32 08 682.1333 1379.79 stic049182 21.06.2014 20:08:32 (+156 minute)
11 Stoian Dan BR238 939822 0986903 2012 1 17 31 44 681.7333 1378.58 273844 21.06.2014 17:41:25
12 Basno Florin BR68 938668 0813532 2009 M 1 17 35 00 685.0000 1370.32 292429 70350 21.06.2014 17:57:27
13 Dragusin Ionut BR200 940482 0111087 2013 M 1 17 44 42 694.7000 1353.80 303747 71076 21.06.2014 17:51:25
14 Paraschiv Ionel BR64 941383 0072569 2012 1 17 46 47 696.7833 1351.04 316272 21.06.2014 18:46:17
15 Zavoianu Vasilica BR160 949728 0077131 2012 f 1 17 53 55 703.9167 1349.20 734696 21.06.2014 17:58:15
16 Izdrea Petre TL3 1008628 0373788 2012 1 18 38 35 748.5833 1347.38 411655 21.06.2014 18:48:26
17 Dragusin Ionut BR200 940482 0111005 2013 M 1 17 49 00 699.0000 1345.47 348949 71067 21.06.2014 17:55:06
18 Familia Mazuru BR145 942046 0614914 2013 1 17 50 14 700.2333 1345.33 587836 21.06.2014 17:56:20
19 Familia Mazuru BR145 942046 0614914 2013 1 17 50 14 700.2333 1345.33 587836 21.06.2014 17:56:20
20 Mihai Adrian BR23 940154 0576874 2011 M 1 17 49 03 699.0500 1344.90 849709 21.06.2014 17:55:06
21 Abalasei + Neculai BR48 941183 0074278 2012 1 17 51 04 701.0667 1342.50 187005 21.06.2014 17:59:41
22 Mihai Adrian BR23 940154 0576847 2011 F 1 17 50 48 700.8000 1341.54 354992 21.06.2014 17:56:58
23 Malinche Iulian BR140 958194 0614360 2013 1 18 04 21 714.3500 1341.35 973733 21.06.2014 18:11:46
24 Malinche Iulian BR140 958194 0579427 2011 1 18 04 22 714.3667 1341.32 753018 21.06.2014 18:16:46
25 Alexandru + Matei BR82 943875 0581122 2011 F 1 17 53 51 703.8500 1341.02 028862 21.06.2014 18:03:41
26 Abalasei + Neculai BR48 941183 0581248 2011 1 17 51 51 701.8500 1341.00 095456 21.06.2014 18:02:20
27 Spiridon Dumitru TL1 984876 0373311 2012 M 1 18 25 24 735.4000 1339.24 592496 21.06.2014 19:09:44
28 Tutuianu Laurentiu BR168 941821 0073770 2012 M 1 17 53 21 703.3500 1339.05 096830 21.06.2014 18:00:50
29 Tudor Ionel BR195 939823 0073929 2012 1 17 51 55 701.9167 1338.94 087041 21.06.2014 18:08:56
30 Smeu Ionut BR229 941630 0072554 2012 F 1 17 53 43 703.7167 1338.08 920556 21.06.2014 18:12:57
31 Hornet Doru BR4 949256 0725386 2010 1 17 59 33 709.5500 1337.83 896017 21.06.2014 18:57:38
32 Damian Valentin BR190 939057 oo69615 2012 f 1 17 52 07 702.1167 1337.47 328104 21.06.2014 18:06:42
33 Fratii Dobre BR174 941772 0613145 2013 1 17 54 40 704.6667 1336.48 646282 21.06.2014 18:04:56
34 Izdrea Petre TL3 1008628 0373704 2012 1 18 45 29 755.4833 1335.08 295654 21.06.2014 18:56:21
35 Alexandru + Matei BR82 943875 0078125 2012 F 1 17 57 08 707.1333 1334.79 434700 21.06.2014 18:05:41
36 Lazar Paraschiv TL2 985533 0042076 2011 1 18 29 44 739.7333 1332.28 846309 21.06.2014 18:50:40
37 Damian Valentin BR190 939057 0069668 2012 m 1 17 55 09 705.1500 1331.71 434656 21.06.2014 18:08:09
38 Cuzmin Iacob BR128 938783 0069161 2012 M 1 17 55 02 705.0333 1331.54 021099 21.06.2014 18:07:18
39 Cralea Virgiliu TL4 985172 0041205 2011 1 18 29 57 739.9500 1331.40 927769 21.06.2014 18:48:16
40 Fratii Dobre BR174 941772 0069824 2012 1 17 57 31 707.5167 1331.09 083178 21.06.2014 18:08:43
41 Ivanciu Marin BR235 940761 0072727 2012 1 17 57 22 707.3667 1329.95 112794 21.06.2014 18:06:14
42 Stoian Dan BR238 939822 0985226 2012 1 17 56 57 706.9500 1329.40 469353 21.06.2014 18:04:23
43 Familia Henning BR236 944199 0094069 2012 M 1 18 00 48 710.8000 1328.36 526845 71256 21.06.2014 18:36:26
44 Balcan Adrian BR255 940407 0037738 2011 1 17 58 29 708.4833 1327.35 165890 21.06.2014 18:24:09
45 Nastase Costel BR9 939814 0072254 2012 1 17 58 39 708.6500 1326.20 71824 21.06.2014 18:08:55
46 Negoita I. + Morconte F. BR179 938947 0874177 2012 1 17 59 30 709.5000 1323.39 012193 21.06.2014 18:21:12
47 Nastase Costel BR9 939814 0072248 2012 1 18 00 15 710.2500 1323.22 71796 21.06.2014 18:11:58
48 Familia Henning BR236 944199 0081034 2012 F 1 18 04 19 714.3167 1321.82 372202 71253 21.06.2014 18:37:03
49 Cralea Virgiliu TL4 985172 0041202 2011 1 18 35 28 745.4667 1321.55 407561 21.06.2014 19:12:59
50 Zavoianu Vasilica BR160 949728 0986185 2012 m 1 18 08 44 718.7333 1321.39 150372 21.06.2014 18:11:13
51 Garvaneanu Daniel TL65 986565 0641655 2013 1 18 37 01 747.0167 1320.67 802806 21.06.2014 18:46:42
52 Negoita I. + Morconte F. BR179 938947 0076703 2012 1 18 01 10 711.1667 1320.29 348144 21.06.2014 18:25:35
53 Hornet Doru BR4 949256 0575835 2011 1 18 09 34 719.5667 1319.20 210301 21.06.2014 19:01:19
54 Basno Florin BR68 938668 0071577 2012 M 1 18 04 00 714.0000 1314.66 696656 07306 21.06.2014 18:20:44
55 Balcan Adrian BR255 940407 0078453 2012 1 18 05 23 715.3833 1314.55 767170 21.06.2014 18:26:11
56 Stan Ionut Liviu BR65 941073 0480430 2010 1 18 06 08 716.1333 1314.10 174303 21.06.2014 18:11:27
57 Budusan Laurentiu TL53 1057581 0387356 2013 1 19 34 51 804.8500 1314.01 760319 21.06.2014 19:52:05
58 Familia Mazuru BR145 942046 0614975 2013 1 18 08 27 718.4500 1311.22 814235 21.06.2014 18:24:49
59 Dragomir Viorel BR7 949112 0077025 2012 1 18 14 00 724.0000 1310.93 523590 21.06.2014 18:28:50
60 Budusan Laurentiu TL53 1057581 0844834 2010 1 19 37 23 807.3833 1309.89 840837 21.06.2014 19:54:57
61 Ciucur Adrian CT42 1081814 0228600 2012 1 19 56 52 826.8667 1308.33 bj910218 21.06.2014 20:29:47
62 Rusen Marian BR67 939642 0617653 2013 F 1 18 09 12 719.2000 1306.51 482022 21.06.2014 18:16:11
63 Serbu Costel BR10 939773 0073240 2012 1 18 09 55 719.9167 1305.39 363133 21.06.2014 18:17:03
64 Tudor Ionel BR195 939823 0578584 2011 1 18 11 25 721.4167 1302.75 696869 21.06.2014 18:21:37
65 Paraschiv Ionel BR64 941383 0069268 2012 1 18 12 53 722.8833 1302.26 730781 21.06.2014 18:49:24
66 Fazekas Mihai BR16 944012 0075431 2012 1 18 15 10 725.1667 1301.79 808762 21.06.2014 18:25:34
67 Familia Dima BR164 940917 0070358 2011 1 18 13 41 723.6833 1300.18 597013 21.06.2014 18:19:37
68 Dumitrascu Valentin TL54 1055520 0452158 2012 1 19 45 30 815.5000 1294.32 141736 21.06.2014 19:52:06
69 Mosescu Vasile BR33 940830 0619818 2013 1 18 19 01 729.0167 1290.55 784784 21.06.2014 18:49:22
70 Mosescu Vasile BR33 940830 0619818 2013 1 18 19 01 729.0167 1290.55 784784 21.06.2014 18:49:22
71 Vilsan Valentin BR26 941202 0986040 2012 1 18 20 24 730.4000 1288.61 stic 21.06.2014 20:18:09 (+117 minute)
72 Oprisan Costel BR217 943306 0077380 2012 1 18 23 15 733.2500 1286.47 034737 21.06.2014 18:48:08
73 Oprisan Costel BR217 943306 0077380 2012 1 18 23 15 733.2500 1286.47 034737 21.06.2014 18:48:08
74 Barbu Vasile TL78 1028575 0272275 2013 1 19 30 29 800.4833 1284.94 975328 21.06.2014 19:43:26
75 Fazekas Mihai BR16 944012 0075449 2012 1 18 25 10 735.1667 1284.08 895625 21.06.2014 18:30:09
76 Mosescu Vasile BR33 940830 0985506 2012 1 18 23 25 733.4167 1282.80 102904 21.06.2014 18:50:47
77 Mosescu Vasile BR33 940830 0985506 2012 1 18 23 25 733.4167 1282.80 102904 21.06.2014 18:50:47
78 Dragomir Viorel BR7 949112 0620609 2013 1 18 30 40 740.6667 1281.43 534436 21.06.2014 18:44:46
79 Oprea Gabriel CT65 1072584 0105084 2011 1 20 08 35 838.5833 1279.04 BW321700 21.06.2014 20:40:04
80 Fratila Vasile BR254 939888 0575346 2011 1 18 25 21 735.3500 1278.15 289675 21.06.2014 18:46:45
81 Ciucur Adrian CT42 1081814 0095969 2009 1 20 16 57 846.9500 1277.31 kh186972 21.06.2014 20:33:00
82 Gorgovan Angelica BR38 941286 0074732 2012 M 1 18 27 37 737.6167 1276.12 245020 71323 21.06.2014 18:33:36
83 Paraschiv Stanica BR77 939093 0077249 2012 1 18 26 12 736.2000 1275.59 490504 21.06.2014 18:42:58
84 Trofim Lucian TL42 977851 0374157 2012 1 18 57 19 767.3167 1274.38 894987 21.06.2014 19:08:25
85 Ionescu Angelica BR214 939359 0070501 2012 F 1 18 27 34 737.5667 1273.59 704879 70012 21.06.2014 18:32:24
86 Barac Alexandru BR42 942002 0722893 2010 F 1 18 29 46 739.7667 1273.38 226526 21.06.2014 19:10:04
87 Bechir Givan CT87 1053461 0227000 2013 1 19 57 26 827.4333 1273.17 29954 21.06.2014 20:10:14
88 Fratila Vasile BR254 939888 0078535 2012 1 18 28 27 738.4500 1272.78 524311 21.06.2014 18:52:15
89 Ionescu Alina Roxana BR100 939632 0070560 2012 1 18 28 21 738.3500 1272.61 196771 21.06.2014 18:48:07
90 Ionescu Alina Roxana BR100 939632 0070560 2012 1 18 28 21 738.3500 1272.61 196771 21.06.2014 18:48:07
91 Vianu Luigi Gabriel BR197 940002 0580871 2011 1 18 29 23 739.3833 1271.33 777440 21.06.2014 18:48:22
92 Enciu Marius Daniel BR191 939420 0070102 2012 F 1 18 29 00 739.0000 1271.20 477235 21.06.2014 18:36:11
93 Tutuianu Laurentiu BR168 941821 0073720 2012 F 1 18 31 24 741.4000 1270.33 831356 21.06.2014 18:43:59
94 Oprisan Costel BR217 943306 0615189 2013 1 18 33 20 743.3333 1269.02 015221 21.06.2014 18:50:58
95 Oprisan Costel BR217 943306 0615189 2013 1 18 33 20 743.3333 1269.02 015221 21.06.2014 18:50:58
96 Alexe + Lupchian TL60 985017 0373407 2012 1 19 06 26 776.4333 1268.64 011908 21.06.2014 19:18:03
97 Dumitrascu Valentin TL54 1055520 0452145 2012 1 20 05 00 835.0000 1264.10 619849 21.06.2014 20:08:49
98 Spiridon Dumitru TL1 984876 0373313 2012 F 1 19 09 08 779.1333 1264.07 130165 21.06.2014 19:26:10
99 Paraschiv Stanica BR77 939093 0071979 2012 1 18 33 50 743.8333 1262.50 317436 21.06.2014 18:44:55
100 Spiridon Dumitru TL1 984876 0107183 2010 M 1 19 10 11 780.1833 1262.36 867172 21.06.2014 20:00:18
101 Spiridon Dumitru TL1 984876 0042229 2011 M 1 19 10 45 780.7500 1261.45 192906 21.06.2014 19:50:12
102 Vianu Luigi Gabriel BR197 940002 0971353 2010 1 18 35 25 745.4167 1261.04 618140 21.06.2014 18:51:03
103 Vranceanu Victor CT575 1073910 0704292 2011 1 20 22 15 852.2500 1260.09 OW832556 21.06.2014 20:31:33
104 Giuglea Stanel BR58 938959 0072262 2012 1 18 35 16 745.2667 1259.90 220181 21.06.2014 19:21:34
105 Iorgu Iulian BR21 941653 0986911 2012 1 18 38 07 748.1167 1258.70 284875 21.06.2014 18:57:43
106 Socianu Relu CT64 1084319 0175171 2010 1 20 34 24 864.4000 1254.42 OM009557 21.06.2014 20:51:53
107 Serbu Costel BR10 939773 0582614 2011 1 18 40 42 750.7000 1251.86 258285 21.06.2014 18:49:56
108 Iorgu Iulian BR21 941653 0559331 2011 1 18 43 04 753.0667 1250.43 624144 21.06.2014 19:01:01
109 Costea Ciprian Catalin TL49 1058548 0452151 2012 1 20 16 49 846.8167 1250.03 198144 21.06.2014 20:37:36
110 Mitrofan Nicolae BR199 939826 0971209 2010 1 18 41 53 751.8833 1249.96 976242 21.06.2014 18:57:47
111 Stavarache Tudorel BR2 941164 0619017 2013 1 18 44 20 754.3333 1247.68 315492 21.06.2014 18:57:55
112 Costea Ciprian Catalin TL49 1058548 0443222 2012 1 20 21 17 851.2833 1243.47 073207 21.06.2014 20:39:45
113 Trofim Lucian TL42 977851 0373951 2012 1 19 17 20 787.3333 1241.98 362501 21.06.2014 19:29:32
114 Silvestru Eugen IL342 990522 0097749 2010 1 19 27 34 797.5667 1241.93 71283 21.06.2014 19:37:47
115 Stavarache Tudorel BR2 941164 0619083 2013 1 18 49 29 759.4833 1239.22 299240 21.06.2014 18:58:55
116 Gheorghe Adrian TL66 986070 0509282 2013 1 19 26 09 796.1500 1238.55 450239 21.06.2014 19:49:25
117 Topa Ion TL35 986326 0037458 2012 1 19 27 50 797.8333 1236.26 478677 21.06.2014 19:44:32
118 Gurita + Stanescu CT571 1077165 0448330 2012 1 20 42 08 872.1333 1235.09 vw595899 21.06.2014 20:53:00
119 Mocanu Mircea CT80 1071940 2481595 2011 1 20 38 27 868.4500 1234.31 YH775859 21.06.2014 20:58:05
120 Barac Alexandru BR42 942002 0580214 2011 F 1 18 58 48 768.8000 1225.29 285148 21.06.2014 19:11:02
121 Lascu Dimciu CT541 1076158 0445399 2012 1 20 48 30 878.5000 1225.00 803212 047824 21.06.2014 21:07:49
122 Rotaru Vasilica CL58 1024713 0512488 2013 1 20 06 46 836.7667 1224.61 zv5022978 21.06.2014 20:09:22
123 Rotaru Vasilica CL58 1024713 0512488 2013 1 20 06 46 836.7667 1224.61 zv5022978 21.06.2014 20:09:22
124 Oprea Gabriel CT65 1072584 0105189 2011 1 20 47 20 877.3333 1222.55 HA942852 21.06.2014 21:45:14
125 Dimo Mirchev CL93 1029929 0017530 2012 M 1 20 12 47 842.7833 1222.06 048529 21.06.2014 20:25:55
126 Ionescu Alina Roxana BR100 939632 0727312 2010 1 19 00 00 770.0000 1220.30 084974 21.06.2014 19:27:58
127 Frigioiu Daniel BR213 940926 0069572 2012 M 1 19 01 26 771.4333 1219.71 117321/71637 21.06.2014 19:05:44
128 Cornea Marius CT168 1051564 0451589 2012 1 20 33 54 863.9000 1217.23 kc857719 21.06.2014 20:39:32
129 Alexe + Lupchian TL60 985017 0043339 2011 1 19 39 57 809.9500 1216.15 638204 21.06.2014 19:46:11
130 Gheorghe Adrian TL66 986070 0509286 2013 1 19 41 46 811.7667 1214.72 634012 21.06.2014 19:58:00
131 Ernei Bela IL158 988400 0057844 2012 1 19 45 46 815.7667 1211.62 71234 21.06.2014 19:55:58
132 Barbu Vasile TL78 1028575 0272279 2013 1 20 20 05 850.0833 1209.97 708346 21.06.2014 20:24:08
133 Stancescu S + Bleau M CT596 1084121 0231684 2011 1 21 06 12 896.2000 1209.69 gx204718 21.06.2014 21:19:50
134 Molagean Burhan CT53 1078394 0448240 2012 1 21 02 06 892.1000 1208.83 Ln 682409 21.06.2014 21:58:44
135 Frigioiu Daniel BR213 940926 0069575 2012 M 1 19 11 24 781.4000 1204.15 772403/71639 21.06.2014 19:16:01
136 Irimia Adrian CT161 1053328 0085042 2009 1 20 46 17 876.2833 1202.04 29731 21.06.2014 21:18:41
137 Petrache Mircea BR47 938740 0071716 2012 1 19 12 20 782.3333 1199.92 316876 21.06.2014 19:19:56
138 Ghenadi Gheorghiev CL96 1030089 0021172 2008 M 1 20 29 53 859.8833 1197.94 048370 21.06.2014 20:37:13
139 Gorgovan Angelica BR38 941286 0074748 2012 M 1 19 15 51 785.8500 1197.79 207766 71324 21.06.2014 19:21:31
140 Ionescu Angelica BR214 939359 0070511 2012 F 1 19 14 53 784.8833 1196.81 587401 21.06.2014 19:19:12
141 Udriste Valentin CT584 1069080 0783001 2012 1 21 04 51 894.8500 1194.70 AG640699 21.06.2014 21:14:13
142 Giuglea Stanel BR58 938959 0874107 2012 1 19 17 19 787.3167 1192.61 156660 21.06.2014 19:31:40
143 Bechir Givan CT87 1053461 0166749 2010 1 20 54 47 884.7833 1190.64 29960 21.06.2014 20:59:40
144 Paun Ninel CL74 999687 0121551 2009 1 20 11 09 841.1500 1188.48 by997463 21.06.2014 20:18:57
145 Paun Ninel CL74 999687 0121551 2009 M 1 20 11 09 841.1500 1188.48 by997463 21.06.2014 20:18:57
146 Paun Ninel CL74 999687 0121551 2009 M 1 20 11 09 841.1500 1188.48 by997463 21.06.2014 20:18:57
147 Paun Ninel CL74 999687 0018829 2013 1 20 11 14 841.2333 1188.36 ci 21.06.2014 20:23:28
148 Paun Ninel CL74 999687 0018829 2013 1 20 11 14 841.2333 1188.36 ci 21.06.2014 20:23:28
149 Paun Ninel CL74 999687 0018829 2013 1 20 11 14 841.2333 1188.36 ci 21.06.2014 20:23:28
150 Paun Ninel CL74 999687 0018829 2013 M 1 20 11 14 841.2333 1188.36 ci589442 21.06.2014 21:20:03 (+68 minute)
151 Ghelmecencu Stefan CT150 1063296 0782321 2012 1 21 06 18 896.3000 1186.32 048485 21.06.2014 21:49:36
152 Iusein + Sova CT586 1053819 0381721 2013 1 20 59 30 889.5000 1184.73 wb545365 21.06.2014 21:03:12
153 Iusein + Sova CT586 1053819 0381721 2013 1 20 59 30 889.5000 1184.73 wb545365 21.06.2014 21:03:12
154 Bratu Ciprian CT579 1052984 0164020 2010 1 20 59 09 889.1500 1184.26 qq551875-29726 21.06.2014 21:10:17
155 Oprea Cornel CT89 1053184 0096049 2009 1 20 59 52 889.8667 1183.53 BC 21.06.2014 21:14:35
156 Oprea Cornel CT89 1053184 0096049 2009 1 20 59 52 889.8667 1183.53 BC 21.06.2014 21:14:35
157 Gheorghe Vasile Mircea CT546 1063570 0450228 2012 1 21 11 23 901.3833 1179.93 IK103051 21.06.2014 21:15:59
158 Madularu Adrian CT502 1049455 0105169 2011 1 20 59 55 889.9167 1179.27 SD361480 21.06.2014 21:09:20
159 Madularu Adrian CT502 1049455 0105169 2011 1 20 59 55 889.9167 1179.27 SD361480 21.06.2014 21:09:20
160 Dimo Mirchev CL93 1029929 0017584 2012 M 1 20 44 08 874.1333 1178.23 048530 21.06.2014 21:16:33
161 Enciu Marius Daniel BR191 939420 0070108 2012 M 1 19 31 00 801.0000 1172.81 355791 21.06.2014 19:37:43
162 Garvaneanu Daniel TL65 986565 0641769 2013 1 20 11 52 841.8667 1171.88 057039 21.06.2014 20:16:52
163 Maxim Cumanov CL97 1031227 0018125 2012 M 1 20 50 07 880.1167 1171.69 048532 21.06.2014 20:56:37
164 Gheorghescu Vili IL353 1020353 0124042 2009 1 20 42 14 872.2333 1169.82 251435 21.06.2014 20:56:51
165 Stancescu S + Bleau M CT596 1084121 0568372 2008 2 05 05 58 926.9667 1169.54 ts808263 22.06.2014 05:39:15
166 Stoian C. Vasile BR237 944670 0571571 2008 1 19 39 21 809.3500 1167.20 082687 21.06.2014 19:50:50
167 Caraulani Alexandra CL101 988254 0100423 2010 M 1 20 17 30 847.5000 1166.08 497253 21.06.2014 20:28:44
168 Maxim Cumanov CL97 1031227 0018100 2012 F 1 20 55 50 885.8333 1164.13 048539 21.06.2014 20:57:38
169 Niculai Adrian TL74 984380 0107749 2010 1 20 16 37 846.6167 1162.72 0351 21.06.2014 20:22:12
170 Pavaleanu Marius BR20 959160 0077862 2012 1 19 59 27 829.4500 1156.38 331716 21.06.2014 20:51:17
171 Gurita + Stanescu CT571 1077165 0448096 2012 2 05 14 43 935.7167 1151.17 fb32272 22.06.2014 05:33:09
172 Francu Mihai CT149 1034189 0161153 2010 1 21 09 24 899.4000 1149.86 xv924030 21.06.2014 21:46:42
173 Vranceanu Victor CT575 1073910 0725803 2011 2 05 14 51 935.8500 1147.52 TT849550 22.06.2014 05:31:47
174 Madularu Adrian CT502 1049455 0384622 2013 1 23 15 55 915.0000 1146.94 JJ517532 21.06.2014 23:27:01
175 Niculai Adrian TL74 984380 0042277 2011 1 20 29 06 859.1000 1145.83 975 21.06.2014 20:30:08
176 Zamfir Cristian CT69 1034939 0162560 2010 1 21 14 08 904.1333 1144.68 29947 21.06.2014 21:23:13
177 Lacusta Ion BR222 950266 0072626 2012 1 20 00 25 830.4167 1144.32 302631 21.06.2014 20:39:49
178 Rusen Marian BR67 939642 0076551 2012 F 1 19 57 21 827.3500 1135.72 573269 21.06.2014 20:04:07
179 Ispas Ion + Florin CT569 1080855 0447929 2012 2 05 33 51 954.8500 1131.96 im391180 22.06.2014 06:04:40
180 Francu Mihai CT149 1034189 0704023 2011 1 21 27 38 915.0000 1130.26 td080364 21.06.2014 21:56:58
181 Francu Mihai CT149 1034189 0704023 2011 1 21 27 38 915.0000 1130.26 td080364 21.06.2014 21:56:58
182 Popescu Daniel CL40 1024967 0921710 2012 1 21 22 11 912.1833 1123.64 048492 21.06.2014 21:29:33
183 Ghelmecencu Stefan CT150 1063296 0782328 2012 2 05 26 16 947.2667 1122.49 048489 22.06.2014 06:32:10 (+65 minute)
184 Lascu Dimciu CT541 1076158 0445376 2012 2 05 37 51 958.8500 1122.34 zu006013 22.06.2014 05:51:20
185 Dinca Marian CT484 1091007 0391103 2013 M 2 05 51 48 972.8000 1121.51 rn309435 22.06.2014 06:54:27 (+62 minute)
186 Molagean Burhan CT53 1078394 0387541 2013 2 05 40 35 961.5833 1121.48 cs103048 22.06.2014 05:52:22
187 Neculae Gheorghe IL224 990497 0040603 2011 1 20 55 44 885.7333 1118.28 71244 21.06.2014 20:59:59
188 Lacusta Ion BR222 950266 0792718 2011 1 20 20 52 850.8667 1116.82 839110 21.06.2014 20:42:36
189 Tudorache Alin CT163 1072559 0386179 2013 2 05 43 09 964.1500 1112.44 22.06.2014 06:02:05
190 Pavaleanu Marius BR20 959160 0077836 2012 1 20 33 08 863.1333 1111.25 265581 21.06.2014 20:53:27
191 Oprea Cornel CT89 1053184 0228059 2011 2 05 30 26 951.4333 1106.94 AO 22.06.2014 05:59:45
192 Berbec Gheorghe CT477 1059849 0696828 2011 2 05 43 48 964.8000 1098.52 BS930687 22.06.2014 06:00:22
193 Contu Vasile TL51 986205 0374358 2012 1 21 08 36 898.6000 1097.49 522781 21.06.2014 21:27:20
194 Cotirla Dan CT84 1055333 0228263 2011 2 05 41 15 962.2500 1096.74 TB714350/29757 22.06.2014 06:33:15
195 Contu Vasile TL51 986205 0374352 2012 1 21 10 16 900.2667 1095.46 430550 21.06.2014 21:34:48
196 Cristian Mihai CT110 1078302 0820678 2012 2 06 10 01 991.0167 1088.08 Oq 326302 22.06.2014 06:38:21
197 Popa Onofrei Gheorghe CT303 1051862 0782551 2012 2 05 46 55 967.9167 1086.73 lz542597 22.06.2014 06:31:18
198 Cotirla Dan CT84 1055333 0228120 2011 2 05 50 15 971.2500 1086.57 qu083286/29751 22.06.2014 06:37:59
199 Gheorghiu Danut TL18 986225 0373651 2012 1 21 22 24 912.4000 1080.91 080799 21.06.2014 21:30:16
200 Ivanov Sava BR138 947526 0615602 2013 1 20 47 28 877.4667 1079.84 540361 21.06.2014 21:05:39
201 Mitrofan Nicolae BR199 939826 0076409 2012 1 20 40 31 870.5167 1079.62 102145 21.06.2014 20:45:54
202 Duda Sergiu CT580 1068654 0925145 2013 2 06 14 24 995.4000 1073.59 qy804157 22.06.2014 07:37:45 (+83 minute)
203 Huzum Ionel BR134 941169 0070408 2012 1 20 47 21 877.3500 1072.74 650789 21.06.2014 21:05:40
204 Huzum Ionel BR134 941169 0070408 2012 1 20 47 21 877.3500 1072.74 650789 21.06.2014 21:05:40
205 Udriste Valentin CT584 1069080 0783029 2012 2 06 17 12 998.2000 1071.01 GB254357 22.06.2014 07:06:59
206 Cristian Mihai CT110 1078302 0830521 2012 2 06 25 50 1006.8333 1070.98 Tz 899953 22.06.2014 06:41:59
207 Ardeleanu Florin + Balota Radu CT594 1090283 0704536 2011 M 2 06 43 21 1024.3500 1064.37 ei076735 22.06.2014 06:58:38
208 Ardeleanu Florin + Balota Radu CT594 1090283 0704536 2011 M 2 06 43 21 1024.3500 1064.37 ei076735 22.06.2014 06:58:38
209 Ispas Ion + Florin CT569 1080855 0447903 2012 2 06 37 52 1018.8667 1060.84 ci252386 22.06.2014 06:41:47
210 Berbec Gheorghe CT477 1059849 0469148 2008 2 06 20 52 1001.8667 1057.87 GW302106 22.06.2014 06:27:51
211 Mocanu Mircea CT80 1071940 0171839 2010 2 06 34 34 1015.5667 1055.51 po619411 22.06.2014 06:51:24
212 Iusein + Sova CT586 1053819 0782358 2012 2 06 17 55 998.9167 1054.96 ey412296 22.06.2014 06:27:28
213 Cotigi Tudorel IL343 989860 0121796 2011 2 05 21 37 942.6167 1050.12 510160 22.06.2014 05:47:48
214 Simon Adrian CT13 1072564 0012352 2005 2 06 41 58 1022.9667 1048.48 00343238 22.06.2014 07:46:06 (+64 minute)
215 Ilijan Van Der Zhek CT621 1141893 0004547 2009 M 2 07 51 55 1092.9167 1044.81 VD246612 22.06.2014 08:46:48
216 Ilijan Van Der Zhek CT621 1141893 0004547 2009 2 07 51 55 1092.9167 1044.81 VD246612 22.06.2014 08:46:48
217 Pescaru Marian CT40 1081642 0174022 2010 2 06 54 18 1035.3000 1044.76 RX252364 22.06.2014 07:15:32
218 Casleanu Mihai CT613 1075614 0082181 2009 2 06 50 33 1031.5500 1042.72 FM316267 29796 22.06.2014 06:59:13
219 Campulungeanu Vasilica Florian 3B9475 954080 0031819 2011 M 2 00 20 31 915.0000 1042.71 r5678km 22.06.2014 00:22:10 (+1441 minute)
220 Manole Viorel BR244 947901 0637183 2013 1 21 46 06 915.0000 1035.96 544715 21.06.2014 21:54:32
221 Sulea Marian CT78 1053392 0084909 2009 2 06 36 29 1017.4833 1035.29 048444 22.06.2014 06:50:38
222 Ganea Daniel BR223 908252 0067159 2011 1 20 47 44 877.7333 1034.77 70978 21.06.2014 20:54:03
