Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Suceava

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr



« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 13.08.2014 08:37:43] [Responsabil tehnic sportiv (Suceava): SCHIPOR ADRIAN / 0731790522]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 22.09.2014 16:59:06]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 10 / Organizator: Suceava
CATEGORIA - MARATON
13.07.2014 - Lebork National
Coordonate lansare - X: 54.32.22,20 / Y: 17.47.49,30
LANSARE: 13.07.2014 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 6004
PORUMBEI CLASATI: 1201
NR. COLUMBOFILI: 578
PRIMUL PORUMBEL: Galtescu Tiberiu BogdanRoman9742720127:16:591183.0258
ULTIMUL PORUMBEL: Rapanu ViorelRoman93225201210:6:46361.7982
DATA_RASARIT_APUS: 13.07.2014_05:04_21:36 / 14.07.2014_05:05_21:35 / 15.07.2014_05:06_21:35 / 16.07.2014_05:07_21:34 / 17.07.2014_05:08_21:33 / 18.07.2014_05:09_21:32 / 19.07.2014_05:10_21:31 (47.64/26.26)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Strut + Tiron + Lungu SV485 Suceava Udesti 977226 5 4 10.82
2 Solovastru Claudiu SV804 Suceava Iaslovat 943965 10 6 16.32
3 Pelepco Catalin SV85 Suceava G-humor 959812 8 3 21.32
4 Spuma + Andron NT292 Roman Tg-neamt 1011740 30 4 21.65
5 Vizitiu Gheorghita SV122 Suceava Falticeni 994176 17 3 22.31
6 Canciuc Ovidiu BT302 Botosani Sendriceni 945686 12 7 22.48
7 Buliga Gheorghe SV352 Suceava Arbore 944747 20 10 24.15
8 Galtescu Tiberiu Bogdan VS118 Roman Barlad 1157019 8 4 24.15
9 Cires Dumitru IS9109 Roman Iasi 1063958 17 6 42.64
10 Popescu Florin + Adrian SV851 Suceava Horodnic De Sus 931678 6 5 42.97
11 Bocanet Catalin NT17 Roman Tg-neamt 1011915 34 19 44.47
12 Fratii Matei BT142 Botosani Botosani 975418 36 16 44.80
13 Lazar T. Ionel SV417 Suceava Marginea 933457 13 4 45.13
14 Pintilie Catalin SV452 Suceava Cindesti 938928 15 6 46.13
15 Peste Ioan NT113 Roman Roman 1061274 17 15 46.30
16 Iurieti Relu BT30 Botosani Com.corni 979237 23 13 46.80
17 Ungureanu Ionut IS9060 Roman Pascani 1022591 32 13 48.14
18 Atanasoaie Razvan BT64 Botosani Botosani 975947 18 6 48.63
19 Nistor Cristi + Doru SV648 Suceava Horodnic De Jos 929355 5 3 50.14
20 Maftean Ioan SV423 Suceava Marginea 931484 12 7 51.46
21 Strugariu Valentin SV484 Suceava Iaslovat 943900 7 5 55.63
22 Pughiuc Cristian BT183 Botosani Ipotesti 968037 33 7 56.79
23 Ursescu Vasile SV502 Suceava Burla 938572 6 3 59.62
24 Cirdei Stefan SV369 Suceava Maneuti 928723 3 2 60.63
25 Avarvarei Vasile BT103 Botosani Darabani 933638 8 2 60.96
26 Ianos Ciprian SV196 Suceava Suceava 965216 18 7 65.29
27 Zalischi Florin SV124 Suceava Plopeni 968861 6 2 68.96
28 Aftanase Mihai Marian NT88 Roman P-neamt 1061808 13 5 70.62
29 Lucan Cristian SV797 Suceava Sfantu Ilie 965938 10 4 71.28
30 Ostafe Paul Sorin BT321 Botosani Dorohoi 944444 9 4 71.62
31 Grigoras Stefan SV397 Suceava Dornesti 934547 15 11 76.61
32 Ungureanul Andrei SV497 Suceava Radauti 935461 11 7 78.78
33 Olariu Dragos NT253 Roman Targu Neamt 1010285 10 4 78.79
34 Boca Iacob SV345 Suceava Cajvana 948086 9 2 82.95
35 Cretu Petru SV945 Suceava Badeuti 941230 18 9 84.11
36 Gradinaru Casian SV53 Suceava Dumbraveni 973946 5 2 85.61
37 Craciun Radu SV375 Suceava Maneuti 928853 8 5 85.78
38 Genici Mihai Alin SV393 Suceava Siret 929920 20 7 85.94
39 Holbura Gavril SV262 Suceava Cajvana 949607 10 5 86.11
40 Fediuc Viorel BT272 Botosani Corni 978688 7 2 87.78
41 Polon Marius SV732 Suceava Sf. Ilie 965742 18 4 90.61
42 Lionte Lucian + Luminita SV798 Suceava Falticeni 984048 11 3 93.11
43 Grab Ion SV396 Suceava Iaslovat 943318 9 4 96.43
44 Asmarandei Florentin IS9085 Roman Pascani 1024465 50 31 97.10
45 Fratii Popescu SV686 Suceava Horodnic De Jos 927326 5 2 98.43
46 Sanduleanu Gheorghe IS9014 Roman Iasi 1070827 13 5 98.44
47 Schipor Adrian SV583 Suceava Vicovu De Sus 917637 9 5 99.10
48 Ciobanu Catalin VS4 Roman Vaslui 1121802 12 2 101.43
49 Cirstean Mihaita SV371 Suceava Dornesti 934523 5 3 103.93
50 Solot Marcelin BC252 Roman Margineni 1090502 20 7 105.59
51 Sepciuc Dutu SV814 Suceava Burla 938769 8 2 106.60
52 Marandescu Paul VS24 Roman Husi 1133096 15 5 107.60
53 Apavaloaie Ciprian BC282 Roman Bacau 1090814 12 6 113.43
54 Coman Claudiu IS9075 Roman Pascani 1024751 9 5 113.59
55 Turcanu Mihai BT7 Botosani Zaicesti 982683 25 7 115.76
56 Racovita Adrian VS28 Roman Husi 1132457 40 15 116.26
57 Dumitriu Doru NT27 Roman P-neamt 1043815 7 2 121.08
58 Cretu Vasilica IS9088 Roman Pascani 1013605 21 2 121.75
59 Iurieti Relu BT15 Botosani Botosani 975783 23 10 122.25
60 Onisie Vasile SV236 Suceava Boroaia 997288 29 9 122.42
61 Gagea Ionut + Ionela SV733 Suceava Scheia 963503 6 2 123.41
62 Munteanu Bogdan BT283 Botosani Catamaresti-Deal 969390 7 2 124.41
63 Angheluta Marian VS110 Roman Barlad 1158278 7 3 124.59
64 Mitrofan Grigore SV260 Suceava Cajvana 948204 9 5 125.41
65 Minut+aursulesei NT267 Roman P.neamt 1033317 20 7 127.25
66 Izuric Catalin BT31 Botosani Harlau 1014884 5 3 127.58
67 Jucan Petrica SV692 Suceava Cajvana 948461 3 3 130.58
68 Familia Purice BT3 Botosani Catamaresti-Deal 969368 8 3 131.24
69 Negura Ioan NT214 Roman Roman 1059483 5 3 133.91
70 Rotaru Bianca + Chireac Catalin BT190 Botosani Arborea G.enescu 941080 6 3 136.08
71 Corfu Gheorghita NT98 Roman Tg-neamt 1011474 10 3 137.40
72 Munteanu Aurel NT50 Roman Tg-neamt 1012221 30 8 137.91
73 Butnarasu Mihai BT20 Botosani Saveni 964257 11 8 144.57
74 Cirdei Aurel SV365 Suceava Vicovu De Sus 917267 5 3 145.74
75 Iacob Ghiorghita VS30 Roman Husi 1132863 40 12 146.40
76 Ciridariu Viorel BT258 Botosani Stauceni 981099 13 8 147.40
77 Ciobanu Vlad SV742 Suceava Scheia 963808 15 3 149.07
78 Alexuc Virgil BT107 Botosani Botosani 974685 21 12 149.90
79 Hanes + Istrate IS9012 Roman Iasi 1068232 19 5 151.23
80 Pochiscan Radu NT169 Roman Tg-neamt 1011717 14 5 154.90
81 Culcer Cezar BC302 Roman Buhusi 1074527 15 2 154.90
82 Sandu Viorel NT72 Roman P-neamt 1041742 10 3 155.72
83 Zarnica + Tofan VS175 Roman Husi 1132830 9 3 167.55
84 Bodnariu Mircea SV347 Suceava Arbore 942682 16 5 167.72
85 Matei Ilie SV428 Suceava Siret 930449 31 6 168.39
86 Ichim C-tin NT37 Roman Tg-neamt 1011594 8 3 168.72
87 Cehan Marian VS26 Roman Husi 1131628 16 2 171.72
88 Volosciuc Costel BT203 Botosani Botosani 974235 37 10 172.22
89 Spanache Virgil NT74 Roman P-neamt 1039901 12 7 172.38
90 Funaru Lucian BC151 Roman Barati 1091485 10 6 176.55
91 Urzica + Marza IS9135 Roman Iasi Str. Bucur Nr 4 1065371 19 8 177.55
92 Hatmanu Neculai IS13 Roman Iasi 1065966 13 3 177.72
93 Chisan + Grigoriu BT125 Botosani Vf.cimpului 948821 16 3 178.22
94 Fratii Morosanu SV323 Suceava Bogdanesti 994373 9 4 179.38
95 Nour Gabi NT55 Roman Roman 1062132 16 7 180.05
96 Cracana C-tin BT9 Botosani Harlau 1016870 22 9 183.04
97 Boca Florin SV26 Suceava Suceava 963967 12 3 183.71
98 Filip Vladi SV45 Suceava Suceava 962238 12 6 185.37
99 Simion Cristian SV476 Suceava Gramesti 936560 5 2 187.88
100 Bahnar Ionut Eduard VS25 Roman Husi 1132918 19 4 191.37
101 Vasilica Ovidiu SV521 Suceava C-lung 946979 6 2 191.38
102 Patrunsu Viorel VS21 Roman Vaslui 1122199 8 4 191.71
103 Fratii Aparaschivei SV46 Suceava Falticeni 984011 10 4 193.21
104 Marin Mircea IS9059 Roman Iasi 1058630 10 2 198.20
105 Iulian Pavel NT188 Roman Tg-neamt 1011536 8 2 198.54
106 Gah Gheorghe SV391 Suceava Burla 938786 10 6 201.03
107 Costachescu Florin IS6 Roman Iasi 1067344 12 5 201.03
108 Hojbota Toader SV263 Suceava Cajvana 947580 9 3 205.69
109 Magirescu+ojog BC176 Roman Bacau 1093612 29 8 208.53
110 Motac Dorin SV436 Suceava Burla 939406 10 4 208.86
111 Mocanu Razvan IS9072 Roman Pascani 1022752 46 3 208.86
112 Costan Ovidiu SV745 Suceava Suceava 962499 9 3 211.02
113 Ene Puiu VS142 Roman Barlad 1155563 12 3 211.70
114 Niculcea Viorel SV443 Suceava Burla 938145 14 7 212.86
115 Balan Paul VS122 Roman Husi 1133630 84 20 213.52
116 Fam. Bacau SV19 Suceava Falticeni 985308 4 2 214.19
117 Avram Aurel SV335 Suceava Badeuti 941162 19 8 215.69
118 Bobu Cristian NT16 Roman Roman 1063882 24 3 216.02
119 Pricopan Vasile BT262 Botosani Botosani 976013 12 4 217.35
120 Zaharia Ioan BT207 Botosani Darabani 932211 8 3 217.69
121 Andreca Vasile IS1 Roman Iasi 1063364 13 5 218.68
122 Curelusa Dan SV833 Suceava Dumbraveni 973270 4 2 220.52
123 State Constantin NT77 Roman Tg-neamt 1012812 10 4 221.19
124 Martin Marian IS17 Roman Iasi 1057955 19 7 221.19
125 Petrenchi Romeo IS9071 Roman Iasi 1072579 6 3 222.19
126 Feraru Gheorghe SV222 Suceava Rasca 991749 12 3 223.19
127 Senciuc Ciprian IS9043 Roman Holboca 1072645 12 3 224.52
128 Nechifor Vasile SV76 Suceava Falticeni 985901 10 5 226.85
129 Panaite Ioan NT168 Roman Tg-neamt 1010553 21 3 228.52
130 Birgauan Cozma SV343 Suceava Cajvana 947575 9 3 233.01
131 Lazar Nicolae NT154 Roman P-neamt 1061607 5 2 233.51
132 Paval Ramona Alina IS9068 Roman Pascani 1021410 9 4 235.01
133 Costiuc Walter SV373 Suceava Siret 927116 5 2 236.18
134 Martinas Ovidiu VS94 Roman Husi 1131704 10 2 236.34
135 Mutu Mihai NT106 Roman P-neamt 1053862 7 3 236.51
136 Elcu Gabriel BT284 Botosani Mihai Eminescu 970652 27 7 238.18
137 Popa Cristian NT224 Roman P-neamt 1037480 14 5 239.51
138 Ghidan Moise BT71 Botosani Zaicesti 981837 11 3 239.51
139 Balan Ion SV340 Suceava Marginea 931561 6 2 241.67
140 Fratii Bejenariu SV47 Suceava Falticeni 993126 17 4 242.17
141 Pricopan Viorel BT43 Botosani Botosani 974638 16 8 242.34
142 Pavel Marian BT40 Botosani Com.vlasinesti 967954 15 5 242.67
143 Pintescu Vasile SV451 Suceava Galanesti 923435 13 4 246.00
144 Ionita Daniel BT155 Botosani Botosani 960238 7 4 246.17
145 Galatanu Catalin VS120 Roman Zorleni, Barlad 1155470 16 3 247.00
146 Fratii Brezan SV272 Suceava Suceava 964562 7 3 248.00
147 Vamesu Constantin NT83 Roman Tg-neamt 1001240 14 4 250.16
148 Harabagiu + Nedelcu SV54 Suceava Falticeni 987261 7 3 252.16
149 Farcasel Petru NT231 Roman Roman 1061685 22 9 256.16
150 Lupu Ionut BT158 Botosani Botosani 975124 6 2 263.16
151 Bilius + Bucaciuc SV24 Suceava Suceava 963715 4 2 263.82
152 Stefan Cristina IS9101 Roman Contesti 1013420 19 2 264.16
153 Vasiliu Mihai BT51 Botosani Catamarasti 969956 8 2 265.32
154 Pitu Gheorghe SV264 Suceava Cajvana 948197 8 3 266.65
155 Ceica Tiberiu BT350 Botosani Darabani 932365 7 2 274.48
156 Bejenaru Mircea NT15 Roman P-neamt 1035786 16 4 278.99
157 Rapanu Viorel VS27 Roman Husi 1132344 30 9 280.98
158 Zachiu + Boscu BT206 Botosani Botosani 974721 20 6 281.81
159 Tofan Iulian NT156 Roman P-neamt 1048991 4 3 284.81
160 Lucescu Toader Doru SV813 Suceava Radauti 932713 7 2 288.31
161 Moruz Constantin BT271 Botosani Avrameni 963129 10 2 292.97
162 Oniciuc Gheorghe BT174 Botosani Botosani 973715 5 2 295.30
163 Spiridon + Festila NT278 Roman Piatra-neamt 1042164 64 12 318.29
164 Bumbea Andrei NT241 Roman Tarzia 1001503 5 2 330.12
165 Cristescu Olivian NT24 Roman Tg-neamt 1011201 11 5 330.95
166 Timofte Vasile VS67 Roman Barlad 1156692 10 2 331.44
167 Ravariu Dimitrie NT68 Roman Tg-neamt 1012589 12 3 334.61
168 Zepciuc Dimitrie SV125 Suceava Suceava 966060 8 2 353.10
169 Fratii Draganescu NT33 Roman Tg-neamt 1001183 10 2 355.43
170 Mafteian Dorel SV563 Suceava Marginea 932866 30 7 356.92
171 Prigoreanu Radu BT274 Botosani Deleni 1010712 10 4 357.10
172 Pintili Stefan BT178 Botosani Com.corni 978969 15 3 358.59
173 Vilhem Ovidiu Romeo BT341 Botosani Botosani 973861 7 3 358.93
174 Cojocea Razvan VS97 Roman Husi 1134121 10 3 367.92
175 Cheaburu Marian BT22 Botosani Podriga 959304 13 2 381.91
176 Albu Beniamin VS104 Roman Vaslui 1122024 8 2 383.24
177 Familia Damian BT285 Botosani Brehuiesti 973817 6 2 385.57
178 Bucur Vasile BT111 Botosani Com.deleni Harlau 1012857 27 8 0.00
179 Olaru Gheorghe IS9089 Roman Pascani 1013736 30 7 0.00
180 Ionut Tanasa SV880 Suceava Falticeni 986108 19 7 0.00
181 Balan Cristian VS129 Roman Husi 1132161 36 7 0.00
182 Mandric Mircea + Fiul IS9150 Roman Iasi 1069765 43 6 0.00
183 Donciu Costel VS70 Roman Barlad 1157867 34 6 0.00
184 Chibel + Tudose BT296 Botosani Albesti 1002889 19 5 0.00
185 Bataca+magirescu NT141 Roman Roman 1063255 17 5 0.00
186 Ujeniuc Liviu SV115 Suceava Suceava 965249 16 5 0.00
187 Cazan Romeo VS147 Roman Falciu, Husi 1171200 20 5 0.00
188 Barbieru Cristian BC111 Roman Bacau 1095961 13 4 0.00
189 Radacina Gheorghe Bogdan BT256 Botosani Dorohoi 944676 10 4 0.00
190 Munteanu Emil NT145 Roman Roman 1057679 18 4 0.00
191 Ursescu Iliuta SV501 Suceava Burla 938526 10 4 0.00
192 Apetrei Vasile SV525 Suceava Boroaia 996746 16 4 0.00
193 Cordeanu Vasile VS10 Roman Chitoc, Vaslui 1123471 11 4 0.00
194 Schuster Bruno VS61 Roman Barlad 1155769 26 4 0.00
195 Marian Dragos VS90 Roman Husi 1129174 26 4 0.00
196 Turiceac Petru BT200 Botosani Dorohoi 945891 9 3 0.00
197 Covaliu Costel BT205 Botosani Botosani 975718 12 3 0.00
198 Jidovu Costel BT32 Botosani Botosani 974304 7 3 0.00
199 Sava Dorel IS25 Roman Iasi 1068905 15 3 0.00
200 Manolache Claudiu IS39 Roman Iasi 1078979 16 3 0.00
201 Cailean Constantin IS5 Roman Iasi 1073017 16 3 0.00
202 Oghina Gheorghe IS9041 Roman Iasi 1064789 17 3 0.00
203 Lupoi + Roman NT167 Roman P-neamt 1047922 12 3 0.00
204 Rosca Marius NT186 Roman Tg-neamt 1003149 11 3 0.00
205 Iuga Danut NT42 Roman P-neamt 1040163 12 3 0.00
206 Beraru Leon SV22 Suceava Suceava 964569 10 3 0.00
207 Covataru Ovidiu SV225 Suceava Boroaia 996374 11 3 0.00
208 Vintea Adrian SV233 Suceava Scheia 963134 17 3 0.00
209 Ciobanu Bogdan SV34 Suceava Siminicea 965134 11 3 0.00
210 Cioban Ilie SV361 Suceava Horodnic De Sus 931066 10 3 0.00
211 Costea Vasile SV37 Suceava Husi 990359 10 3 0.00
212 Melinte Costel VS138 Roman Barlad 1155618 15 3 0.00
213 Daisa Vlad VS201 Roman Husi 1143746 28 3 0.00
214 Cruceanu Sorin + Mocanu Vlad VS205 Roman Barlad 1157211 19 3 0.00
215 Aghiorghiesei Mihai VS39 Roman Husi 1132587 10 3 0.00
216 Istrate Ion VS52 Roman Barlad 1155300 18 3 0.00
217 Farauanu Dan BC146 Roman Barati 1089916 12 2 0.00
218 Lupu Mirel BC174 Roman Bacãu 1093174 13 2 0.00
219 Bulete Mihai BC300 Roman Buhusi 1070680 14 2 0.00
220 Nechifor Dan BT209 Botosani Stancesti 972502 8 2 0.00
221 Goncescu Florin IS36 Roman Iasi 1092507 18 2 0.00
222 Chicet Valentin IS9026 Roman Iasi 1042844 8 2 0.00
223 Voicu Vlad IS9027 Roman Iasi 1036827 12 2 0.00
224 Murariu Georgiana IS9039 Roman Iasi 1080330 12 2 0.00
225 Soltanescu Remus NT209 Roman P Neamt 1045473 13 2 0.00
226 Munteanu Petrut NT218 Roman Roman 1062384 10 2 0.00
227 Olaru Vasile Bogdan NT314 Roman Piatra-neamt 1044252 12 2 0.00
228 Andronic Sorin NT5 Roman Tg-neamt 1011156 7 2 0.00
229 Risipeanu Radu NT69 Roman P-neamt 1037947 9 2 0.00
230 Andrei C-tin NT90 Roman Agapia 1013079 11 2 0.00
231 Butnariu Adrian NT94 Roman Tg-neamt 1006862 18 2 0.00
232 Tanasa Daniel SV111 Suceava Boroaia 997598 14 2 0.00
233 Sinaucean Vasile SV200 Suceava Cajvana 948402 10 2 0.00
234 Pintilie Mihai SV220 Suceava Boroaia 996783 8 2 0.00
235 Birgauan Vasile SV273 Suceava Cajvana 947866 13 2 0.00
236 Alexa Marius SV4 Suceava Suceava 962587 11 2 0.00
237 Torac Stefan SV492 Suceava Fratautii Noi 924044 13 2 0.00
238 Grimmi Emil SV566 Suceava Radauti 933578 7 2 0.00
239 Hrisca Ionel SV896 Suceava Horodnic De Sus 931644 8 2 0.00
240 Arapu Petrica VS127 Roman Husi 1135869 9 2 0.00
241 Matei Bogdan VS157 Roman Barlad 1155372 12 2 0.00
242 Liteanu Lucian VS20 Roman Vaslui 1121944 12 2 0.00
243 Filote Iulian VS33 Roman Husi 1132990 40 2 0.00
244 Cornea Laurentiu VS62 Roman Barlad 1155774 20 2 0.00
245 Heres Florin BC161 Roman Bacãu 1088516 5 1 0.00
246 Irimia Costel BC165 Roman Bacau 1089620 5 1 0.00
247 Marian Florin BC177 Roman Buhuºi 1073124 4 1 0.00
248 Nedelcu Mihai BC190 Roman Buhuºi 1071772 8 1 0.00
249 Radu Ion BC219 Roman Blãgeºti 1070865 5 1 0.00
250 Raducanu Gheorghe BC220 Roman Buhusi 1073393 7 1 0.00
251 Scriitoru Vasile BC229 Roman Costiºa 1067679 10 1 0.00
252 Zavate Adrian BC249 Roman Buhusi 1073132 7 1 0.00
253 Stefan Constantin BC255 Roman Garleni 1080634 21 1 0.00
254 Cojocariu Constantin BC297 Roman Buhusi 1073936 5 1 0.00
255 Cozma Dumitru BC328 Roman Buhusi 1070264 10 1 0.00
256 Doroftei Dan BC391 Roman Buhusi 1070692 7 1 0.00
257 Oancea Iulian BC398 Roman Bacau 1091779 8 1 0.00
258 Bezedica Dumitru BT109 Botosani Com.deleni Harlau 1011910 4 1 0.00
259 Babiuc Vasile BT110 Botosani Botosani 972381 9 1 0.00
260 Cazaciuc Alin BT121 Botosani Victoriea Com Stauceni 981948 5 1 0.00
261 Ceica Bogdan BT124 Botosani Darabani 932401 5 1 0.00
262 Dediu Daniel BT137 Botosani Dorohoi 945238 4 1 0.00
263 Livanu Traian BT159 Botosani Dumeni 943572 5 1 0.00
264 Lipciuc Ionut BT162 Botosani Flaminzi 1001622 3 1 0.00
265 Pavaleanu Dinu+cl BT179 Botosani Ibanesti 932455 9 1 0.00
266 Ciubotariu Iustin BT217 Botosani Dorohoi 943796 5 1 0.00
267 Padurariu+ Rusu BT254 Botosani Dorohoi 944251 6 1 0.00
268 Luchian Bogdan BT280 Botosani Albesti 1002493 6 1 0.00
269 Neamtu Iulian BT291 Botosani Botosani 973890 13 1 0.00
270 Podariu Gheorghe BT292 Botosani Botosani 974321 10 1 0.00
271 Pastepa+boroianu IS20 Roman Iasi 1074415 27 1 0.00
272 Potanga Florin IS22 Roman Iasi 1069053 6 1 0.00
273 Bungeac Florin IS4 Roman Iasi 1069053 3 1 0.00
274 Bostan Ion IS9035 Roman Iasi 1077560 15 1 0.00
275 Iacob Catalin IS9092 Roman Motca 1018893 5 1 0.00
276 Doroftei Viorel IS9098 Roman Contesti 1014367 9 1 0.00
277 Slatineanu Simion IS9115 Roman Heci 1011482 21 1 0.00
278 Alupului Sorin IS9141 Roman Targu Frumos 1038549 6 1 0.00
279 Acozmei Florin NT1 Roman P-neamt 1036896 13 1 0.00
280 Novac Vasile NT109 Roman P-neamt 1040087 5 1 0.00
281 Ciubotariu Petrisor NT163 Roman Tg-neamt 1012130 15 1 0.00
282 Catana Tofan Vasile NT18 Roman P-neamt 1042038 15 1 0.00
283 Bortas Maricel NT189 Roman Roman 1062993 25 1 0.00
284 Chelaru Petre Marian NT197 Roman Roman 1068212 11 1 0.00
285 Corfu Ionel NT21 Roman P-neamt 1041233 5 1 0.00
286 Taraboanta Marius NT244 Roman Targu Neamt 1011559 30 1 0.00
287 Rusu + Asavei NT26 Roman P-neamt 1040615 10 1 0.00
288 Munteanu Nicu NT309 Roman Baltatesti 1017828 12 1 0.00
289 Filip Gheorghe NT31 Roman P-neamt 1064692 7 1 0.00
290 Ghergheluca Cristian NT34 Roman Roman 1046903 5 1 0.00
291 Pascaru Daniel NT61 Roman P-neamt 1054973 10 1 0.00
292 Petrache Florin NT63 Roman P-neamt 1045775 5 1 0.00
293 Todirica Avesalon NT79 Roman P-neamt 1040660 5 1 0.00
294 Apetrei Dan NT8 Roman P-neamt 1056027 3 1 0.00
295 Vrajitoru Robert NT85 Roman Tg-neamt 1011550 17 1 0.00
296 Ailincai Costel NT89 Roman P-neamt 1039031 7 1 0.00
297 Ario Doru NT9 Roman Tg-neamt 1011610 5 1 0.00
298 Gheorghies Vasile SV205 Suceava Falticeni 986850 7 1 0.00
299 Marginean C-tin SV216 Suceava Suceava 961217 14 1 0.00
300 Paduraru Pavel SV221 Suceava Falticeni 985449 8 1 0.00
301 Purcaru Ioan SV237 Suceava Boroaia 997408 12 1 0.00
302 Licuta Nichita SV255 Suceava Boroaia 996650 6 1 0.00
303 Bolohan Catalin SV28 Suceava Falticeni 986562 9 1 0.00
304 Rusu Bogdan SV296 Suceava Boroaia 998813 5 1 0.00
305 Andriuc Ion + Adi SV332 Suceava Cindesti 939926 5 1 0.00
306 Balan Gavril SV339 Suceava Marginea 932650 4 1 0.00
307 Balici Pavel SV341 Suceava Vicovu De Sus 916030 4 1 0.00
308 Breaban Valerica SV351 Suceava Fratautii Vechi 926535 4 1 0.00
309 Curea Iulian SV377 Suceava Marginea 931710 5 1 0.00
310 Fratii Mateas SV387 Suceava Dornesti 933819 2 1 0.00
311 Ghenici Vasile SV394 Suceava Dornesti 934895 4 1 0.00
312 Mlesnita Constantin SV433 Suceava Vicovu De Sus 916773 6 1 0.00
313 Nichiforel Ilie SV439 Suceava Horodnic De Sus 931046 3 1 0.00
314 Penteliuc Ghita SV453 Suceava Burla 939345 6 1 0.00
315 Prelipcean Ciprian SV461 Suceava Horodnic De Jos 929035 3 1 0.00
316 Rusu Isac SV468 Suceava Voitinel 923753 10 1 0.00
317 Sofroni Liviu SV477 Suceava Fratautii Vechi 926801 7 1 0.00
318 Torac Gheorghe SV491 Suceava Arbore 942415 7 1 0.00
319 Ungureanu Ciprian SV498 Suceava Gramesti 937245 7 1 0.00
320 Perijoc Liviu + Marian SV518 Suceava Zamostea 944386 5 1 0.00
321 Buta Gheorghe SV532 Suceava Falticeni 986184 2 1 0.00
322 Donisan Dan SV564 Suceava Radauti 932263 9 1 0.00
323 Parasca Vasile SV587 Suceava Vicovu De Sus 913952 3 1 0.00
324 Boamba Sorin SV627 Suceava Falticeni 984708 5 1 0.00
325 Gherasim Laurentiu SV658 Suceava Dolhasca 1001273 7 1 0.00
326 Stirbu Gheorghita SV671 Suceava Bogdanesti 994452 8 1 0.00
327 Cretan Dumitru SV690 Suceava Vicovu De Sus 916877 3 1 0.00
328 Rasca Ionel Daniel SV731 Suceava Suceava 966024 8 1 0.00
329 Zai Radu SV774 Suceava C-lung 947698 3 1 0.00
330 Plesca Florin Gugel SV793 Suceava Fratautii Noi 921137 10 1 0.00
331 Schirod Petru SV806 Suceava Vicovu De Sus 915329 2 1 0.00
332 Ilisei Sergiu SV812 Suceava Arbore 944549 4 1 0.00
333 Popovici + Tirnovan SV823 Suceava Baisesti 974979 6 1 0.00
334 Costiuc Nicolae + Marius SV839 Suceava Vascauti 925619 6 1 0.00
335 Bizubac Mihai SV86 Suceava Zamostea 942893 4 1 0.00
336 Dorin + Iosif Motac SV887 Suceava Burla 939406 4 1 0.00
337 Aga Ionut SV890 Suceava Dornesti 933855 3 1 0.00
338 Brezan Sergiu SV898 Suceava Reuseni 977416 3 1 0.00
339 Rasca Radu SV94 Suceava Suceava 964220 4 1 0.00
340 Ursu Cornel + Isac SV949 Suceava Maneuti 930473 2 1 0.00
341 Stefan + David SV954 Suceava Volovat 936605 6 1 0.00
342 Iurescu Mirel Gheorghita SV958 Suceava Maneuti 928794 2 1 0.00
343 Eni Dan VS105 Roman Vaslui 1121171 8 1 0.00
344 Radu Cristi VS130 Roman Husi 1132251 16 1 0.00
345 Asavei George Marius VS139 Roman Vaslui 1120338 6 1 0.00
346 Dranga Ciprian Andrei VS140 Roman Zorleni, Barlad 1155723 4 1 0.00
347 Angheluta Silviu Gabriel VS144 Roman Barlad 1157886 10 1 0.00
348 Bogatu Ciprian VS149 Roman Vaslui 1122706 16 1 0.00
349 Triscaru Razvan Ionut VS176 Roman Barlad 1155434 22 1 0.00
350 Oajdea Marius VS180 Roman Husi 1145221 3 1 0.00
351 Ciubar Ciprian VS41 Roman Husi 1116231 33 1 0.00
352 Azamfirei Mircea VS68 Roman Barlad 1157730 9 1 0.00
353 Balica Gheorghe BC110 Roman Buhusi 1072268 6 0 0.00
354 Ciulei Zavoianu BC123 Roman Bacau 1098012 3 0 0.00
355 Coserariu Ciprian BC131 Roman Buhusi 1072313 10 0 0.00
356 Ferica Dan Gheorghe BC147 Roman Buhusi 1071593 5 0 0.00
357 Gasca Ovidiu BC153 Roman Buhusi 1070761 5 0 0.00
358 Gavril Dan BC154 Roman Blagegti 1071872 8 0 0.00
