Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Bucuresti 3

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 26.08.2014 13:45:32] [Responsabil tehnic sportiv (Bucuresti 3): GRIGORE IOSIF / 0733919700]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 31.08.2014 13:43:38]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 15 / Organizator: Bucuresti 3
CATEGORIA - MARATON
13.07.2014 - Harkov National
Coordonate lansare - X: 49.40.15,71 / Y: 37.14.38,84
LANSARE: 13.07.2014 5:0
PORUMBEI ANGAJATI: 1600
PORUMBEI CLASATI: 320
NR. COLUMBOFILI: 272
PRIMUL PORUMBEL: Alexe CatalinBuftea59955520125:25:391082.4908
ULTIMUL PORUMBEL: Florea MiticaBucuresti366119201015:29:52644.1722
DATA_RASARIT_APUS: 13.07.2014_05:17_21:25 / 14.07.2014_05:18_21:24 / 15.07.2014_05:18_21:24 / 16.07.2014_05:19_21:23 (44.44/26.1)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Alexe Catalin AG86 Buftea Bradu 1075617 0599555 2012 * F 2 05 25 39 993.6500 1082.49 0.63 1
2 Nastase Ilie + Viorel GR37 Buftea Brezoaiele 1035332 0754132 2012 * F 1 21 17 37 977.6333 1059.02 1.25 5
3 Marian Radu 2D164 Buftea Gruiu 996148 0034042 2010 F 1 20 48 10 948.1667 1050.60 1.88 2
4 Popa + Marin 2D21 Buftea Buftea 1021946 0016970 2011 * M 1 21 16 59 976.9833 1046.02 2.50 5
5 Stana Petrica AG303 Buftea Micesti 1069031 0253153 2011 * F 2 06 54 30 1082.5000 987.56 3.13 1
6 Manea Dumitru + Manea Danut AG257 Buftea Suseni 1078862 0068165 2010 * M 2 07 15 27 1103.4333 977.73 3.75 1
7 Manole Victoras + Razvan 2D153 Buftea Movila 1015898 0017830 2013 * M 2 06 12 11 1040.2000 976.64 4.38 6
8 Puican Florin AG73 Buftea Pitesti 1074785 2347840 2012 * M 2 07 22 26 1110.4333 967.90 5.00 1
9 Bolborea Ionut 2D140 Buftea Buftea 1021635 0109358 2012 * M 2 06 31 40 1059.6667 964.11 5.63 1
10 Popa + Marin 2D21 Buftea Buftea 1021946 0911674 2011 * M 2 06 32 11 1060.1833 963.93 6.25 2
11 Dinca & Caisin BU7168 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1025366 0330269 2011 * F 2 06 38 39 1066.6500 961.30 6.88 3
12 Costache Gheorghe 2D119 Buftea Buftea 1024141 0911787 2011 * M 2 06 38 01 1066.0167 960.72 7.50 1
13 Stuparu Alexandru 3B9547 Bucuresti Bucuresti 1016501 0344548 2010 * F 2 06 31 08 1059.1333 959.75 8.13 5
14 Popa Lucian BB8751 Bucuresti Bucuresti 1039260 0656422 2011 * F 2 06 58 03 1086.0500 956.92 8.75 2
15 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0507703 2012 F 2 06 51 01 1079.0167 951.41 9.38 2
16 Berariu Constantin 3B9563 Bucuresti Copaceni 1036765 0900422 2012 * M 2 07 01 46 1089.7667 951.36 10.00 2
17 Lazarica Florin BB8784 Bucuresti Bucuresti 1028222 0789256 2012 * F 2 06 58 09 1086.1500 946.67 10.63 1
18 Raducescu Marin BU9154 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1020229 0505754 2012 * M 2 06 50 47 1078.7833 945.72 11.25 4
19 Petre Petre GR359 Buftea Stoenesti 1045610 0033476 2011 * M 2 07 18 13 1106.1833 945.24 11.88 4
20 Neacsu Cristian 3B137 Bucuresti Bucuresti 1023016 0960906 2012 * F 2 06 55 12 1083.2000 944.44 12.50 5
21 Marian Radu 2D164 Buftea Gruiu 996148 0034047 2010 * F 2 06 28 48 1056.8000 942.61 13.13 3
22 Constantin Leonard AG100 Buftea Suseni 1079400 0069656 2009 * M 2 07 57 47 1145.7833 942.06 13.75 1
23 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0622429 2011 * F 2 07 00 33 1088.5500 936.62 14.38 1
24 Oprea & Raducu BB9534 Bucuresti Bucuresti 1028358 0959482 2012 * M 2 07 19 45 1107.7500 928.33 15.00 3
25 Ion Giani 3B8882 Bucuresti Bucuresti 1020811 0347763 2010 * F 2 07 11 39 1099.6500 928.31 15.63 4
26 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0599008 2012 F 2 08 03 56 1151.9333 926.84 16.25 1
27 Calin Cosmin BB9033 Bucuresti Copaceni 1036223 0348775 2010 * M 2 07 37 03 1125.0500 921.05 16.88 1
28 Chiriac Victor 2D33 Buftea Buftea 1022120 0739137 2011 * M 2 07 24 37 1112.6167 918.66 17.50 6
29 Paraschiv Nicolae BU8789 Bucuresti Bucuresti Tn 1029358 0081667 2011 * M 2 07 34 14 1122.2500 917.23 18.13 2
30 Constantin Mihai 3B9472 Bucuresti Bucuresti 1019429 0007898 2011 * M 2 07 23 29 1111.4833 917.18 18.75 5
31 Dinca & Caisin BU7168 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1025366 0369970 2010 * F 2 07 30 16 1118.2667 916.92 19.38 4
32 Ion Giani 3B8882 Bucuresti Bucuresti 1020811 0073090 2011 * M 2 07 25 18 1113.3000 916.92 20.00 2
33 Manea Dumitru + Manea Danut AG257 Buftea Suseni 1078862 0008149 2011 * F 2 08 32 26 1180.4167 913.97 20.63 1
34 Petre George 2D206 Buftea Darza 1021418 0106579 2012 * F 2 07 29 58 1117.9667 913.64 21.25 6
35 Marian Radu 2D164 Buftea Gruiu 996148 0038657 2011 * F 2 07 08 46 1096.7667 908.26 21.88 2
36 Popa Lucian BB8751 Bucuresti Bucuresti 1039260 0117221 2012 * M 2 07 56 32 1144.5333 908.02 22.50 5
37 Nedelcu Gheorghe 2D19 Buftea Buftea 1021561 0011809 2012 * F 2 07 37 20 1125.3500 907.77 23.13 3
38 Gheorghe Viorel Darza DB188 Buftea Darza 1022154 0919801 2012 M 2 07 38 14 1126.8000 907.13 23.75 1
39 Stoian Ion BU9074 Bucuresti Bucuresti - Tn 1026342 0083606 2011 * F 2 07 44 20 1132.3333 906.40 24.38 1
40 Ciocoiu Ionel BU9444 Bucuresti Bucuresti Randunica 1029838 0655386 2011 * F 2 07 49 23 1137.3833 905.45 25.00 2
41 Popa Eugen BU8756 Bucuresti Bucuresti Randunica 1034013 0279929 2009 * M 2 07 54 11 1142.1833 905.30 25.63 4
42 Marin & Orlando BB9522 Bucuresti Cornetu 1040177 0746407 2012 M 2 08 03 05 1151.0833 903.65 26.25 1
43 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0340249 2010 F 2 07 40 18 1128.3000 903.63 26.88 1
44 Badila Marian 3B9512 Bucuresti Bucuresti 1016517 1089054 2008 * M 2 07 37 50 1125.8333 902.90 27.50 4
45 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0002145 2012 M 2 07 47 05 1135.0833 898.23 28.13 1
46 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0782199 2011 M 2 07 55 01 1143.0167 898.14 28.75 3
47 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0679726 2011 * F 2 08 42 26 1190.4333 896.87 29.38 1
48 Moise George AG72 Buftea Smeura 1078897 0887694 2010 * M 2 08 55 20 1203.3500 896.58 30.00 1
49 Ilie Veronel GR42 Buftea Cosoba 1035435 0117125 2012 * F 2 08 08 19 1156.3000 895.47 30.63 1
50 Gheorghe Viorel 3B9481 Asc Voluntari Bucuresti 1012855 0743826 2011 F 2 07 43 28 1131.4667 895.17 31.25 3
51 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0522515 2013 F 2 08 50 01 1198.0167 891.19 31.88 1
52 Bolea Paul GR80 Buftea Cosoba 1035697 0752582 2012 * M 2 08 15 10 1163.1833 890.40 32.50 3
53 Gheorghe Marin AG78 Buftea Bradu 1075710 2334607 2011 * M 2 09 02 00 1210.0000 889.02 33.13 1
54 Giciu Cristian BB9560 Bucuresti Bucuresti 1031663 0008747 2012 M 2 08 13 18 1161.3000 888.37 33.75 4
55 Sandu Catalin BU8049 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1025968 0011615 2012 F 2 08 09 41 1157.6833 886.22 34.38 1
56 Nastase Ilie + Viorel GR37 Buftea Brezoaiele 1035332 0460044 2009 M 2 08 20 46 1168.7833 885.82 35.00 3
57 Ciobanu Dumitru GR266 Buftea Floresti 1043366 0040923 2010 M 2 08 29 51 1177.8667 885.81 35.63 2
58 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0086556 2011 F 2 08 09 49 1157.8167 880.59 36.25 1
59 Degeanu Florin BB8901 Bucuresti Bucuresti 1036189 0655449 2011 F 2 08 32 02 1180.0333 878.10 36.88 5
60 Berariu Constantin 3B9563 Bucuresti Copaceni 1036765 0900409 2012 * M 2 08 33 53 1181.8833 877.21 37.50 4
61 Chiriac Victor 2D33 Buftea Buftea 1022120 0109189 2012 * M 2 08 18 40 1166.6667 876.10 38.13 5
62 Model Roberto AG710 Buftea Pitesti 1074844 0681840 2011 F 2 09 20 22 1228.3667 875.02 38.75 1
63 Manea Dumitru + Manea Danut AG257 Buftea Suseni 1078862 0756986 2011 M 2 09 31 45 1239.7333 870.24 39.38 1
64 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0086562 2011 F 2 08 25 53 1173.8833 868.54 40.00 1
65 Niculae Aurel Gabriel BU8993 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1025748 0333912 2011 * F 2 08 34 32 1182.5333 867.42 40.63 1
66 Ciocanel Catalin BB9216 Bucuresti Bucuresti 1019623 0086631 2011 * F 2 08 27 38 1175.6333 867.30 41.25 1
67 Buligan Nicusor TR1 Bucuresti Alexandria 1103650 2142152 2011 M 2 10 04 42 1272.7000 867.17 41.88 1
68 Dumitru Ionel Asc BU8955 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1027173 0367758 2010 * M 2 08 38 07 1186.1167 866.00 42.50 5
69 Nedelcu Gabriel 2D207 Buftea Darza 1021718 0011650 2012 * F 2 08 34 06 1182.1000 864.32 43.13 1
70 Raducescu Marin BU9154 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1020229 0362064 2010 F 2 08 32 45 1180.7500 864.05 43.75 2
71 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0599004 2012 * M 2 09 28 23 1236.3833 863.53 44.38 1
72 Costea Victor 2D7 Buftea Buftea 1024554 0003500 2009 * M 2 08 43 03 1191.0500 860.21 45.00 2
73 Chira Gabi BB9027 Bucuresti Copaceni 1036041 0845555 2012 * F 2 09 02 16 1210.2667 856.04 45.63 1
74 Nedelcu Gheorghe 2D19 Buftea Buftea 1021561 0015445 2011 * F 2 08 45 38 1193.6500 855.83 46.25 5
75 Dumitru Ionel Asc BU8955 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1027173 0367798 2010 * M 2 08 52 45 1200.7500 855.44 46.88 3
76 Dumitru Ionut AG85 Buftea Bradu 1075788 2334008 2011 * M 2 09 52 24 1260.4000 853.53 47.50 1
77 Rauca Petre BU8960 Bucuresti Bucuresti Tn 1028342 0081425 2011 F 2 09 02 25 1210.4167 849.58 48.13 1
78 Badila Marian 3B9512 Bucuresti Bucuresti 1016517 0345315 2010 * M 2 08 50 44 1198.7333 847.99 48.75 10
79 Buda Adrian BB8845 Bucuresti Bucuresti 1017825 0083632 2011 * M 2 08 52 56 1200.9333 847.53 49.38 1
80 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0333747 2011 F 2 09 05 11 1213.1833 846.20 50.00 4
81 Bucur Gheorghe 2D3 Buftea Urziceanca 1021531 0008008 2009 * F 2 09 01 35 1209.6167 844.51 50.63 3
82 Enachescu Mircea GR319 Buftea Floresti 1044324 0022123 2011 * M 2 09 29 36 1237.6000 843.83 51.25 3
83 Bolborea Ionut 2D140 Buftea Buftea 1021635 0107392 2012 * F 2 09 03 05 1211.0833 843.57 51.88 1
84 Giciu Cristian BB9560 Bucuresti Bucuresti 1031663 0008739 2012 M 2 09 16 05 1224.0833 842.80 52.50 2
85 Vaida Andrei 3B63 Bucuresti Bucuresti 1021991 0056133 2012 * M 2 09 06 44 1214.7333 841.33 53.13 4
86 Popa + Marin 2D21 Buftea Buftea 1021946 0013994 2009 M 2 09 08 15 1216.2500 840.24 53.75 7
87 Bratu Danut GR367 Buftea Iepuresti 1049992 0117455 2011 * F 2 09 43 09 1251.1667 839.21 54.38 1
88 Iliescu Emil AG80 Buftea Bradu 1075857 2334706 2011 * F 2 10 14 43 1282.7333 838.72 55.00 1
89 Ene Cornel BU9032 Bucuresti Bucuresti Tn 1028464 0082363 2011 * M 2 09 18 30 1226.5000 838.54 55.63 2
90 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0922128 2013 M 2 10 06 29 1274.4833 837.72 56.25 1
91 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0782196 2011 M 2 09 17 29 1225.4833 837.70 56.88 2
92 Sima Ion 2D84 Buftea Buftea 1021965 0015525 2011 * F 2 09 13 25 1221.4333 836.69 57.50 3
93 Ghita Florea 3B46 Bucuresti Bucuresti 1017698 0086619 2011 F 2 09 08 32 1216.5333 836.56 58.13 2
94 Degeanu Florin BB8901 Bucuresti Bucuresti 1036189 0339350 2010 * M 2 09 31 00 1239.0000 836.31 58.75 1
95 Ciobanu Dumitru GR266 Buftea Floresti 1043366 2228808 2010 * M 2 09 44 11 1252.2000 833.23 59.38 2
96 Bolborea Ionut 2D140 Buftea Buftea 1021635 0996465 2010 M 2 09 18 25 1226.4167 833.02 60.00 1
97 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0599015 2012 F 2 10 14 02 1282.0333 832.78 60.63 1
98 Ciocanel Catalin BB9216 Bucuresti Bucuresti 1019623 0089961 2011 * F 2 09 16 59 1224.9833 832.36 61.25 1
99 Buda Adrian BB8845 Bucuresti Bucuresti 1017825 0776007 2010 M 2 09 15 29 1223.4833 831.91 61.88 1
100 Rauca Petre BU8960 Bucuresti Bucuresti Tn 1028342 0081420 2011 * F 2 09 30 04 1238.0667 830.60 62.50 1
101 Chiriac Victor 2D33 Buftea Buftea 1022120 0109102 2012 M 2 09 23 27 1231.4500 830.01 63.13 8
102 Giciu Cristian BB9560 Bucuresti Bucuresti 1031663 0015855 2011 M 2 09 35 02 1243.0333 829.96 63.75 5
103 Rusu George BB9482 Bucuresti Bucuresti 1040295 0910098 2013 * F 2 09 45 27 1253.4500 829.95 64.38 1
104 Constantin Marcel BB8807 Bucuresti Copaceni 1036052 0271640 2009 * F 2 09 41 45 1249.7500 829.01 65.00 1
105 Ghita Florea 3B46 Bucuresti Bucuresti 1017698 0258538 2009 M 2 09 19 49 1227.8167 828.87 65.63 2
106 Buligan Nicusor TR1 Bucuresti Alexandria 1103650 0567814 2010 * M 2 11 05 34 1333.5667 827.59 66.25 1
107 Marin & Orlando BB9522 Bucuresti Cornetu 1040177 0746408 2012 F 2 09 51 05 1259.0833 826.14 66.88 2
108 Moise George AG72 Buftea Smeura 1078897 0037815 2012 F 2 10 38 13 1306.2333 825.96 67.50 1
109 Badana Laurentiu BU8005 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026168 0002076 2011 * M 2 09 36 41 1244.6833 824.44 68.13 1
110 Ciocoiu Ionel BU9444 Bucuresti Bucuresti Randunica 1029838 0339836 2010 * F 2 09 43 21 1251.3500 822.98 68.75 4
111 Nastase Ilie + Viorel GR37 Buftea Brezoaiele 1035332 0110528 2012 * F 2 09 50 12 1258.2167 822.86 69.38 4
112 Draghici Daniel AG666 Buftea Furduiesti 1067658 0679716 2011 M 2 10 30 17 1298.2833 822.36 70.00 1
113 Tanase Alexandru 2D155 Buftea Ciocanari 1013677 0038276 2011 * F 2 09 27 37 1235.6167 820.38 70.63 4
114 Alexe Catalin AG86 Buftea Bradu 1075617 0599503 2012 * F 2 10 47 25 1315.4167 817.70 71.25 1
115 Popa Lucian BB8751 Bucuresti Bucuresti 1039260 0656417 2011 M 2 10 10 13 1278.2167 813.05 71.88 1
116 Ilie Veronel GR42 Buftea Cosoba 1035435 0027251 2010 * M 2 10 08 53 1276.8667 810.92 72.50 3
117 Moise George AG72 Buftea Smeura 1078897 2331970 2011 F 2 11 03 10 1331.1833 810.48 73.13 1
118 Grigore Ion GR365 Buftea Poenari 1042059 0112507 2011 * M 2 10 17 44 1285.7667 810.46 73.75 3
119 Alexe Catalin AG86 Buftea Bradu 1075617 0524568 2013 F 2 10 59 15 1327.2500 810.41 74.38 1
120 Tanase Alexandru 2D155 Buftea Ciocanari 1013677 0034461 2010 * M 2 09 43 13 1251.2167 810.15 75.00 2
121 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0843796 2010 * M 2 10 01 06 1269.1000 808.91 75.63 5
122 Rauca Petre BU8960 Bucuresti Bucuresti Tn 1028342 0081417 2011 * F 2 10 06 19 1274.3167 806.98 76.25 1
123 Voicu Ionut BB9348 Bucuresti Calugareni 1050625 0937500 2012 * F 2 10 40 10 1308.1667 803.13 76.88 1
124 Cristache Nicolaie 3B9476 Bucuresti Bucuresti 1016453 0078479 2011 * M 2 09 57 36 1265.6667 803.10 77.50 3
125 Constantin Mihai 3B9472 Bucuresti Bucuresti 1019429 0071017 2011 * M 2 10 01 51 1269.8500 802.79 78.13 7
126 Raducescu Marin BU9154 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1020229 0335430 2011 * M 2 10 04 39 1272.6500 801.66 78.75 4
127 Bucur Gheorghe 2D3 Buftea Urziceanca 1021531 0104366 2010 * F 2 10 06 37 1274.6500 801.42 79.38 6
128 Stuparu Costel 3B9548 Bucuresti Bucuresti 1016501 0344698 2010 * M 2 10 03 20 1271.3333 799.56 80.00 4
129 Chira Gabi BB9027 Bucuresti Copaceni 1036041 0845573 2012 * M 2 10 28 28 1296.4667 799.13 80.63 1
130 Manea Dumitru + Manea Danut AG257 Buftea Suseni 1078862 0068123 2010 F 2 11 22 06 1350.0833 799.11 81.25 1
131 Paraschiv Nicolae BU8789 Bucuresti Bucuresti Tn 1029358 0902000 2011 * M 2 10 25 33 1293.5667 795.75 81.88 4
132 Ionita Gogu GR141 Buftea Sabareni 1031657 0657234 2011 M 2 10 28 28 1296.4833 795.73 82.50 6
133 Draghici Nicolae BB8962 Bucuresti Copaceni 1036407 0784272 2009 * M 2 10 37 31 1305.5167 793.87 83.13 1
134 Stoian Ion BU9074 Bucuresti Bucuresti - Tn 1026342 0083616 2011 * M 2 10 26 34 1294.5667 792.81 83.75 1
135 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0002032 2012 * F 2 10 19 09 1287.1500 792.11 84.38 7
136 Holteiu Nicolae GR358 Buftea Stoenesti 1044178 0939813 2012 M 2 10 51 57 1319.9500 791.07 85.00 4
137 Degeanu Florin BB8901 Bucuresti Bucuresti 1036189 0896997 2010 M 2 10 42 16 1310.2667 790.82 85.63 3
138 Stanciu Catalin 2D154 Buftea Movila 1015838 0011834 2012 F 2 10 18 50 1286.8333 789.41 86.25 3
139 Stuparu Alexandru 3B9547 Bucuresti Bucuresti 1016501 0008118 2012 * F 2 10 23 27 1291.4500 787.10 86.88 4
140 Ghita Florea 3B46 Bucuresti Bucuresti 1017698 0822360 2013 F 2 10 25 30 1293.5000 786.78 87.50 3
141 Stanescu + Dobre BU8731 Bucuresti Bucuresti Randunica 1026127 0878067 2013 F 2 10 36 40 1304.6667 786.51 88.13 3
142 Stuparu Alexandru 3B9547 Bucuresti Bucuresti 1016501 0344535 2010 F 2 10 24 26 1292.4333 786.50 88.75 2
143 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0368335 2010 * F 2 10 38 09 1306.1500 785.97 89.38 4
144 Popa Eugen BU8756 Bucuresti Bucuresti Randunica 1034013 0655860 2011 * M 2 10 47 46 1315.7667 785.86 90.00 4
145 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0782192 2011 F 2 10 39 02 1307.0333 785.44 90.63 2
146 Tudora Georgel AG92 Buftea Bradu 1076799 2412433 2010 M 2 11 44 46 1372.7500 784.41 91.25 1
147 Dumitru Ionel Asc BU8955 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1027173 0334007 2011 F 2 10 42 01 1310.0167 784.09 91.88 1
148 Niculae Aurel Gabriel BU8993 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1025748 0363619 2010 * M 2 10 41 19 1309.3167 783.42 92.50 3
149 Popa Eugen BU8756 Bucuresti Bucuresti Randunica 1034013 0110146 2012 M 2 10 52 39 1320.6500 782.96 93.13 2
150 Ciobanu Dumitru GR266 Buftea Floresti 1043366 0975335 2012 * F 2 11 04 39 1332.6667 782.92 93.75 6
151 Iancu Ion GR362 Buftea Stoenesti 1045160 0117449 2011 * M 2 11 08 15 1336.1333 782.23 94.38 3
152 Balaceanu Ion BB9069 Bucuresti Bucuresti 1027509 0059934 2013 F 2 10 47 05 1315.0833 781.33 95.00 4
153 Iancu Ion GR362 Buftea Stoenesti 1045160 0110364 2011 * M 2 11 10 09 1338.0333 781.12 95.63 3
154 Alexe Catalin AG86 Buftea Bradu 1075617 2413570 2010 M 2 11 49 11 1377.1833 781.03 96.25 1
155 Negrea Constantin 3B9489 Bucuresti Bucuresti 1016893 0051562 2012 * M 2 10 35 26 1303.4333 780.17 96.88 3
156 Petrica Cristinel BU8984 Bucuresti Bucuresti Tn 1028564 0818868 2013 * F 2 10 50 58 1318.9667 779.83 97.50 4
157 Nan Daniel 2D233 Buftea Darza 1021522 0862266 2009 * M 2 10 43 25 1311.4167 778.95 98.13 2
158 Tanase Nicolae GR246 Buftea Brezoaele 1035435 0887856 2009 * M 2 11 03 12 1331.2000 777.82 98.75 3
159 Grigore Ion GR365 Buftea Poenari 1042059 0112523 2011 * M 2 11 12 37 1340.6500 777.28 99.38 2
160 Lazarica Alin BB8783 Bucuresti Bucuresti 1028222 0789327 2012 * F 2 11 00 26 1328.4333 774.01 100.00 1
161 Enachescu Mircea GR319 Buftea Floresti 1044324 2107972 2012 M 2 11 21 16 1349.2667 773.99 100.63 1
162 Oprea & Raducu BB9534 Bucuresti Bucuresti 1028358 0017243 2011 * M 2 11 02 46 1330.7667 772.76 101.25 1
163 Tudorache Ion Nelu GR124 Buftea Joita 1035544 0656618 2011 F 2 11 14 14 1342.2500 771.50 101.88 1
164 Constantin Marcel BB8807 Bucuresti Copaceni 1036052 0350951 2010 * F 2 11 16 46 1344.7667 770.43 102.50 1
165 Iliescu Emil AG80 Buftea Bradu 1075857 2334722 2011 * M 2 12 08 46 1396.8000 770.23 103.13 1
166 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0060697 2013 M 2 10 56 06 1324.1000 770.00 103.75 1
167 Dumitru Ionut AG85 Buftea Bradu 1075788 2334017 2011 * F 2 12 10 07 1398.1167 769.46 104.38 1
168 Teodorescu Ioan BB8853 Bucuresti Bucuresti 1032037 0976006 2012 * M 2 11 14 14 1342.2333 768.90 105.00 2
169 Gavan Vasile + Nicolae GR15 Buftea Bolintin-vale 1044616 0465241 2009 * M 2 11 32 02 1359.9667 768.12 105.63 2
170 Chiriac Marius 3B6 Bucuresti Bucuresti 1025653 0019758 2011 * F 2 11 10 40 1338.6667 766.18 106.25 1
171 Tudor Nicolaie 3B9509 Bucuresti Bucuresti 1008411 0019603 2009 * F 2 10 48 06 1316.1667 766.17 106.88 1
172 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0333743 2011 F 2 11 11 54 1339.9000 766.17 107.50 3
173 Mohora Marian BB9267 Bucuresti Copaceni 1036343 1210711 2008 * F 2 11 25 12 1353.2000 765.85 108.13 1
174 Iliescu Marius AG93 Buftea Pitesti 1075993 2333454 2011 * F 2 12 17 10 1405.1833 765.73 108.75 1
175 Bolea Paul GR80 Buftea Cosoba 1035697 0007452 2010 M 2 11 27 48 1355.8167 763.89 109.38 2
176 Puf Ilie & Stanciu BB8860 Bucuresti Bucuresti 1017761 0340097 2010 * M 2 11 06 17 1334.2833 762.78 110.00 1
177 Florea Mitica BU8978 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1029312 0366214 2010 * F 2 11 21 38 1349.6333 762.66 110.63 4
178 Motorgeanu Atomei Cosmin 3B116 Bucuresti Berceni 1026986 0007342 2012 M 2 11 19 27 1347.4500 762.17 111.25 1
179 Berariu Constantin 3B9563 Bucuresti Copaceni 1036765 0215010 2013 F 2 11 32 24 1360.4000 762.10 111.88 2
180 Ivanus Vasile 3B16 Bucuresti Popesti 1021259 0002042 2012 F 2 11 12 41 1340.6833 761.75 112.50 3
181 Stoian Ion BU9074 Bucuresti Bucuresti - Tn 1026342 0083624 2011 M 2 11 19 45 1347.7500 761.52 113.13 1
182 Iancu Ion GR362 Buftea Stoenesti 1045160 0110553 2011 M 2 11 44 38 1372.5167 761.49 113.75 4
183 Stoian Constantin BB8836 Bucuresti Bucuresti 1017569 0056618 2012 * M 2 11 09 47 1337.7833 760.64 114.38 1
184 Badila Marian 3B9512 Bucuresti Bucuresti 1016517 0343794 2010 F 2 11 09 45 1337.7500 759.87 115.00 3
185 Moise George AG72 Buftea Smeura 1078897 2331969 2011 F 2 12 31 58 1419.9833 759.80 115.63 1
186 Chiriac Victor 2D33 Buftea Buftea 1022120 0106968 2012 F 2 11 18 31 1346.5167 759.08 116.25 5
187 Buligan Nicusor TR1 Bucuresti Alexandria 1103650 2227819 2011 F 2 13 07 57 1455.9500 758.03 116.88 1
188 Draghici Nicolae BB8962 Bucuresti Copaceni 1036407 1209111 2008 * F 2 11 40 44 1368.7333 757.20 117.50 1
189 Tudor Ion AG6 Buftea Geamana 1074601 0956312 2012 * M 2 12 31 20 1419.3333 757.12 118.13 1
190 Matei Constantin BB9527 Bucuresti Bucuresti 1019561 0089233 2011 F 2 11 21 08 1349.1333 755.72 118.75 1
191 Paraschiv Nicolae BU8789 Bucuresti Bucuresti Tn 1029358 0962644 2012 M 2 11 35 22 1363.3833 755.00 119.38 4
192 Florea Mitica BU8978 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1029312 0366092 2010 F 2 11 35 24 1363.4000 754.96 120.00 2
193 Vajiacu Gheorghe BU8056 Bucuresti Bucuresti Asc Grivita 1026592 0507708 2012 F 2 11 32 52 1360.8667 754.37 120.63 2
194 Nicola Dumitru AG43 Buftea Bradu 1075171 2227975 2012 * M 2 12 37 49 1425.8333 754.07 121.25 1
195 Ghita Florea 3B46 Bucuresti Bucuresti 1017698 0342960 2010 * M 2 11 23 31 1351.5167 753.00 121.88 4
196 Nan Daniel 2D233 Buftea Darza 1021522 0015335 2011 * F 2 11 28 48 1356.8000 752.89 122.50 6
197 Nedelcu Gabriel 2D207 Buftea Darza 1021718 0060493 2013 * F 2 11 29 48 1357.8000 752.48 123.13 1
198 Stuparu Costel 3B9548 Bucuresti Bucuresti 1016501 0262860 2009 * M 2 11 25 05 1353.0833 751.25 123.75 2
