Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Braila

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr



« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 12.08.2014 16:40:53] [Responsabil tehnic sportiv (Braila): ABALASEI PETRE / 0749147000]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 19.08.2014 09:23:24]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 13 / Organizator: Braila
CATEGORIA - MARATON
14.07.2014 - Goldap National
Coordonate lansare - X: 54.15.23,75 / Y: 22.15.36,84
LANSARE: 14.07.2014 5:40
PORUMBEI ANGAJATI: 4981
PORUMBEI CLASATI: 996
NR. COLUMBOFILI: 306
PRIMUL PORUMBEL: Malinche IulianBraila57945420111:18:391168.1042
ULTIMUL PORUMBEL: Chipon IonelFocsani160523201110:9:43822.5902
DATA_RASARIT_APUS: 14.07.2014_05:07_21:20 / 15.07.2014_05:08_21:19 / 16.07.2014_05:09_21:18 (45.28/27.97)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Cobzaru Daniel GL21 Galati Tecuci 1005288 40 22 7.23
2 Zavoianu Vasilica BR160 Braila Chiscani 1088118 32 10 14.65
3 Andronache + Ficzi GL111 Galati Tecuci 1005354 29 7 19.88
4 Chiriloaie Iulian GL19 Galati Galati 1061448 22 9 26.91
5 Miron + Dedu GL174 Galati Vanatori 1054139 105 49 29.31
6 Adam Victor VN4100 Focsani Focsani 1015198 14 7 33.93
7 Gologan Constantin VN4394 Focsani Tecuci 1004672 39 11 38.35
8 Tataru Eugen GL49 Galati Galati 1062938 39 12 40.96
9 Malinche Iulian BR140 Braila Gropeni 1098018 130 65 46.98
10 Saracutu Daniel GL46 Galati Tecuci 1003697 25 16 48.58
11 Constantin Viorel + Mario VN4271 Focsani Focsani 1013048 7 6 51.99
12 Broasca Danut VN4387 Focsani Tecuci 1004530 19 10 62.44
13 Graur Gabriel GL27 Galati Galati 1063506 20 13 64.05
14 Tudor Ionel BR195 Braila Braila 1077070 15 4 67.86
15 Galan Viorel Petru VN4234 Focsani Podu Turcului 965558 47 22 68.06
16 Dimofte Stefan VN4392 Focsani Tecuci 1003627 26 5 68.46
17 Dumitrascu Valentin TL54 Braila Luminita 1191865 7 5 69.66
18 Miron Liviu VN4402 Focsani Tecuci 1004526 18 13 70.46
19 Sarbu Tiberiu VN4164 Focsani Tg. Ocna 939311 22 9 71.47
20 Adascalitei Ionut GL96 Galati Tecuci 1004849 29 8 73.48
21 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 1025466 37 19 83.12
22 Alexandru + Matei BR82 Braila Braila 1081537 13 11 92.15
23 Apetrei Aurel VN4085 Focsani Marasesti 997921 33 14 96.96
24 Spiridon Dumitru TL1 Braila Tulcea 1112167 21 6 98.77
25 Badin Marius GL208 Galati Braila 1080389 46 13 100.98
26 Iancu Gelu VN4078 Focsani Milcovul 1021486 22 9 104.80
27 Stoian Dan BR238 Braila Braila 1077116 29 2 105.20
28 Barsan Radu GL137 Galati Tulcea 1113339 22 3 111.62
29 Nastase Costel BR9 Braila Braila 1076983 12 3 118.25
30 Petrisor Alexandru GL42 Galati Galati 1061654 19 6 125.27
31 Familia Mazuru BR145 Braila Braila 1079323 32 8 126.08
32 Izdrea Petre TL3 Braila Babadag 1139655 36 12 126.48
33 Potlog Nicolae VN4076 Focsani Ciuslea 1008606 44 14 127.69
34 Budusan Laurentiu TL53 Braila Navodari 1194531 31 7 129.09
35 Marin D. Constantin GL35 Galati Tecuci 1000696 40 10 132.10
36 Abalasei + Neculai BR48 Braila Braila 1078620 41 12 145.15
37 Hornet Doru BR4 Braila Chiscani 1087214 30 9 149.17
38 Burtea Mircea GL150 Galati Braila 1078083 26 3 150.98
39 Cristian Mihai CT110 Braila Lazu 1216868 5 2 156.39
40 Calin Virgil GL17 Galati Galati 1064560 32 8 159.40
41 Balcan Florin VN4366 Focsani Tecuci 1004700 11 5 167.43
42 Lilof Adrian GL127 Galati Braila 1078253 10 3 174.47
43 Radu Albert GL78 Galati Matca 1005793 65 24 179.88
44 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 997505 25 6 182.29
45 Paraschiv Ionel BR64 Braila Braila 1078835 8 3 182.49
46 Ghelmecencu Stefan CT150 Braila Siminoc 1204514 10 5 185.30
47 Familia Henning BR236 Braila Lacu Sarat 1082856 37 16 187.51
48 Smeu Ionut BR229 Braila Braila 1079054 7 2 188.12
49 Moise Dinu VN4070 Focsani Petresti 1012097 10 4 189.72
50 Cristea Sorin-silviu VN4106 Focsani Focsani 1013592 14 3 192.74
51 Mosescu Vasile BR33 Braila Braila 1078219 12 4 194.74
52 Fratii Dobre BR174 Braila Braila 1079239 52 17 196.54
53 Tudorache Constantin VN4209 Focsani Golesti 1017862 23 5 198.76
54 Boldeanu Radu VN4079 Focsani Focsani 1013592 29 5 199.36
55 Purdelea Mircea VN4416 Focsani Tecuci 1004749 37 13 207.79
56 Butucanu Stefan GL16 Galati Galati 1064628 23 12 216.22
57 Negoita I. + Morconte F. BR179 Braila Cazasu 1077029 10 2 220.84
58 Francu Mihai CT149 Braila Silistea 1175784 14 2 222.25
59 Mihai Adrian BR23 Braila Braila 1077359 81 23 224.85
60 Nutu Dumitrel GL143 Galati Braila 1075178 15 5 230.27
61 Mocanu Aurel VN4067 Focsani Carligele 1014085 24 3 234.90
62 Iaru Cristian Manea BZ9173 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1044294 9 2 238.30
63 Stefanescu Cristian VN4287 Focsani Adjud 972192 3 3 247.94
64 Craciun Mircea GL22 Galati Tecuci 1006132 7 2 254.36
65 Tanasie Stefan VN4254 Focsani Onesti 946803 20 3 261.40
66 Dumbraveanu Sorin VN4230 Focsani Adjud 973010 56 14 264.20
67 Circov Stefan VN4179 Focsani Onesti 950437 36 4 264.41
68 Surugiuc Ervin GL93 Galati Buciumeni 989529 17 5 268.82
69 Sirghi Andrei VN4305 Focsani Focsani 1014685 25 9 275.85
70 Gafton Constantin GL187 Galati Galati 1066621 12 5 278.06
71 Sarmache Daniel GL86 Galati Tecuci 1004843 38 11 280.26
72 Catanoiu Iulian VN4221 Focsani Urechesti 1023046 16 4 284.68
73 Oprisan Costel BR217 Braila Braila 1080958 14 3 292.51
74 Iovita Iulian GL69 Galati Galati 1064450 7 2 309.98
75 Bechir Givan CT87 Braila Medgidia 1195009 5 2 310.78
76 Iosub Vasile VN4178 Focsani Tg. Ocna 936055 5 2 313.19
77 Gorgovan Angelica BR38 Braila Braila 1078745 7 2 316.00
78 Sandulache Sorin VN4165 Focsani Tg. Ocna 941695 25 10 318.21
79 Mutu Stanica BZ9121 Ramnicu Sarat Oreavul 1045017 4 2 327.24
80 Apostu I. Florin VN4412 Focsani Tecuci 1004698 10 2 332.47
81 Silvestru Eugen IL342 Braila Tandarei 1136638 7 2 333.26
82 Simion Viorel BZ2240 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1046162 6 4 337.49
83 Chipon Ionel VN4077 Focsani Urechesti 1021424 26 7 350.74
84 Caraulani Alexandra CL101 Braila Slobozia 1138398 19 5 361.98
85 Dragomir Viorel BR7 Braila Chiscani 1087425 40 8 379.84
86 Ivanciu Narcis + Manuel VN4064 Focsani Campineanca 1012843 39 15 0.00
87 Dragusin Ionut BR200 Braila Braila 1077656 59 11 0.00
88 Lazar Paraschiv TL2 Braila Tulcea 1113010 27 11 0.00
89 Cozma Ciprian VN4195 Focsani Focsani 1013719 38 11 0.00
90 Ciucur Adrian CT42 Braila Agigea 1220156 32 10 0.00
91 Grosu Gigi VN4352 Focsani Tecuci 1004315 37 10 0.00
92 Basca Cornel GL153 Galati Tulcea 1113040 37 6 0.00
93 Costea Ciprian Catalin TL49 Braila Navodari 1195618 25 6 0.00
94 Zaharia Laurentiu VN4088 Focsani Marasesti 995945 41 6 0.00
95 Calota George VN4219 Focsani Mindresti 1017043 33 6 0.00
96 Stan Ionut Liviu BR65 Braila Braila 1078524 38 5 0.00
97 Sava Florin GL117 Galati Galati 1064486 22 5 0.00
98 Jianu Adrian VN4170 Focsani Tg. Ocna 942462 30 5 0.00
99 Stan Daniel VN4408 Focsani Tecuci 1003714 27 5 0.00
100 Fazekas Mihai BR16 Braila Braila 1081617 22 4 0.00
101 Ivanciu Marin BR235 Braila Braila 1077716 21 4 0.00
102 Ignat Sorin GL138 Galati Tulcea 1102224 28 4 0.00
103 Dorosin Manuel-silviu VN4104 Focsani Marasesti 996535 60 4 0.00
104 Balcan Adrian BR255 Braila Braila 1078169 27 3 0.00
105 Petcu Gheorghe CL44 Braila Vlad Tepes 1156464 8 3 0.00
106 Grecu Ervin GL118 Galati Galati 1063523 16 3 0.00
107 Gheorghiu Marinica GL160 Galati Vanatori 1053701 16 3 0.00
108 Maftei + Filote GL197 Galati Galati 1064294 33 3 0.00
109 Tuvenia Vasile VN4198 Focsani Golesti 1018104 16 3 0.00
110 Badica Irinel VN4216 Focsani Dumbraveni 1027756 27 3 0.00
111 Ionita Cristi Florentin VN4238 Focsani Adjud 971214 29 3 0.00
112 Burlacu D. + Negrea A. VN4374 Focsani Gugesti 1026729 34 3 0.00
113 Circei Nicolae VN4388 Focsani Tecuci 1005420 28 3 0.00
114 Burlacu Neculai VN4398 Focsani Tecuci 1003968 20 3 0.00
115 Ionescu Alina Roxana BR100 Braila Braila 1076800 23 2 0.00
116 Damian Valentin BR190 Braila Braila 1076231 32 2 0.00
117 Pavaleanu Marius BR20 Braila Ciocile 1108919 11 2 0.00
118 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1045573 10 2 0.00
119 Marin Sorescu BZ9612 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043872 9 2 0.00
120 Molagean Burhan CT53 Braila Lazu 1216975 9 2 0.00
121 Iusein + Sova CT586 Braila Medgidia 1195252 8 2 0.00
122 Zamfir Cristian CT69 Braila Medgidia 1178510 20 2 0.00
123 Gurgui Aurelian GL129 Galati Braila 1078302 16 2 0.00
124 Ilie Tudorel GL191 Galati Braila 1075275 30 2 0.00
125 Grozavu Costica GL31 Galati Tecuci 1004818 12 2 0.00
126 Patilea Mihai GL75 Galati Pechea 1038524 27 2 0.00
127 Ungureanu Marcel GL87 Galati Tecuci 1005948 24 2 0.00
128 Andronic Flavius VN4099 Focsani Bolotesti 998694 24 2 0.00
129 Ion Dutica VN4105 Focsani Vanatori 1010962 26 2 0.00
130 Nicolau Marius VN4158 Focsani Unirea 1008690 14 2 0.00
131 Piciorlung Gicu VN4248 Focsani Podu Turcului 966396 26 2 0.00
132 Olaru Costel Sorin VN4358 Focsani Garoafa 1007168 20 2 0.00
133 Rascol Ioan VN4406 Focsani Tecuci 1001335 18 2 0.00
134 Manolache A. Ioan VN4411 Focsani Tecuci 1005139 8 2 0.00
135 Serbu Costel BR10 Braila Braila 1077110 14 1 0.00
136 Cuzmin Iacob BR128 Braila Braila 1075469 5 1 0.00
137 Familia Dima BR164 Braila Braila 1078158 20 1 0.00
138 Tutuianu Laurentiu BR168 Braila Braila 1079264 15 1 0.00
139 Stavarache Tudorel BR2 Braila Braila 1078385 2 1 0.00
140 Barac Alexandru BR42 Braila Braila 1079019 26 1 0.00
141 Paraschiv Stanica BR77 Braila Braila 1076353 19 1 0.00
142 Sorescu Oana BZ2051 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043975 5 1 0.00
143 Popa Cristian BZ2108 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1046290 5 1 0.00
144 Nica Alin BZ9119 Ramnicu Sarat Oreavul 1044879 5 1 0.00
145 Pirnog Ciprian BZ9437 Ramnicu Sarat Gheraseni 1076692 3 1 0.00
146 Marcu Laurentiu BZ9462 Ramnicu Sarat Barasca 1043957 14 1 0.00
147 Stefan Ivanov CL94 Braila Silistra 1184294 8 1 0.00
148 Ursu Adrian CT147 Braila Satu Nou (mircea Voda) 1190934 6 1 0.00
149 Ispas Ion + Florin CT569 Braila Agigea 1219543 10 1 0.00
150 Socianu Relu CT64 Braila Eforie Nord 1222994 16 1 0.00
151 Mocanu Mircea CT80 Braila Constanta 1209693 5 1 0.00
152 Musunoiu Mircea GL102 Galati Galati 1062076 7 1 0.00
153 Gherghef Valerica GL104 Galati Galati 1056946 17 1 0.00
154 Ignat Cristian GL141 Galati Tulcea 1113620 12 1 0.00
155 Torica Costica GL50 Galati Galati 1062751 10 1 0.00
156 Cioceanu Florin IL181 Braila Tandarei 1136618 5 1 0.00
157 Cotigi Tudorel IL343 Braila Tandarei 1135881 8 1 0.00
158 Olaru Marian VN4091 Focsani Focsani 1015878 14 1 0.00
159 Ceamburu Costel VN4109 Focsani Focsani 1013042 15 1 0.00
160 Danaila Nicolae VN4183 Focsani Onesti 946343 30 1 0.00
161 Nita Iulian VN4185 Focsani Rastoaca 1020669 10 1 0.00
162 Popa Serban VN4186 Focsani Rastoaca 1019873 5 1 0.00
163 Mocanu Vasile VN4187 Focsani Rastoaca 1020812 15 1 0.00
164 Rotaru Marian VN4188 Focsani Rastoaca 1023206 8 1 0.00
165 Ciobotaru Costel VN4225 Focsani Ruginesti 973908 8 1 0.00
166 Filimon Gabriel VN4233 Focsani Adjud 972115 11 1 0.00
167 Negoita Gheorghe VN4243 Focsani Rastoaca 1019719 10 1 0.00
168 Bostan Ionut VN4269 Focsani Ruginesti 970814 5 1 0.00
169 Saghin Viorel VN4285 Focsani Paunesti 978445 14 1 0.00
170 Tomulescu Claudiu VN4296 Focsani Urechesti 1021953 12 1 0.00
171 Lupu Mihai VN4313 Focsani Tg. Ocna 940419 5 1 0.00
172 Dragan Emil VN4315 Focsani Onesti 953158 8 1 0.00
173 Velica Ionel + Gheorghe VN4328 Focsani Dumbraveni 1027821 15 1 0.00
174 Damian Adrian VN4349 Focsani Liesti 1032522 11 1 0.00
175 Miron Valeriu Stefan VN4354 Focsani Gologanu 1025787 5 1 0.00
176 Balcan Adriana VN4367 Focsani Tecuci 1005167 4 1 0.00
177 Purice Ionel VN4368 Focsani Liesti 1030075 10 1 0.00
178 Marin Tudorel VN4401 Focsani Malu Alb 1010482 9 1 0.00
179 Mocanu Liviu Florin VN4404 Focsani Tecuci 1006444 10 1 0.00
180 Vrinceanu Florin VN4410 Focsani Tecuci 1004881 5 1 0.00
181 Alionte Viorel BR114 Braila Braila 1079262 15 0 0.00
182 Enciu Marius Daniel BR191 Braila Braila 1076576 5 0 0.00
183 Vianu Luigi Gabriel BR197 Braila Braila 1077280 5 0 0.00
184 Iorgu Iulian BR21 Braila Braila 1078624 5 0 0.00
185 Vilsan Valentin BR26 Braila Braila 1078651 40 0 0.00
186 Giuglea Stanel BR58 Braila Cazasu 1076955 5 0 0.00
187 Rusen Marian BR67 Braila Braila 1076719 4 0 0.00
188 Basno Florin BR68 Braila Cazasu 1076767 10 0 0.00
189 Munteanu Sorin BZ2025 Ramnicu Sarat Ratesti 1044512 5 0 0.00
190 Sorescu Paul BZ2049 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043975 4 0 0.00
191 Tudorancea Stefan BZ2055 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1044949 2 0 0.00
192 Constantin Cosmin BZ2125 Ramnicu Sarat Stalpu 1076778 2 0 0.00
193 Dragan Marin BZ2242 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1044700 5 0 0.00
194 Stoica Claudiu BZ9118 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 1046016 12 0 0.00
195 Arnautoiu George BZ9176 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043872 1 0 0.00
196 Cretu George BZ9177 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1046216 6 0 0.00
197 Mocanu Cristian BZ9180 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1045095 3 0 0.00
198 Priceputu Cornel BZ9182 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1044953 5 0 0.00
199 Ribalca Petrus BZ9183 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1045979 3 0 0.00
200 Olteanu Traian BZ9234 Ramnicu Sarat Grebanu 1043163 3 0 0.00
201 Paraschiv Ion BZ9379 Ramnicu Sarat Buzau 1065347 4 0 0.00
202 Necula Nicolae BZ9385 Ramnicu Sarat Stalpu 1075993 2 0 0.00
203 Coconel Cristinel BZ9386 Ramnicu Sarat Gheraseni 1076501 2 0 0.00
204 Negru Aurelian BZ9455 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1044483 5 0 0.00
205 Sorescu Alexandru BZ9468 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043975 10 0 0.00
206 Paraschiv Marius BZ9504 Ramnicu Sarat Gheraseni 1076724 2 0 0.00
207 Ivan Mihai BZ9524 Ramnicu Sarat Lunca Frumoasa 1040774 2 0 0.00
208 Seicaru Costel BZ9565 Ramnicu Sarat Gheraseni 1076510 2 0 0.00
209 Vlase Tudorel BZ9576 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1047529 5 0 0.00
210 Buhai Fanel BZ9625 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 1043174 5 0 0.00
211 Radu Marcel CL19 Braila Calarasi 1175197 5 0 0.00
212 Onel Gabriel Valentin CL32 Braila Lupsanu 1147400 43 0 0.00
213 Popescu Daniel CL40 Braila Calarasi 1177837 11 0 0.00
214 Tudorache Catalin CL61 Braila Dragalina 1150798 7 0 0.00
215 Dimo Mirchev CL93 Braila Silistra 1184269 8 0 0.00
216 Maxim Cumanov CL97 Braila Silistra 1185586 8 0 0.00
217 Cretu Marius CT153 Braila Constanta 1210760 3 0 0.00
218 Cornea Marius CT168 Braila Medgidia 1193046 7 0 0.00
219 Popa Onofrei Gheorghe CT303 Braila Medgidia 1193369 3 0 0.00
220 Florescu Alexandru CT304 Braila Mangalia 1245796 3 0 0.00
221 Voinea Dorin CT480 Braila Eforie Nord 1222930 6 0 0.00
222 Carnat Mircea CT495 Braila Constanta 1211831 2 0 0.00
223 Done Marian CT498 Braila Tuzla 1229216 1 0 0.00
224 Andris Daniel CT532 Braila Constanta 1209397 8 0 0.00
225 Lascu Dimciu CT541 Braila Cumpana 1215366 12 0 0.00
226 Gheorghe Vasile Mircea CT546 Braila Siminoc 1204725 8 0 0.00
227 Strinoiu Alexandru CT559 Braila Eforie Nord 1223101 2 0 0.00
228 Raine Andrei CT560 Braila Constanta 1213206 0 0 0.00
229 Bucur Iulian CT567 Braila Agigea 1221704 7 0 0.00
230 Spanu Viorel CT57 Braila Eforie Nord 1222921 2 0 0.00
231 Gurita + Stanescu CT571 Braila Cumpana 1216363 8 0 0.00
232 Matei + Mitu CT572 Braila Medgidia 1193428 1 0 0.00
233 Bratu Ciprian CT579 Braila Medgidia 1194497 5 0 0.00
234 Ardeleanu Florin + Balota Radu CT594 Braila Tuzla 1229379 2 0 0.00
235 Stancescu S + Bleau M CT596 Braila Eforie Nord 1222872 10 0 0.00
236 Casleanu Mihai CT613 Braila Constanta 1213844 0 0 0.00
237 Ilijan Van Der Zhek CT621 Braila Varna - Bg 1294097 6 0 0.00
238 Ivelin Kondratov CT622 Braila Varna - Bg 1292131 8 0 0.00
239 Chiriac Marius CT85 Braila Constanta 1209603 3 0 0.00
240 Moium Orhan CT88 Braila Medgidia 1194791 1 0 0.00
241 Oprea Cornel CT89 Braila Medgidia 1194857 4 0 0.00
242 Esanu Daniel Florin CT94 Braila Mangalia 1245703 0 0 0.00
243 Dafinoiu Ionel GL105 Galati Galati 1062502 9 0 0.00
244 Atanasiu Sorin GL121 Galati Odaia Manolache 1050793 15 0 0.00
245 Serban Cornel GL124 Galati Braila 1079365 2 0 0.00
246 Chirpac Gheorghe GL151 Galati Braila 1077601 10 0 0.00
247 Gheorghe Spiru GL178 Galati Tulcea 1113562 9 0 0.00
248 Badache Constantin GL181 Galati Galati 1029091 14 0 0.00
249 Chirita Nicolae GL184 Galati Independenta 1052400 23 0 0.00
250 Obreja Ionut Marius GL213 Galati Galati 1005008 3 0 0.00
251 Musat Adrian GL216 Galati Braila 1079011 2 0 0.00
252 Tataru Toader GL217 Galati Tecuci 1005982 4 0 0.00
253 Craciun+grigoras GL219 Galati Tecuci 1006135 43 0 0.00
254 Leon+gohorenu GL220 Galati Galati 1064331 11 0 0.00
255 Nichifor George GL221 Galati Braila 0 4 0 0.00
256 Grosu Gabriel GL28 Galati Tecuci 1005442 25 0 0.00
257 Vargolici Nicu GL73 Galati Galati 1062767 10 0 0.00
258 Popa Vasile GL82 Galati Tecuci 1005211 20 0 0.00
259 Boboc Aurel IL225 Braila Tandarei 1137495 9 0 0.00
260 Dragusin Doru IL270 Braila Bucu 1136747 4 0 0.00
261 Gheorghescu Vili IL353 Braila Fetesti 1165970 10 0 0.00
262 Oprian Ioan IL356 Braila Perisoru 1157582 10 0 0.00
263 Nedelcu + Antonesei IL373 Braila Slobozia 1137634 5 0 0.00
264 Magercu Ghiocel IL74 Braila Slobozia 1137582 4 0 0.00
265 Gheorghiu Danut TL18 Braila Tulcea 1113283 5 0 0.00
266 Cralea Virgiliu TL4 Braila Tulcea 1112444 38 0 0.00
267 Alexe + Lupchian TL60 Braila Tulcea 1112326 5 0 0.00
268 Cretu Nicu VN4065 Focsani Milcovul 1022076 10 0 0.00
269 Badica Sandel VN4133 Focsani Dumbraveni 1027343 10 0 0.00
270 Oprea Ciprian Aurel VN4156 Focsani Bolotesti 999068 8 0 0.00
271 Giurgea Aurel VN4157 Focsani Jaristea 1000879 17 0 0.00
272 Iftimie Ionel VN4167 Focsani Tg. Ocna 938767 5 0 0.00
273 Dragulele Nelu VN4175 Focsani Tg. Ocna 938555 20 0 0.00
274 Tudor Cristian VN4177 Focsani Tg. Ocna 938990 16 0 0.00
275 Lepadatu+ Manolache VN4191 Focsani Focsani 1014479 3 0 0.00
276 Apostol Barbu VN4193 Focsani Gugesti 1026140 16 0 0.00
277 Murgu Stefan VN4202 Focsani Vartescoiu 1008317 10 0 0.00
278 Fantanaru Mirel VN4205 Focsani Faraoanele 1011742 15 0 0.00
279 Popescu Marin VN4211 Focsani Focsani 1013525 11 0 0.00
280 Bira Florentin VN4217 Focsani Gugesti 1026270 13 0 0.00
281 Climensevici Costel VN4226 Focsani Adjud 972803 6 0 0.00
282 Covrig Mihai VN4227 Focsani Onesti 944938 8 0 0.00
283 Dogaru Ion VN4229 Focsani Marasesti 996461 30 0 0.00
284 Murariu Dumitru VN4242 Focsani Targu Ocna 945477 8 0 0.00
285 Postolache Marian VN4250 Focsani Gura Vaii 950140 22 0 0.00
286 Bichescu Dan Adrian VN4260 Focsani Podu Turcului 966614 5 0 0.00
287 Stan Ionut VN4262 Focsani Focsani 1016030 11 0 0.00
288 Mustatea Vasilica VN4264 Focsani Golesti 1018358 3 0 0.00
289 Bichescu Adrian VN4268 Focsani Tg. Ocna 939470 12 0 0.00
290 Fratii Barus VN4310 Focsani Gugesti 1026420 8 0 0.00
291 Grigoras Costel VN4318 Focsani Pufesti 982557 4 0 0.00
292 Munteanu Ionel VN4319 Focsani Domnesti 979578 5 0 0.00
293 Slujitoru Dinu VN4329 Focsani Popesti 1024193 12 0 0.00
294 Puscasu F. + Petrea A. VN4338 Focsani Marasesti 996225 17 0 0.00
295 Codrianu Silvian VN4340 Focsani Tg. Ocna 947051 13 0 0.00
296 Anton I. + Banu C. VN4346 Focsani Focsani 1015197 5 0 0.00
297 Oglan Gabriel VN4360 Focsani Focsani 1012801 3 0 0.00
298 Ene Nicolae VN4365 Focsani Gologanu 1024731 12 0 0.00
299 Chiper Florin + Edi VN4380 Focsani Focsani 1013847 6 0 0.00
300 Bute Titi VN4389 Focsani Certesti 992813 9 0 0.00
301 Gudanu Petrisor VN4395 Focsani Munteni 997461 3 0 0.00
302 Iacob Nicolae Liviu VN4396 Focsani Tecuci 1004696 10 0 0.00
303 Iftimie Dragos VN4397 Focsani Tecuci 1005714 4 0 0.00
304 Ilie Maricel VN4399 Focsani Tecuci 1002326 10 0 0.00
305 Stanciu Danut VN4409 Focsani Tecuci 1003238 11 0 0.00
306 Matache + Vaideanu VN4415 Focsani Tecuci 1003762 16 0 0.00
307 Ungureanu Costica VN4418 Focsani Berheci 991560 11 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Braila): ABALASEI PETRE