Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr


« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 21.08.2014 16:51:18] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 23.08.2014 10:55:07]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1.8 ZONA 3 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
20.07.2014 - Marca
Coordonate lansare - X: 47.14.43,42 / Y: 22.31.52,17
LANSARE: 20.07.2014 6:35
PORUMBEI ANGAJATI: 2458
PORUMBEI CLASATI: 492
NR. COLUMBOFILI: 167
PRIMUL PORUMBEL: Craciun NinelValeni M264022201311:9:561329.6790
ULTIMUL PORUMBEL: Fratii StefanescuMizil758107201211:51:441233.3226
DATA_RASARIT_APUS: 20.07.2014_05:22_21:22 / 21.07.2014_05:23_21:21 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0264022 2013 * M 1 11 09 56 274.9333 1329.68 0.41 11
2 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0144343 2012 * F 1 11 22 13 287.2167 1327.00 0.81 12
3 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0012339 2012 * F 1 11 21 21 286.3500 1326.56 1.22 12
4 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377688 0145511 2012 * F 1 11 21 27 286.4500 1318.51 1.63 10
5 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377688 0232155 2013 * M 1 11 21 29 286.4833 1318.36 2.03 8
6 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0001312 2013 M 1 11 21 50 286.8333 1316.56 2.44 7
7 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0963202 2013 M 1 11 11 56 276.9333 1315.83 2.85 11
8 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0022337 2011 * M 1 11 32 53 297.8833 1314.81 3.25 10
9 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0146019 2012 F 1 11 24 02 289.0333 1313.90 3.66 9
10 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0241972 2013 * M 1 11 33 26 298.4333 1312.39 4.07 13
11 Ardeleanu Florin PH9647 Mizil Mizil 391650 0637694 2007 * M 1 11 33 33 298.5500 1311.84 4.48 5
12 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0013066 2013 M 1 11 25 08 290.1333 1309.26 4.88 11
13 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013369 2013 * F 1 11 25 15 290.2500 1308.73 5.29 11
14 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0011126 2011 * M 1 11 25 16 290.2667 1308.66 5.70 10
15 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364298 0263208 2013 * M 1 11 13 23 278.3833 1308.62 6.10 7
16 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368944 0012620 2010 * F 1 11 16 57 281.9500 1308.54 6.51 12
17 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368944 0246255 2011 F 1 11 16 59 281.9833 1308.39 6.92 6
18 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0237047 2013 M 1 11 14 22 279.3667 1308.22 7.32 6
19 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0264006 2013 * M 1 11 14 27 279.4500 1308.19 7.73 10
20 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0144313 2012 * F 1 11 26 28 291.4667 1307.65 8.14 13
21 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233450 2013 * F 1 11 25 27 290.4500 1307.50 8.54 10
22 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233403 2013 * M 1 11 25 28 290.4667 1307.42 8.95 12
23 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0232021 2013 * M 1 11 23 52 288.8667 1307.29 9.36 11
24 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233433 2013 F 1 11 25 30 290.5000 1307.27 9.76 9
25 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0755121 2012 * M 1 11 37 19 302.3167 1307.15 10.17 10
26 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390437 0014980 2012 * M 1 11 33 43 298.7167 1307.05 10.58 8
27 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0012176 2012 F 1 11 25 43 290.7167 1306.63 10.98 9
28 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0012478 2012 * M 1 11 25 49 290.8167 1306.18 11.39 11
29 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0240400 2011 * M 1 11 37 34 302.5667 1306.07 11.80 12
30 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379015 0148036 2012 * M 1 11 25 14 290.2333 1305.90 12.21 12
31 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364298 0266609 2010 * M 1 11 13 59 278.9833 1305.81 12.61 8
32 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013260 2013 M 1 11 26 10 291.1667 1304.61 13.02 11
33 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0012544 2012 M 1 11 26 15 291.2500 1304.24 13.43 12
34 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013090 2013 * M 1 11 26 33 291.5500 1302.90 13.83 9
35 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0015430 2013 M 1 11 35 49 300.8167 1301.99 14.24 11
36 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379015 0231560 2013 * F 1 11 26 27 291.4500 1300.45 14.65 10
37 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382494 0147761 2012 * M 1 11 29 25 294.4167 1299.16 15.05 12
38 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0508977 2012 * M 1 11 35 57 300.9500 1298.31 15.46 11
39 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013166 2013 F 1 11 27 38 292.6333 1298.08 15.87 10
40 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391350 0242016 2013 * M 1 11 36 40 301.6667 1297.29 16.27 6
41 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390437 0012608 2011 * M 1 11 35 59 300.9833 1297.21 16.68 9
42 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0298258 2010 M 1 11 26 14 291.2333 1296.67 17.09 8
43 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013063 2013 M 1 11 28 01 293.0167 1296.38 17.49 10
44 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013079 2013 M 1 11 28 04 293.0667 1296.16 17.90 7
45 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0759109 2012 M 1 11 37 12 302.2000 1296.03 18.31 6
46 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0024314 2012 M 1 11 16 14 281.2333 1295.71 18.71 11
47 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015702 2013 M 1 11 29 24 294.4000 1294.62 19.12 8
48 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0963214 2013 M 1 11 16 29 281.4833 1294.56 19.53 9
49 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015776 2013 F 1 11 29 29 294.4833 1294.25 19.93 11
50 Oprea Lucian PH10570 Urlati Urlati 380071 0100318 2012 M 1 11 28 40 293.6667 1294.23 20.34 6
51 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 391681 0241081 2013 * M 1 11 37 50 302.6833 1294.03 20.75 9
52 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0012641 2010 * F 1 11 17 28 282.4667 1293.86 21.16 13
53 Poenarita Marian PH9356 Podenii Noi Pacureti 363265 0263991 2013 * F 1 11 15 52 280.8667 1293.37 21.56 9
54 Moise Gheorghe PH1842 Urlati Varbila 373058 0232045 2013 * M 1 11 23 28 288.4667 1293.24 21.97 7
55 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013267 2013 F 1 11 28 45 293.7500 1293.14 22.38 9
56 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362360 0691187 2012 * M 1 11 15 14 280.2333 1293.07 22.78 10
57 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0241903 2013 F 1 11 37 55 302.9167 1292.97 23.19 7
58 Pasare Alexandru PH10827 Valeni M Cotofenesti 354925 0274071 2013 * M 1 11 09 31 274.5167 1292.91 23.60 8
59 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0241949 2013 M 1 11 37 59 302.9833 1292.68 24.00 10
60 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015745 2013 F 1 11 29 51 294.8500 1292.64 24.41 8
61 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0144355 2012 F 1 11 29 54 294.9000 1292.42 24.82 11
62 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377688 0232183 2013 M 1 11 27 17 292.2833 1292.20 25.22 7
63 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379015 0231582 2013 M 1 11 28 20 293.3333 1292.10 25.63 7
64 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0878989 2013 * F 1 11 37 24 302.4000 1292.08 26.04 10
65 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0878913 2013 F 1 11 37 27 302.4500 1291.87 26.44 6
66 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013033 2013 M 1 11 29 07 294.1167 1291.53 26.85 10
67 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013361 2013 M 1 11 29 09 294.1500 1291.38 27.26 8
68 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013323 2013 M 1 11 29 14 294.2333 1291.02 27.66 11
69 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233413 2013 M 1 11 29 10 294.1667 1290.98 28.07 5
70 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233439 2013 M 1 11 29 12 294.2000 1290.83 28.48 9
71 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390437 0014965 2012 M 1 11 37 38 302.6333 1290.13 28.89 13
72 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013331 2013 F 1 11 29 32 294.5333 1289.70 29.29 10
73 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0963282 2013 M 1 11 17 47 282.7833 1288.61 29.70 6
74 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377688 0232181 2013 M 1 11 28 06 293.1000 1288.60 30.11 10
75 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 379461 0233129 2013 * F 1 11 29 33 294.5500 1288.27 30.51 10
76 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015736 2013 F 1 11 30 53 295.8833 1288.13 30.92 9
77 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015726 2013 M 1 11 31 02 296.0333 1287.48 31.33 7
78 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357016 0196049 2012 * M 1 11 12 27 277.4500 1286.78 31.73 8
79 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0693022 2012 F 1 11 19 10 284.1667 1286.12 32.14 8
80 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 383850 0146338 2012 * F 1 11 33 29 298.4833 1286.00 32.55 6
81 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0755138 2012 F 1 11 42 26 307.4333 1285.39 32.95 9
82 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353496 0250144 2013 F 1 11 10 01 275.0167 1285.36 33.36 8
83 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0237030 2013 M 1 11 19 22 284.3667 1285.22 33.77 6
84 Soare Dragos PH9862 Valeni M Valenii De Munte 353496 0185048 2012 * M 1 11 10 04 275.0667 1285.13 34.17 9
85 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0245710 2011 M 1 11 28 51 293.8500 1285.12 34.58 6
86 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013045 2013 F 1 11 30 38 295.6333 1284.90 34.99 11
87 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359396 0753233 2013 F 1 11 14 43 279.7167 1284.86 35.39 4
88 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013347 2013 M 1 11 30 41 295.6833 1284.69 35.80 7
89 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391350 0242039 2013 * M 1 11 39 39 304.6500 1284.59 36.21 6
90 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359396 0008377 2013 F 1 11 14 47 279.7833 1284.55 36.62 8
91 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013146 2013 F 1 11 30 45 295.7500 1284.40 37.02 8
92 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376901 0231257 2013 * M 1 11 28 27 293.4500 1284.38 37.43 8
93 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0759157 2012 M 1 11 39 59 304.9833 1284.20 37.84 8
94 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354302 0252068 2013 F 1 11 10 54 275.9000 1284.17 38.24 5
95 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0237073 2013 M 1 11 19 38 284.6333 1284.01 38.65 1
96 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0013250 2013 M 1 11 30 51 295.8500 1283.96 39.06 7
97 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0957513 2013 F 1 11 18 51 283.8500 1283.77 39.46 10
98 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0024302 2012 * F 1 11 18 53 283.8833 1283.62 39.87 12
99 Iordache Constantin PH683 Urlati Urlati 379901 0693072 2012 * F 1 11 31 02 296.0333 1283.31 40.28 4
100 Vacarelu Lucian PH238 Valeni M Valeni 352233 0248349 2013 * F 1 11 09 31 274.5167 1283.10 40.68 9
101 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377688 0245820 2011 M 1 11 29 26 294.4333 1282.76 41.09 13
102 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391350 0242014 2013 M 1 11 40 06 305.1000 1282.69 41.50 3
103 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362636 0957017 2013 * F 1 11 17 46 282.7667 1282.46 41.90 12
104 Anghelache Claudiu PH10077 Mizil Fantanele 386892 0758528 2012 * M 1 11 36 42 301.7000 1282.37 42.31 4
105 Ghica Andi PH9168 Urlati Tarculesti 374944 0232510 2013 * M 1 11 27 23 292.3833 1282.37 42.72 4
106 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391350 0242006 2013 M 1 11 40 11 305.1833 1282.34 43.12 10
107 Anghelache Claudiu PH10077 Mizil Fantanele 386892 0243445 2013 M 1 11 36 44 301.7333 1282.23 43.53 6
108 Coman Cezar PH9160 Mizil Ciresanu 396911 0243655 2013 * F 1 11 44 34 309.5667 1282.15 43.94 4
109 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0144311 2012 M 1 11 32 17 297.2833 1282.06 44.34 3
110 Moise Ilie PH1578 Mizil Mizil 391359 0853889 2012 * M 1 11 40 23 305.3833 1281.53 44.75 7
111 Bucur Nicolae PH10247 Valeni M Faget 356314 0252674 2013 * M 1 11 13 15 278.2500 1280.55 45.16 8
112 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0854569 2012 M 1 11 40 55 305.9167 1280.29 45.57 8
113 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0508980 2012 M 1 11 40 15 305.2500 1280.02 45.97 12
114 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354302 0252037 2013 F 1 11 11 49 276.8167 1279.92 46.38 5
115 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0232023 2013 M 1 11 30 03 295.0500 1279.89 46.79 4
116 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013029 2013 F 1 11 31 49 296.8167 1279.78 47.19 6
117 Coman Cezar PH9160 Mizil Ciresanu 396911 0244111 2013 * M 1 11 45 10 310.1667 1279.67 47.60 9
118 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0284714 2011 * M 1 11 20 37 285.6167 1279.59 48.01 12
119 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376901 0231216 2013 M 1 11 29 33 294.5500 1279.58 48.41 5
120 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013227 2013 M 1 11 31 54 296.9000 1279.42 48.82 10
121 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0237037 2013 F 1 11 20 41 285.6833 1279.29 49.23 5
122 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0240611 2013 M 1 11 43 55 308.9167 1279.22 49.63 9
123 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0240623 2013 M 1 11 43 57 308.9500 1279.08 50.04 10
124 Oprea Gheorghe PH227 Valeni M Valenii De Munte 353490 0250902 2013 F 1 11 11 30 276.5000 1278.44 50.45 6
125 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0241977 2013 F 1 11 41 23 306.3833 1278.34 50.85 6
126 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013265 2013 F 1 11 32 12 297.2000 1278.13 51.26 8
127 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 365373 0694632 2012 F 1 11 20 52 285.8667 1278.12 51.67 4
128 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390696 0010344 2012 F 1 11 40 38 305.6833 1278.11 52.07 8
129 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 383850 0234816 2013 F 1 11 35 20 300.3333 1278.08 52.48 4
130 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0799139 2012 F 1 11 41 30 306.5000 1277.85 52.89 6
131 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 364298 0263310 2013 F 1 11 20 06 285.1000 1277.79 53.30 5
132 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390696 0242295 2013 M 1 11 40 44 305.7833 1277.69 53.70 10
133 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0707520 2012 F 1 11 20 21 285.3500 1277.02 54.11 8
134 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 382494 0247492 2011 * F 1 11 34 32 299.5333 1276.97 54.52 9
135 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 372467 0872011 2013 * F 1 11 26 45 291.7500 1276.67 54.92 9
136 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364976 0963329 2013 M 1 11 20 58 285.9667 1276.29 55.33 6
137 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233460 2013 F 1 11 32 34 297.5667 1276.22 55.74 5
138 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233456 2013 M 1 11 32 34 297.5667 1276.22 56.14 12
139 Mihai Florin PH10070 Valeni M Cotofenesti 356331 0270093 2013 * F 1 11 14 16 279.2667 1275.95 56.55 11
140 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 391681 0758809 2012 * M 1 11 42 10 307.0167 1275.76 56.96 9
141 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391661 0316975 2013 M 1 11 42 08 307.1333 1275.22 57.36 9
142 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni M Predeal-sarari 357016 0196038 2012 * F 1 11 14 58 279.9667 1275.21 57.77 3
143 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0879000 2013 F 1 11 41 26 306.4333 1275.08 58.18 10
144 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379015 0231565 2013 F 1 11 32 19 297.3167 1274.79 58.58 9
145 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377633 0298260 2010 * M 1 11 31 14 296.2333 1274.78 58.99 9
146 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368944 0012601 2010 * F 1 11 24 38 289.6333 1273.83 59.40 8
147 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0878966 2013 F 1 11 41 47 306.7833 1273.62 59.80 4
148 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 365373 0694624 2012 * F 1 11 21 55 286.9167 1273.45 60.21 8
149 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0878910 2013 M 1 11 41 51 306.8500 1273.35 60.62 6
150 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390726 0878975 2013 F 1 11 41 54 306.9000 1273.14 61.03 6
151 Toma Valentin PH1804 Mizil Mizil 390437 0011569 2010 M 1 11 41 42 306.7000 1273.03 61.43 9
152 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 381136 0015718 2013 F 1 11 34 24 299.4000 1273.00 61.84 9
153 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0182204 2012 F 1 11 22 11 287.1833 1272.96 62.25 8
154 Diaconu Petrica PH593 Urlati Urlati 379762 0233459 2013 F 1 11 33 23 298.3833 1272.73 62.65 5
155 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362636 0281191 2011 F 1 11 19 56 284.9333 1272.71 63.06 10
156 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni M Vitioara De Sus 357785 0826916 2011 * M 1 11 16 09 281.1500 1272.58 63.47 9
157 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362636 0690198 2012 * M 1 11 19 59 284.9833 1272.48 63.87 12
158 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0264027 2013 M 1 11 22 18 287.3000 1272.44 64.28 11
159 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0012448 2012 M 1 11 33 33 298.5500 1272.35 64.69 12
160 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0237019 2013 F 1 11 22 15 287.2500 1272.32 65.09 8
161 Stoica Alexandru PH10857 Valeni M Faget 356857 0251294 2013 * F 1 11 15 29 280.4833 1272.29 65.50 6
162 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365473 0231023 2013 F 1 11 22 16 287.2667 1272.24 65.91 9
163 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni M Vitioara De Sus 357774 0249323 2013 M 1 11 16 13 281.2167 1272.24 66.31 5
164 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362636 0260126 2013 F 1 11 20 03 285.0500 1272.18 66.72 9
165 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362636 0260014 2013 M 1 11 20 10 285.1667 1271.66 67.13 5
166 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 383850 0234819 2013 * F 1 11 36 54 301.9000 1271.45 67.53 4
167 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0240108 2011 M 1 11 45 49 310.8167 1271.40 67.94 10
168 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 368944 0957447 2013 F 1 11 25 12 290.2000 1271.34 68.35 6
169 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364976 0963311 2013 * M 1 11 22 05 287.0833 1271.32 68.76 9
170 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390696 0758129 2012 * M 1 11 42 17 307.3333 1271.25 69.16 10
171 Anghelache Claudiu PH10077 Mizil Fantanele 386892 0243448 2013 M 1 11 39 22 304.3667 1271.14 69.57 3
172 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Valeni M Baltesti 364398 0024304 2012 * F 1 11 21 45 286.7500 1270.79 69.98 10
173 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248293 2013 M 1 11 13 15 278.2500 1270.76 70.38 11
174 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 391681 0241039 2013 M 1 11 43 23 308.2333 1270.73 70.79 8
175 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 391681 0241033 2013 F 1 11 43 26 308.2833 1270.52 71.20 3
176 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359396 0753221 2013 F 1 11 17 54 282.9000 1270.40 71.60 7
177 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248279 2013 M 1 11 13 22 278.3667 1270.23 72.01 6
178 Voica Lazar. PH10993 Mizil Vadu Sapat 385723 0034943 2013 M 1 11 38 46 303.7667 1269.80 72.42 5
179 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248020 2013 * M 1 11 13 36 278.6000 1269.17 72.82 9
180 Goia Vasile PH215 Valeni M Magurele 359945 0248266 2013 * F 1 11 18 37 283.6167 1269.12 73.23 7
181 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 395407 0012061 2011 * F 1 11 46 35 311.5833 1269.03 73.64 10
182 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390696 0242290 2013 * M 1 11 42 52 307.9167 1268.84 74.04 7
183 Editoiu Laurentiu PH1568 Urlati Apostolache 372467 0840006 2013 M 1 11 28 35 293.5833 1268.69 74.45 4
184 Cremeneanu V. PH211 Valeni M Valeni 354302 0252059 2013 * F 1 11 14 16 279.2667 1268.69 74.86 8
185 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni M Magurele 359396 0267321 2011 * F 1 11 18 17 283.2833 1268.68 75.26 7
186 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0283692 2011 M 1 11 23 10 288.1667 1268.62 75.67 6
187 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360144 0262123 2013 M 1 11 18 59 283.9833 1268.19 76.08 9
188 Craciun Ninel PH898 Valeni M Podeni 365573 0182203 2012 M 1 11 23 18 288.3000 1268.03 76.48 9
189 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359396 0753211 2013 M 1 11 18 26 283.4333 1268.01 76.89 7
190 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248212 2013 M 1 11 13 52 278.8667 1267.95 77.30 7
191 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni M Vitioara De Sus 357774 0185502 2012 * F 1 11 17 10 282.1667 1267.95 77.71 9
192 Anghelache Claudiu PH10077 Mizil Fantanele 386892 0853974 2012 * M 1 11 40 10 305.1667 1267.81 78.11 5
193 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 391350 0242008 2013 M 1 11 43 41 308.6833 1267.80 78.52 6
194 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379860 0013259 2013 F 1 11 34 38 299.6333 1267.75 78.93 6
195 Voicu + Negres PH240 Valeni M Valeni 353916 0057052 2013 M 1 11 14 11 279.1833 1267.68 79.33 3
196 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362360 0283823 2011 M 1 11 20 52 285.8667 1267.58 79.74 10
197 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248039 2013 * F 1 11 13 59 278.9833 1267.42 80.15 9
198 Ardeleanu Florin PH9647 Mizil Mizil 391650 0240707 2011 M 1 11 44 01 309.0167 1267.41 80.55 7
199 Dafinescu Ion PH1510 Valeni M Baltesti 364976 0963333 2013 * M 1 11 22 59 287.9833 1267.35 80.96 9
200 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 390696 0742105 2009 M 1 11 43 16 308.3167 1267.19 81.37 8
201 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379860 0013014 2013 M 1 11 34 47 299.7833 1267.12 81.77 11
202 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 395172 0755174 2012 M 1 11 46 59 311.9833 1266.64 82.18 11
203 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni M Magurele 359396 0753205 2013 * F 1 11 18 45 283.7500 1266.59 82.59 5
204 Istudor Catalin PH219 Valeni M Valeni 353590 0248307 2013 M 1 11 14 13 279.2167 1266.36 82.99 8
205 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni M Valenii De Munte 356644 0247161 2013 M 1 11 16 39 281.6500 1266.27 83.40 6
206 Grigore Victor PH10240 Valeni M Faget 356489 0196260 2012 * M 1 11 16 32 281.5333 1266.24 83.81 8
207 Olteanu Catalin PH857 Urlati Urlati 379860 0013272 2013 F 1 11 35 02 300.0333 1266.06 84.21 12
