Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FCPR - Clasamente 2014 - Prahova

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr



« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 07.10.2014 12:24:31] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU / 0731397720,0763727215]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 08.10.2014 18:39:41]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 4000 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA
07.09.2014 - Targu mures
Coordonate lansare - X: 46.40.12,87 / Y: 23.40.10,79
LANSARE: 07.09.2014 8:55
PORUMBEI ANGAJATI: 5724
PORUMBEI CLASATI: 1145
NR. COLUMBOFILI: 303
PRIMUL PORUMBEL: Horjea Vasilecampina3094201412:5:221226.1073
ULTIMUL PORUMBEL: Anton GeorgicaBanesti653116201412:43:571038.5193
DATA_RASARIT_APUS: 07.09.2014_06:18_20:09 / 08.09.2014_06:19_20:07 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237769 79 25 5.59
2 Pauna Mihai PH938 Cameron Comarnic Comarnic 221709 22 4 12.57
3 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH10542 Campina Campina 237006 54 12 16.95
4 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 238478 23 2 33.20
5 Padineanu Gabriel PH10371 Cameron Breaza Breaza 229041 15 8 37.22
6 Popa Viorel 1 PH10174 Cornu Cornu 229871 14 8 39.31
7 Motoroiu Ion PH1347 Cameron Breaza Breaza 229667 15 10 46.82
8 Iordan Razvan PH2297 Cornu Cornu 231300 24 18 52.06
9 Bajenaru Valerica PH518 Cornu Cornu 231412 21 11 63.41
10 Enescu Matei PH913 Campina Campina 235541 15 4 77.57
11 Enache Gheorghe PH9315 Cornu Cornu 230849 20 6 77.91
12 Aroiu Laurentiu PH10285 Cameron Breaza Breaza 222772 13 3 79.14
13 Diaconu Gabriel Ciprian PH10627 Cameron Campina Campina 233050 15 6 80.01
14 Albina Adrian PH333 Banesti Banesti 240288 32 12 80.36
15 Pascu Constantin PH10114 Cornu Cornu 231007 21 14 86.65
16 Prodan Florin PH1094 Cameron Campina Campina 234470 18 8 87.00
17 Ciubuciu Vasile PH10302 Cameron Breaza Breaza 222383 6 2 89.80
18 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 240687 17 7 91.02
19 Serbu Ciprian PH10651 Cornu Cornu 230799 8 4 91.89
20 Terecoasa Daniel PH10503 Cameron Comarnic Comarnic 220948 21 7 94.51
21 Campeanu Petrisor PH3304 Cornu Cornu 231642 36 16 102.03
22 Vasi Nicolae PH501 Cornu Cornu 231463 21 6 110.77
23 Neagoe Irinel PH471 Cameron Breaza Breaza 225612 34 9 111.28
24 Carciu Ion PH10647 Busteni Azuga 199945 12 2 112.86
25 Tudorache Costel PH10123 Cameron Campina Campina 232826 6 2 120.37
26 Jianu Sebastian PH973 Cameron Breaza Breaza 229628 9 2 123.87
27 Cosmoiu Iulian PH10308 Cameron Breaza Breaza 229619 9 2 124.21
28 Muscalu Nicolae PH10110 Cornu Cornu 229855 16 8 127.88
29 Boncu Constantin PH10294 Cameron Breaza Breaza 224546 26 10 128.05
30 Manole Mihai PH10081 Cameron Campina Banesti 237296 12 5 128.76
31 Costea Constantin PH10125 Banesti Banesti 238214 21 5 134.17
32 Stancescu Bogdan PH10391 Cameron Breaza Breaza 228276 26 13 134.52
33 Horjea Vasile PH436 Campina Poiana Campina 233410 27 14 135.04
34 Manta Florin PH10338 Cameron Breaza Breaza 225022 20 8 139.93
35 Iancu Catalin PH10103 Cameron Campina Campina 234857 20 13 141.68
36 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 237169 18 3 144.65
37 Dinu Vasile Adrian PH427 Campina Bustenari 239027 6 2 146.05
38 Funieru Florin PH10328 Cameron Breaza Breaza 224427 17 8 150.95
39 Milicu Ciprian PH10346 Cameron Breaza Breaza 221429 21 8 151.47
40 Ilioiu Florin PH10104 Cameron Campina Pietriceaua 232035 7 5 151.82
41 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202622 58 15 152.51
42 Morozan George PH10133 Cameron Campina Campina 234872 13 5 152.87
43 Dumitrache Adrian PH313 Banesti Banesti 240160 9 2 155.31
44 Albina Ion PH10094 Cameron Campina Slobozia 236799 19 2 160.38
45 Radu Cristinel PH131 Banesti Banesti 240829 33 10 164.22
46 Dulama Ciprian PH10500 Cameron Comarnic Comarnic 220483 15 4 164.22
47 Piciorea Vasile PH10482 Cameron Comarnic Comarnic 220093 13 4 165.79
48 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238049 60 15 166.49
49 Manta Mihai PH102 Banesti Campina 238493 14 3 169.12
50 Negotei Madalin PH10359 Cameron Breaza Breaza 222741 14 6 169.81
51 Voinea Valeriu PH10127 Cameron Campina Campina 234832 17 10 171.56
52 Mihalache Vasile B PH3339 Banesti Banesti 238124 6 2 172.08
53 Cioceanu Gheorghe PH10300 Cameron Breaza Breaza 228145 33 5 174.52
54 Banu Ionut Catalin PH10963 Campina Provita De Sus 227929 9 8 176.80
55 Tirboiu Petre PH9922 Brebu Brbu 232570 8 2 182.04
56 Dogaru Ionut PH10316 Cameron Breaza Breaza 224129 38 16 182.57
57 Boeru Bogdan PH10874 Cameron Campina Pietriceaua 231450 9 3 183.44
58 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Comarnic 229395 41 13 185.53
59 Enescu Elena PH11032 Campina Campina 235541 18 7 190.43
60 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 218469 31 8 192.00
61 Piciorea Gheorghe PH10483 Cameron Comarnic Comarnic 219583 24 9 192.70
62 Jianu Ion PH509 Cornu Cornu 230644 20 7 193.22
63 Mitrea Ion PH10936 Cameron Comarnic Comarnic 221998 24 8 195.14
64 Oprea Nicolae PH443 Campina Poiana Campina 232458 35 4 195.66
65 Andreoiu Ovidiu PH9904 Cameron Breaza Breaza 224780 28 5 199.69
66 Bologa Vasile PH9129 Cornu Cornu 230623 22 10 200.21
67 Dumitrache David PH10925 Banesti Banesti 238950 18 3 212.61
68 Bucura Viorel PH1108 Cameron Campina Pietriceaua 231975 51 14 214.19
69 Simpetrean Vasile PH9263 Cameron Campina Valea Doftanei 218191 4 2 218.03
70 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 238127 41 13 218.55
71 Haiducu Dragos PH361 Busteni Busteni 202161 27 2 218.90
72 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Cornu Cornu 230942 16 7 220.30
73 Tanasescu Ion PH1316 Banesti Banesti 241375 23 7 220.47
74 Coman Mihai PH9124 Campina Breaza 230095 9 5 220.83
75 Popescu Mircea PH3349 Banesti Banesti 237335 22 8 221.18
76 Stoica Radu PH2137 Campina Campina 233570 20 5 225.37
77 Grosu Ion Ciprian PH10102 Cameron Campina Campina 233020 7 2 225.55
78 Coman Catalin PH10306 Cameron Breaza Breaza 225523 53 17 226.59
79 Muceanu + Dragan PH10682 Brebu Brebu 229882 25 13 230.26
80 Nita Cristian PH9262 Banesti Banesti 237944 23 7 241.44
81 Flostoiu Marius PH985 Cameron Breaza Breaza 226207 18 5 241.96
82 Staicu Iulian PH387 Cameron Comarnic Comarnic 221207 34 7 246.68
83 Oancea Catalin 3 PH11005 Cameron Comarnic Comarnic 220506 21 2 248.42
84 Nicu Vlad PH10361 Cameron Breaza Breaza 227328 20 9 252.27
85 Popi Florin PH11046 Cameron Breaza Breaza 221594 48 11 255.76
86 Florescu Sabrina PH11040 Brebu Brebu 234431 37 21 257.69
87 Beldianu Marian PH301 Banesti Banesti 237692 13 4 259.61
88 Stroe Adrian Campina PH10086 Cameron Campina Campina 234348 13 4 260.48
89 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 240467 18 8 267.30
90 Dragomir Mihai PH10082 Banesti Banesti 237206 5 2 270.79
91 Carausu Gheorghe PH1582 Banesti BANESTI 239728 15 2 271.31
92 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 241282 49 18 272.54
93 Calin Cristian PH9749 Banesti Cornu 231646 14 3 281.27
94 Dodot Romica PH10607 Cameron Breaza Comarnic 221551 16 2 302.24
95 Sterpan Gh.& Viorel PH997 Cameron Breaza BREAZA 226419 15 3 303.28
96 Tabacu Ion PH10275 Banesti Banesti 237931 10 2 305.03
97 Buzatoiu Ionut PH10095 Cameron Campina Pietriceaua 232455 8 3 321.98
98 Padurice Ion PH9096 Cameron Comarnic Comarnic 219064 17 7 339.44
99 Enache Ion PH429 Campina Poiana Campina 233250 29 4 357.62
100 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237703 66 18 0.00
101 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 219411 39 11 0.00
102 Stefanescu Mihai PH991 Cameron Breaza Breaza 224559 33 11 0.00
103 Dafinoiu Ionut PH343 Banesti Banesti 240507 36 9 0.00
104 Andreescu Daniel PH300 Banesti Banesti 240653 27 8 0.00
105 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237881 20 8 0.00
106 Stan Gheorghe PH470 Campina Poiana Campina 233838 25 7 0.00
107 Manea Constantin PH936 Cameron Comarnic Comarnic 221983 39 7 0.00
108 Tanase Florin Marian PH9920 Brebu Brebu 232983 18 7 0.00
109 Stoian Romeo PH10121 Cornu Cornu 229997 23 6 0.00
110 Negotei Ion PH10358 Cameron Breaza Breaza 222336 22 6 0.00
111 Anton Ionut PH11018 Campina Draganeasa 232943 19 6 0.00
112 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 241647 18 6 0.00
113 Berteanu Laurentiu PH381 Cameron Comarnic Comarnic 221203 46 6 0.00
114 Botoaca Catalin PH382 Cameron Comarnic Comarnic 220878 21 6 0.00
115 Neagu Lazar PH481 Brebu Brebu 232617 20 6 0.00
116 Piciorea Catalin PH880 Cameron Comarnic Comarnic 219539 29 6 0.00
117 Miu Ion PH10064 Busteni Busteni 202887 49 5 0.00
118 Fratii Cirtoaje PH10416 Cameron Breaza Breaza 228434 18 5 0.00
119 Birlica Adrian PH10490 Cameron Comarnic Comarnic 219149 31 5 0.00
120 Fratii Serbulea PH10498 Cameron Comarnic Comarnic 218634 41 5 0.00
121 Unchiasu Aurel PH10959 Campina Campina 233195 31 5 0.00
122 Vasi Cosmin PH11044 Cameron Breaza Breaza 228818 15 5 0.00
123 Negoita Constantin. PH1458 Campina Poiana Campina 235400 17 5 0.00
124 Neacsu Cristian PH324 Banesti Banesti 238211 19 5 0.00
125 Ungureanu Dumitru PH331 Banesti Banesti 237834 34 5 0.00
126 Tudor Gheorghe. PH887 Cornu Cornu 229320 11 5 0.00
127 Serbu Cristian PH10169 Cornu Cornu 231096 14 4 0.00
128 Manta Robert PH10341 Cameron Breaza Breaza 224709 24 4 0.00
129 Pauna Jean PH10375 Cameron Breaza Breaza 224586 19 4 0.00
130 Stanciu Constantin PH10393 Cameron Breaza Breaza 228265 23 4 0.00
131 Bocioaca Mihai PH10415 Cameron Breaza Breaza 225531 30 4 0.00
132 Bulei Daniel 1 PH10504 Cameron Comarnic Comarnic 220735 27 4 0.00
133 Barbu Catalin Nicusor PH10653 Brebu Sotrile 226671 12 4 0.00
134 Bilga Stefan PH10928 Cameron Campina Campina 234909 17 4 0.00
135 Chitu Mihai Alin PH11085 Cameron Breaza Breaza 224670 21 4 0.00
136 Simion Dan PH2154 Cameron Campina Campina 233135 22 4 0.00
137 Simion Florin PH3342 Banesti Banesti 241284 22 4 0.00
138 Apostol Constantin PH345 Banesti Banesti 237125 18 4 0.00
139 Iordan Petre PH511 Cornu Cornu 230924 15 4 0.00
140 Dracea Mihai PH883 Cameron Comarnic Comarnic 220633 21 4 0.00
141 Manta Constantin PH983 Cameron Breaza Breaza 224658 16 4 0.00
142 Ilie Nicolae PH998 Cameron Breaza Breaza 225933 26 4 0.00
143 Anghel Georgica PH10281 Cameron Breaza Breaza 226176 19 3 0.00
144 Dumitrache Bogdan PH10319 Cameron Breaza Breaza 227935 25 3 0.00
145 Duricu Gheorghe PH10323 Cameron Breaza Breaza 227015 15 3 0.00
146 Ghioarca Ion PH10332 Cameron Breaza Breaza 225488 17 3 0.00
147 Mares Constantin PH10344 Cameron Breaza Breaza 225695 22 3 0.00
148 Ciusa Gheorghe PH10471 Cameron Comarnic Comarnic 221053 21 3 0.00
149 Brebene Mihai PH10917 Banesti Banesti 237410 13 3 0.00
150 Lungu Gabriel PH11042 Brebu Brebu 230050 11 3 0.00
151 Onea Marius PH1483 Brebu Brebu 231192 20 3 0.00
152 Cotei Titus PH1871 Cameron Comarnic Comarnic 218288 20 3 0.00
153 Vasile Ilie PH2136 Campina Campina 230011 18 3 0.00
154 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 238310 14 3 0.00
155 Ferastraeru Nicolae PH354 Busteni Busteni 202746 17 3 0.00
156 Voicu Petre PH368 Cameron Comarnic Comarnic 221972 25 3 0.00
157 Bucse Ovidiu PH411 Brebu Campina 231907 14 3 0.00
158 Fratii Voinea PH464 Cameron Campina Campina 242489 9 3 0.00
159 Dinu Alin PH595 Banesti Banesti 238342 17 3 0.00
160 Duricu Petre PH954 Cameron Breaza Breaza 223926 22 3 0.00
161 Chirca Ciprian PH9914 Brebu Brebu 230436 24 3 0.00
162 Serbanica Florin PH9926 Brebu Brebu 232518 15 3 0.00
163 Danescu Florin PH10098 Cameron Campina Campina 232896 18 2 0.00
164 Mutu Catalin PH10111 Brebu Brebu 231835 11 2 0.00
165 Brezeanu Florin PH10155 Cornu Cornu 229876 9 2 0.00
166 Fulga Toma PH10327 Cameron Breaza Breaza 226862 14 2 0.00
167 Moise Gabriela PH10347 Cameron Breaza Breaza 222132 10 2 0.00
168 Tudose Stefan PH10400 Cameron Breaza Breaza 226185 25 2 0.00
169 Calaretu Bucur PH10465 Cameron Comarnic Comarnic 220837 26 2 0.00
170 Plumb Costica PH10488 Cameron Comarnic Comarnic 219068 26 2 0.00
171 Olteanu Mihai 1 PH10505 Cameron Comarnic Comarnic 220833 36 2 0.00
172 Tudose Vasile Br PH10594 Cameron Breaza Breza 224937 14 2 0.00
173 Pantaia Adrian PH10628 Campina Bobolia 236983 12 2 0.00
174 Dogaru Mihai PH10650 Busteni Busteni 201855 22 2 0.00
175 Ciocanel Constantin PH10684 Busteni Busteni 200447 29 2 0.00
176 Vintila Florin PH10685 Busteni Busteni 200280 34 2 0.00
177 Ghica Teodor PH1240 Campina Bobolia 237258 24 2 0.00
178 Bortolini Eugen PH13 Busteni Busteni 200821 31 2 0.00
179 Lazar Valentin PH1343 Banesti Banesti 241416 19 2 0.00
180 Chirca Ion + Ion Aurelian PH149 Brebu Brebu 230382 17 2 0.00
181 Botoaca Ovidiu PH1528 Cameron Comarnic Comarnic 221108 23 2 0.00
182 Cretu Constantin PH1584 Cameron Comarnic Comarnic 221203 27 2 0.00
183 Dulama Damian PH1913 Cameron Comarnic Comarnic 219798 20 2 0.00
184 Botoaca Marian PH2524 Cameron Comarnic Comarnic 220576 17 2 0.00
185 Duia Constantin PH353 Busteni Azuga 200738 21 2 0.00
186 Savu Ion PH358 Busteni Busteni 200624 16 2 0.00
187 Bunghez Lucian PH390 Cameron Comarnic Comarnic 219137 21 2 0.00
188 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228939 28 2 0.00
189 Iosif Gheorghe PH404 Cameron Comarnic Comarnic 218633 15 2 0.00
190 Badiceanu Constantin PH406 Brebu Brebu 232462 14 2 0.00
191 Bunea Valentin PH484 Campina Poiana Campina 232363 13 2 0.00
192 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230809 15 2 0.00
193 Stanescu Cornel PH510 Cornu Cornu 230930 10 2 0.00
194 Apostol Ciprian PH519 Cornu Cornu 230861 9 2 0.00
195 Joita Ion PH525 Cornu Cornu 230307 6 2 0.00
196 Pavel Gheorghe PH9046 Cornu Cornu 230874 15 2 0.00
197 Neagoe Iulian PH908 Cameron Breaza Breaza 225262 14 2 0.00
198 Toader Sabin PH915 Campina Bustenari 238884 11 2 0.00
199 Suchiu + Pescaru PH9665 Campina Cocorastii Caplii 240626 9 2 0.00
200 Neagu Mihai Razvan PH9909 Brebu Brebu 232450 13 2 0.00
201 Oprea Catalin PH9952 Brebu Brebu 231134 20 2 0.00
202 Apostol Aurel PH10080 Cameron Campina Banesti 236908 13 1 0.00
203 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233538 7 1 0.00
204 Mihai Nelu PH10106 Cameron Campina Campina 233610 6 1 0.00
205 Oprea Mihai PH10167 Cornu Cornu 229950 21 1 0.00
206 Banu Viorel PH10272 Banesti Banesti 236962 6 1 0.00
207 Albina Petre PH10273 Banesti Banesti 237262 13 1 0.00
208 Banu Adrian PH10292 Cameron Breaza Breaza 224420 17 1 0.00
209 Manta Gheorghe PH10339 Cameron Breaza Breaza 224618 6 1 0.00
210 Prodan Gheorghe PH10532 Busteni Busteni 201510 13 1 0.00
211 Gurgu Ciprian PH10615 Cameron Breaza Nistoresti 224249 19 1 0.00
212 Pirvan Bogdan PH10654 Campina Draganeasa 232975 100 1 0.00
213 Mireanu Florin PH10681 Brebu Brebu 230743 9 1 0.00
214 Mitrea Adrian PH10723 Cameron Comarnic Comarnic 221053 10 1 0.00
215 Oprea Rares PH10840 Cornu Cornu 230809 10 1 0.00
216 Tudorache G. Gheorghe PH10983 Brebu Brebu 232090 30 1 0.00
217 Moraru Mihai Cristian PH11000 Cameron Comarnic Comarnic 218900 18 1 0.00
218 Simion Laurentiu PH1104 Campina Provita De Sus 229178 20 1 0.00
219 Tork Alexandru PH11045 Busteni Busteni 200294 8 1 0.00
220 Veselu Andrei PH11062 Banesti Banesti 237291 5 1 0.00
221 Neagu Maria PH11064 Banesti Banesti 238995 5 1 0.00
222 Vasile Constantin. PH11067 Banesti Banesti 238081 13 1 0.00
223 Bunea Alexandru Gabriel PH11080 Brebu Brebu 231127 15 1 0.00
224 Constantinescu D-tru 1 PH1143 Cornu Cornu 229997 13 1 0.00
225 Mozgoreanu Ion PH1181 Cameron Comarnic Comarnic 221203 9 1 0.00
226 Stan Viorel PH1302 Cameron Campina Valea Doftanei 217253 37 1 0.00
227 Dobre Costel PH1328 Campina Campina 233008 9 1 0.00
228 Soreanu Alexandru PH1454 Cameron Breaza Breaza 224167 16 1 0.00
229 Anca Mihai PH173 Brebu Sotrile 225952 15 1 0.00
230 Toader Iulian PH330 Banesti Banesti 237729 20 1 0.00
231 Parvu Nicolae PH449 Brebu Campina 231479 22 1 0.00
232 Stefan Alin PH458 Campina Poiana Campina 233263 9 1 0.00
233 Augustin Alin PH521 Cornu Cornu 231158 14 1 0.00
234 Rotaru Catalin PH9065 Campina Bobolia 236366 11 1 0.00
235 Botoaca Gheorghe PH9102 Busteni Sinaia 208997 17 1 0.00
236 Zidaru Ionut PH9125 Cornu Cornu 231021 4 1 0.00
237 Purcaru Mihai 2 PH9139 Cameron Comarnic Comarnic 218699 12 1 0.00
238 Bondoc Paul PH9434 Banesti Banesti 237239 13 1 0.00
239 Ene Gabriel PH961 Cameron Breaza Breaza 226594 11 1 0.00
240 Piroi Alexandru PH9663 Campina Provita De Sus 227616 14 1 0.00
241 Motoroiu Petre PH979 Cameron Breaza Breaza 229138 5 1 0.00
242 Conciu Ion PH987 Busteni Busteni 202023 7 1 0.00
243 Neagu Gheorghe. PH9951 Brebu Brebu 232528 21 1 0.00
244 Anusca Ionut PH10091 Cameron Comarnic Comarnic 220760 4 0 0.00
245 Uta Eduard PH10107 Brebu Campina 234416 11 0 0.00
246 Hornea Dan 1 PH10126 Cornu Cornu 230988 8 0 0.00
247 Chitu Dragos PH10171 Cornu Cornu 230015 4 0 0.00
248 Oprea Vlad PH10173 Cornu Cornu 230443 11 0 0.00
249 Cirneci Catalin PH10301 Cameron Breaza Breaza 224586 17 0 0.00
250 Coman Andrei PH10305 Cameron Breaza Breaza 221493 23 0 0.00
251 Davidescu Marian PH10314 Cameron Breaza Breaza 229787 8 0 0.00
252 Manta Gheorghe Mihai PH10342 Cameron Breaza Breaza 224914 12 0 0.00
253 Cojocaru Andrei PH10474 Cameron Comarnic Comarnic 220718 7 0 0.00
254 Turlea Florin PH10480 Cameron Comarnic Comarnic 220372 5 0 0.00
255 Bezdedeanu Mugurel PH10502 Cameron Comarnic Comarnic 220823 27 0 0.00
256 Mustata Iulian PH10527 Busteni Busteni 200475 4 0 0.00
257 Purcaru Mihai PH1053 Cameron Comarnic Comarnic 220844 13 0 0.00
258 Florea Viorel PH10646 Busteni Busteni 200279 18 0 0.00
259 Harapu Alexandru PH10649 Busteni Busteni 201499 11 0 0.00
260 Chirca Cristian Florian PH10652 Brebu Brebu 229568 16 0 0.00
261 Apostol Eduard PH10678 Cornu Cornu 230861 11 0 0.00
262 Mustata Viorel PH10712 Busteni Busteni 200405 8 0 0.00
263 Tanase Ciprian PH10802 Cameron Campina Valea Doftanei 216909 9 0 0.00
264 Patran Marius PH10957 Campina Campina 229181 4 0 0.00
265 Mierlita Ionut PH10960 Cameron Comarnic Comarnic 220439 12 0 0.00
266 Piciorea Titi PH10962 Cameron Comarnic Comarnic 219702 8 0 0.00
267 Piciorea Alexandru PH10998 Cameron Comarnic Comarnic 217866 19 0 0.00
268 Manole Adrian + Irimia M PH11014 Brebu Sotrile 225987 15 0 0.00
269 Comaniceanu Adrian PH11015 Cameron Breaza Breaza 225315 6 0 0.00
270 Dina Eduard PH11061 Campina Draganeasa 233680 4 0 0.00
271 Florea Catalin 1 PH11077 Brebu Sotrile 224909 8 0 0.00
272 Banu Iosif PH11081 Brebu Brebu 232522 5 0 0.00
273 Ion Marian. PH11082 Cameron Comarnic Comarnic 219654 15 0 0.00
274 Mincu Ionut PH1224 Cameron Comarnic Comarnic 219388 14 0 0.00
275 Bortolini Alexandru PH1299 Busteni Busteni 200465 9 0 0.00
276 Apostol Constantin 1 PH1303 Cameron Campina Valea Doftanei 217426 9 0 0.00
277 Pescaru Cosmin PH1422 Busteni Busteni 200609 13 0 0.00
278 Butufei Horia PH1423 Cameron Breaza Breaza 229694 13 0 0.00
279 Staicu Petre PH1527 Cameron Comarnic Comarnic 220779 17 0 0.00
280 Enache Teodor PH2518 Banesti Banesti 237951 4 0 0.00
281 Visan Florin PH276 Busteni Busteni 202589 6 0 0.00
282 Galca Costin PH298 Banesti Banesti 238290 8 0 0.00
283 Ciuta + Popescu PH305 Banesti Banesti 237334 14 0 0.00
284 Cosma Iulian PH307 Banesti Banesti 237778 4 0 0.00
285 Gratie Ionut PH3314 Brebu Brebu 232366 16 0 0.00
286 Popescu Nicolae PH352 Busteni Busteni 202025 8 0 0.00
287 Anton Viorel PH402 Cameron Campina Campina 234878 5 0 0.00
288 Unturica Gheorghe PH574 Busteni Busteni 203078 9 0 0.00
289 Vlaicu Florin PH579 Banesti Banesti 239144 6 0 0.00
290 Afloarei Gabriel PH875 Busteni Busteni 200712 17 0 0.00
291 Vasile George PH892 Busteni Busteni 201499 7 0 0.00
292 Tache Dorel PH9035 Cornu Cornu 229385 9 0 0.00
293 Oprisor Ion PH9085 Campina Provita De Sus 229848 21 0 0.00
294 Mirel Silviu PH9088 Cameron Campina Campina 233704 6 0 0.00
295 Constantin Ion PH9141 Cameron Breaza Comarnic 221549 107 0 0.00
296 Pascu Robert PH9267 Campina Draganeasa 232506 18 0 0.00
297 Stoicescu Gheorghe PH959 Busteni Azuga 199475 12 0 0.00
298 Istodor Lucian PH9658 Cameron Comarnic Comarnic 219714 13 0 0.00
299 Necula Ionut PH9671 Banesti Banesti 237593 8 0 0.00
300 Blegu Ion PH968 Cameron Breaza Breaza 226158 13 0 0.00
301 Popa Valentin PH9911 Brebu Brebu 232497 16 0 0.00
302 Apostolescu Nicolae PH9915 Brebu Brebu 230862 13 0 0.00
303 Albescu Robert PH9986 Busteni Busteni 200625 10 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Prahova): GHEORGHE MOCANU