Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2015 - Prahova



reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 08.07.2015 19:23:12] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): MOCANU GHEORGHE / 0731397720]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 09.07.2015 15:33:38]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 100 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA
26.04.2015 - Sighisoara
Coordonate lansare - X: 46.14.10,9 / Y: 24.49.02,6
LANSARE: 26.04.2015 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 8349
PORUMBEI CLASATI: 1670
NR. COLUMBOFILI: 240
PRIMUL PORUMBEL: Toader FlorinPodenii Noi63006920149:54:331377.7914
ULTIMUL PORUMBEL: Dobre GheorgheMizil880980201410:30:261237.2792
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 26.04.2015_05:46_20:40 / 27.04.2015_05:45_20:42 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 157826 120 41 7.79
2 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 174394 36 25 7.91
3 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 157502 67 29 19.76
4 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 176982 160 97 22.04
5 Alexe Toma. PH9309 Podenii Noi Mehedinta 165227 33 14 23.96
6 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 187021 104 59 27.07
7 Sofrone Ion Florin PH9536 Valeni Faget 154011 25 12 33.17
8 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 186128 48 17 33.42
9 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 176296 46 29 36.53
10 Iordache Claudiu PH657 Valeni Faget 153966 21 9 38.80
11 Marinescu Marin PH11125 Mizil Mizil 191811 26 8 46.48
12 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni Vitioara De Sus 155466 46 15 55.34
13 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 172498 132 63 56.41
14 Stoica Alexandru PH10857 Valeni Faget 154312 18 7 64.80
15 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 174481 28 22 66.48
16 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 161120 47 32 79.89
17 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 144811 46 11 80.97
18 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 150221 67 26 81.09
19 Iordache Ion PH1845 Podenii Noi Podenii Vechi 162305 30 6 89.35
20 Macovei Daniel PH9587 Urlati Urlati 177442 20 11 89.47
21 Coman Cezar PH9160 Mizil Ciresanu 192027 38 18 91.26
22 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 155244 30 8 95.94
23 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni Predeal-sarari 153113 58 10 99.89
24 Poenarita Marian PH9356 Podenii Noi Pacureti 159427 21 9 100.37
25 Craciunescu + Stanescu PH802 Mizil Mizil1 190469 141 48 103.25
26 Savu Adrian Gabriel PH9380 Valeni Predeal-sarari 153360 37 4 104.32
27 Pantazi Valentin PH855 Urlati Darvari 180105 26 12 105.88
28 Capsuna Robert PH9491 Podenii Noi Pacureti 158940 25 9 116.90
29 Moise Ion PH1129 Urlati Cioceni 186854 60 17 122.17
30 Tilmaciu Gabriel PH11037 Valeni Valenii De Munte 150464 42 5 123.25
31 Oprea Lucian PH10570 Urlati Urlati 177223 40 15 128.15
32 Gurau Danut PH736 Urlati Urlati 177245 19 13 132.12
33 Ioan Nicolae PH1906 Mizil Mizil 187046 55 10 137.03
34 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 176158 52 17 147.08
35 Marinoiu Florin PH9066 Podenii Noi Mehedinta 166660 18 7 148.04
36 Apostol Florin PH1700 Valeni Valenii De Munte 150501 61 23 154.87
37 Moise Ilie PH1578 Mizil Mizil 186752 26 4 156.07
38 Nita Liviu PH10243 Valeni Magurele 155606 31 9 162.30
39 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 162090 32 14 165.29
40 Fratii Stefanescu PH1145 Mizil Mizil1 186113 35 14 167.08
41 Editoiu Daria PH11091 Podenii Noi Apostolache 167621 13 6 170.08
42 Zahiu Marian PH9720 Valeni Baltesti 161235 25 6 179.55
43 Iliescu Marian 1 PH11011 Podenii Noi Pacureti 156951 12 3 182.54
44 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 162734 45 22 182.66
45 Bughiu Stefan PH186 Valeni Starchiojd 145963 36 7 194.27
46 Jercalau Alin PH1333 Podenii Noi Podenii Vechi 162426 17 2 195.59
47 Cremeneanu V. PH211 Valeni Valeni 150889 64 24 199.55
48 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 162090 26 13 201.94
49 Stoica Ion PH10009 Podenii Noi Mehedinta 166414 16 8 207.80
50 Craciun Ciprian PH814 Mizil Mizil1 190602 24 7 209.00
51 Malescu Tanase PH737 Urlati Urlati 179284 19 9 217.63
52 Lazaroiu Viorel PH1155 Mizil Mizil 186772 70 14 218.23
53 Caprita Alin + Mihalache Gheorghe PH1979 Urlati Urlati 179805 25 3 218.70
54 Constantinescu D-tru. PH671 Urlati Urlati 176375 32 9 219.07
55 Munteanu Viorel PH1383 Mizil Mizil 181663 50 23 219.55
56 Fratii Draghici PH3354 Valeni Bughea De Jos 150706 51 10 223.14
57 Batiescu Ion PH1929 Podenii Noi Podenii Vechi 162783 28 11 225.17
58 Ghica Andi PH9168 Urlati Tarculesti 170996 32 7 227.10
59 Sardiu Nicolae PH2165 Podenii Noi Pacureti 159343 25 2 227.93
60 Dragusin George PH610 Urlati Urlati 177525 14 2 232.60
61 Matache Gheorghe PH1818 Mizil Mizil 191745 24 3 234.76
62 Badica Gene PH1363 Podenii Noi Surani 157512 30 7 243.26
63 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 148006 57 11 243.51
64 Stoica Cristian PH740 Valeni Valeni 149096 27 3 249.26
65 Chiritoiu Andrei PH9163 Urlati Albesti-paleologu 180246 37 5 258.84
66 Istrate Alin PH10814 Valeni Bughea De Jos 149146 37 8 260.15
67 Burlacu Marian + George PH1156 Mizil Mizil 188384 50 12 260.63
68 Iordache Constantin PH683 Urlati Urlati 177143 58 12 262.19
69 Olteanu Alexandru PH9651 Mizil Mizil 180953 52 15 269.74
70 Albina + Cristudor PH11033 Urlati Urlati 176634 35 10 281.23
71 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 161773 50 12 308.30
72 Pitigoi Robert PH9214 Urlati Mocesti 172216 14 3 318.96
73 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 152745 49 15 330.22
74 Isacila Cornel PH848 Mizil Mizil1 190371 25 6 333.69
75 Bucur Constantin PH2172 Urlati Urlati 172896 25 6 381.61
76 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 150056 74 25 0.00
77 Ardeleanu Florin PH9647 Mizil Mizil 187040 55 22 0.00
78 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 162572 49 21 0.00
79 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 150368 63 18 0.00
80 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 173291 57 17 0.00
81 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 179856 70 17 0.00
82 Bucur Ion Georgiana PH2251 Podenii Noi Soimari 159549 73 14 0.00
83 Paraschiv Justin PH50 Mizil Ciresanu 190747 101 13 0.00
84 Paul Laptuca. PH10920 Podenii Noi Baltesti 161309 69 12 0.00
85 Stan Mihail PH1525 Valeni Valeni 150563 60 12 0.00
86 Mancila Constantin PH606 Valeni Valeni 150856 105 12 0.00
87 Beznea Dorel PH9531 Valeni Valenii De Munte 147914 57 12 0.00
88 Casoschi Sergiu PH2600 Podenii Noi Podenii Noi 163814 26 11 0.00
89 Corduna Costin PH10405 Valeni Pacureti 159505 30 10 0.00
90 Dafinescu Ion PH1510 Valeni Baltesti 161662 37 10 0.00
91 Mirita Nicolae PH808 Mizil Mizil 192106 70 10 0.00
92 Neagu Dragos PH10808 Valeni Valenii De Munte 150553 26 9 0.00
93 Costea Dan Madalin PH209 Valeni Valeni 150158 38 9 0.00
94 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni Valenii De Munte 150095 47 9 0.00
95 Fratii Negoita PH10181 Mizil Mizil 182362 38 8 0.00
96 Trupoiu Aurelian PH1168 Urlati Urlati 177479 73 8 0.00
97 Musat + Rudaru PH10923 Podenii Noi Carbunesti 155022 33 7 0.00
98 Gheorghe Petre PH774 Valeni Predeal-sarari 152679 50 7 0.00
99 Ardeleanu Adrian PH9652 Mizil Mizil 187206 49 7 0.00
100 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni Vitioara De Sus 155476 56 7 0.00
101 Mihai Gabriel Ionut PH615 Podenii Noi Tisa 169525 20 6 0.00
102 Apostol Ion. PH9220 Urlati Urlati 177049 20 6 0.00
103 Vasile C-tin PH9351 Podenii Noi Matita 158777 22 6 0.00
104 Vasile Daniel PH9393 Urlati Iordacheanu 173390 26 6 0.00
105 Radu Dumitru PH10244 Valeni Valenii De Munte 150481 21 5 0.00
106 Radu Ciprian PH10634 Podenii Noi Carbunesti 155062 36 5 0.00
107 Uruc Daniel PH10984 Podenii Noi Surani 157703 22 5 0.00
108 Stanciu Mihail Tiberius PH11036 Valeni Gura Vitioarei 153061 37 5 0.00
109 Chiriches C-tin + Paul Laptuca PH11089 Valeni Baltesti 161645 41 5 0.00
110 Gheorghe Gheorghe. PH1174 Urlati Plavia 174615 26 5 0.00
111 Oprea Gheorghe PH227 Valeni Valenii De Munte 150215 25 5 0.00
112 Moisescu Bogdan Edi PH3366 Podenii Noi Carbunesti 156755 37 5 0.00
113 Bicu Irinel PH10002 Podenii Noi Mehedinta 166973 20 4 0.00
114 Voinea Traian PH10411 Podenii Noi Baltesti 161711 26 4 0.00
115 Voicu Constantin 1 PH10536 Podenii Noi Pacureti 157605 17 4 0.00
116 Sima Daniel PH10782 Valeni Gura Vitioarei 152767 34 4 0.00
117 Nastase Cornel PH10856 Urlati Gornet-cricov 169263 52 4 0.00
118 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni Maneciu 143288 17 4 0.00
119 Simion Claudiu + Paraschivoiu PH10914 Valeni Valenii De Munte 147342 30 4 0.00
120 Coman Sorin PH11175 Mizil Baba Ana 190528 44 4 0.00
121 Stan George PH1998 Mizil Mizil 186844 41 4 0.00
122 Dumitrescu Valentin PH2022 Valeni Valenii De Munte 146091 44 4 0.00
123 Niculescu Aurelian PH228 Valeni Valeni 149460 58 4 0.00
124 Voicu + Negres PH240 Valeni Valeni 150302 61 4 0.00
125 Fratii Dobre PH636 Podenii Noi Baltesti 161159 30 4 0.00
126 Matei Dumitru PH682 Urlati Urlati 177412 30 4 0.00
127 Cretu Constantin PH812 Mizil Mizil1 190200 36 4 0.00
128 Anghel Marius PH9212 Urlati Urlati 177751 67 4 0.00
129 Parepa Stefan PH9293 Valeni Teisani 145509 24 4 0.00
130 Vasile Bogdan PH9364 Valeni Gornet 158234 19 4 0.00
131 Oprica Florin PH9382 Valeni Bughea de Jos 150807 38 4 0.00
132 Cimpeanu Daniel PH9457 Podenii Noi Baltesti 161281 30 4 0.00
133 Adi Vopsitoru PH11212 Urlati Urlati 176385 28 3 0.00
134 Trandafir Ion PH140 Valeni Faget 153471 19 3 0.00
135 Editoiu Laurentiu PH1568 Podenii Noi Apostolache 167720 57 3 0.00
136 Bordusel Georgian PH1856 Podenii Noi Surani 156634 13 3 0.00
137 Petrache Valentin PH1897 Mizil Mizil 186998 43 3 0.00
138 Patarlageanu Dumitru PH1965 Valeni Starchiojd 145311 15 3 0.00
139 Tudorache Cristian PH1974 Podenii Noi Podenii Vechi 162594 10 3 0.00
140 Olteanu Florin PH9157 Mizil Fantanele 182342 22 3 0.00
141 Cosma Silviu PH9203 Urlati Tomsani 181645 30 3 0.00
142 Androne Costinel PH9340 Valeni Magurele 156566 29 3 0.00
143 Vintila Constantin PH9798 Valeni Magurele 158419 39 3 0.00
144 Andrei Constantin PH10668 Podenii Noi Mehedinta 165160 24 2 0.00
145 Ene Vasile PH10676 Urlati Albesti-paleologu 180294 26 2 0.00
146 Ion Marian PH1068 Valeni Bughea De Jos 151022 16 2 0.00
147 Alexandru Gabriel Victor PH10845 Valeni Gura Vitioarei 152665 31 2 0.00
148 Munteanu Valentin PH10870 Mizil Mizil 183020 10 2 0.00
149 Radu Marian 3 PH10888 Podenii Noi Valea Dulce 164849 20 2 0.00
150 Moldoveanu Vasile. PH10919 Podenii Noi Magurele 159329 78 2 0.00
151 Stoica Marian.. PH11023 Valeni Predeal-sarari 153099 32 2 0.00
152 Andrei Vasile PH1213 Valeni Maneciu 142799 27 2 0.00
153 Balan Gabriel PH1740 Podenii Noi Pacureti 159069 30 2 0.00
154 Ionescu Ionut 2 PH187 Podenii Noi Surani 157666 39 2 0.00
155 Ion Narcis PH2512 Urlati Urlati 176877 23 2 0.00
156 Fratii Oprea PH3351 Valeni Valenii De Munte 150215 35 2 0.00
157 Tudorache Vasile PH573 Valeni Valenii De Munte 150548 22 2 0.00
158 Popescu Iulian PH675 Urlati Urlati 177550 16 2 0.00
159 Iordache Ghe. Constantin PH777 Valeni Predeal-Sarari 153035 37 2 0.00
160 Branoiu Marian PH9312 Podenii Noi Pacureti 159185 29 2 0.00
161 Tames Valentin PH10464 Podenii Noi Carbunesti 156439 29 1 0.00
162 Onutu Cornel PH10556 Mizil Mizil 182743 37 1 0.00
163 Catescu Vasile PH10976 Mizil Mizil 186171 20 1 0.00
164 Ficiu Mihai PH11031 Valeni Olteni 145925 19 1 0.00
165 Cremeneanu Razvan + Nenciu PH11035 Valeni Cerasu 136488 31 1 0.00
166 Pantazi Nicolae PH11048 Urlati Albesti-paleologu 180180 17 1 0.00
167 Parepa Dorel PH11206 Valeni Bughea de Jos 151135 17 1 0.00
168 Constantin C.tin PH1326 Valeni Valenii De Munte 149457 28 1 0.00
169 Ene Ion PH1374 Mizil Mizil 195371 30 1 0.00
170 Fratii Borcea PH1381 Valeni Starchiojd 145734 26 1 0.00
171 Breten Alexandru PH1576 Mizil Mizil 183093 30 1 0.00
172 Sora Vasile PH1577 Mizil Mizil 190258 20 1 0.00
173 Gheorghe Ciprian PH1598 Urlati Albesti-paleologu 180101 26 1 0.00
174 Serban Daniel PH1960 Valeni Predeal Sarari 153628 20 1 0.00
175 Diaconescu Viorel PH2050 Podenii Noi Podenii Noi 163418 21 1 0.00
176 Cernat Puiu PH206 Valeni Valeni 149953 30 1 0.00
177 Goia Vasile PH215 Valeni Magurele 157643 26 1 0.00
178 Paraschiv Emanuel PH2266 Valeni Valenii De Munte 152164 32 1 0.00
179 Oprescu Gheorghe PH231 Valeni Magurele 157053 31 1 0.00
180 Olteanu Damian PH247 Valeni Maneciu 136122 40 1 0.00
181 Rudaru Florin PH625 Podenii Noi Valea Dulce 164915 15 1 0.00
182 Lupu Gheorghe PH627 Urlati Urlati 176715 26 1 0.00
183 Micu Emil PH695 Valeni Magurele 156099 35 1 0.00
184 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 176982 2 1 0.00
185 Chiroiu Iulian Nicu PH739 Valeni Valeni 150446 17 1 0.00
186 Mirica Gabriel PH770 Valeni Faget 153750 30 1 0.00
187 Elisei Codrut PH885 Mizil Mizil 187172 31 1 0.00
188 Nitescu Adrian PH9060 Valeni Maneciu 138669 28 1 0.00
189 Giuggioiu Constantin PH9171 Urlati Urlati 178054 18 1 0.00
190 Cretu Aurelian PH9251 Podenii Noi Soimari 159599 30 1 0.00
191 Istrate Ciprian PH9381 Valeni Valenii De Munte 150071 21 1 0.00
192 Radulescu Stefan PH9388 Valeni Valenii De Munte 146904 20 1 0.00
193 Dovanca Nicolae PH9557 Valeni Nucet (gornet) 155846 28 1 0.00
194 Rosu Cristian PH9601 Podenii Noi Mehedinta 166656 22 1 0.00
195 Nica Florin PH9655 Mizil Mizil 186277 18 1 0.00
196 Margarit Gheorghe PH9768 Urlati Gornet Cricov 171397 43 1 0.00
197 Trache Claudiu PH9887 Valeni Maneciu 142108 11 1 0.00
198 Iordache Adrian PH10069 Valeni Predeal-sarari 153583 16 0 0.00
199 Iorgoiu Cristi PH10241 Valeni Valenii De Munte 150671 15 0 0.00
200 Fratii Soare PH10550 Valeni Valenii De Munte 150058 28 0 0.00
201 Canaila Dan PH10669 Podenii Noi Carbunesti 153321 13 0 0.00
202 Ornaru Stefan PH10705 Valeni Valenii De Munte 149098 12 0 0.00
203 Mare Mihaela PH10859 Valeni Olteni 146176 86 0 0.00
204 Popa Constantin 2 PH10862 Valeni Homoraciu 143830 16 0 0.00
205 Stoica Valentin H PH10898 Valeni Homoraciu 143288 25 0 0.00
206 Cojanu Adrian PH10911 Valeni Valenii De Munte 143359 10 0 0.00
207 Popescu Nicolae 2 PH10968 Mizil Mizil 186306 28 0 0.00
208 Georgescu Aurel PH10977 Mizil Fantanele 182333 30 0 0.00
209 Frusinoiu Mihai PH10994 Mizil Mizil 192132 53 0 0.00
210 Misleanu Adrian PH11007 Valeni Homoraciu 142122 13 0 0.00
211 Vica Eugen PH11009 Valeni Homoraciu 143869 9 0 0.00
212 Sendroiu Vicentiu PH11060 Urlati Urlati 177879 11 0 0.00
213 Lorint Florin PH11118 Valeni Valenii de Munte 152652 17 0 0.00
214 Carstea Valentin PH1112 Podenii Noi Soimari 156796 3 0 0.00
215 Duta Dragos PH11142 Podenii Noi Valea Dulce 164783 17 0 0.00
216 Tiu Aurelian PH11192 Mizil Mizil 183107 22 0 0.00
217 Paraianu Florin PH11204 Valeni Valenii de Munte 147005 9 0 0.00
218 Serban Florin PH11215 Valeni Predeal-Sarari 153538 18 0 0.00
219 Voicu Costica PH1261 Urlati MORENI 150433 30 0 0.00
220 Druga Gheorghe PH1468 Valeni Teisani 144941 17 0 0.00
221 Iacob Florica PH1575 Mizil Fantanele 182517 30 0 0.00
222 Andrei Nicolae PH1709 Urlati Muru 180214 48 0 0.00
223 Badica Vasile PH1827 Podenii Noi Surani 159851 21 0 0.00
224 Matei Florin PH2028 Valeni Valenii De Munte 150095 24 0 0.00
225 Stoica Ionut PH2134 Valeni Valenii De Munte 150495 49 0 0.00
226 Dragomir Razvan PH2181 Valeni Homoraciu 143859 29 0 0.00
227 Andrei Dragos Daniel PH2262 Valeni Nucet (gornet) 155819 37 0 0.00
228 Dobre Madalin PH599 Podenii Noi Popesti (Podenii Noi) 166218 24 0 0.00
229 Bucur Vasile PH817 Mizil Mizil 192325 50 0 0.00
230 Radan Costin PH82 Urlati Ploiesti 171466 5 0 0.00
231 Bustea Stefan PH830 Mizil Mizil1 187127 20 0 0.00
232 Mihalache George PH841 Urlati Mocesti 171871 17 0 0.00
233 Istrate Bucur PH9298 Valeni Bughea De Jos 149022 31 0 0.00
234 Nita Gh. Marcel PH9316 Valeni Poienile 155716 20 0 0.00
235 Oneata Constantin PH9479 Podenii Noi Soimari 159497 7 0 0.00
236 Badicescu Ion PH9485 Valeni Baltesti 161740 14 0 0.00
237 Stroe Cristian PH9526 Valeni Homoraciu 142556 13 0 0.00
238 Savu Sorin PH9866 Valeni Valenii De Munte 149427 21 0 0.00
239 Sersea Florin PH9871 Valeni Valenii De Munte 150078 24 0 0.00
240 Istrate Florin PH9998 Podenii Noi Baltesti 161798 24 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Prahova): MOCANU GHEORGHE