Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2015 - Prahova



reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 08.07.2015 19:27:15] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): MOCANU GHEORGHE / 0731397720]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 06.08.2015 17:27:49]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 ZONA 2 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
19.05.2015 - Marca
Coordonate lansare - X: 47.14.43,4 / Y: 22.31.51,2
LANSARE: 19.05.2015 6:30
PORUMBEI ANGAJATI: 7091
PORUMBEI CLASATI: 1418
NR. COLUMBOFILI: 229
PRIMUL PORUMBEL: Apostol FlorinValeni 250242201311:18:121228.6815
ULTIMUL PORUMBEL: Niculescu AurelianValeni 745950200911:56:461079.9753
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 19.05.2015_05:16_21:08 / 20.05.2015_05:15_21:09 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Apostol Florin PH1700 Valeni Valenii De Munte 354106 0250242 2013 * F 1 11 18 12 288.2000 1228.68 0.14 3
2 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0067059 2014 M 1 11 18 51 288.8500 1224.18 0.28 1
3 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630069 2014 * F 1 11 28 37 298.6167 1214.44 0.42 3
4 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065061 2014 M 1 11 21 18 291.3000 1213.56 0.56 3
5 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0260165 2013 F 1 11 28 50 298.8333 1213.56 0.71 3
6 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261042 2013 F 1 11 28 44 298.7333 1213.04 0.85 2
7 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0622219 2014 F 1 11 28 45 298.7500 1212.97 0.99 4
8 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0264006 2013 M 1 11 33 31 303.5167 1204.51 1.13 3
9 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0691187 2012 * M 1 11 30 56 300.9333 1204.17 1.27 3
10 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 348667 0249648 2013 F 1 11 19 36 289.6000 1203.96 1.41 2
11 Tilmaciu Gabriel PH11037 Valeni Valenii De Munte 354109 0065072 2014 * F 1 11 24 31 294.5167 1202.34 1.55 3
12 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0014017 2014 F 1 11 46 04 316.0667 1201.88 1.69 3
13 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0014213 2014 * F 1 11 46 06 316.1000 1201.76 1.83 4
14 Parepa Stefan PH9293 Valeni Teisani 349295 0042130 2014 * M 1 11 20 44 290.7333 1201.43 1.97 3
15 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0185048 2012 * M 1 11 24 27 294.4500 1200.58 2.12 2
16 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630023 2014 F 1 11 32 04 302.0667 1200.57 2.26 2
17 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 353453 0080024 2014 F 1 11 24 32 294.5333 1200.04 2.40 3
18 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261018 2013 * M 1 11 32 11 302.1833 1199.19 2.54 2
19 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630017 2014 M 1 11 32 43 302.7167 1197.99 2.68 2
20 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0963287 2013 F 1 11 34 33 304.5500 1196.56 2.82 2
21 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0264027 2013 * M 1 11 35 38 305.6333 1196.17 2.96 3
22 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0844053 2014 F 1 11 34 52 304.8667 1195.32 3.10 4
23 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0844006 2014 F 1 11 34 53 304.8833 1195.25 3.24 2
24 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207345 2014 * M 1 11 28 24 298.4000 1195.24 3.38 3
25 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261029 2013 M 1 11 33 16 303.2667 1194.91 3.53 2
26 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248055 2013 F 1 11 26 04 296.0667 1194.34 3.67 3
27 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 365119 0631538 2014 M 1 11 35 43 305.7167 1194.31 3.81 2
28 Batiescu Ion PH1929 Podenii Noi Podenii Vechi 365742 0706306 2012 F 1 11 36 23 306.3833 1193.74 3.95 3
29 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0012641 2010 * F 1 11 36 20 306.3333 1193.11 4.09 2
30 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365388 0236647 2013 F 1 11 36 16 306.2667 1193.04 4.23 1
31 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0014186 2014 F 1 11 48 35 318.5833 1192.39 4.37 3
32 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0237030 2013 M 1 11 36 44 306.7333 1191.55 4.51 2
33 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0260004 2013 F 1 11 34 25 304.4167 1191.30 4.65 2
34 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378883 0076183 2014 M 1 11 48 05 318.0833 1191.14 4.79 3
35 Cremeneanu V. PH211 Valeni Valeni 354318 0068973 2014 F 1 11 27 28 297.4667 1191.12 4.94 3
36 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248279 2013 * M 1 11 26 53 296.8833 1191.06 5.08 2
37 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0963060 2013 M 1 11 37 02 307.0333 1190.71 5.22 2
38 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379030 0077285 2014 M 1 11 48 30 318.5000 1190.05 5.36 2
39 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248312 2013 F 1 11 27 20 297.3333 1189.25 5.50 3
40 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065092 2014 M 1 11 27 18 297.3000 1189.07 5.64 1
41 Apostol Florin PH1700 Valeni Valenii De Munte 354106 0214314 2014 M 1 11 27 54 297.9000 1188.67 5.78 3
42 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 353453 0080050 2014 F 1 11 27 32 297.5333 1187.94 5.92 2
43 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378883 0622104 2014 F 1 11 49 00 319.0000 1187.72 6.06 3
44 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 352249 0207540 2014 M 1 11 26 44 296.7333 1187.09 6.21 1
45 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065106 2014 F 1 11 27 50 297.8333 1186.94 6.35 2
46 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni Vitioara De Sus 357800 0210204 2014 * M 1 11 31 32 301.5333 1186.60 6.49 2
47 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391676 0078165 2014 M 1 12 00 22 330.3667 1185.58 6.63 2
48 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376916 0076709 2014 F 1 11 47 58 317.9667 1185.39 6.77 3
49 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 352249 0207442 2014 M 1 11 27 10 297.1667 1185.36 6.91 4
50 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261036 2013 F 1 11 35 46 305.7667 1185.14 7.05 2
51 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0622201 2014 F 1 11 35 48 305.8000 1185.01 7.19 3
52 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0237073 2013 M 1 11 38 30 308.5000 1184.73 7.33 2
53 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377704 0232183 2013 * M 1 11 49 02 319.0333 1183.90 7.47 3
54 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376916 0231257 2013 M 1 11 48 25 318.4167 1183.72 7.62 3
55 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360160 0262123 2013 M 1 11 34 20 304.3333 1183.44 7.76 1
56 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0067063 2014 M 1 11 28 51 298.8500 1183.22 7.90 2
57 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0024131 2014 F 1 11 38 01 308.0167 1183.09 8.04 3
58 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261007 2013 F 1 11 36 22 306.3667 1182.82 8.18 3
59 Fratii Velicu PH10000 Podenii Noi Baltesti 365388 0694620 2012 * F 1 11 38 56 308.9333 1182.74 8.32 3
60 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni Magurele 359411 0753273 2013 F 1 11 33 54 303.9000 1182.66 8.46 1
61 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378883 0231512 2013 M 1 11 50 32 320.5333 1182.04 8.60 2
62 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 348667 0249666 2013 M 1 11 25 04 295.0667 1181.65 8.74 2
63 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377704 0845017 2014 M 1 11 49 42 319.7000 1181.43 8.88 3
64 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207311 2014 F 1 11 32 00 302.0000 1180.99 9.03 4
65 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377648 0145615 2012 * F 1 11 49 59 319.9833 1180.21 9.17 3
66 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0185068 2012 * F 1 11 29 34 299.5667 1180.07 9.31 3
67 Apostol Ion. PH9220 Urlati Urlati 379806 0077460 2014 M 1 11 52 04 322.0667 1179.28 9.45 1
68 Voicu + Negres PH240 Valeni Valeni 353931 0057020 2013 M 1 11 30 09 300.1500 1179.18 9.59 1
69 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0014286 2014 F 1 11 52 12 322.2000 1179.00 9.73 3
70 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207314 2014 F 1 11 32 31 302.5167 1178.98 9.87 2
71 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0013213 2013 F 1 11 52 19 322.3167 1178.58 10.01 4
72 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0963284 2013 M 1 11 39 24 309.4000 1177.81 10.15 3
73 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0211722 2014 F 1 11 39 24 309.4000 1177.81 10.29 2
74 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 352249 0248343 2013 * F 1 11 29 05 299.0833 1177.76 10.44 2
75 Oprea Lucian PH10570 Urlati Urlati 380087 0233179 2013 * F 1 11 52 44 322.7333 1177.71 10.58 3
76 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 348667 0249623 2013 * F 1 11 26 11 296.1833 1177.20 10.72 3
77 Ghita Gheorghe PH1886 Urlati Urlati 377648 0232029 2013 M 1 11 50 49 320.8167 1177.15 10.86 4
78 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0693058 2012 M 1 11 40 34 310.5667 1176.84 11.00 1
79 Stoica Alexandru PH10857 Valeni Faget 356872 0251264 2013 F 1 11 33 16 303.2667 1176.76 11.14 3
80 Constantinescu D-tru. PH671 Urlati Urlati 379265 0231623 2013 * M 1 11 52 18 322.3000 1176.75 11.28 2
81 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni Vitioara De Sus 357800 0210250 2014 M 1 11 34 04 304.0667 1176.72 11.42 1
82 Stoica Alexandru PH10857 Valeni Faget 356872 0068481 2014 M 1 11 33 18 303.3000 1176.63 11.56 2
83 Batiescu Ion PH1929 Podenii Noi Podenii Vechi 365742 0631610 2014 F 1 11 40 53 310.8833 1176.46 11.70 3
84 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0067074 2014 M 1 11 30 35 300.5833 1176.40 11.85 2
85 Corduna Costin PH10405 Valeni Pacureti 363355 0211543 2014 M 1 11 39 03 309.0500 1175.72 11.99 1
86 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065109 2014 M 1 11 30 41 300.6833 1175.69 12.13 1
87 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni Vitioara De Sus 357789 0214645 2014 M 1 11 34 23 304.3833 1175.46 12.27 2
88 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0691069 2012 M 1 11 38 18 308.3000 1175.40 12.41 3
89 Dafinescu Ion PH1510 Valeni Baltesti 364992 0963333 2013 * M 1 11 40 36 310.6000 1175.12 12.55 4
90 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni Maneciu 347443 0069806 2014 * M 1 11 25 41 295.6833 1175.05 12.69 1
91 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390742 0878989 2013 F 1 12 02 32 332.5333 1175.05 12.83 3
92 Mirica Gabriel PH770 Valeni Faget 356511 0210320 2014 F 1 11 33 28 303.4667 1174.79 12.97 2
93 Olteanu Teodora PH7 Urlati Urlati 379875 0013072 2013 * F 1 11 53 23 323.3833 1174.69 13.12 2
94 Micu Emil PH695 Valeni Magurele 358586 0209519 2014 M 1 11 35 16 305.2667 1174.66 13.26 1
95 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248058 2013 F 1 11 31 13 301.2167 1173.92 13.40 3
96 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 353453 0248283 2013 F 1 11 31 08 301.1333 1173.74 13.54 2
97 Bordusel Georgian PH1856 Podenii Noi Surani 361470 0638010 2014 * M 1 11 38 02 308.0333 1173.48 13.68 1
98 Chiriches C-tin + Paul Laptuca PH11089 Valeni Baltesti 364945 0658120 2014 * F 1 11 41 00 311.0000 1173.46 13.82 3
99 Niculescu Aurelian PH228 Valeni Valeni 352900 0209715 2014 F 1 11 30 53 300.8833 1172.88 13.96 1
100 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0067035 2014 F 1 11 31 31 301.5167 1172.75 14.10 3
101 Apostol Florin PH1700 Valeni Valenii De Munte 354106 0250226 2013 M 1 11 31 57 301.9500 1172.73 14.24 3
102 Popa Constantin 2 PH10862 Valeni Homoraciu 348017 1049401 2013 M 1 11 27 20 296.7833 1172.63 14.38 1
103 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248307 2013 M 1 11 31 33 301.5500 1172.62 14.53 3
104 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390742 0880902 2014 M 1 12 03 15 333.2500 1172.52 14.67 1
105 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0260031 2013 F 1 11 39 26 309.4333 1171.99 14.81 4
106 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630107 2014 M 1 11 39 27 309.4500 1171.92 14.95 2
107 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391676 0078178 2014 F 1 12 04 16 334.2667 1171.75 15.09 2
108 Batiescu Ion PH1929 Podenii Noi Podenii Vechi 365742 0284319 2011 F 1 11 42 13 312.2167 1171.44 15.23 4
109 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0264022 2013 * M 1 11 42 06 312.1000 1171.38 15.37 3
110 Stanciu Mihail Tiberius PH11036 Valeni Gura Vitioarei 355982 0069428 2014 * F 1 11 33 54 303.9000 1171.38 15.51 2
111 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni Vitioara De Sus 357800 0249385 2013 M 1 11 35 28 305.4667 1171.32 15.65 1
112 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni Vitioara De Sus 357789 0214615 2014 M 1 11 35 32 305.5333 1171.03 15.79 2
113 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630029 2014 M 1 11 39 43 309.7167 1170.92 15.94 3
114 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni Predeal-sarari 357031 0849770 2014 M 1 11 34 56 304.9333 1170.85 16.08 1
115 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207331 2014 * M 1 11 34 39 304.6500 1170.72 16.22 3
116 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0707272 2012 M 1 11 41 20 311.3333 1170.49 16.36 2
117 Editoiu Laurentiu PH1568 Podenii Noi Apostolache 372483 0840043 2013 M 1 11 48 21 318.3500 1170.04 16.50 1
118 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni Magurele 359411 0753221 2013 F 1 11 37 15 307.2500 1169.77 16.64 1
119 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH10051 Valeni Vitioara De Sus 357789 0249324 2013 F 1 11 35 52 305.8667 1169.75 16.78 2
120 Gheorghe Petre PH774 Valeni Predeal-sarari 356771 0245007 2013 M 1 11 35 02 305.0333 1169.61 16.92 2
121 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0690050 2012 M 1 11 40 04 310.0667 1169.59 17.06 2
122 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261024 2013 F 1 11 39 55 309.9167 1169.27 17.20 2
123 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0622236 2014 F 1 11 39 58 309.9667 1169.08 17.35 3
124 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261052 2013 M 1 11 39 58 309.9667 1169.08 17.49 2
125 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365388 0694691 2012 * F 1 11 42 33 312.5500 1169.05 17.63 3
126 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 348667 0249637 2013 M 1 11 28 15 298.2500 1169.04 17.77 2
127 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391676 0009875 2014 M 1 12 05 05 335.0833 1168.89 17.91 2
128 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0844059 2014 M 1 11 41 48 311.8000 1168.74 18.05 3
129 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376916 0076767 2014 F 1 11 52 30 322.5000 1168.73 18.19 3
130 Nitescu Adrian PH9060 Valeni Maneciu 343055 0703584 2014 F 1 11 23 32 293.5333 1168.71 18.33 2
131 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0250009 2013 M 1 11 32 30 302.5000 1168.63 18.47 3
132 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065042 2014 M 1 11 32 32 302.5333 1168.50 18.62 2
133 Paul Laptuca. PH10920 Podenii Noi Baltesti 364582 0623812 2014 M 1 11 42 02 312.0333 1168.41 18.76 2
134 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati Urlati 377704 0245820 2011 * M 1 11 53 17 323.2833 1168.34 18.90 3
135 Soare Dragos PH9862 Valeni Valenii De Munte 353511 0065062 2014 M 1 11 32 35 302.5833 1168.31 19.04 1
136 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Podenii Noi Aricestii Zeletin 360160 0942540 2010 F 1 11 38 21 308.3500 1168.02 19.18 1
137 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0182203 2012 M 1 11 43 02 313.0333 1167.89 19.32 2
138 Gheorghe Petre PH774 Valeni Predeal-sarari 356771 0245002 2013 F 1 11 35 31 305.5167 1167.76 19.46 2
139 Dobre Gheorghe PH1390 Mizil Mizil1 390742 0880986 2014 F 1 12 04 37 334.6167 1167.73 19.60 3
140 Moise Ion PH1129 Urlati Cioceni 389075 0080128 2014 M 1 12 03 13 333.2167 1167.63 19.74 2
141 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365388 0694672 2012 M 1 11 43 00 313.0000 1167.37 19.88 2
142 Musat + Rudaru PH10923 Podenii Noi Carbunesti 360287 0811303 2014 F 1 11 38 38 308.6333 1167.36 20.03 3
143 Parepa Stefan PH9293 Valeni Teisani 349295 0042124 2014 F 1 11 29 20 299.3333 1166.91 20.17 2
144 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 376916 0231248 2013 F 1 11 53 01 323.0167 1166.86 20.31 2
145 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0844072 2014 F 1 11 42 19 312.3167 1166.81 20.45 3
146 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0707258 2012 * M 1 11 42 20 312.3333 1166.74 20.59 2
147 Fratii Draghici PH3354 Valeni Bughea De Jos 353716 0753005 2013 F 1 11 33 13 303.2167 1166.55 20.73 2
148 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 348667 0249662 2013 F 1 11 28 56 298.9333 1166.37 20.87 2
149 Casoschi Sergiu PH2600 Podenii Noi Podenii Noi 367636 0262006 2013 M 1 11 45 12 315.2000 1166.36 21.01 2
150 Bordusel Georgian PH1856 Podenii Noi Surani 361470 0281227 2011 F 1 11 39 57 309.9500 1166.22 21.15 2
151 Canaila Dan PH10669 Podenii Noi Carbunesti 358562 0694419 2012 * F 1 11 37 32 307.5333 1165.93 21.29 2
152 Ardeleanu Florin PH9647 Mizil Mizil 391696 0078748 2014 F 1 12 06 01 336.0167 1165.70 21.44 2
153 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378883 0076153 2014 F 1 11 55 02 325.0333 1165.67 21.58 3
154 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 353453 0080048 2014 F 1 11 33 16 303.2667 1165.49 21.72 2
155 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 378883 0231544 2013 F 1 11 55 07 325.1167 1165.38 21.86 3
156 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0237063 2013 F 1 11 43 40 313.6667 1165.21 22.00 2
157 Branoiu Marian PH9312 Podenii Noi Pacureti 362978 0638723 2014 F 1 11 41 35 311.5833 1164.95 22.14 1
158 Marin Ionut Ciprian PH9972 Valeni Vitioara De Sus 357800 0882734 2010 M 1 11 37 12 307.2000 1164.71 22.28 2
159 Simion Claudiu + Paraschivoiu PH10914 Valeni Valenii De Munte 351211 0210721 2014 * M 1 11 31 33 301.5500 1164.69 22.42 2
160 Mancila Constantin PH606 Valeni Valeni 354075 0281303 2010 * M 1 11 34 01 304.0167 1164.66 22.56 3
161 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 365119 0631590 2014 * M 1 11 43 33 313.5500 1164.47 22.70 4
162 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni Valenii De Munte 353388 1042053 2013 M 1 11 33 34 303.5667 1164.12 22.85 1
163 Cremeneanu V. PH211 Valeni Valeni 354318 0252037 2013 * F 1 11 34 23 304.3833 1164.05 22.99 4
164 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 352249 0248327 2013 * F 1 11 32 40 302.6667 1163.82 23.13 2
165 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248063 2013 M 1 11 33 51 303.8500 1163.75 23.27 3
166 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 379875 0014003 2014 M 1 11 56 28 326.4667 1163.59 23.41 2
167 Mihalache George PH841 Urlati Mocesti 375532 0149036 2012 * M 1 11 52 45 322.7500 1163.54 23.55 2
168 Craciun Ninel PH898 Valeni Podeni 365588 0211629 2014 M 1 11 44 22 314.3667 1162.93 23.69 4
169 Vasile C-tin PH9351 Podenii Noi Matita 362824 0871934 2011 * F 1 11 42 00 312.0000 1162.90 23.83 1
170 Sima Daniel PH10782 Valeni Gura Vitioarei 355691 0069511 2014 M 1 11 35 52 305.8700 1162.88 23.97 1
171 Sima Daniel PH10782 Valeni Gura Vitioarei 355691 0069553 2014 F 1 11 35 55 305.9200 1162.69 24.12 1
172 Mihalache George PH841 Urlati Mocesti 375532 0149048 2012 * M 1 11 53 03 323.0500 1162.46 24.26 2
173 Velicu Marian PH10886 Podenii Noi Baltesti 365388 0236651 2013 F 1 11 44 20 314.3333 1162.42 24.40 1
174 Dumitru Adrian Stelian PH10068 Valeni Predeal-sarari 357031 0266691 2013 F 1 11 37 09 307.1500 1162.40 24.54 2
175 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0622227 2014 F 1 11 41 46 311.7667 1162.33 24.68 4
176 Tilmaciu Gabriel PH11037 Valeni Valenii De Munte 354109 0208932 2014 F 1 11 34 40 304.6667 1162.28 24.82 2
177 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0067026 2014 M 1 11 34 15 304.2500 1162.22 24.96 1
178 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0261062 2013 M 1 11 41 49 311.8167 1162.14 25.10 1
179 Oprea Gheorghe PH227 Valeni Valenii De Munte 353506 0065242 2014 M 1 11 34 12 304.2000 1162.08 25.24 1
180 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207346 2014 M 1 11 36 55 306.9167 1162.07 25.38 3
181 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207377 2014 M 1 11 36 57 306.9500 1161.95 25.53 2
182 Iordache Claudiu PH657 Valeni Faget 356547 0214076 2014 * F 1 11 36 52 306.8667 1161.90 25.67 2
183 Voicu + Negres PH240 Valeni Valeni 353931 0057016 2013 M 1 11 34 37 304.6167 1161.89 25.81 2
184 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 365119 0631513 2014 F 1 11 44 20 314.3333 1161.57 25.95 1
185 Gheorghe Petre PH774 Valeni Predeal-sarari 356771 0207296 2014 F 1 11 37 10 307.1667 1161.49 26.09 1
186 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0622237 2014 F 1 11 42 00 312.0000 1161.46 26.23 1
187 Fratii Andronache PH978 Podenii Noi Baltesti 365119 0631591 2014 * F 1 11 44 22 314.3667 1161.44 26.37 2
188 Niculescu Aurelian PH228 Valeni Valeni 352900 0245327 2013 * M 1 11 33 51 303.8500 1161.43 26.51 3
189 Nita Liviu PH10243 Valeni Magurele 358115 0209224 2014 M 1 11 38 22 308.3667 1161.33 26.65 3
190 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0691008 2012 M 1 11 42 03 312.0500 1161.28 26.79 1
191 Manu C-tin PH10619 Valeni Bughea De Jos 353453 0080032 2014 M 1 11 34 23 304.3833 1161.21 26.94 2
192 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379030 0077286 2014 F 1 11 56 25 326.4167 1161.18 27.08 3
193 Stroe Florin Alin PH10406 Podenii Noi Surani 362376 0237002 2013 F 1 11 42 06 312.1000 1161.09 27.22 2
194 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 353605 0248212 2013 M 1 11 34 35 304.5833 1160.95 27.36 3
195 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376049 0262487 2013 * M 1 11 53 55 323.9167 1160.94 27.50 3
196 Vacarelu Lucian PH238 Valeni Valeni 352249 0248348 2013 M 1 11 33 26 303.4333 1160.88 27.64 2
197 Toader Florin PH198 Podenii Noi Surani 362652 0630020 2014 F 1 11 42 24 312.4000 1160.86 27.78 2
198 Wouters Dany PH9860 Urlati Iordacheanu 376049 0044349 2014 M 1 11 53 57 323.9500 1160.82 27.92 2
199 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 379030 0001892 2014 M 1 11 56 32 326.5333 1160.77 28.06 1
200 Fratii Vranceanu PH9858 Mizil Mizil 391676 0078163 2014 M 1 12 07 27 337.4500 1160.69 28.20 3
201 Iliescu Marian 1 PH11011 Podenii Noi Pacureti 360847 0702483 2014 * F 1 11 40 51 310.9000 1160.65 28.35 1
202 Ionita Alin Eugen PH10813 Valeni Valenii De Munte 356660 0207317 2014 M 1 11 37 18 307.3000 1160.62 28.49 3
203 Dragos Preda + Irinel Dumitru PH400 Podenii Noi Baltesti 364413 0024125 2014 M 1 11 43 59 313.9833 1160.61 28.63 4
204 Constantinescu Ion PH897 Podenii Noi Plopeni 365488 0077016 2014 M 1 11 44 59 314.9833 1160.34 28.77 2
