Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2015 - Prahova



reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 17.08.2015 11:12:57] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): MOCANU GHEORGHE / 0731397720]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 27.09.2015 16:26:08]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 5 ZONA 3 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
12.07.2015 - Abram
Coordonate lansare - X: 47.19.24,99 / Y: 22.20.45,88
LANSARE: 12.07.2015 7:5
PORUMBEI ANGAJATI: 1256
PORUMBEI CLASATI: 251
NR. COLUMBOFILI: 112
PRIMUL PORUMBEL: Purcaru Constantin 1Breaza639924201411:21:31336.2507
ULTIMUL PORUMBEL: Bondor RazvanBanesti278702201112:3:211215.9377
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 12.07.2015_05:14_21:28 / 13.07.2015_05:15_21:27 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Purcaru Constantin 1 PH365 Breaza Comarnic 342147 0639924 2014 * M 1 11 21 03 256.0500 1336.25 0.80 5
2 Megelea Razvan PH1484 Cameron Comarnic Secaria 342745 0713300 2014 * M 1 11 21 47 256.7833 1334.76 1.59 1
3 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0118725 2009 M 1 11 30 44 265.7333 1332.28 2.39 7
4 Neagoe Irinel PH471 Breaza Breaza 348667 0639351 2014 * M 1 11 27 21 262.3500 1329.01 3.18 7
5 Prodan Florin PH1094 Cameron Campina Campina 357514 0279685 2013 * M 1 11 34 21 269.3500 1327.32 3.98 6
6 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256854 2013 M 1 11 37 09 272.1500 1324.77 4.78 5
7 Dulama Damian PH1913 Cameron Comarnic Comarnic 342798 0819993 2012 * M 1 11 23 47 258.7833 1324.65 5.57 7
8 Stan Gheorghe PH470 Cameron Campina Poiana Campina 356473 0777716 2013 * F 1 11 34 52 269.8667 1320.92 6.37 8
9 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0654346 2014 M 1 11 39 44 274.7333 1320.46 7.17 1
10 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 363461 0651832 2014 F 1 11 40 25 275.4167 1319.68 7.96 3
11 Dogaru Ionut PH10316 Breaza Breaza 347368 0676790 2014 F 1 11 28 32 263.5333 1318.12 8.76 1
12 Vintila Florin PH10685 Cameron Comarnic Busteni 323615 0670164 2014 M 1 11 11 02 246.0333 1315.33 9.55 1
13 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0653056 2014 * M 1 11 39 40 274.6667 1313.85 10.35 9
14 Chitu Alexandru PH9240 Breaza Breaza 346578 1177502 2013 F 1 11 30 01 265.0167 1307.76 11.15 1
15 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 360074 0652792 2014 * F 1 11 40 35 275.5833 1306.59 11.94 6
16 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0652008 2014 * M 1 11 40 55 275.9167 1305.61 12.74 1
17 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0654333 2014 * F 1 11 42 53 277.8833 1305.49 13.54 1
18 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 360807 0730045 2014 M 1 11 41 28 276.4667 1305.06 14.33 6
19 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Cornu 352251 0665854 2014 * M 1 11 35 11 270.1833 1303.75 15.13 1
20 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0101443 2012 M 1 11 36 40 271.6667 1303.18 15.92 1
21 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256894 2013 M 1 11 41 47 276.7833 1302.60 16.72 6
22 Ivan Bogdan PH10335 Breaza Breaza 350948 0635949 2014 M 1 11 34 26 269.4333 1302.54 17.52 1
23 Padurice Ion PH9096 Cameron Comarnic Comarnic 342060 0664257 2014 * M 1 11 27 54 262.9000 1301.10 18.31 7
24 Pascu Constantin PH10114 Breaza Cornu 353818 1432830 2013 * F 1 11 38 23 273.3833 1294.22 19.11 1
25 Toader + Olaru PH9126 Cameron Campina Poiana Campina 355105 0777968 2013 * F 1 11 39 35 274.5833 1293.25 19.90 8
26 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 361176 0653695 2014 M 1 11 44 32 279.5333 1292.07 20.70 4
27 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0157473 2012 M 1 11 44 25 279.4167 1290.32 21.50 8
28 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0652140 2014 F 1 11 47 32 282.5333 1289.91 22.29 7
29 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0162049 2012 M 1 11 44 48 279.8000 1289.74 23.09 6
30 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0256685 2013 * F 1 11 47 36 282.6000 1289.60 23.89 8
31 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0652164 2014 F 1 11 47 46 282.7667 1288.84 24.68 5
32 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 360807 0255100 2013 * M 1 11 45 03 280.0500 1288.37 25.48 11
33 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 2306978 2012 M 1 11 42 41 277.6833 1286.89 26.27 4
34 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0157205 2012 M 1 11 45 27 280.4500 1285.84 27.07 5
35 Prodan Florin PH1094 Cameron Campina Campina 357514 0657357 2014 F 1 11 43 04 278.0667 1285.71 27.87 3
36 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Breaza Cornu 353725 0662659 2014 M 1 11 40 09 275.1500 1285.57 28.66 1
37 Neacsu Cristian PH324 Banesti Banesti 360904 0257546 2013 F 1 11 45 52 280.8667 1284.97 29.46 5
38 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0275036 2011 M 1 11 45 33 280.5500 1284.05 30.25 1
39 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0652172 2014 * F 1 11 49 05 284.0833 1282.87 31.05 6
40 Gaman Ionut PH9063 Banesti Campina 356796 0959231 2013 F 1 11 43 27 278.4500 1281.36 31.85 8
41 Ivan Bogdan PH10335 Breaza Breaza 350948 0765445 2013 * M 1 11 38 55 273.9167 1281.22 32.64 1
42 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0958146 2013 F 1 11 46 35 281.5833 1280.66 33.44 7
43 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0101435 2012 * F 1 11 41 43 276.7167 1279.40 34.24 5
44 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0101411 2012 M 1 11 41 56 276.9333 1278.39 35.03 1
45 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0014066 2013 F 1 11 44 21 279.3500 1277.33 35.83 8
46 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 361176 0257188 2013 * M 1 11 47 46 282.7667 1277.29 36.62 10
47 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Breaza Cornu 353725 0662656 2014 * F 1 11 41 57 276.9500 1277.22 37.42 1
48 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 363461 0651826 2014 * M 1 11 49 54 284.9000 1275.75 38.22 8
49 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652281 2014 M 1 11 50 52 285.8667 1275.24 39.01 1
50 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652268 2014 F 1 11 50 57 285.9500 1274.87 39.81 9
51 Alexandru Gabriel Victor PH10845 Cameron Comarnic Gura Vitioarei 371897 1133178 2014 * F 1 11 56 52 291.8833 1274.13 40.61 1
52 Neagoe Irinel PH471 Breaza Breaza 348667 0766363 2013 F 1 11 39 08 274.1333 1271.89 41.40 5
53 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0652016 2014 M 1 11 48 18 283.3000 1271.59 42.20 1
54 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0958167 2013 * M 1 11 48 47 283.7833 1270.73 42.99 9
55 Negotei Ion PH10358 Breaza Breaza 344985 0766235 2013 * F 1 11 36 45 271.5333 1270.51 43.79 7
56 Stan Gheorghe PH470 Cameron Campina Poiana Campina 356473 0672003 2014 * F 1 11 45 37 280.6167 1270.32 44.59 10
57 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0941979 2012 M 1 11 49 06 284.1000 1269.05 45.38 9
58 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0012427 2011 * F 1 11 46 11 281.1833 1269.00 46.18 10
59 Vintila Florin PH10685 Cameron Comarnic Busteni 323615 0872945 2013 * F 1 11 20 12 255.2000 1268.08 46.97 1
60 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0996964 2014 * F 1 11 49 07 284.1167 1267.93 47.77 1
61 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 0672461 2014 F 1 11 47 21 282.3500 1265.62 48.57 3
62 Vlad Bogdan PH9908 Cameron Campina Brebu 354251 0775345 2013 * F 1 11 45 01 280.0167 1265.11 49.36 10
63 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 342341 0664408 2014 * F 1 11 35 42 270.7000 1264.65 50.16 5
64 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 2362922 2011 F 1 11 47 55 282.9167 1263.09 50.96 7
65 Chitu Alexandru PH9240 Breaza Breaza 346578 0767406 2013 * M 1 11 39 36 274.6000 1262.12 51.75 1
66 Prodan Florin PH1094 Cameron Campina Campina 357514 0279640 2013 F 1 11 48 16 283.2667 1262.11 52.55 3
67 Maeschi Gheorghe PH9910 Cameron Campina Brebu 354042 1317024 2013 M 1 11 45 35 280.5833 1261.81 53.34 4
68 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 363461 0255886 2013 F 1 11 53 08 288.1333 1261.43 54.14 3
69 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0667721 2014 F 1 11 54 18 289.3000 1260.11 54.94 5
70 Traistaru V + Podosu PH11213 Cameron Comarnic Comarnic 341423 0650879 2014 * M 1 11 36 02 271.0333 1259.71 55.73 7
71 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652279 2014 * F 1 11 54 43 289.7167 1258.30 56.53 8
72 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653146 2014 F 1 11 51 38 286.6333 1257.83 57.32 7
73 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256840 2013 F 1 11 51 41 286.6833 1257.61 58.12 7
74 Purcaru Mihai 2 PH9139 Cameron Comarnic Comarnic 341755 2404830 2010 * M 1 11 36 47 271.7833 1257.45 58.92 1
75 Stan Gheorghe PH470 Cameron Campina Poiana Campina 356473 0672073 2014 F 1 11 48 31 283.5167 1257.33 59.71 8
76 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653122 2014 F 1 11 51 53 286.8833 1256.74 60.51 4
77 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 360055 0735087 2014 * M 1 11 51 52 286.8667 1255.13 61.31 8
78 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 360074 0652779 2014 M 1 11 51 55 286.9167 1254.98 62.10 2
79 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0256134 2013 M 1 11 52 03 287.0500 1254.97 62.90 1
80 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0652092 2014 F 1 11 52 04 287.0667 1254.90 63.69 1
81 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 360055 0258507 2013 * M 1 11 51 56 286.9333 1254.84 64.49 5
82 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0712808 2014 F 1 11 49 23 284.3833 1254.72 65.29 7
83 Muceanu Alin PH11119 Cameron Campina Brebu 353258 0275385 2013 * M 1 11 46 33 281.5500 1254.69 66.08 5
84 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 341449 0994168 2012 * M 1 11 37 12 272.2000 1254.40 66.88 7
85 Aroiu Laurentiu PH10285 Breaza Breaza 346002 0753888 2014 * F 1 11 40 58 275.9667 1253.78 67.68 1
86 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 2489205 2011 * F 1 11 47 23 282.3833 1253.72 68.47 8
87 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0274404 2013 F 1 11 47 26 282.4333 1253.50 69.27 1
88 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0101490 2012 F 1 11 47 37 282.6167 1252.69 70.06 8
89 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0101481 2012 F 1 11 47 41 282.6833 1252.39 70.86 3
90 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0662187 2014 M 1 11 47 45 282.7500 1252.10 71.66 1
91 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653175 2014 F 1 11 53 00 288.0000 1251.86 72.45 9
92 Ungureanu Dumitru PH331 Banesti Banesti 360634 0651106 2014 * M 1 11 53 11 288.1833 1251.40 73.25 3
93 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652267 2014 * M 1 11 56 19 291.3167 1251.39 74.04 8
94 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0256526 2013 F 1 11 56 20 291.3333 1251.32 74.84 8
95 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0101468 2012 M 1 11 47 58 282.9667 1251.14 75.64 1
96 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0256006 2013 F 1 11 52 58 287.9667 1250.98 76.43 1
97 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309613 2014 M 1 11 50 40 285.6667 1250.93 77.23 8
98 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0157337 2012 * F 1 11 53 13 288.2167 1250.92 78.03 9
99 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0958136 2013 F 1 11 53 17 288.2833 1250.90 78.82 5
100 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652238 2014 M 1 11 56 27 291.4500 1250.81 79.62 7
101 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0256552 2013 F 1 11 56 30 291.5000 1250.60 80.41 8
102 Gaman Ionut PH9063 Banesti Campina 356796 0657053 2014 * F 1 11 50 19 285.3167 1250.53 81.21 5
103 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 361176 0257156 2013 * M 1 11 53 56 288.9333 1250.03 82.01 8
104 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0654320 2014 M 1 11 55 24 290.4000 1249.23 82.80 1
105 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0958165 2013 F 1 11 53 48 288.8000 1248.66 83.60 4
106 Negotei Madalin PH10359 Breaza Breaza 345137 0766787 2013 * F 1 11 41 29 276.4833 1248.31 84.39 1
107 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309638 2014 M 1 11 51 16 286.2667 1248.30 85.19 7
108 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256878 2013 M 1 11 53 52 288.8667 1248.11 85.99 5
109 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309629 2014 * M 1 11 51 21 286.3500 1247.94 86.78 9
110 Dulama Damian PH1913 Cameron Comarnic Comarnic 342798 0664318 2014 * M 1 11 39 45 274.7500 1247.67 87.58 6
111 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0692091 2014 M 1 11 53 45 288.7500 1247.58 88.38 1
112 Brebeanu Bogdan PH302 Banesti Banesti 363461 0651820 2014 * F 1 11 56 20 291.3333 1247.58 89.17 10
113 Duricu Petre PH954 Breaza Breaza 346794 0635341 2014 * M 1 11 43 03 278.0500 1247.24 89.97 1
114 Ungureanu Dumitru PH331 Banesti Banesti 360634 0651103 2014 F 1 11 54 09 289.1500 1247.22 90.76 2
115 Gaman Ionut PH9063 Banesti Campina 356796 0959235 2013 * M 1 11 51 06 286.1000 1247.10 91.56 7
116 Purcaru Constantin 1 PH365 Breaza Comarnic 342147 0639874 2014 F 1 11 39 26 274.4333 1246.74 92.36 7
117 Bucura Viorel PH1108 Cameron Campina Pietriceaua 355308 0666036 2014 F 1 11 50 00 285.0000 1246.69 93.15 4
118 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0652109 2014 F 1 11 57 24 292.4000 1246.38 93.95 6
119 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0014059 2013 F 1 11 51 21 286.3500 1246.10 94.75 10
120 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 361176 0257179 2013 M 1 11 54 53 289.8833 1245.94 95.54 9
121 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309641 2014 M 1 11 51 55 286.9167 1245.48 96.34 4
122 Terecoasa Daniel PH10503 Cameron Comarnic Comarnic 343938 0665716 2014 F 1 11 41 13 276.2167 1245.17 97.13 1
123 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0256587 2013 F 1 11 57 47 292.7833 1245.12 97.93 10
124 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH10542 Cameron Campina Campina 359855 0674610 2014 M 1 11 54 01 289.0167 1245.10 98.73 9
125 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652250 2014 M 1 11 57 51 292.8500 1244.84 99.52 5
126 Bucur C + Calaretu D PH11165 Cameron Comarnic Comarnic 343847 0713960 2014 * M 1 11 41 14 276.2333 1244.77 100.32 1
127 Traistaru V + Podosu PH11213 Cameron Comarnic Comarnic 341423 0002621 2012 * M 1 11 39 27 274.4500 1244.03 101.11 8
128 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH10542 Cameron Campina Campina 359855 0122118 2012 * M 1 11 54 18 289.3000 1243.88 101.91 8
129 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0712832 2014 * M 1 11 51 53 286.8833 1243.78 102.71 6
130 Traistaru V + Podosu PH11213 Cameron Comarnic Comarnic 341423 0650857 2014 M 1 11 39 34 274.5667 1243.50 103.50 5
131 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652206 2014 F 1 11 58 12 293.2000 1243.35 104.30 7
132 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 360807 0255090 2013 F 1 11 55 15 290.2500 1243.09 105.10 6
133 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0014022 2013 F 1 11 52 10 287.1667 1242.56 105.89 8
134 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1376222 2013 * F 1 11 52 36 287.6000 1242.52 106.69 9
135 Tanasescu Ion PH1316 Banesti Banesti 364133 0651883 2014 * M 1 11 58 15 293.2500 1241.72 107.48 6
136 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0252951 2010 F 1 11 57 10 292.1667 1241.67 108.28 1
137 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 360807 0730096 2014 M 1 11 55 37 290.6167 1241.52 109.08 4
138 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0014023 2013 M 1 11 52 29 287.4833 1241.19 109.87 10
139 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653127 2014 F 1 11 55 30 290.5000 1241.09 110.67 5
140 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653191 2014 * M 1 11 55 31 290.5167 1241.02 111.46 6
141 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256809 2013 F 1 11 55 35 290.5833 1240.74 112.26 5
142 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0712831 2014 M 1 11 52 38 287.6333 1240.54 113.06 4
143 Chirca Ciprian PH9914 Cameron Campina Brebu 353596 0657752 2014 F 1 11 50 13 285.2167 1239.75 113.85 5
144 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 360613 0735020 2014 F 1 11 56 00 291.0000 1239.22 114.65 6
145 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0662134 2014 M 1 11 50 43 285.7167 1239.09 115.45 7
146 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0662132 2014 F 1 11 50 45 285.7500 1238.95 116.24 1
147 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256818 2013 F 1 11 56 04 291.0667 1238.67 117.04 5
148 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653130 2014 F 1 11 56 06 291.1000 1238.53 117.83 4
149 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0653141 2014 F 1 11 56 09 291.1500 1238.32 118.63 10
150 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256856 2013 M 1 11 56 12 291.2000 1238.11 119.43 8
151 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0654368 2014 * M 1 11 58 02 293.0333 1238.00 120.22 1
152 Dulama Ciprian PH10500 Cameron Comarnic Comarnic 343340 1133295 2014 * M 1 11 42 25 277.4167 1237.63 121.02 1
153 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 2208552 2010 F 1 11 51 05 286.0833 1237.51 121.82 1
154 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 360537 0256815 2013 M 1 11 56 22 291.3667 1237.40 122.61 6
155 Girbacea Florin PH385 Cameron Comarnic Busteni 325909 0671561 2014 * M 1 11 28 25 263.4167 1237.24 123.41 4
156 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0662176 2014 M 1 11 51 13 286.2167 1236.93 124.20 1
157 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 360240 0161044 2012 M 1 11 56 17 291.2833 1236.73 125.00 1
158 Dogaru Ionut PH10316 Breaza Breaza 347368 0676748 2014 M 1 11 45 53 280.8833 1236.70 125.80 1
159 Duricu Petre PH954 Breaza Breaza 346794 2189200 2011 * M 1 11 45 30 280.5000 1236.34 126.59 1
160 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 360807 0255048 2013 F 1 11 56 55 291.9167 1235.99 127.39 6
161 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 361111 0651406 2014 * M 1 11 57 11 292.1833 1235.91 128.18 5
162 Chitu Alexandru PH9240 Breaza Breaza 346578 1177522 2013 * M 1 11 45 29 280.4833 1235.65 128.98 1
163 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cameron Campina Brebu 356821 0014048 2013 M 1 11 53 48 288.8000 1235.53 129.78 3
164 Maeschi Gheorghe PH9910 Cameron Campina Brebu 354042 1317013 2013 * M 1 11 51 35 286.5833 1235.39 130.57 7
165 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 361111 0651401 2014 * M 1 11 57 23 292.3833 1235.06 131.37 10
166 Enescu Matei PH913 Cameron Campina Campina 358291 0171682 2014 * M 1 11 55 07 290.1167 1234.99 132.17 5
167 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 362775 0654330 2014 M 1 11 58 46 293.7667 1234.91 132.96 1
168 Ungureanu Dumitru PH331 Banesti Banesti 360634 0651192 2014 F 1 11 57 02 292.0333 1234.91 133.76 1
169 Dogaru Ionut PH10316 Breaza Breaza 347368 0676763 2014 F 1 11 46 19 281.3167 1234.79 134.55 1
170 Cristian Ovidiu PH133 Banesti Mislea 364550 0652287 2014 M 1 12 00 15 295.2500 1234.72 135.35 4
171 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0662155 2014 F 1 11 51 44 286.7333 1234.70 136.15 3
172 Chirca Ciprian PH9914 Cameron Campina Brebu 353596 0657722 2014 * M 1 11 51 25 286.4167 1234.55 136.94 5
173 Vlad Bogdan PH9908 Cameron Campina Brebu 354251 0775363 2013 * F 1 11 51 59 286.9833 1234.40 137.74 9
174 Stanciu Constantin PH10393 Breaza Breaza 350382 0635401 2014 * M 1 11 49 08 284.1333 1233.16 138.54 1
175 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309605 2014 F 1 11 54 48 289.8000 1233.09 139.33 3
176 Chirca Ciprian PH9914 Cameron Campina Brebu 353596 0277719 2013 F 1 11 51 50 286.8333 1232.76 140.13 7
177 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0662186 2014 F 1 11 52 12 287.2000 1232.69 140.92 7
178 Dogaru Ionut PH10316 Breaza Breaza 347368 0676742 2014 F 1 11 46 48 281.8000 1232.68 141.72 1
179 Tudorache Costel PH10123 Cameron Campina Campina 356023 1019681 2013 * M 1 11 54 02 289.0333 1231.77 142.52 3
180 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309607 2014 M 1 11 55 07 290.1167 1231.74 143.31 5
181 Horjea Vasile PH436 Cameron Campina Poiana Campina 356051 0003088 2014 * M 1 11 54 04 289.0667 1231.73 144.11 6
182 Dogaru Ionut PH10316 Breaza Breaza 347368 0676704 2014 F 1 11 47 02 282.0333 1231.66 144.90 1
183 Horjea Vasile PH436 Cameron Campina Poiana Campina 356051 0003087 2014 * M 1 11 54 09 289.1500 1231.37 145.70 7
184 Negotei Ion PH10358 Breaza Breaza 344985 0766220 2013 M 1 11 45 28 280.2333 1231.06 146.50 5
185 Muceanu Alin PH11119 Cameron Campina Brebu 353258 0657304 2014 * M 1 11 52 31 287.5167 1228.65 147.29 7
186 Negotei Ion PH10358 Breaza Breaza 344985 0766209 2013 * M 1 11 46 03 280.8167 1228.51 148.09 5
187 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0662156 2014 F 1 11 53 14 288.2333 1228.28 148.89 1
188 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 355977 1283147 2014 F 1 11 54 51 289.8500 1228.14 149.68 2
189 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309634 2014 M 1 11 56 00 291.0000 1228.00 150.48 3
190 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0101427 2012 M 1 11 53 18 288.3000 1227.99 151.27 7
191 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 361111 0255555 2013 F 1 11 59 16 294.2667 1227.16 152.07 6
192 Maeschi Gheorghe PH9910 Cameron Campina Brebu 354042 2373021 2011 * M 1 11 53 31 288.5167 1227.11 152.87 5
193 Anton Viorel PH402 Cameron Campina Campina 357646 0270758 2013 * F 1 11 56 33 291.5500 1226.71 153.66 5
194 Neagoe Irinel PH471 Breaza Breaza 348667 0639360 2014 * F 1 11 49 23 284.3833 1226.05 154.46 5
195 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Breaza Cornu 353725 0662657 2014 * M 1 11 53 31 288.5167 1226.01 155.25 1
196 Florescu Silviu PH11040 Cameron Campina Brebu 357348 1309606 2014 F 1 11 56 31 291.5167 1225.82 156.05 5
197 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 2208510 2010 M 1 11 53 50 288.8333 1225.72 156.85 1
198 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0653009 2014 * F 1 11 59 26 294.4333 1225.64 157.64 8
199 Dan Bogdan PH9286 Breaza Cornu 354030 0662194 2014 M 1 11 53 55 288.9167 1225.37 158.44 1
200 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Breaza Cornu 353725 0660707 2014 M 1 11 53 41 288.6833 1225.30 159.24 1
201 Bucur C + Calaretu D PH11165 Cameron Comarnic Comarnic 343847 0713933 2014 * M 1 11 45 38 280.6333 1225.25 160.03 1
202 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0653059 2014 M 1 11 59 42 294.7000 1224.53 160.83 4
203 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0257050 2013 M 1 11 59 45 294.7500 1224.33 161.62 2
204 Horjea Vasile PH436 Cameron Campina Poiana Campina 356051 0003079 2014 F 1 11 55 50 290.8333 1224.24 162.42 2
205 Girbacea Florin PH385 Cameron Comarnic Busteni 325909 0933998 2014 * M 1 11 31 14 266.2333 1224.15 163.22 7
206 Purcaru Constantin 1 PH365 Breaza Comarnic 342147 0955929 2013 * F 1 11 44 33 279.5500 1223.92 164.01 7
207 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 364442 0652137 2014 M 1 12 02 47 297.7833 1223.85 164.81 3
208 Stan Gheorghe PH470 Cameron Campina Poiana Campina 356473 0672064 2014 F 1 11 56 19 291.3167 1223.66 165.61 6
209 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 342341 0664441 2014 M 1 11 44 48 279.8000 1223.52 166.40 4
210 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 342341 0664435 2014 * F 1 11 44 58 279.9667 1222.79 167.20 6
211 Dan Razvan PH10679 Breaza Cornu 354030 0662102 2014 F 1 11 54 32 289.5333 1222.76 167.99 1
212 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 360870 0653097 2014 M 1 12 00 09 295.1500 1222.67 168.79 5
