Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016 Clasamente 2015
PREMIU 5000 LEI !!!



FNCPR - Clasamente 2015 - Prahova



reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr

reclama fncpr
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 31.10.2015 10:18:40] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): MOCANU GHEORGHE / 0731397720]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 01.11.2015 22:27:14]

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 ZONA 3 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - VITEZA
07.09.2015 - Feleac
Coordonate lansare - X: 46.40.12,19 / Y: 23.40.13,15
LANSARE: 07.09.2015 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 4409
PORUMBEI CLASATI: 882
NR. COLUMBOFILI: 289
PRIMUL PORUMBEL: Iancu ValentinCameron Comarnic786761201510:15:331382.7242
ULTIMUL PORUMBEL: Enache GheorgheCornu763612201510:40:61214.4608
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 07.09.2015_06:18_20:10 / 08.09.2015_06:19_20:08 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228910 0786761 2015 P 1 10 15 33 165.5500 1382.72 0.23 5
2 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0871314 2015 * P 1 10 21 46 171.7667 1381.59 0.45 1
3 Dobre Gabriel PH311 Banesti Banesti 237793 0874206 2015 * P 1 10 22 12 172.2000 1380.91 0.68 1
4 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238076 0871057 2015 P 1 10 23 31 173.5167 1372.06 0.91 1
5 Enoaie + Bucsa Sibiu PH11233 Campina Campina 237148 0343168 2015 P 1 10 23 03 173.0500 1370.40 1.13 1
6 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874038 2015 P 1 10 23 36 173.6000 1369.90 1.36 1
7 Dobre Gabriel PH311 Banesti Banesti 237793 0874219 2015 P 1 10 24 10 174.1667 1365.32 1.59 1
8 Muscalu Nicolae PH10110 Cornu Cornu 229858 0887137 2015 P 1 10 18 22 168.3667 1365.22 1.81 1
9 Negoteiu Razvan PH11264 Breaza Breaza 222912 0206057 2015 * P 1 10 13 20 163.3333 1364.77 2.04 1
10 Fratii Cirtoaje PH10416 Breaza Breaza 228542 0708603 2015 * P 1 10 17 28 167.4667 1364.70 2.27 1
11 Stoica Alex PH10788 Cornu Cornu 230353 0888453 2015 * P 1 10 18 49 168.8167 1364.52 2.49 1
12 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Cornu 229416 0888615 2015 * P 1 10 18 15 168.2500 1363.54 2.72 7
13 Fratii Cirtoaje PH10416 Breaza Breaza 228542 0708605 2015 * P 1 10 17 39 167.6500 1363.21 2.95 1
14 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 238135 0002864 2015 P 1 10 24 43 174.7167 1362.98 3.18 1
15 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237874 0771450 2015 P 1 10 24 34 174.5667 1362.65 3.40 1
16 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237874 0873124 2015 P 1 10 24 36 174.6000 1362.39 3.63 1
17 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874162 2015 P 1 10 24 38 174.6333 1361.79 3.86 1
18 Enoaie + Bucsa Sibiu PH11233 Campina Campina 237148 0343150 2015 * P 1 10 24 11 174.1833 1361.49 4.08 1
19 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0859311 2015 P 1 10 24 20 174.3333 1361.25 4.31 1
20 Enache Gheorghe PH9315 Cornu Cornu 230869 0888599 2015 * P 1 10 19 38 169.6333 1360.99 4.54 1
21 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0859331 2015 P 1 10 24 22 174.3667 1360.99 4.76 1
22 Bucur Andrei PH10722 Cameron Comarnic Comarnic 218490 0748459 2015 P 1 10 10 43 160.5500 1360.88 4.99 1
23 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 218462 0875610 2015 * P 1 10 10 39 160.6500 1359.86 5.22 1
24 Ghioarca Ion PH10332 Breaza Breaza 225706 0708263 2015 P 1 10 16 10 166.1667 1358.31 5.44 1
25 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874081 2015 P 1 10 25 07 175.1167 1358.03 5.67 1
26 Gaman Ionut PH9063 Campina Campina 234015 0797026 2015 P 1 10 22 23 172.3833 1357.53 5.90 1
27 Florescu Silviu PH11040 Brebu Brebu 234359 0861269 2015 P 1 10 22 39 172.6500 1357.42 6.12 1
28 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874085 2015 P 1 10 25 13 175.2167 1357.26 6.35 1
29 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238076 0871029 2015 P 1 10 25 26 175.4333 1357.07 6.58 1
30 Chitu Alexandru PH9240 Breaza Breaza 223758 0727885 2015 * P 1 10 14 53 164.8833 1357.07 6.80 1
31 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874111 2015 P 1 10 25 16 175.2667 1356.87 7.03 1
32 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874051 2015 * P 1 10 25 16 175.2667 1356.87 7.26 1
33 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874030 2015 P 1 10 25 18 175.3000 1356.61 7.48 1
34 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861026 2015 P 1 10 22 25 172.4167 1355.86 7.71 1
35 Dumitrache David PH10925 Banesti Banesti 238985 0872319 2015 P 1 10 26 21 176.3500 1355.17 7.94 1
36 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202573 0747792 2015 * P 1 09 59 30 149.5000 1355.00 8.17 1
37 Petrescu Ioan PH10134 Cameron Campina Campina 236532 0859366 2015 P 1 10 24 38 174.6333 1354.45 8.39 1
38 Vali Toma + Nicu Burduja PH11255 Breaza Comarnic 221153 0079919 2015 * P 1 10 13 24 163.4000 1353.45 8.62 1
39 Tirboiu Petre PH9922 Brebu Brebu 232677 0863414 2015 * P 1 10 21 58 171.9667 1353.04 8.85 1
40 Ionescu Nicolae PH388 Cornu Cornu 228785 0141515 2015 P 1 10 18 35 169.1000 1352.96 9.07 1
41 Enoaie + Bucsa Sibiu PH11233 Campina Campina 237148 0343163 2015 P 1 10 25 17 175.2833 1352.94 9.30 1
42 Manea Constantin PH936 Cameron Comarnic Comarnic 221928 0789218 2015 * P 1 10 14 04 164.0667 1352.67 9.53 3
43 Botoaca Gheorghe PH9102 Busteni Sinaia 208939 0745440 2015 P 1 10 04 28 154.4667 1352.65 9.75 1
44 Stan Gheorghe PH470 Campina Poiana Campina 233819 0898567 2015 P 1 10 22 52 172.8667 1352.60 9.98 1
45 Ilie Nicolae PH998 Breaza Breaza 226161 0879005 2015 P 1 10 17 14 167.2333 1352.37 10.21 1
46 Petrescu Ioan PH10134 Cameron Campina Campina 236532 0859392 2015 * P 1 10 24 57 174.9500 1352.00 10.43 1
47 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861017 2015 P 1 10 22 58 172.9667 1351.55 10.66 1
48 Botoaca Catalin PH382 Cameron Comarnic Comarnic 220897 0794668 2015 P 1 10 13 27 163.4500 1351.47 10.89 1
49 Popescu Mircea PH3349 Banesti Banesti 237267 0873090 2015 P 1 10 25 34 175.5667 1351.44 11.11 1
50 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 242565 0029605 2015 * P 1 10 29 36 179.6000 1350.58 11.34 4
51 Pavel Gheorghe PH9046 Cornu Cornu 230887 0887685 2015 * P 1 10 21 01 171.0167 1350.08 11.57 1
52 Pavel Gheorghe PH9046 Cornu Cornu 230887 0887658 2015 P 1 10 21 03 171.0500 1349.82 11.79 1
53 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Cornu 229416 0888609 2015 P 1 10 20 02 170.0333 1349.24 12.02 2
54 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 233053 0858803 2015 P 1 10 22 44 172.7333 1349.21 12.25 1
55 Florescu Silviu PH11040 Brebu Brebu 234359 0861300 2015 * P 1 10 23 43 173.7167 1349.09 12.47 1
56 Mozgoreanu Ion PH1181 Cameron Comarnic Comarnic 221020 0787122 2015 P 1 10 13 40 163.8333 1349.05 12.70 1
57 Neagu Lazar PH481 Brebu Brebu 232486 0862417 2015 P 1 10 22 20 172.3333 1349.05 12.93 1
58 Flostoiu Marius PH985 Breaza Breaza 226300 0879722 2015 P 1 10 17 45 167.7500 1349.03 13.15 1
59 Rotaru Catalin PH9065 Cameron Campina Bobolia 236981 0893526 2015 * P 1 10 25 41 175.6833 1348.91 13.38 1
60 Lazar Gabriel PH10511 Cameron Comarnic Cornu 229416 0888610 2015 P 1 10 20 11 170.1833 1348.05 13.61 3
61 Flostoiu Marius PH985 Breaza Breaza 226300 0837039 2015 P 1 10 17 55 167.9167 1347.69 13.84 1
62 Oancea Gelu PH10624 Cameron Comarnic Comarnic 218414 0875555 2015 * P 1 10 12 23 162.1000 1347.40 14.06 1
63 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 233053 0858758 2015 P 1 10 23 00 173.0000 1347.13 14.29 1
64 Anton Viorel PH402 Cameron Campina Campina 234779 0858619 2015 P 1 10 24 18 174.3000 1346.98 14.52 1
65 Iancu Catalin PH10103 Cameron Campina Campina 234764 0858462 2015 P 1 10 24 24 174.4000 1346.12 14.74 1
66 Ghibanescu Stefan PH11115 Breaza Breaza 226079 0946199 2015 * P 1 10 17 58 167.9667 1345.98 14.97 1
67 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888012 2015 P 1 10 22 17 172.2833 1344.64 15.20 1
68 Duia Constantin PH353 Busteni Azuga 200687 0746964 2015 P 1 09 59 18 149.3000 1344.19 15.42 1
69 Plumb Georgica. PH9224 Cameron Comarnic Comarnic 219355 0388889 2015 P 1 10 13 15 163.2500 1343.68 15.65 1
70 Afloarei Gabriel PH875 Busteni Busteni 200650 0746605 2015 P 1 09 59 20 149.3333 1343.64 15.88 1
71 Simion Ionut PH799 Banesti Mislea 241560 0873474 2015 P 1 10 29 53 179.8833 1342.87 16.10 1
72 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0000735 2015 P 1 10 27 00 177.0000 1341.81 16.33 5
73 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874079 2015 P 1 10 27 16 177.2667 1341.56 16.56 1
74 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0875100 2015 P 1 10 27 02 177.0333 1341.56 16.78 5
75 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874136 2015 P 1 10 27 17 177.2833 1341.43 17.01 1
76 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238076 0871026 2015 P 1 10 27 36 177.6000 1340.52 17.24 1
77 Bondor Razvan PH467 Banesti Banesti 242565 0873224 2015 * P 1 10 30 57 180.9500 1340.51 17.46 3
78 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 237127 0873302 2015 P 1 10 26 56 176.9333 1340.21 17.69 1
79 Fulga Toma PH10327 Breaza Breaza 226728 0281321 2015 * P 1 10 19 11 169.1833 1340.13 17.92 1
80 Florea Viorel PH10646 Busteni Busteni 200243 0745143 2015 * P 1 09 59 36 149.6000 1338.52 18.14 2
81 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861030 2015 P 1 10 24 42 174.7000 1338.14 18.37 1
82 Chitu Alexandru PH9240 Breaza Breaza 223758 0875670 2015 * P 1 10 17 19 167.3167 1337.33 18.60 1
83 Stoicescu Gheorghe PH959 Busteni Azuga 199421 0745746 2015 * P 1 09 59 12 149.2000 1336.60 18.83 3
84 Vlad Bogdan PH9908 Brebu Brebu 231145 0862051 2015 P 1 10 23 04 173.0667 1335.58 19.05 1
85 Vlad Bogdan PH9908 Brebu Brebu 231145 0862017 2015 * P 1 10 23 08 173.1333 1335.07 19.28 1
86 Duia Constantin PH353 Busteni Azuga 200687 0746975 2015 P 1 10 00 22 150.3667 1334.65 19.51 1
87 Negoteiu Razvan PH11264 Breaza Breaza 222912 0206001 2015 P 1 10 17 02 167.0333 1334.54 19.73 1
88 Chirca Ciprian PH9914 Brebu Brebu 230488 0861704 2015 P 1 10 22 43 172.7167 1334.49 19.96 1
89 Neacsu Cristian PH324 Banesti Banesti 238208 0874749 2015 * P 1 10 28 34 178.5667 1334.00 20.19 1
90 Muscalu Nicolae PH10110 Cornu Cornu 229858 0887146 2015 P 1 10 22 19 172.3167 1333.93 20.41 1
91 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH10542 Campina Campina 237148 0479632 2015 * P 1 10 27 47 177.7833 1333.92 20.64 9
92 Brebeanu Jac PH793 Banesti Mislea 237127 0873307 2015 P 1 10 27 48 177.8000 1333.67 20.87 1
93 Grosu Ion Ciprian PH10102 Cameron Campina Campina 233318 0045090 2015 * P 1 10 24 59 174.9833 1333.37 21.09 1
94 Joita Ion PH525 Cornu Cornu 230298 0888150 2015 P 1 10 22 45 172.7500 1333.13 21.32 1
95 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861013 2015 P 1 10 25 22 175.3667 1333.05 21.55 1
96 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230824 0887970 2015 P 1 10 23 13 173.2167 1332.57 21.77 1
97 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230824 0887920 2015 P 1 10 23 15 173.2500 1332.32 22.00 1
98 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230824 0887960 2015 P 1 10 23 16 173.2667 1332.19 22.23 1
99 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238076 0871037 2015 P 1 10 28 44 178.7333 1332.02 22.45 1
100 Lazar Valentin PH1343 Banesti Banesti 241501 0872738 2015 P 1 10 31 19 181.3167 1331.93 22.68 1
101 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 218462 0961441 2015 P 1 10 14 04 164.0667 1331.54 22.91 1
102 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861024 2015 P 1 10 25 35 175.5833 1331.41 23.13 1
103 Dragan Daniel 2 PH3341 Banesti Banesti 238398 0771469 2015 * P 1 10 29 07 179.1167 1330.96 23.36 1
104 Dobre Gabriel PH311 Banesti Banesti 237793 0874205 2015 * P 1 10 28 40 178.6667 1330.93 23.59 1
105 Gaman Ionut PH9063 Campina Campina 234015 0797035 2015 P 1 10 25 54 175.9000 1330.39 23.81 1
106 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888037 2015 P 1 10 24 09 174.1500 1330.23 24.04 1
107 Ilioiu Florin PH10104 Cameron Campina Pietriceaua 231720 0858149 2015 P 1 10 24 13 174.2167 1330.07 24.27 1
108 Gaman Ionut PH9063 Campina Campina 234015 0797003 2015 * P 1 10 26 01 176.0167 1329.50 24.50 1
109 Chirca Ciprian PH9914 Brebu Brebu 230488 0861720 2015 P 1 10 23 24 173.4000 1329.23 24.72 1
110 Stefanescu Mihai PH991 Breaza Breaza 224772 0726704 2015 * P 1 10 19 07 169.1167 1329.09 24.95 1
111 Stoicescu Gheorghe PH959 Busteni Azuga 199421 0745751 2015 P 1 10 00 06 150.1000 1328.59 25.18 2
112 Vali Toma + Nicu Burduja PH11255 Breaza Comarnic 221153 0079968 2015 * P 1 10 16 29 166.4833 1328.38 25.40 1
113 Mozgoreanu Ion PH1181 Cameron Comarnic Comarnic 221020 0794482 2015 P 1 10 16 15 166.4167 1328.11 25.63 1
114 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0000750 2015 P 1 10 28 50 178.8333 1328.05 25.86 1
115 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 233053 0858763 2015 P 1 10 25 31 175.5167 1327.81 26.08 1
116 Serbu Ciprian PH10651 Cornu Cornu 230777 0685723 2015 * P 1 10 24 01 173.8167 1327.70 26.31 1
117 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888002 2015 * P 1 10 24 30 174.5000 1327.56 26.54 1
118 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0859348 2015 P 1 10 28 49 178.8167 1327.12 26.76 1
119 Ilioiu Florin PH10104 Cameron Campina Pietriceaua 231720 0858124 2015 * P 1 10 24 37 174.6167 1327.02 26.99 1
120 Vasile George PH892 Busteni Busteni 201551 0746565 2015 P 1 10 01 53 151.8833 1327.01 27.22 1
121 Popa Viorel 1 PH10174 Cornu Cornu 229875 0888810 2015 * P 1 10 23 14 173.2333 1326.97 27.44 1
122 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0000732 2015 P 1 10 28 59 178.9833 1326.94 27.67 3
123 Mozgoreanu Ion PH1181 Cameron Comarnic Comarnic 221020 0747725 2015 * P 1 10 16 24 166.5667 1326.92 27.90 1
124 Ghioarca Ion PH10332 Breaza Breaza 225706 0708285 2015 * P 1 10 20 11 170.1833 1326.25 28.12 1
125 Stefanescu Mihai PH991 Breaza Breaza 224772 0726727 2015 * P 1 10 19 29 169.4833 1326.22 28.35 1
126 Raducanu Ionut PH11135 Banesti Banesti 237775 0871345 2015 P 1 10 29 18 179.3000 1326.13 28.58 1
127 Albina Adrian PH333 Banesti Banesti 240297 0873185 2015 * P 1 10 31 13 181.2167 1326.02 28.80 1
128 Anghel Georgica PH10281 Breaza Breaza 226446 0725531 2015 P 1 10 20 49 170.7833 1325.93 29.03 1
129 Raducanu Ionut PH11135 Banesti Banesti 237775 0871331 2015 P 1 10 29 20 179.3333 1325.88 29.26 1
130 Bucura Viorel PH1108 Cameron Campina Pietriceaua 232005 0858062 2015 * P 1 10 24 59 174.9833 1325.87 29.49 1
131 Pascu Robert PH9267 Campina Draganeasa 233339 0898419 2015 P 1 10 26 06 176.0000 1325.79 29.71 1
132 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861078 2015 * P 1 10 26 22 176.3667 1325.49 29.94 1
133 Florescu Silviu PH11040 Brebu Brebu 234359 0861273 2015 * P 1 10 26 51 176.8500 1325.19 30.17 1
134 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0859347 2015 P 1 10 29 11 179.1833 1324.40 30.39 1
135 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 233053 0858755 2015 * P 1 10 26 02 176.0333 1323.91 30.62 1
136 Enoaie + Bucsa Sibiu PH11233 Campina Campina 237148 0898185 2015 P 1 10 29 09 179.1500 1323.74 30.85 1
137 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0875016 2015 P 1 10 29 25 179.4167 1323.73 31.07 5
138 Chirca Ciprian PH9914 Brebu Brebu 230488 0861721 2015 P 1 10 24 11 174.1833 1323.25 31.30 1
139 Mihai Nelu PH10106 Cameron Campina Campina 233683 0858563 2015 P 1 10 26 39 176.6500 1322.86 31.53 1
140 Cotei Titus PH1871 Cameron Comarnic Comarnic 218238 0708876 2015 P 1 10 15 21 164.9833 1322.79 31.75 1
141 Ionescu Nicolae PH388 Cornu Cornu 228785 0141511 2015 P 1 10 22 30 173.0167 1322.33 31.98 1
142 Boeru Bogdan Cristoi PH10874 Cameron Campina Pietriceaua 231346 0896477 2015 * P 1 10 24 58 174.9667 1322.23 32.21 1
143 Boeru Bogdan Cristoi PH10874 Cameron Campina Pietriceaua 231346 0863244 2015 P 1 10 24 59 174.9833 1322.10 32.43 1
144 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237874 0855241 2015 P 1 10 29 57 179.9500 1321.89 32.66 1
145 Bosilca Lucian + Tiberius PH586 Banesti Banesti 237874 0873140 2015 * P 1 10 29 59 179.9833 1321.64 32.89 1
146 Morozan George PH10133 Campina Campina 234773 0858406 2015 * P 1 10 27 39 177.6500 1321.55 33.11 1
147 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 238135 0002842 2015 P 1 10 30 12 180.2000 1321.50 33.34 1
148 Piciorea Alexandru PH10998 Cameron Comarnic Comarnic 218637 0748431 2015 P 1 10 15 30 165.5000 1321.07 33.57 3
149 Boeru Bogdan Cristoi PH10874 Cameron Campina Pietriceaua 231346 0858214 2015 P 1 10 25 09 175.1500 1320.85 33.79 1
150 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874061 2015 P 1 10 30 05 180.0833 1320.58 34.02 1
151 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202573 0747782 2015 P 1 10 03 24 153.4000 1320.55 34.25 1
152 Stefanescu Mihai PH991 Breaza Breaza 224772 0726701 2015 P 1 10 20 15 170.2500 1320.25 34.47 1
153 Tutica Cristian PH49 Banesti Banesti 238135 0002811 2015 P 1 10 30 23 180.3833 1320.16 34.70 1
154 Stoicescu Gheorghe PH959 Busteni Azuga 199421 0745738 2015 P 1 10 01 04 151.0667 1320.09 34.93 3
155 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888099 2015 P 1 10 25 33 175.5500 1319.62 35.16 1
156 Oprea Catalin PH9952 Brebu Brebu 230986 0862097 2015 * P 1 10 25 11 175.1833 1318.54 35.38 1
157 Vasilescu Ionel PH338 Banesti Banesti 238469 0874602 2015 * P 1 10 30 55 180.9167 1318.11 35.61 1
158 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228910 0786750 2015 * P 1 10 23 40 173.6667 1318.10 35.84 3
159 Secareanu Ionut PH11253 Cameron Campina Pietriceaua 231282 0858171 2015 * P 1 10 25 28 175.4667 1318.10 36.06 1
160 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228910 0786752 2015 * P 1 10 23 42 173.7000 1317.85 36.29 7
161 Iancu Valentin PH391 Cameron Comarnic Cornu 228910 0786767 2015 P 1 10 23 45 173.7500 1317.47 36.52 5
162 Olteanu Constantin 1 PH377 Cameron Comarnic Comarnic 217715 0308630 2015 P 1 10 15 18 165.3000 1317.09 36.74 1
163 Boteanu Marius PH11106 Busteni Busteni 201942 0744639 2015 P 1 10 03 20 153.3333 1317.01 36.97 1
164 Vasile Mihai PH11279 Breaza Breaza 225123 0204953 2015 * P 1 10 21 00 171.0000 1316.51 37.20 1
165 Staicu Iulian PH387 Cameron Comarnic Comarnic 221018 0787104 2015 P 1 10 17 54 167.9000 1316.37 37.42 1
166 Oprea Marius PH506 Cornu Cornu 230824 0887947 2015 P 1 10 25 23 175.3833 1316.11 37.65 1
167 Serbu Ciprian PH10651 Cornu Cornu 230777 0105304 2015 P 1 10 25 33 175.3500 1316.09 37.88 1
168 Serbu Cristian PH10169 Cornu Cornu 231107 0888319 2015 P 1 10 26 40 175.6667 1315.60 38.10 1
169 Bologa Vasile PH9129 Cornu Cornu 230660 0887010 2015 P 1 10 25 22 175.3667 1315.30 38.33 1
170 Hornea Dan 1 PH10126 Cornu Cornu 230969 0888550 2015 * P 1 10 25 37 175.6167 1315.19 38.56 1
171 Bologa Vasile PH9129 Cornu Cornu 230660 0887006 2015 P 1 10 25 24 175.4000 1315.05 38.78 1
172 Anghel Georgica PH10281 Breaza Breaza 226446 0725511 2015 P 1 10 22 17 172.2500 1314.64 39.01 1
173 Dinu Alin PH595 Banesti Banesti 238311 0871431 2015 P 1 10 31 17 181.2833 1314.58 39.24 1
174 Stefanescu Mihai PH991 Breaza Breaza 224772 0726772 2015 P 1 10 21 00 171.0000 1314.46 39.46 1
175 Pantaia Adrian PH10628 Cameron Campina Bobolia 237343 0753813 2015 P 1 10 30 34 180.5667 1314.43 39.69 1
176 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888006 2015 P 1 10 26 16 176.2667 1314.25 39.92 1
177 Serbu Cristian PH10169 Cornu Cornu 231107 0888307 2015 P 1 10 26 51 175.8500 1314.23 40.15 1
178 Bortolini + Rosculet PH11102 Busteni Busteni 200403 0747728 2015 P 1 10 02 30 152.5000 1314.12 40.37 1
179 Raducanu Ionut PH11135 Banesti Banesti 237775 0871343 2015 P 1 10 30 58 180.9667 1313.92 40.60 1
180 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874119 2015 P 1 10 31 01 181.0167 1313.77 40.83 1
181 Rotaru Catalin PH9065 Cameron Campina Bobolia 236981 0893527 2015 P 1 10 30 23 180.3833 1313.76 41.05 1
182 Campeanu + Caldentey PH11189 Cornu Cornu 231659 0888054 2015 P 1 10 26 21 176.3500 1313.63 41.28 1
183 Piciorea Catalin PH880 Cameron Comarnic Comarnic 219535 0787307 2015 * P 1 10 17 17 167.1333 1313.53 41.51 1
184 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874121 2015 P 1 10 31 05 181.0833 1313.29 41.73 1
185 Bortolini + Rosculet PH11102 Busteni Busteni 200403 0747753 2015 P 1 10 02 38 152.6333 1312.97 41.96 1
186 Florescu Silviu PH11040 Brebu Brebu 234359 0861266 2015 P 1 10 28 31 178.5167 1312.81 42.19 1
187 Dinu Nicolae Nicu PH10796 Cornu Cornu 230911 0887598 2015 P 1 10 25 56 175.9333 1312.49 42.41 1
188 Bortolini + Rosculet PH11102 Busteni Busteni 200403 0747716 2015 * P 1 10 02 50 152.8333 1311.25 42.64 1
189 Bigiu Iulian + Vasi Ciprian PH11088 Cameron Campina voila 233053 0858703 2015 P 1 10 27 44 177.7333 1311.25 42.87 1
190 Miu Ion PH10064 Busteni Busteni 202822 0747414 2015 P 1 10 04 43 154.7167 1310.93 43.09 1
191 Gaman Ionut PH9063 Campina Campina 234015 0797028 2015 P 1 10 28 32 178.5333 1310.76 43.32 5
192 Cioceanu Gheorghe PH10300 Breaza Breaza 228377 0878585 2015 * P 1 10 24 14 174.2333 1310.75 43.55 1
193 Rotaru Catalin PH9065 Cameron Campina Bobolia 236981 0893549 2015 P 1 10 30 52 180.8667 1310.25 43.77 1
194 Lazar Valentin PH1343 Banesti Banesti 241501 0872707 2015 P 1 10 34 21 184.3500 1310.01 44.00 1
195 Stefanescu Mihai PH991 Breaza Breaza 224772 0726795 2015 P 1 10 21 35 171.5833 1309.99 44.23 1
196 Manta Constantin PH983 Breaza Breaza 225047 2115176 2015 * P 1 10 21 52 171.8167 1309.81 44.45 1
197 Mincu Ionut PH1224 Cameron Comarnic Comarnic 219371 0791511 2015 * P 1 10 17 29 167.4833 1309.81 44.68 1
198 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874064 2015 P 1 10 31 34 181.5667 1309.79 44.91 1
199 Popa Gheorghe PH1079 Cameron Comarnic Comarnic 218462 0253473 2015 P 1 10 16 48 166.8000 1309.72 45.13 1
200 Anton Georgica PH9668 Banesti Banesti 237814 0874021 2015 * P 1 10 31 36 181.6000 1309.55 45.36 1
201 Manole + Avram PH11111 Cameron Campina Banesti 237311 0876171 2015 P 1 10 31 13 181.2167 1309.54 45.59 1
202 Cioceanu Gheorghe PH10300 Breaza Breaza 228377 0727986 2015 P 1 10 24 26 174.4333 1309.25 45.82 1
203 Dinu Liviu + Ionut PH310 Banesti Banesti 238076 0871078 2015 * P 1 10 31 51 181.8500 1309.19 46.04 1
204 Corneanu + Bucataru PH306 Banesti Banesti 237500 0875062 2015 P 1 10 31 27 181.4500 1308.90 46.27 1
205 Haiducu Dragos PH361 Busteni Busteni 201981 0745517 2015 P 1 10 04 20 154.3333 1308.73 46.50 1
206 Dascalu Cristian PH11259 Campina Brebu 231579 0862902 2015 * P 1 10 27 36 176.9500 1308.73 46.72 7
207 Comanescu + Olteanu C PH10097 Brebu Brebu 233773 0861029 2015 P 1 10 28 38 178.6333 1308.68 46.95 1
208 Cobianu Bogdan PH10493 Cameron Comarnic Comarnic 219670 0771410 2015 P 1 10 17 51 167.8667 1308.60 47.18 1
209 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202573 0747185 2015 P 1 10 04 50 154.8333 1308.33 47.40 1
210 Girbacea Florin PH385 Busteni Busteni 202573 0793459 2015 P 1 10 04 51 154.8500 1308.19 47.63 1
211 Staicu Iulian PH387 Cameron Comarnic Comarnic 221018 0787142 2015 P 1 10 19 00 169.0000 1307.80 47.86 1
212 Negoteiu Razvan PH11264 Breaza Breaza 222912 0206010 2015 * P 1 10 20 28 170.4667 1307.66 48.08 1
