#### Total duration (sec)
1 ROMANIA
ROMANIA /
DARNA M+SLAVE S RO-2018--4078807 62943
HOT SPOT 1-BUZAU | 17 | 6950
HOT SPOT 2-ADJUD | 30 | 9877
HOT SPOT 3-SECUIENI | 25 | 11222
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 3 | 15694
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 25 | 19200
2 GERMANIA
GERMANIA /
VINTILOIU CATALIN DV-2018--604--4189 63584
HOT SPOT 1-BUZAU | 35 | 7193
HOT SPOT 2-ADJUD | 77 | 10069
HOT SPOT 3-SECUIENI | 5 | 10999
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 9 | 16200
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 21 | 19123
3 ROMANIA
ROMANIA /
VLAD CIPRIAN RO-2018--3414 64380
HOT SPOT 1-BUZAU | 123 | 7631
HOT SPOT 2-ADJUD | 70 | 10064
HOT SPOT 3-SECUIENI | 97 | 12118
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 4 | 16137
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 10 | 18430
4 ROMANIA
ROMANIA /
VLAD CIPRIAN RO-2018--3405 64541
HOT SPOT 1-BUZAU | 85 | 7364
HOT SPOT 2-ADJUD | 85 | 10106
HOT SPOT 3-SECUIENI | 70 | 11910
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 14 | 16724
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 12 | 18437
5 AUSTRIA
AUSTRIA /
TEAM POPOVICI+ENACHE AU-2018-602-1190 67473
HOT SPOT 1-BUZAU | 134 | 7956
HOT SPOT 2-ADJUD | 197 | 12309
HOT SPOT 3-SECUIENI | 65 | 11898
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 6 | 16190
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 20 | 19120
6 ROMANIA
ROMANIA /
DARNA M+SLAVE S RO-2018--4078804 67501
HOT SPOT 1-BUZAU | 132 | 7928
HOT SPOT 2-ADJUD | 55 | 9988
HOT SPOT 3-SECUIENI | 131 | 13591
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 39 | 17902
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 9 | 18092
7 GERMANIA
GERMANIA /
HANS STEINZEN DV-2018--2395--46 67842
HOT SPOT 1-BUZAU | 119 | 7564
HOT SPOT 2-ADJUD | 157 | 10673
HOT SPOT 3-SECUIENI | 123 | 12959
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 23 | 17023
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 27 | 19623
8 ROMANIA
ROMANIA /
DARNA M+SLAVE S RO-2018--4078813 69533
HOT SPOT 1-BUZAU | 99 | 7434
HOT SPOT 2-ADJUD | 66 | 10054
HOT SPOT 3-SECUIENI | 90 | 12095
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 38 | 17900
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 33 | 22050
9 GERMANIA
GERMANIA /
JOSEF KUSSER DV-2018--5138--1207 70383
HOT SPOT 1-BUZAU | 117 | 7550
HOT SPOT 2-ADJUD | 169 | 11010
HOT SPOT 3-SECUIENI | 136 | 14202
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 56 | 18527
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 19 | 19094
10 ANGLIA
ANGLIA /
LUCA M+NICU B GB-2018--6904 71031
HOT SPOT 1-BUZAU | 111 | 7517
HOT SPOT 2-ADJUD | 21 | 9853
HOT SPOT 3-SECUIENI | 149 | 15443
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 59 | 19350
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 16 | 18868
11 ROMANIA
ROMANIA /
NITULESCU+OLTEI RO-2018--565505 71052
HOT SPOT 1-BUZAU | 5 | 6875
HOT SPOT 2-ADJUD | 9 | 9799
HOT SPOT 3-SECUIENI | 42 | 11552
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 62 | 19851
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 37 | 22975
12 ROMANIA
ROMANIA /
DANIEL GUTA RO-2018--221309 71631
HOT SPOT 1-BUZAU | 54 | 7213
HOT SPOT 2-ADJUD | 146 | 10529
HOT SPOT 3-SECUIENI | 143 | 14864
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 17 | 16970
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 34 | 22055
13 ROMANIA
ROMANIA /
DANIEL GUTA RO-2018--221368 72102
HOT SPOT 1-BUZAU | 25 | 7034
HOT SPOT 2-ADJUD | 118 | 10255
HOT SPOT 3-SECUIENI | 93 | 12114
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 30 | 17436
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 44 | 25263
14 GERMANIA
GERMANIA /
TEAM WIBA DV-2018--1729--130 72131
HOT SPOT 1-BUZAU | 87 | 7376
HOT SPOT 2-ADJUD | 7 | 9772
HOT SPOT 3-SECUIENI | 95 | 12117
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 46 | 18098
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 39 | 24768
15 ROMANIA
ROMANIA /
FLORIN BRATESCU RO-2018--268043 73272
HOT SPOT 1-BUZAU | 138 | 8083
HOT SPOT 2-ADJUD | 98 | 10179
HOT SPOT 3-SECUIENI | 38 | 11541
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 54 | 18411
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 42 | 25058
16 ANGLIA
ANGLIA /
LUCA M+NICU B GB-2018--6905 74009
HOT SPOT 1-BUZAU | 12 | 6909
HOT SPOT 2-ADJUD | 26 | 9861
HOT SPOT 3-SECUIENI | 3 | 10942
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 16 | 16966
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 53 | 29331
17 ROMANIA
ROMANIA /
STEFAN CRISTEA RO-2018--427273 75207
HOT SPOT 1-BUZAU | 169 | 11394
HOT SPOT 2-ADJUD | 173 | 11032
HOT SPOT 3-SECUIENI | 127 | 13582
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 65 | 20541
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 13 | 18658
18 GERMANIA
GERMANIA /
STAR ALLIANCE DV-2018--3277--201 75919
HOT SPOT 1-BUZAU | 72 | 7271
HOT SPOT 2-ADJUD | 27 | 9863
HOT SPOT 3-SECUIENI | 12 | 11024
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 71 | 22429
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 45 | 25332
19 ROMANIA
ROMANIA /
ANDREI DORU RO-2018--1835 76796
HOT SPOT 1-BUZAU | 26 | 7046
HOT SPOT 2-ADJUD | 143 | 10433
HOT SPOT 3-SECUIENI | 151 | 15484
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 78 | 24625
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 26 | 19208
20 ROMANIA
ROMANIA /
CHITU ALEXANDRU RO-2018--385147 77137
HOT SPOT 1-BUZAU | 42 | 7202
HOT SPOT 2-ADJUD | 32 | 9894
HOT SPOT 3-SECUIENI | 11 | 11021
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 77 | 23960
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 43 | 25060
21 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--1038121 77436
HOT SPOT 1-BUZAU | 172 | 11721
HOT SPOT 2-ADJUD | 183 | 11136
HOT SPOT 3-SECUIENI | 53 | 11614
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 73 | 23150
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 28 | 19815
22 GERMANIA
GERMANIA /
TOMMY DE HILL DV-2018--4305--239 79686
HOT SPOT 1-BUZAU | 95 | 7415
HOT SPOT 2-ADJUD | 52 | 9971
HOT SPOT 3-SECUIENI | 20 | 11100
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 75 | 23383
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 50 | 27817
23 GERMANIA
GERMANIA /
STOCKBAUER ANDREAS DV-2018--8767--352 80081
HOT SPOT 1-BUZAU | 48 | 7208
HOT SPOT 2-ADJUD | 103 | 10206
HOT SPOT 3-SECUIENI | 160 | 23683
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 36 | 17747
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 32 | 21237
24 ROMANIA
ROMANIA /
NITULESCU+OLTEI RO-2018--565524 80109
HOT SPOT 1-BUZAU | 142 | 8284
HOT SPOT 2-ADJUD | 20 | 9851
HOT SPOT 3-SECUIENI | 9 | 11016
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 90 | 30360
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 31 | 20598
25 GERMANIA
GERMANIA /
OZAM VALENTIN DV-2018--78--6897 81630
HOT SPOT 1-BUZAU | 97 | 7417
HOT SPOT 2-ADJUD | 13 | 9839
HOT SPOT 3-SECUIENI | 33 | 11506
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 84 | 27505
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 46 | 25363
26 ROMANIA
ROMANIA /
ANDREI DORU RO-2018--1837 82071
HOT SPOT 1-BUZAU | 10 | 6891
HOT SPOT 2-ADJUD | 24 | 9860
HOT SPOT 3-SECUIENI | 157 | 18172
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 43 | 17960
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 51 | 29188
27 ROMANIA
ROMANIA /
STEFAN VOICULESCU RO-2018--2741 83368
HOT SPOT 1-BUZAU | 39 | 7198
HOT SPOT 2-ADJUD | 76 | 10068
HOT SPOT 3-SECUIENI | 158 | 18488
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 45 | 18035
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 54 | 29579
28 ROMANIA
ROMANIA /
PAUL ROMISCHER RO-2018--261209 83623
HOT SPOT 1-BUZAU | 121 | 7582
HOT SPOT 2-ADJUD | 99 | 10198
HOT SPOT 3-SECUIENI | 155 | 17938
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 89 | 29837
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 7 | 18068
29 AUSTRIA
AUSTRIA /
WALTER ZERNER AU-2018-602-1687 85936
HOT SPOT 1-BUZAU | 19 | 6997
HOT SPOT 2-ADJUD | 168 | 10944
HOT SPOT 3-SECUIENI | 103 | 12298
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 79 | 24743
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 57 | 30954
30 AUSTRIA
AUSTRIA /
ALFRED STEINER AU-2018-604-133 91077
HOT SPOT 1-BUZAU | 158 | 9284
HOT SPOT 2-ADJUD | 78 | 10069
HOT SPOT 3-SECUIENI | 132 | 13594
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 97 | 39354
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 15 | 18776
31 ROMANIA
ROMANIA /
TABAN GABRIEL RO-2018--3074 94273
HOT SPOT 1-BUZAU | 164 | 11026
HOT SPOT 2-ADJUD | 154 | 10653
HOT SPOT 3-SECUIENI | 8 | 11015
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 2 | 15522
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 75 | 46057
32 ROMANIA
ROMANIA /
TEAM N RO-2018--4054929 97376
HOT SPOT 1-BUZAU | 184 | 13785
HOT SPOT 2-ADJUD | 144 | 10461
HOT SPOT 3-SECUIENI | 31 | 11458
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 103 | 43608
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 6 | 18064
33 ROMANIA
ROMANIA /
FLORIN BRATESCU RO-2018--268044 98904
HOT SPOT 1-BUZAU | 180 | 12879
HOT SPOT 2-ADJUD | 192 | 11649
HOT SPOT 3-SECUIENI | 147 | 15024
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 92 | 36533
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 36 | 22819
34 ROMANIA
ROMANIA /
STEFAN VOICULESCU RO-2018--2744 103232
HOT SPOT 1-BUZAU | 45 | 7204
HOT SPOT 2-ADJUD | 37 | 9956
HOT SPOT 3-SECUIENI | 135 | 14196
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 93 | 36813
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 62 | 35063
35 GERMANIA
GERMANIA /
VINTILOIU CATALIN DV-2018--556--4189 104849
HOT SPOT 1-BUZAU | 179 | 12612
HOT SPOT 2-ADJUD | 16 | 9845
HOT SPOT 3-SECUIENI | 166 | 39757
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 8 | 16196
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 49 | 26439
36 ROMANIA
ROMANIA /
DRAGOS+KOMPORALY RO-2018--183857 105786
HOT SPOT 1-BUZAU | 182 | 13664
HOT SPOT 2-ADJUD | 127 | 10293
HOT SPOT 3-SECUIENI | 15 | 11027
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 108 | 45222
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 47 | 25580
37 GERMANIA
GERMANIA /
STOCKBAUER ANDREAS DV-2018--8767--350 106835
HOT SPOT 1-BUZAU | 136 | 8048
HOT SPOT 2-ADJUD | 152 | 10631
HOT SPOT 3-SECUIENI | 22 | 11215
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 104 | 43665
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 61 | 33276
38 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--217693 112958
HOT SPOT 1-BUZAU | 94 | 7412
HOT SPOT 2-ADJUD | 172 | 11028
HOT SPOT 3-SECUIENI | 36 | 11537
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 96 | 39068
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 74 | 43913
39 GERMANIA
GERMANIA /
STAR ALLIANCE DV-2018--3277--251 113910
HOT SPOT 1-BUZAU | 2 | 6864
HOT SPOT 2-ADJUD | 1 | 9760
HOT SPOT 3-SECUIENI | 112 | 12402
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 102 | 43502
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 72 | 41382
40 ROMANIA
ROMANIA /
FLORIN BRATIAN RO-2018--4094352 136826
HOT SPOT 1-BUZAU | 127 | 7790
HOT SPOT 2-ADJUD | 56 | 10033
HOT SPOT 3-SECUIENI | 18 | 11030
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 112 | 89886
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 8 | 18087
41 ROMANIA
ROMANIA /
VLAD CIPRIAN RO-2018--3408 140268
HOT SPOT 1-BUZAU | 91 | 7398
HOT SPOT 2-ADJUD | 67 | 10058
HOT SPOT 3-SECUIENI | 14 | 11025
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 27 | 17264
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 82 | 94523
42 ROMANIA
ROMANIA /
VLAD CIPRIAN RO-2018--3401 140723
HOT SPOT 1-BUZAU | 58 | 7231
HOT SPOT 2-ADJUD | 111 | 10237
HOT SPOT 3-SECUIENI | 76 | 11938
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 118 | 92884
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 11 | 18433
43 ROMANIA
ROMANIA /
VLAD CIPRIAN RO-2018--3417 141564
HOT SPOT 1-BUZAU | 60 | 7237
HOT SPOT 2-ADJUD | 4 | 9767
HOT SPOT 3-SECUIENI | 59 | 11734
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 35 | 17722
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 84 | 95104
44 GERMANIA
GERMANIA /
OZAM VALENTIN DV-2018--72--6897 143789
HOT SPOT 1-BUZAU | 82 | 7324
HOT SPOT 2-ADJUD | 89 | 10149
HOT SPOT 3-SECUIENI | 120 | 12703
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 58 | 19081
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 83 | 94532
45 AUSTRIA
AUSTRIA /
WALTER ZERNER AU-2018-602-1686 148609
HOT SPOT 1-BUZAU | 1 | 6826
HOT SPOT 2-ADJUD | 23 | 9859
HOT SPOT 3-SECUIENI | 78 | 11940
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 24 | 17245
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 90 | 102739
46 ROMANIA
ROMANIA /
STEFAN CRISTEA RO-2018--427275 149258
HOT SPOT 1-BUZAU | 192 | 90824
HOT SPOT 2-ADJUD | 17 | 9848
HOT SPOT 3-SECUIENI | 102 | 12284
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 50 | 18241
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 3 | 18061
47 ROMANIA
ROMANIA /
ANDREI DORU RO-2018--1831 150050
HOT SPOT 1-BUZAU | 189 | 90626
HOT SPOT 2-ADJUD | 82 | 10080
HOT SPOT 3-SECUIENI | 58 | 11732
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 57 | 18739
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 17 | 18873
48 ROMANIA
ROMANIA /
DRAGOS+KOMPORALY RO-2018--183853 151572
HOT SPOT 1-BUZAU | 188 | 16677
HOT SPOT 2-ADJUD | 97 | 10178
HOT SPOT 3-SECUIENI | 153 | 16727
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 113 | 89927
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 4 | 18063
49 ROMANIA
ROMANIA /
ANDREI DORU RO-2018--1819 153117
HOT SPOT 1-BUZAU | 193 | 91263
HOT SPOT 2-ADJUD | 191 | 11596
HOT SPOT 3-SECUIENI | 122 | 12822
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 53 | 18345
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 18 | 19091
50 ROMANIA
ROMANIA /
FLORIN BRATESCU RO-2018--564201 153273
HOT SPOT 1-BUZAU | 157 | 9198
HOT SPOT 2-ADJUD | 179 | 11069
HOT SPOT 3-SECUIENI | 51 | 11590
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 69 | 21708
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 89 | 99708
51 ROMANIA
ROMANIA /
NICULAE JAN RO-2018--22140 154374
HOT SPOT 1-BUZAU | 167 | 11268
HOT SPOT 2-ADJUD | 80 | 10074
HOT SPOT 3-SECUIENI | 178 | 99475
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 1 | 15493
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 5 | 18064
52 ROMANIA
ROMANIA /
ABC RO-2018--431096 156666
HOT SPOT 1-BUZAU | 201 | 94424
HOT SPOT 2-ADJUD | 41 | 9960
HOT SPOT 3-SECUIENI | 145 | 15013
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 33 | 17454
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 29 | 19815
53 ROMANIA
ROMANIA /
DAVID BOBI RO-2018--109688 157360
HOT SPOT 1-BUZAU | 218 | 98926
HOT SPOT 2-ADJUD | 87 | 10132
HOT SPOT 3-SECUIENI | 21 | 11111
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 55 | 18416
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 14 | 18775
54 GERMANIA
GERMANIA /
HAU ALEXANDRU DV-2018--590--4189 158034
HOT SPOT 1-BUZAU | 15 | 6926
HOT SPOT 2-ADJUD | 6 | 9769
HOT SPOT 3-SECUIENI | 72 | 11922
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 114 | 90047
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 71 | 39370
55 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--217699 158300
HOT SPOT 1-BUZAU | 151 | 8487
HOT SPOT 2-ADJUD | 198 | 12350
HOT SPOT 3-SECUIENI | 84 | 11986
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 125 | 100481
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 41 | 24996
56 ROMANIA
ROMANIA /
DRAGOS+KOMPORALY RO-2018--183856 162662
HOT SPOT 1-BUZAU | 195 | 91651
HOT SPOT 2-ADJUD | 40 | 9958
HOT SPOT 3-SECUIENI | 62 | 11894
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 34 | 17455
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 58 | 31704
57 ROMANIA
ROMANIA /
LOVIN FAMILY LOFT IT-2018--446039 162769
HOT SPOT 1-BUZAU | 8 | 6884
HOT SPOT 2-ADJUD | 167 | 10934
HOT SPOT 3-SECUIENI | 118 | 12673
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 121 | 96157
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 64 | 36121
58 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--1038117 164067
HOT SPOT 1-BUZAU | 20 | 7008
HOT SPOT 2-ADJUD | 95 | 10173
HOT SPOT 3-SECUIENI | 107 | 12323
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 122 | 96883
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 69 | 37680
59 AUSTRIA
AUSTRIA /
IOAN TOADER AU-2018-602-2332 166343
HOT SPOT 1-BUZAU | 204 | 95756
HOT SPOT 2-ADJUD | 64 | 10054
HOT SPOT 3-SECUIENI | 17 | 11029
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 28 | 17340
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 60 | 32164
60 AUSTRIA
AUSTRIA /
WALTER ZERNER AU-2018-602-1699 166645
HOT SPOT 1-BUZAU | 173 | 11943
HOT SPOT 2-ADJUD | 138 | 10345
HOT SPOT 3-SECUIENI | 104 | 12303
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 95 | 37614
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 79 | 94440
61 GERMANIA
GERMANIA /
VINTILOIU CATALIN DV-2018--1293--2523 168277
HOT SPOT 1-BUZAU | 106 | 7506
HOT SPOT 2-ADJUD | 194 | 11976
HOT SPOT 3-SECUIENI | 126 | 13408
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 129 | 117554
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 1 | 17833
62 ROMANIA
ROMANIA /
DRAGANESCU C+TEAM MAN RO-2018--47918 172195
HOT SPOT 1-BUZAU | 213 | 98228
HOT SPOT 2-ADJUD | 129 | 10300
HOT SPOT 3-SECUIENI | 100 | 12177
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 91 | 31279
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 30 | 20211
63 ROMANIA
ROMANIA /
LMD+SERBAN I RO-2018--518072 173179
HOT SPOT 1-BUZAU | 190 | 90653
HOT SPOT 2-ADJUD | 35 | 9948
HOT SPOT 3-SECUIENI | 63 | 11896
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 72 | 22996
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 70 | 37686
64 ROMANIA
ROMANIA /
ANDREI DORU RO-2018--1833 174401
HOT SPOT 1-BUZAU | 122 | 7612
HOT SPOT 2-ADJUD | 185 | 11193
HOT SPOT 3-SECUIENI | 130 | 13587
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 101 | 43356
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 88 | 98653
65 GERMANIA
GERMANIA /
OZAM VALENTIN DV-2018--61--6897 178205
HOT SPOT 1-BUZAU | 196 | 91729
HOT SPOT 2-ADJUD | 45 | 9962
HOT SPOT 3-SECUIENI | 88 | 12085
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 85 | 27574
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 65 | 36855
66 ROMANIA
ROMANIA /
NITULESCU+OLTEI RO-2018--565161 181893
HOT SPOT 1-BUZAU | 186 | 16004
HOT SPOT 2-ADJUD | 195 | 12055
HOT SPOT 3-SECUIENI | 52 | 11611
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 109 | 46135
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 85 | 96088
67 ROMANIA
ROMANIA /
DARNA M+SLAVE S RO-2018--4078814 182386
HOT SPOT 1-BUZAU | 203 | 94635
HOT SPOT 2-ADJUD | 31 | 9893
HOT SPOT 3-SECUIENI | 28 | 11426
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 80 | 25034
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 73 | 41398
68 GERMANIA
GERMANIA /
TEAM WIBA DV-2018--1729--133 192960
HOT SPOT 1-BUZAU | 104 | 7464
HOT SPOT 2-ADJUD | 113 | 10245
HOT SPOT 3-SECUIENI | 170 | 95604
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 106 | 44579
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 63 | 35068
69 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--030183 196176
HOT SPOT 1-BUZAU | 181 | 13495
HOT SPOT 2-ADJUD | 145 | 10483
HOT SPOT 3-SECUIENI | 169 | 95237
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 88 | 29596
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 76 | 47365
70 ROMANIA
ROMANIA /
NITULESCU+OLTEI RO-2018--565183 221547
HOT SPOT 1-BUZAU | 168 | 11392
HOT SPOT 2-ADJUD | 184 | 11162
HOT SPOT 3-SECUIENI | 114 | 12456
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 115 | 90302
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 86 | 96235
71 GERMANIA
GERMANIA /
JOSEF KUSSER DV-2018--5138--1282 225701
HOT SPOT 1-BUZAU | 199 | 92915
HOT SPOT 2-ADJUD | 61 | 10043
HOT SPOT 3-SECUIENI | 61 | 11888
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 11 | 16332
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 81 | 94523
72 GERMANIA
GERMANIA /
OZAM VALENTIN DV-2018--55--6897 235698
HOT SPOT 1-BUZAU | 33 | 7191
HOT SPOT 2-ADJUD | 15 | 9843
HOT SPOT 3-SECUIENI | 124 | 13033
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 127 | 111425
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 78 | 94206
73 ROMANIA
ROMANIA /
BEBE STOICA RO-2018--1038124 238345
HOT SPOT 1-BUZAU | 200 | 93630
HOT SPOT 2-ADJUD | 189 | 11502
HOT SPOT 3-SECUIENI | 144 | 14866
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 124 | 99207
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 23 | 19140
74 ROMANIA
ROMANIA /
FLORIN BRATIAN RO-2018--4094345 243188
HOT SPOT 1-BUZAU | 3 | 6867
HOT SPOT 2-ADJUD | 71 | 10065
HOT SPOT 3-SECUIENI | 74 | 11935
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 126 | 110657
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 91 | 103664
75 GERMANIA
GERMANIA /
JOSEF KUSSER DV-2018--5138--1240 286511
HOT SPOT 1-BUZAU | 209 | 96859
HOT SPOT 2-ADJUD | 148 | 10607
HOT SPOT 3-SECUIENI | 174 | 95740
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 110 | 46439
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 66 | 36866
76 ROMANIA
ROMANIA /
TABAN GABRIEL RO-2018--3064 303293
HOT SPOT 1-BUZAU | 215 | 98768
HOT SPOT 2-ADJUD | 108 | 10220
HOT SPOT 3-SECUIENI | 50 | 11590
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 116 | 90796
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 77 | 91919
77 ROMANIA
ROMANIA /
NITULESCU+OLTEI RO-2018--565155 323507
HOT SPOT 1-BUZAU | 221 | 99582
HOT SPOT 2-ADJUD | 210 | 14101
HOT SPOT 3-SECUIENI | 173 | 95710
HOT SPOT 4-TG. FRUMOS | 15 | 16742
SEMIFINALA-RADAUTI PRUT | 87 | 97372